首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-04

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 光洋科(1785) 買超 2,673 張,買超金額 1.72 億元;收盤 64.2 元,漲 +1.80 元,漲幅 +2.88%,連買 4 天__。5日平均買超 478 張,漲幅 -1.23%;10日平均買超 547 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 547 張,漲幅 -2.87%;60日平均買超 656 張,漲幅 +15.47%;今年以來每日平均買超 799 張,漲幅 +65.46%。
  2. 富邦美債20年(00696B) 買超 1,436 張,買超金額 0.45 億元;收盤 31.05 元,跌 -0.35 元,跌幅 -1.14%,連 3 賣 → 連 7 買。5日平均買超 1,233 張,漲幅 -1.83%;10日平均買超 807 張,漲幅 -2.63%;20日平均買超 1,693 張,漲幅 -6.73%;60日平均買超 3,610 張,漲幅 -9.37%;今年以來每日平均買超 2,143 張,漲幅 -3.78%。
  3. 金益鼎(8390) 買超 1,400 張,買超金額 1.17 億元;收盤 83.3 元,漲 +6.30 元,漲幅 +8.18%。5日平均買超 242 張,漲幅 +8.46%;10日平均買超 242 張,漲幅 +11.07%;20日平均買超 135 張,漲幅 +9.89%;60日平均買超 122 張,漲幅 +19.86%;今年以來每日平均買超 115 張,漲幅 +62.06%。
  4. 台燿(6274) 買超 1,269 張,買超金額 2.07 億元;收盤 163.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +3.16%。5日平均買超 573 張,漲幅 -3.55%;10日平均買超 425 張,漲幅 -1.21%;20日平均買超 463 張,漲幅 -6.86%;60日平均買超 510 張,漲幅 +14.39%;今年以來每日平均買超 604 張,漲幅 +31.98%。
  5. 元太(8069) 買超 1,087 張,買超金額 3.31 億元;收盤 304.0 元,漲 +12.00 元,漲幅 +4.11%。5日平均買超 393 張,漲幅 +1.33%;10日平均買超 518 張,漲幅 -4.70%;20日平均買超 559 張,漲幅 +2.01%;60日平均買超 521 張,漲幅 +25.88%;今年以來每日平均買超 675 張,漲幅 +55.90%。
  6. 聯光通(4903) 買超 796 張,買超金額 0.41 億元;收盤 51.2 元,漲 +4.65 元,漲幅 +9.99%。5日平均買超 258 張,漲幅 +3.64%;10日平均買超 180 張,漲幅 +0.20%;20日平均買超 598 張,漲幅 +23.82%;60日平均買超 310 張,漲幅 +108.13%;今年以來每日平均買超 117 張,漲幅 +199.42%。
  7. 台康生技(6589) 買超 753 張,買超金額 0.70 億元;收盤 92.6 元,漲 +0.80 元,漲幅 +0.87%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 121 張,漲幅 +3.93%;10日平均買超 137 張,漲幅 +10.24%;20日平均買超 72 張,漲幅 +4.75%;60日平均買超 81 張,漲幅 +19.79%;今年以來每日平均買超 71 張,漲幅 -9.66%。
  8. 永豐中國科技50大(00887) 買超 705 張,買超金額 0.06 億元;收盤 8.54 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.59%。5日平均買超 1,028 張,漲幅 -2.95%;10日平均買超 563 張,漲幅 +2.03%;20日平均買超 324 張,漲幅 -30.85%;60日平均買超 138 張,漲幅 -14.17%;今年以來每日平均買超 60 張,漲幅 -23.89%。
  9. 力新(5202) 買超 599 張,買超金額 0.17 億元;收盤 28.05 元,跌 -2.15 元,跌幅 -8.30%。5日平均買超 204 張,漲幅 -9.08%;10日平均買超 416 張,漲幅 +8.30%;20日平均買超 298 張,漲幅 +19.11%;60日平均買超 156 張,漲幅 +31.38%;今年以來每日平均買超 92 張,漲幅 +68.98%。
  10. 萬旭(6134) 買超 532 張,買超金額 0.21 億元;收盤 40.15 元,跌 -1.80 元,跌幅 -4.69%。5日平均買超 251 張,漲幅 +7.64%;10日平均買超 242 張,漲幅 +0.63%;20日平均買超 244 張,漲幅 +34.06%;60日平均買超 166 張,漲幅 +110.21%;今年以來每日平均買超 63 張,漲幅 +103.81%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 同協(5460) 買超 473 張,買超金額 0.10 億元;收盤 21.55 元,漲 +1.95 元,漲幅 +9.95%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 177 張,漲幅 +18.08%;10日平均買超 111 張,漲幅 +26.76%;20日平均買超 65 張,漲幅 +17.76%;60日平均買超 90 張,漲幅 +60.82%;今年以來每日平均買超 29 張,漲幅 +51.76%。
  2. 旺矽(6223) 買超 451 張,買超金額 3.69 億元;收盤 818.0 元,漲 +29.00 元,漲幅 +3.68%。5日平均買超 156 張,漲幅 +0.62%;10日平均買超 146 張,漲幅 -1.09%;20日平均買超 220 張,漲幅 +7.07%;60日平均買超 208 張,漲幅 +69.89%;今年以來每日平均買超 194 張,漲幅 +249.57%。
  3. 陸海(5603) 買超 436 張,買超金額 0.13 億元;收盤 29.3 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.74%。5日平均買超 34 張,漲幅 -6.24%;10日平均買超 31 張,漲幅 -4.87%;20日平均買超 71 張,漲幅 +1.03%;60日平均買超 42 張,漲幅 +26.02%;今年以來每日平均買超 36 張,漲幅 +32.58%。
  4. 智通*(8932) 買超 408 張,買超金額 0.41 億元;收盤 99.6 元,漲 +2.40 元,漲幅 +2.47%。5日平均買超 104 張,漲幅 +1.53%;10日平均買超 138 張,漲幅 +7.44%;20日平均買超 81 張,漲幅 +14.88%;60日平均買超 53 張,漲幅 -33.60%;今年以來每日平均買超 59 張,漲幅 -15.95%。
  5. 泰茂(2230) 買超 388 張,買超金額 0.68 億元;收盤 174.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.75%。5日平均買超 125 張,漲幅 +7.41%;10日平均買超 70 張,漲幅 +6.10%;20日平均買超 59 張,漲幅 +3.88%;60日平均買超 53 張,漲幅 +16.39%;今年以來每日平均買超 73 張,漲幅 +1.16%。
  6. 湧德(3689) 買超 316 張,買超金額 0.29 億元;收盤 91.5 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.11%。5日平均買超 408 張,漲幅 -2.03%;10日平均買超 229 張,漲幅 +2.23%;20日平均買超 136 張,漲幅 -1.82%;60日平均買超 253 張,漲幅 +36.16%;今年以來每日平均買超 204 張,漲幅 +59.41%。
  7. 中信日本商社(00955) 買超 296 張,買超金額 0.03 億元;收盤 9.44 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.75%。5日平均買超 34 張,漲幅 +0.11%;10日平均買超 17 張,漲幅 -4.07%;20日平均買超 25 張,漲幅 -8.08%;60日平均買超 186 張,漲幅 -4.65%;今年以來每日平均買超 56 張,漲幅 -4.65%。
  8. 世禾(3551) 買超 294 張,買超金額 0.41 億元;收盤 139.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.96%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 194 張,漲幅 -4.14%;10日平均買超 206 張,漲幅 +12.55%;20日平均買超 134 張,漲幅 +36.95%;60日平均買超 78 張,漲幅 +72.03%;今年以來每日平均買超 58 張,漲幅 +60.14%。
  9. 星雲(8047) 買超 289 張,買超金額 0.06 億元;收盤 22.25 元,漲 +2.00 元,漲幅 +9.88%。5日平均買超 15 張,漲幅 +41.27%;10日平均買超 11 張,漲幅 +40.38%;20日平均買超 7 張,漲幅 +42.63%;60日平均買超 5 張,漲幅 +66.04%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +0.00%。
  10. 精測(6510) 買超 274 張,買超金額 1.69 億元;收盤 615.0 元,漲 +33.00 元,漲幅 +5.67%,連買 4 天__。5日平均買超 84 張,漲幅 +14.53%;10日平均買超 84 張,漲幅 +9.63%;20日平均買超 70 張,漲幅 +17.82%;60日平均買超 59 張,漲幅 +52.42%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 +12.02%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 創威(6530) 買超 273 張,買超金額 0.23 億元;收盤 82.8 元,漲 +7.50 元,漲幅 +9.96%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 558 張,漲幅 +0.85%;10日平均買超 313 張,漲幅 +4.55%;20日平均買超 302 張,漲幅 +16.95%;60日平均買超 185 張,漲幅 +109.89%;今年以來每日平均買超 130 張,漲幅 +90.13%。
  2. 單井(3490) 買超 261 張,買超金額 0.10 億元;收盤 39.65 元,漲 +3.60 元,漲幅 +9.99%。5日平均買超 50 張,漲幅 +16.28%;10日平均買超 60 張,漲幅 +22.19%;20日平均買超 45 張,漲幅 +19.43%;60日平均買超 59 張,漲幅 +23.14%;今年以來每日平均買超 73 張,漲幅 +70.17%。
  3. 永豐ESG銀行債15(00958B) 買超 233 張,買超金額 0.02 億元;收盤 9.45 元,跌 -0.11 元,跌幅 -1.18%。5日平均買超 632 張,漲幅 -2.07%;10日平均買超 316 張,漲幅 -3.57%;20日平均買超 783 張,漲幅 -4.74%;60日平均買超 263 張,漲幅 -5.41%;今年以來每日平均買超 79 張,漲幅 -5.41%。
  4. 永捷(4714) 買超 226 張,買超金額 0.04 億元;收盤 18.6 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.54%。5日平均買超 33 張,漲幅 -3.38%;10日平均買超 122 張,漲幅 -3.38%;20日平均買超 130 張,漲幅 -6.06%;60日平均買超 168 張,漲幅 -3.12%;今年以來每日平均買超 245 張,漲幅 +36.76%。
  5. 松上(6156) 買超 222 張,買超金額 0.07 億元;收盤 32.3 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.16%,連買 3 天__。5日平均買超 680 張,漲幅 -11.63%;10日平均買超 535 張,漲幅 -10.77%;20日平均買超 314 張,漲幅 +0.62%;60日平均買超 246 張,漲幅 +39.52%;今年以來每日平均買超 142 張,漲幅 +25.68%。
  6. 永豐台灣ESG(00888) 買超 219 張,買超金額 0.04 億元;收盤 16.71 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.42%,連 5 賣後轉買。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.79%;10日平均買超 52 張,漲幅 -4.73%;20日平均買超 98 張,漲幅 -0.95%;60日平均買超 113 張,漲幅 +12.53%;今年以來每日平均買超 282 張,漲幅 +16.04%。
  7. 歐買尬(3687) 買超 216 張,買超金額 0.24 億元;收盤 109.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -3.30%。5日平均買超 44 張,漲幅 +5.80%;10日平均買超 79 張,漲幅 +10.49%;20日平均買超 62 張,漲幅 +16.37%;60日平均買超 43 張,漲幅 +36.02%;今年以來每日平均買超 35 張,漲幅 +12.77%。
  8. 廣明(6188) 買超 205 張,買超金額 0.20 億元;收盤 98.0 元,漲 +0.80 元,漲幅 +0.82%,連買 4 天__。5日平均買超 166 張,漲幅 -1.31%;10日平均買超 141 張,漲幅 -2.97%;20日平均買超 151 張,漲幅 -4.85%;60日平均買超 248 張,漲幅 +9.38%;今年以來每日平均買超 287 張,漲幅 +22.04%。
  9. 精華(1565) 買超 196 張,買超金額 0.44 億元;收盤 225.0 元,漲 +11.50 元,漲幅 +5.39%。5日平均買超 55 張,漲幅 +5.39%;10日平均買超 68 張,漲幅 +6.13%;20日平均買超 105 張,漲幅 +6.89%;60日平均買超 48 張,漲幅 +34.33%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 +17.49%。
  10. 聯亞(3081) 買超 171 張,買超金額 0.61 億元;收盤 355.0 元,漲 +12.00 元,漲幅 +3.50%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 638 張,漲幅 -1.39%;10日平均買超 349 張,漲幅 +4.57%;20日平均買超 243 張,漲幅 +9.23%;60日平均買超 250 張,漲幅 +241.35%;今年以來每日平均買超 220 張,漲幅 +231.78%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-06 23:53:02

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-06

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。