首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-13

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 永豐中國科技50大(00887) 買超 2,354 張,買超金額 0.22 億元;收盤 9.26 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.87%,賣 → 買。5日平均買超 5,012 張,漲幅 +3.81%;10日平均買超 3,154 張,漲幅 +7.05%;20日平均買超 1,695 張,漲幅 +1.42%;60日平均買超 606 張,漲幅 -5.12%;今年以來每日平均買超 195 張,漲幅 -17.47%。
  2. 富邦美債20年(00696B) 買超 2,043 張,買超金額 0.64 億元;收盤 31.32 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.62%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 1,197 張,漲幅 +1.03%;10日平均買超 1,319 張,漲幅 +0.29%;20日平均買超 1,132 張,漲幅 -2.97%;60日平均買超 3,674 張,漲幅 -6.14%;今年以來每日平均買超 2,110 張,漲幅 -2.94%。
  3. 旺矽(6223) 買超 1,581 張,買超金額 12.87 億元;收盤 814.0 元,漲 +52.00 元,漲幅 +6.82%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 31 張,漲幅 -2.16%;10日平均買超 132 張,漲幅 +2.01%;20日平均買超 146 張,漲幅 -4.24%;60日平均買超 211 張,漲幅 +25.62%;今年以來每日平均買超 192 張,漲幅 +247.86%。
  4. 均豪(5443) 買超 1,006 張,買超金額 1.31 億元;收盤 130.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.35%,賣 → 買。5日平均買超 118 張,漲幅 +2.76%;10日平均買超 118 張,漲幅 +9.21%;20日平均買超 200 張,漲幅 +0.38%;60日平均買超 697 張,漲幅 +29.85%;今年以來每日平均買超 523 張,漲幅 +318.27%。
  5. 元大美債1-3(00719B) 買超 999 張,買超金額 0.32 億元;收盤 31.77 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.03%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 375 張,漲幅 +1.02%;10日平均買超 188 張,漲幅 +0.83%;20日平均買超 135 張,漲幅 -0.63%;60日平均買超 829 張,漲幅 -0.44%;今年以來每日平均買超 430 張,漲幅 +3.65%。
  6. 國泰20年美債(00687B) 買超 941 張,買超金額 0.29 億元;收盤 30.44 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.67%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 14,953 張,漲幅 +0.93%;10日平均買超 8,525 張,漲幅 +0.20%;20日平均買超 4,880 張,漲幅 -2.19%;60日平均買超 4,967 張,漲幅 -6.88%;今年以來每日平均買超 4,143 張,漲幅 -3.43%。
  7. 岳豐(6220) 買超 692 張,買超金額 0.20 億元;收盤 28.3 元,漲 +0.85 元,漲幅 +3.10%,賣 → 買。5日平均買超 128 張,漲幅 +5.60%;10日平均買超 117 張,漲幅 +5.40%;20日平均買超 117 張,漲幅 +9.48%;60日平均買超 61 張,漲幅 +18.66%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 +9.48%。
  8. 合一(4743) 買超 662 張,買超金額 0.73 億元;收盤 110.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -4.74%,賣 → 買。5日平均買超 182 張,漲幅 -9.43%;10日平均買超 97 張,漲幅 -14.67%;20日平均買超 894 張,漲幅 -21.07%;60日平均買超 408 張,漲幅 -23.79%;今年以來每日平均買超 238 張,漲幅 -42.89%。
  9. 廣明(6188) 買超 625 張,買超金額 0.61 億元;收盤 98.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +2.08%,賣 → 買。5日平均買超 297 張,漲幅 +0.20%;10日平均買超 235 張,漲幅 +3.05%;20日平均買超 203 張,漲幅 -2.00%;60日平均買超 232 張,漲幅 +1.66%;今年以來每日平均買超 285 張,漲幅 +22.04%。
  10. 復華中國5G(00877) 買超 582 張,買超金額 0.08 億元;收盤 13.72 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.07%,賣 → 買。5日平均買超 793 張,漲幅 +3.47%;10日平均買超 639 張,漲幅 +4.41%;20日平均買超 394 張,漲幅 +7.02%;60日平均買超 620 張,漲幅 +30.29%;今年以來每日平均買超 455 張,漲幅 +37.75%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 創威(6530) 買超 571 張,買超金額 0.45 億元;收盤 79.2 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.25%,賣 → 買。5日平均買超 93 張,漲幅 -2.58%;10日平均買超 181 張,漲幅 +4.90%;20日平均買超 208 張,漲幅 -3.41%;60日平均買超 188 張,漲幅 +92.70%;今年以來每日平均買超 130 張,漲幅 +81.86%。
  2. 正基(6546) 買超 533 張,買超金額 0.66 億元;收盤 124.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +5.08%,賣 → 買。5日平均買超 148 張,漲幅 +0.40%;10日平均買超 124 張,漲幅 +3.33%;20日平均買超 263 張,漲幅 -26.19%;60日平均買超 203 張,漲幅 -29.14%;今年以來每日平均買超 137 張,漲幅 +0.81%。
  3. 新復興(4909) 買超 523 張,買超金額 0.61 億元;收盤 117.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +5.41%,連 5 賣 → 連 3 買。5日平均買超 455 張,漲幅 -11.70%;10日平均買超 362 張,漲幅 -9.30%;20日平均買超 322 張,漲幅 -21.74%;60日平均買超 476 張,漲幅 +1.74%;今年以來每日平均買超 381 張,漲幅 +273.21%。
  4. 振曜(6143) 買超 522 張,買超金額 0.62 億元;收盤 118.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +3.06%,連 6 賣 → 連 3 買。5日平均買超 38 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 79 張,漲幅 -0.84%;20日平均買超 68 張,漲幅 -14.49%;60日平均買超 118 張,漲幅 -1.67%;今年以來每日平均買超 144 張,漲幅 +33.33%。
  5. 弘塑(3131) 買超 518 張,買超金額 9.49 億元;收盤 1830.0 元,漲 +100.00 元,漲幅 +5.78%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 19 張,漲幅 +8.28%;10日平均買超 37 張,漲幅 +17.31%;20日平均買超 49 張,漲幅 +4.57%;60日平均買超 64 張,漲幅 +1.67%;今年以來每日平均買超 51 張,漲幅 +221.62%。
  6. 中信美國公債0-1(00864B) 買超 517 張,買超金額 0.24 億元;收盤 46.7 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.19%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 162 張,漲幅 +1.24%;10日平均買超 110 張,漲幅 +1.30%;20日平均買超 72 張,漲幅 +1.15%;60日平均買超 220 張,漲幅 +1.61%;今年以來每日平均買超 193 張,漲幅 +9.75%。
  7. 瀧澤科(6609) 買超 517 張,買超金額 0.47 億元;收盤 91.3 元,漲 +8.30 元,漲幅 +10.00%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 132 張,漲幅 -15.85%;10日平均買超 116 張,漲幅 -13.46%;20日平均買超 270 張,漲幅 -11.79%;60日平均買超 271 張,漲幅 +87.47%;今年以來每日平均買超 99 張,漲幅 +190.76%。
  8. 頎邦(6147) 買超 458 張,買超金額 0.28 億元;收盤 61.9 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.98%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 17 張,漲幅 -2.67%;10日平均買超 8 張,漲幅 -2.83%;20日平均買超 25 張,漲幅 -3.73%;60日平均買超 187 張,漲幅 -4.92%;今年以來每日平均買超 442 張,漲幅 -16.12%。
  9. 矽瑪(3511) 買超 429 張,買超金額 0.15 億元;收盤 36.05 元,漲 +1.05 元,漲幅 +3.00%,賣 → 買。5日平均買超 76 張,漲幅 +13.54%;10日平均買超 117 張,漲幅 +7.61%;20日平均買超 145 張,漲幅 -1.10%;60日平均買超 78 張,漲幅 +46.54%;今年以來每日平均買超 27 張,漲幅 +28.29%。
  10. 廣運(6125) 買超 411 張,買超金額 0.35 億元;收盤 85.0 元,漲 +1.10 元,漲幅 +1.31%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 172 張,漲幅 -4.28%;10日平均買超 127 張,漲幅 -4.39%;20日平均買超 165 張,漲幅 -6.39%;60日平均買超 230 張,漲幅 -6.39%;今年以來每日平均買超 436 張,漲幅 +33.44%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 華盈(3520) 買超 406 張,買超金額 0.10 億元;收盤 25.1 元,漲 +1.20 元,漲幅 +5.02%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 99 張,漲幅 +13.83%;10日平均買超 73 張,漲幅 +8.66%;20日平均買超 94 張,漲幅 +22.44%;60日平均買超 57 張,漲幅 +23.04%;今年以來每日平均買超 80 張,漲幅 +51.66%。
  2. 力麒(5512) 買超 381 張,買超金額 0.04 億元;收盤 9.98 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.91%,賣 → 買。5日平均買超 274 張,漲幅 -0.70%;10日平均買超 213 張,漲幅 -1.19%;20日平均買超 236 張,漲幅 -2.16%;60日平均買超 221 張,漲幅 -16.13%;今年以來每日平均買超 410 張,漲幅 +2.25%。
  3. 振發(5426) 買超 376 張,買超金額 0.14 億元;收盤 36.95 元,漲 +1.00 元,漲幅 +2.78%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 259 張,漲幅 +10.30%;10日平均買超 164 張,漲幅 +38.65%;20日平均買超 106 張,漲幅 +26.54%;60日平均買超 76 張,漲幅 +26.11%;今年以來每日平均買超 179 張,漲幅 +35.60%。
  4. 威剛(3260) 買超 373 張,買超金額 0.34 億元;收盤 89.9 元,漲 +0.70 元,漲幅 +0.78%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 191 張,漲幅 +1.24%;10日平均買超 176 張,漲幅 +6.39%;20日平均買超 178 張,漲幅 +2.28%;60日平均買超 105 張,漲幅 -5.07%;今年以來每日平均買超 439 張,漲幅 -10.55%。
  5. 系統電(5309) 買超 342 張,買超金額 0.14 億元;收盤 40.2 元,漲 +2.05 元,漲幅 +5.37%,賣 → 買。5日平均買超 185 張,漲幅 +18.93%;10日平均買超 92 張,漲幅 +17.37%;20日平均買超 70 張,漲幅 +12.29%;60日平均買超 129 張,漲幅 -1.35%;今年以來每日平均買超 161 張,漲幅 +9.39%。
  6. 福裕(4513) 買超 323 張,買超金額 0.12 億元;收盤 36.95 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.37%,賣 → 買。5日平均買超 67 張,漲幅 -5.26%;10日平均買超 106 張,漲幅 -3.90%;20日平均買超 152 張,漲幅 -18.16%;60日平均買超 314 張,漲幅 -52.63%;今年以來每日平均買超 182 張,漲幅 +96.02%。
  7. 鈊象(3293) 買超 319 張,買超金額 3.28 億元;收盤 1030.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.49%,賣 → 買。5日平均買超 103 張,漲幅 -1.90%;10日平均買超 96 張,漲幅 -2.83%;20日平均買超 155 張,漲幅 -2.83%;60日平均買超 237 張,漲幅 +30.21%;今年以來每日平均買超 146 張,漲幅 +42.07%。
  8. 伍豐(8076) 買超 317 張,買超金額 0.10 億元;收盤 32.1 元,漲 +0.85 元,漲幅 +2.72%,賣 → 買。5日平均買超 81 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 72 張,漲幅 +0.63%;20日平均買超 39 張,漲幅 -4.61%;60日平均買超 153 張,漲幅 -5.59%;今年以來每日平均買超 141 張,漲幅 +1.10%。
  9. 連展投控(3710) 買超 316 張,買超金額 0.04 億元;收盤 12.3 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.82%,賣 → 買。5日平均買超 178 張,漲幅 -3.53%;10日平均買超 186 張,漲幅 -6.11%;20日平均買超 253 張,漲幅 -16.33%;60日平均買超 324 張,漲幅 +20.59%;今年以來每日平均買超 182 張,漲幅 +22.39%。
  10. 營邦(3693) 買超 311 張,買超金額 1.15 億元;收盤 370.0 元,漲 +33.50 元,漲幅 +9.96%,賣 → 買。5日平均買超 46 張,漲幅 +13.32%;10日平均買超 34 張,漲幅 +17.83%;20日平均買超 28 張,漲幅 +14.73%;60日平均買超 32 張,漲幅 -6.21%;今年以來每日平均買超 45 張,漲幅 -13.85%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-13 16:52:51

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-12-03

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。