首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-12-24

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 世界(5347) 買超 7,753 張,買超金額 7.95 億元;收盤 102.5 元,漲 +6.80 元,漲幅 +7.11%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,709 張,漲幅 +5.67%;10日平均買超 1,165 張,漲幅 +10.57%;20日平均買超 1,066 張,漲幅 +13.89%;60日平均買超 1,478 張,漲幅 -3.76%;今年以來每日平均買超 1,260 張,漲幅 +28.61%。
  2. 中美晶(5483) 買超 4,929 張,買超金額 6.93 億元;收盤 140.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +2.55%,連 9 賣 → 連 7 買。5日平均買超 3,733 張,漲幅 -1.06%;10日平均買超 1,903 張,漲幅 -8.47%;20日平均買超 963 張,漲幅 -11.64%;60日平均買超 336 張,漲幅 -20.17%;今年以來每日平均買超 366 張,漲幅 -30.10%。
  3. 欣銓(3264) 買超 2,752 張,買超金額 1.52 億元;收盤 55.2 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 2,765 張,漲幅 +8.88%;10日平均買超 1,619 張,漲幅 +2.03%;20日平均買超 811 張,漲幅 -2.13%;60日平均買超 345 張,漲幅 -10.10%;今年以來每日平均買超 365 張,漲幅 -24.69%。
  4. 中光電(5371) 買超 1,785 張,買超金額 1.59 億元;收盤 89.2 元,漲 +6.00 元,漲幅 +7.21%,連 4 賣 → 連 2 買。5日平均買超 205 張,漲幅 +11.50%;10日平均買超 165 張,漲幅 +15.54%;20日平均買超 177 張,漲幅 +15.54%;60日平均買超 157 張,漲幅 +14.07%;今年以來每日平均買超 306 張,漲幅 +24.76%。
  5. 廣運(6125) 買超 1,596 張,買超金額 1.45 億元;收盤 90.9 元,漲 +5.20 元,漲幅 +6.07%,連 4 賣 → 連 4 買。5日平均買超 181 張,漲幅 +11.67%;10日平均買超 271 張,漲幅 +8.21%;20日平均買超 262 張,漲幅 +6.57%;60日平均買超 255 張,漲幅 -3.19%;今年以來每日平均買超 422 張,漲幅 +42.70%。
  6. 聖暉*(5536) 買超 968 張,買超金額 3.52 億元;收盤 364.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.83%,連 3 賣 → 連 20 買。5日平均買超 1,202 張,漲幅 +2.10%;10日平均買超 769 張,漲幅 +1.25%;20日平均買超 475 張,漲幅 +14.83%;60日平均買超 185 張,漲幅 +12.35%;今年以來每日平均買超 102 張,漲幅 +103.35%。
  7. 穩懋(3105) 買超 806 張,買超金額 0.90 億元;收盤 111.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.90%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 153 張,漲幅 -0.89%;10日平均買超 182 張,漲幅 -1.33%;20日平均買超 108 張,漲幅 -5.51%;60日平均買超 93 張,漲幅 -19.20%;今年以來每日平均買超 249 張,漲幅 -28.53%。
  8. 茂綸(6227) 買超 730 張,買超金額 0.66 億元;收盤 90.3 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.67%,賣 → 買。5日平均買超 82 張,漲幅 +16.82%;10日平均買超 94 張,漲幅 +27.72%;20日平均買超 58 張,漲幅 +20.88%;60日平均買超 39 張,漲幅 +26.29%;今年以來每日平均買超 51 張,漲幅 +120.78%。
  9. 茂迪(6244) 買超 701 張,買超金額 0.15 億元;收盤 21.3 元,漲 +0.95 元,漲幅 +4.67%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 352 張,漲幅 -3.62%;10日平均買超 231 張,漲幅 -13.77%;20日平均買超 274 張,漲幅 -12.53%;60日平均買超 189 張,漲幅 -18.08%;今年以來每日平均買超 270 張,漲幅 -24.06%。
  10. 晟田(4541) 買超 647 張,買超金額 0.23 億元;收盤 35.6 元,漲 +1.10 元,漲幅 +3.19%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 125 張,漲幅 +2.01%;10日平均買超 147 張,漲幅 +3.04%;20日平均買超 139 張,漲幅 +5.48%;60日平均買超 82 張,漲幅 +24.04%;今年以來每日平均買超 37 張,漲幅 +11.25%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 新盛力(4931) 買超 637 張,買超金額 0.40 億元;收盤 62.5 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.16%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 118 張,漲幅 +12.41%;10日平均買超 505 張,漲幅 +7.76%;20日平均買超 377 張,漲幅 +11.01%;60日平均買超 198 張,漲幅 +68.24%;今年以來每日平均買超 91 張,漲幅 +104.92%。
  2. 環球晶(6488) 買超 554 張,買超金額 2.13 億元;收盤 384.0 元,漲 +26.00 元,漲幅 +7.26%,連 20 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -0.65%;10日平均買超 0 張,漲幅 -7.02%;20日平均買超 0 張,漲幅 -10.80%;60日平均買超 12 張,漲幅 -17.33%;今年以來每日平均買超 63 張,漲幅 -33.79%。
  3. 台半(5425) 買超 531 張,買超金額 0.29 億元;收盤 53.9 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.94%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 397 張,漲幅 -2.36%;10日平均買超 240 張,漲幅 -10.17%;20日平均買超 148 張,漲幅 -12.21%;60日平均買超 147 張,漲幅 -17.46%;今年以來每日平均買超 183 張,漲幅 -38.19%。
  4. 星雲(8047) 買超 477 張,買超金額 0.11 億元;收盤 22.2 元,漲 +2.00 元,漲幅 +9.90%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 68 張,漲幅 +0.23%;10日平均買超 81 張,漲幅 +29.45%;20日平均買超 58 張,漲幅 +4.72%;60日平均買超 33 張,漲幅 +28.70%;今年以來每日平均買超 14 張,漲幅 +0.00%。
  5. 聰泰(5474) 買超 443 張,買超金額 0.84 億元;收盤 190.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 84 張,漲幅 +18.01%;10日平均買超 56 張,漲幅 +27.95%;20日平均買超 37 張,漲幅 +22.98%;60日平均買超 33 張,漲幅 +12.43%;今年以來每日平均買超 33 張,漲幅 +77.57%。
  6. 艾訊(3088) 買超 421 張,買超金額 0.49 億元;收盤 117.5 元,漲 +9.50 元,漲幅 +8.80%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 91 張,漲幅 +13.53%;10日平均買超 139 張,漲幅 +9.30%;20日平均買超 179 張,漲幅 +8.29%;60日平均買超 164 張,漲幅 +30.27%;今年以來每日平均買超 92 張,漲幅 +32.92%。
  7. 漢磊(3707) 買超 379 張,買超金額 0.19 億元;收盤 50.4 元,漲 +4.50 元,漲幅 +9.80%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 215 張,漲幅 +11.26%;10日平均買超 147 張,漲幅 -1.56%;20日平均買超 150 張,漲幅 -3.45%;60日平均買超 145 張,漲幅 -11.27%;今年以來每日平均買超 183 張,漲幅 -29.41%。
  8. 亞泰(4974) 買超 364 張,買超金額 0.38 億元;收盤 105.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -3.94%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 75 張,漲幅 +2.93%;10日平均買超 76 張,漲幅 +15.43%;20日平均買超 43 張,漲幅 +15.81%;60日平均買超 59 張,漲幅 -2.76%;今年以來每日平均買超 41 張,漲幅 +58.41%。
  9. 振發(5426) 買超 351 張,買超金額 0.12 億元;收盤 32.8 元,漲 +1.90 元,漲幅 +6.15%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 46 張,漲幅 +5.64%;10日平均買超 51 張,漲幅 -1.50%;20日平均買超 131 張,漲幅 -7.34%;60日平均買超 123 張,漲幅 +12.14%;今年以來每日平均買超 177 張,漲幅 +20.37%。
  10. 網家(8044) 買超 339 張,買超金額 0.16 億元;收盤 47.55 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.32%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 143 張,漲幅 -7.49%;10日平均買超 116 張,漲幅 -11.94%;20日平均買超 180 張,漲幅 -12.27%;60日平均買超 143 張,漲幅 +59.30%;今年以來每日平均買超 96 張,漲幅 +8.19%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 鈺創(5351) 買超 330 張,買超金額 0.12 億元;收盤 35.65 元,漲 +1.40 元,漲幅 +4.09%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 137 張,漲幅 +4.85%;10日平均買超 114 張,漲幅 +3.48%;20日平均買超 92 張,漲幅 +2.44%;60日平均買超 100 張,漲幅 -5.56%;今年以來每日平均買超 327 張,漲幅 -32.10%。
  2. 正德(2641) 買超 285 張,買超金額 0.05 億元;收盤 18.15 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.83%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 39 張,漲幅 -0.55%;10日平均買超 19 張,漲幅 -3.97%;20日平均買超 25 張,漲幅 -7.87%;60日平均買超 83 張,漲幅 -7.87%;今年以來每日平均買超 275 張,漲幅 -14.99%。
  3. 立凱-KY(5227) 買超 272 張,買超金額 0.12 億元;收盤 44.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +10.00%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +10.55%;10日平均買超 10 張,漲幅 +11.39%;20日平均買超 17 張,漲幅 +4.89%;60日平均買超 12 張,漲幅 +30.37%;今年以來每日平均買超 16 張,漲幅 -6.28%。
  4. 川寶(1595) 買超 258 張,買超金額 0.14 億元;收盤 55.3 元,漲 +5.00 元,漲幅 +9.94%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 93 張,漲幅 +6.35%;10日平均買超 155 張,漲幅 -8.75%;20日平均買超 116 張,漲幅 +9.94%;60日平均買超 137 張,漲幅 +45.14%;今年以來每日平均買超 36 張,漲幅 +46.49%。
  5. 萬泰科(6190) 買超 253 張,買超金額 0.09 億元;收盤 37.05 元,漲 +1.15 元,漲幅 +3.20%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 74 張,漲幅 +7.55%;10日平均買超 48 張,漲幅 +5.26%;20日平均買超 35 張,漲幅 +4.66%;60日平均買超 43 張,漲幅 +0.14%;今年以來每日平均買超 187 張,漲幅 +18.94%。
  6. 精湛(2070) 買超 237 張,買超金額 0.19 億元;收盤 79.5 元,漲 +7.20 元,漲幅 +9.96%,連 4 賣 → 連 2 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +7.00%;10日平均買超 19 張,漲幅 +2.71%;20日平均買超 34 張,漲幅 -6.25%;60日平均買超 81 張,漲幅 -24.29%;今年以來每日平均買超 51 張,漲幅 +142.38%。
  7. 普誠(6129) 買超 205 張,買超金額 0.03 億元;收盤 17.05 元,漲 +0.50 元,漲幅 +3.02%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 99 張,漲幅 +0.89%;10日平均買超 82 張,漲幅 -7.08%;20日平均買超 81 張,漲幅 -11.43%;60日平均買超 63 張,漲幅 -21.97%;今年以來每日平均買超 71 張,漲幅 -44.64%。
  8. 新復興國票46售01(70751U) 買超 200 張,買超金額 0.00 億元;收盤 2.0 元,漲 +0.05 元,漲幅 +2.56%,連 2 買。5日平均買超 40 張,漲幅 +2.04%;10日平均買超 20 張,漲幅 +2.04%;20日平均買超 10 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 3 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +0.00%。
  9. 新復興元大48售02(70879U) 買超 200 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.94 元,漲 +0.04 元,漲幅 +4.44%,連 2 買。5日平均買超 40 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 20 張,漲幅 +3.30%;20日平均買超 10 張,漲幅 -4.08%;60日平均買超 3 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +0.00%。
  10. 信驊(5274) 買超 199 張,買超金額 7.23 億元;收盤 3640.0 元,跌 -30.00 元,跌幅 -0.83%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 34 張,漲幅 -4.71%;10日平均買超 22 張,漲幅 -7.26%;20日平均買超 19 張,漲幅 -11.22%;60日平均買超 21 張,漲幅 -18.39%;今年以來每日平均買超 33 張,漲幅 +22.77%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-12-24 16:31:25

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-10

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。