首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-02-04

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 僑威(3078) 買超 2,961 張,買超金額 2.52 億元;收盤 85.1 元,漲 +5.60 元,漲幅 +7.04%,賣 → 買。5日平均買超 135 張,漲幅 +8.41%;10日平均買超 239 張,漲幅 +6.51%;20日平均買超 353 張,漲幅 +16.74%;60日平均買超 238 張,漲幅 +37.93%;今年以來每日平均買超 426 張,漲幅 +21.92%。
  2. 中信優息投資級債(00948B) 買超 2,447 張,買超金額 0.24 億元;收盤 10.0 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.70%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 13,338 張,漲幅 +1.32%;10日平均買超 8,529 張,漲幅 +2.15%;20日平均買超 7,217 張,漲幅 +0.81%;60日平均買超 6,156 張,漲幅 +0.10%;今年以來每日平均買超 8,665 張,漲幅 +0.60%。
  3. 擎亞(8096) 買超 1,716 張,買超金額 0.76 億元;收盤 44.5 元,漲 +2.70 元,漲幅 +6.46%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 326 張,漲幅 +28.61%;10日平均買超 204 張,漲幅 +21.09%;20日平均買超 116 張,漲幅 +15.28%;60日平均買超 132 張,漲幅 +12.80%;今年以來每日平均買超 145 張,漲幅 +18.67%。
  4. 永豐20年美公債(00857B) 買超 1,426 張,買超金額 0.36 億元;收盤 24.9 元,跌 -0.14 元,跌幅 -0.56%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 7,059 張,漲幅 +1.63%;10日平均買超 3,789 張,漲幅 +2.98%;20日平均買超 2,182 張,漲幅 +1.59%;60日平均買超 1,233 張,漲幅 -1.74%;今年以來每日平均買超 2,670 張,漲幅 +1.38%。
  5. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 1,418 張,買超金額 0.24 億元;收盤 16.83 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.47%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 3,755 張,漲幅 +1.32%;10日平均買超 2,161 張,漲幅 +1.88%;20日平均買超 1,506 張,漲幅 +1.14%;60日平均買超 1,348 張,漲幅 -0.24%;今年以來每日平均買超 1,751 張,漲幅 +0.84%。
  6. 富邦美債20年(00696B) 買超 1,321 張,買超金額 0.41 億元;收盤 30.9 元,跌 -0.31 元,跌幅 -0.99%,連 16 買。5日平均買超 1,785 張,漲幅 +1.68%;10日平均買超 1,528 張,漲幅 +2.08%;20日平均買超 1,242 張,漲幅 +0.78%;60日平均買超 1,127 張,漲幅 -1.31%;今年以來每日平均買超 1,324 張,漲幅 +0.39%。
  7. 良維(6290) 買超 1,275 張,買超金額 1.05 億元;收盤 82.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +3.14%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 162 張,漲幅 +13.57%;10日平均買超 83 張,漲幅 +10.51%;20日平均買超 90 張,漲幅 +10.96%;60日平均買超 87 張,漲幅 +4.46%;今年以來每日平均買超 107 張,漲幅 +11.87%。
  8. 胡連(6279) 買超 805 張,買超金額 1.51 億元;收盤 188.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +1.90%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 178 張,漲幅 +4.74%;10日平均買超 304 張,漲幅 +7.12%;20日平均買超 174 張,漲幅 +6.21%;60日平均買超 170 張,漲幅 +11.24%;今年以來每日平均買超 221 張,漲幅 +6.52%。
  9. 統一美債20年(00931B) 買超 757 張,買超金額 0.11 億元;收盤 14.36 元,跌 -0.15 元,跌幅 -1.03%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 23,623 張,漲幅 +1.77%;10日平均買超 12,257 張,漲幅 +2.06%;20日平均買超 6,502 張,漲幅 +0.56%;60日平均買超 5,020 張,漲幅 -1.44%;今年以來每日平均買超 8,485 張,漲幅 +0.21%。
  10. 新復興群益43售02(70633U) 買超 750 張,買超金額 0.01 億元;收盤 0.78 元,跌 -0.03 元,跌幅 -3.70%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -7.14%;10日平均買超 0 張,漲幅 -14.29%;20日平均買超 0 張,漲幅 +18.18%;60日平均買超 0 張,漲幅 -6.02%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +11.43%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 新復興凱基43售06(70638U) 買超 740 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.56 元,漲 +0.04 元,漲幅 +7.69%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -5.08%;10日平均買超 12 張,漲幅 -16.42%;20日平均買超 6 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 2 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +0.00%。
  2. 旺矽(6223) 買超 694 張,買超金額 5.18 億元;收盤 746.0 元,跌 -47.00 元,跌幅 -5.93%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 10 張,漲幅 -17.02%;10日平均買超 13 張,漲幅 -21.31%;20日平均買超 147 張,漲幅 -16.09%;60日平均買超 177 張,漲幅 -7.33%;今年以來每日平均買超 186 張,漲幅 -15.03%。
  3. 富邦全球投等債(00740B) 買超 585 張,買超金額 0.24 億元;收盤 40.6 元,跌 -0.25 元,跌幅 -0.61%,連 3 賣 → 連 3 買。5日平均買超 680 張,漲幅 +1.32%;10日平均買超 704 張,漲幅 +1.98%;20日平均買超 681 張,漲幅 +1.02%;60日平均買超 1,922 張,漲幅 +0.47%;今年以來每日平均買超 601 張,漲幅 +0.72%。
  4. 立碁(8111) 買超 506 張,買超金額 0.24 億元;收盤 46.8 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 436 張,漲幅 -12.69%;10日平均買超 690 張,漲幅 -11.53%;20日平均買超 453 張,漲幅 -13.01%;60日平均買超 473 張,漲幅 +16.85%;今年以來每日平均買超 601 張,漲幅 -8.77%。
  5. 新復興國票42售02(70545U) 買超 500 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.25 元,漲 +0.01 元,漲幅 +4.17%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -32.43%;10日平均買超 3 張,漲幅 -50.00%;20日平均買超 2 張,漲幅 -13.79%;60日平均買超 0 張,漲幅 -60.94%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -21.88%。
  6. 新復興群益42售03(70567U) 買超 500 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.4 元,跌 -0.04 元,跌幅 -9.09%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 0 張,漲幅 -13.04%;20日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%。
  7. 兆豐US優選投等債(00957B) 買超 495 張,買超金額 0.07 億元;收盤 14.51 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.48%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 32 張,漲幅 +1.26%;10日平均買超 43 張,漲幅 +2.11%;20日平均買超 34 張,漲幅 +0.83%;60日平均買超 35 張,漲幅 +0.55%;今年以來每日平均買超 28 張,漲幅 +0.48%。
  8. 榮剛(5009) 買超 463 張,買超金額 0.23 億元;收盤 48.75 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.81%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 1,386 張,漲幅 +2.42%;10日平均買超 959 張,漲幅 +6.44%;20日平均買超 546 張,漲幅 +9.30%;60日平均買超 274 張,漲幅 +6.32%;今年以來每日平均買超 675 張,漲幅 +3.83%。
  9. 91APP*-KY(6741) 買超 441 張,買超金額 0.42 億元;收盤 95.5 元,漲 +4.70 元,漲幅 +5.18%,連 4 賣 → 連 6 買。5日平均買超 99 張,漲幅 +13.69%;10日平均買超 50 張,漲幅 +18.78%;20日平均買超 26 張,漲幅 +11.83%;60日平均買超 21 張,漲幅 +1.60%;今年以來每日平均買超 34 張,漲幅 +13.96%。
  10. 系統電(5309) 買超 432 張,買超金額 0.17 億元;收盤 40.2 元,漲 +1.25 元,漲幅 +3.21%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 94 張,漲幅 +5.24%;10日平均買超 182 張,漲幅 +3.08%;20日平均買超 205 張,漲幅 -7.16%;60日平均買超 378 張,漲幅 +18.93%;今年以來每日平均買超 229 張,漲幅 -5.41%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 力新(5202) 買超 390 張,買超金額 0.10 億元;收盤 26.35 元,漲 +2.35 元,漲幅 +9.79%,賣 → 買。5日平均買超 30 張,漲幅 +15.82%;10日平均買超 66 張,漲幅 +24.29%;20日平均買超 37 張,漲幅 +10.71%;60日平均買超 67 張,漲幅 -13.75%;今年以來每日平均買超 48 張,漲幅 +10.95%。
  2. 智擎(4162) 買超 381 張,買超金額 0.39 億元;收盤 103.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +3.00%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 42 張,漲幅 +10.52%;10日平均買超 50 張,漲幅 +6.19%;20日平均買超 99 張,漲幅 +11.35%;60日平均買超 93 張,漲幅 +0.98%;今年以來每日平均買超 132 張,漲幅 +10.04%。
  3. 波若威(3163) 買超 370 張,買超金額 0.53 億元;收盤 143.5 元,跌 -9.50 元,跌幅 -6.21%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 169 張,漲幅 -12.23%;10日平均買超 444 張,漲幅 -15.09%;20日平均買超 444 張,漲幅 +8.71%;60日平均買超 212 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 516 張,漲幅 +2.14%。
  4. 智通*(8932) 買超 368 張,買超金額 0.37 億元;收盤 101.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +3.57%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 113 張,漲幅 +5.73%;10日平均買超 127 張,漲幅 +4.75%;20日平均買超 103 張,漲幅 +9.14%;60日平均買超 65 張,漲幅 +5.51%;今年以來每日平均買超 130 張,漲幅 +9.38%。
  5. 群聯(8299) 買超 341 張,買超金額 1.62 億元;收盤 475.0 元,漲 +12.50 元,漲幅 +2.70%,連 4 賣 → 連 7 買。5日平均買超 187 張,漲幅 +2.04%;10日平均買超 201 張,漲幅 +0.85%;20日平均買超 133 張,漲幅 -4.04%;60日平均買超 64 張,漲幅 +0.74%;今年以來每日平均買超 177 張,漲幅 -10.04%。
  6. 叡揚(6752) 買超 326 張,買超金額 0.47 億元;收盤 144.0 元,漲 +12.00 元,漲幅 +9.09%,賣 → 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +17.07%;10日平均買超 7 張,漲幅 +10.77%;20日平均買超 14 張,漲幅 +13.83%;60日平均買超 24 張,漲幅 +14.29%;今年以來每日平均買超 18 張,漲幅 +10.34%。
  7. 協易機(4533) 買超 317 張,買超金額 0.10 億元;收盤 32.7 元,漲 +0.45 元,漲幅 +1.40%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 187 張,漲幅 +0.31%;10日平均買超 282 張,漲幅 -2.82%;20日平均買超 160 張,漲幅 -14.40%;60日平均買超 175 張,漲幅 -17.63%;今年以來每日平均買超 196 張,漲幅 -10.04%。
  8. 宏遠證(6015) 買超 309 張,買超金額 0.03 億元;收盤 10.9 元,漲 +0.15 元,漲幅 +1.40%,連 4 賣 → 連 4 買。5日平均買超 190 張,漲幅 +1.87%;10日平均買超 111 張,漲幅 +4.81%;20日平均買超 58 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 71 張,漲幅 -4.80%;今年以來每日平均買超 77 張,漲幅 +1.40%。
  9. 川寶(1595) 買超 299 張,買超金額 0.13 億元;收盤 43.0 元,跌 -0.75 元,跌幅 -1.71%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 46 張,漲幅 -1.71%;10日平均買超 65 張,漲幅 -5.91%;20日平均買超 44 張,漲幅 -20.37%;60日平均買超 80 張,漲幅 -45.01%;今年以來每日平均買超 55 張,漲幅 -13.39%。
  10. 精測(6510) 買超 299 張,買超金額 2.27 億元;收盤 759.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +0.93%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 15 張,漲幅 -6.87%;10日平均買超 63 張,漲幅 -6.87%;20日平均買超 72 張,漲幅 -13.75%;60日平均買超 92 張,漲幅 +28.43%;今年以來每日平均買超 94 張,漲幅 -6.41%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-02-04 20:10:39

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-02-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。