首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-02-18

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 元太(8069) 買超 6,288 張,買超金額 18.21 億元;收盤 289.5 元,漲 +23.00 元,漲幅 +8.63%,連 6 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +8.02%;10日平均買超 139 張,漲幅 +2.12%;20日平均買超 483 張,漲幅 +6.04%;60日平均買超 366 張,漲幅 +5.27%;今年以來每日平均買超 482 張,漲幅 +10.08%。
  2. 中光電(5371) 買超 4,160 張,買超金額 3.64 億元;收盤 87.4 元,漲 +7.90 元,漲幅 +9.94%,連 6 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +9.66%;10日平均買超 208 張,漲幅 +10.77%;20日平均買超 247 張,漲幅 +11.48%;60日平均買超 260 張,漲幅 +28.53%;今年以來每日平均買超 337 張,漲幅 -3.74%。
  3. 欣銓(3264) 買超 3,326 張,買超金額 2.60 億元;收盤 78.1 元,漲 +1.90 元,漲幅 +2.49%,賣 → 買。5日平均買超 954 張,漲幅 +1.43%;10日平均買超 827 張,漲幅 +14.85%;20日平均買超 859 張,漲幅 +26.17%;60日平均買超 840 張,漲幅 +42.52%;今年以來每日平均買超 739 張,漲幅 +40.22%。
  4. 威剛(3260) 買超 3,285 張,買超金額 2.84 億元;收盤 86.6 元,漲 +3.10 元,漲幅 +3.71%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 954 張,漲幅 +11.17%;10日平均買超 518 張,漲幅 +13.35%;20日平均買超 415 張,漲幅 +13.50%;60日平均買超 256 張,漲幅 -2.59%;今年以來每日平均買超 414 張,漲幅 +11.74%。
  5. 僑威(3078) 買超 2,965 張,買超金額 2.59 億元;收盤 87.5 元,漲 +1.30 元,漲幅 +1.51%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 585 張,漲幅 +1.86%;10日平均買超 693 張,漲幅 +2.82%;20日平均買超 466 張,漲幅 +9.51%;60日平均買超 325 張,漲幅 +46.57%;今年以來每日平均買超 533 張,漲幅 +25.36%。
  6. 國泰20年美債(00687B) 買超 2,043 張,買超金額 0.61 億元;收盤 29.95 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 買。5日平均買超 2,179 張,漲幅 -0.50%;10日平均買超 4,516 張,漲幅 +0.13%;20日平均買超 8,199 張,漲幅 +3.13%;60日平均買超 5,943 張,漲幅 -0.76%;今年以來每日平均買超 7,243 張,漲幅 +1.42%。
  7. 廣明(6188) 買超 2,032 張,買超金額 2.31 億元;收盤 113.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.34%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 1,650 張,漲幅 +8.10%;10日平均買超 972 張,漲幅 +18.48%;20日平均買超 633 張,漲幅 +7.08%;60日平均買超 404 張,漲幅 +18.60%;今年以來每日平均買超 519 張,漲幅 +5.09%。
  8. 頎邦(6147) 買超 1,794 張,買超金額 1.17 億元;收盤 65.3 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.77%,連 3 賣 → 連 9 買。5日平均買超 636 張,漲幅 +1.87%;10日平均買超 425 張,漲幅 +4.15%;20日平均買超 429 張,漲幅 +1.87%;60日平均買超 638 張,漲幅 +7.05%;今年以來每日平均買超 751 張,漲幅 +2.67%。
  9. 中信優息投資級債(00948B) 買超 1,460 張,買超金額 0.15 億元;收盤 9.99 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,540 張,漲幅 -0.20%;10日平均買超 3,217 張,漲幅 -0.10%;20日平均買超 5,873 張,漲幅 +2.04%;60日平均買超 4,912 張,漲幅 -1.38%;今年以來每日平均買超 6,486 張,漲幅 +0.50%。
  10. 凱基A級公司債(00950B) 買超 1,426 張,買超金額 0.21 億元;收盤 14.82 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 買。5日平均買超 3,846 張,漲幅 -0.07%;10日平均買超 2,356 張,漲幅 -0.67%;20日平均買超 1,619 張,漲幅 +1.58%;60日平均買超 742 張,漲幅 -1.27%;今年以來每日平均買超 1,356 張,漲幅 +0.07%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 中信美國公債20年(00795B) 買超 1,270 張,買超金額 0.37 億元;收盤 28.93 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 買。5日平均買超 629 張,漲幅 -1.77%;10日平均買超 760 張,漲幅 -1.06%;20日平均買超 1,685 張,漲幅 +1.94%;60日平均買超 1,933 張,漲幅 -2.03%;今年以來每日平均買超 1,542 張,漲幅 +0.28%。
  2. 龍巖(5530) 買超 1,209 張,買超金額 0.76 億元;收盤 63.2 元,漲 +4.70 元,漲幅 +8.03%,賣 → 買。5日平均買超 65 張,漲幅 +4.46%;10日平均買超 198 張,漲幅 +20.61%;20日平均買超 110 張,漲幅 +19.70%;60日平均買超 73 張,漲幅 +26.53%;今年以來每日平均買超 92 張,漲幅 +16.18%。
  3. 華星光(4979) 買超 1,129 張,買超金額 2.46 億元;收盤 217.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.68%,連 6 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -11.94%;10日平均買超 206 張,漲幅 -2.68%;20日平均買超 883 張,漲幅 +6.10%;60日平均買超 760 張,漲幅 +43.09%;今年以來每日平均買超 956 張,漲幅 +13.87%。
  4. 高鋒(4510) 買超 820 張,買超金額 0.41 億元;收盤 50.2 元,漲 +0.70 元,漲幅 +1.41%,賣 → 買。5日平均買超 855 張,漲幅 +14.35%;10日平均買超 437 張,漲幅 +25.34%;20日平均買超 281 張,漲幅 +16.20%;60日平均買超 388 張,漲幅 +20.82%;今年以來每日平均買超 261 張,漲幅 +3.29%。
  5. 台燿(6274) 買超 757 張,買超金額 1.29 億元;收盤 170.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.89%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 395 張,漲幅 +4.60%;10日平均買超 198 張,漲幅 +12.91%;20日平均買超 201 張,漲幅 -0.58%;60日平均買超 408 張,漲幅 +10.36%;今年以來每日平均買超 192 張,漲幅 -1.73%。
  6. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 727 張,買超金額 0.27 億元;收盤 37.31 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 買。5日平均買超 8,039 張,漲幅 +0.13%;10日平均買超 11,945 張,漲幅 +0.24%;20日平均買超 6,484 張,漲幅 +0.78%;60日平均買超 2,461 張,漲幅 -0.93%;今年以來每日平均買超 5,258 張,漲幅 -0.59%。
  7. 新漢(8234) 買超 706 張,買超金額 0.64 億元;收盤 90.0 元,漲 +2.20 元,漲幅 +2.51%,賣 → 買。5日平均買超 1,484 張,漲幅 +20.81%;10日平均買超 918 張,漲幅 +65.14%;20日平均買超 485 張,漲幅 +51.01%;60日平均買超 233 張,漲幅 +84.43%;今年以來每日平均買超 426 張,漲幅 +38.04%。
  8. 富邦美債20年(00696B) 買超 636 張,買超金額 0.20 億元;收盤 30.94 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.06%,賣 → 買。5日平均買超 1,063 張,漲幅 -0.51%;10日平均買超 1,027 張,漲幅 +0.13%;20日平均買超 1,277 張,漲幅 +2.21%;60日平均買超 1,054 張,漲幅 -0.32%;今年以來每日平均買超 1,205 張,漲幅 +0.52%。
  9. 榮剛(5009) 買超 523 張,買超金額 0.26 億元;收盤 49.45 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.20%,賣 → 買。5日平均買超 303 張,漲幅 +2.70%;10日平均買超 436 張,漲幅 +1.44%;20日平均買超 698 張,漲幅 +7.97%;60日平均買超 271 張,漲幅 +2.49%;今年以來每日平均買超 580 張,漲幅 +5.32%。
  10. 系統電(5309) 買超 480 張,買超金額 0.21 億元;收盤 43.2 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.12%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 509 張,漲幅 +2.98%;10日平均買超 475 張,漲幅 +7.46%;20日平均買超 329 張,漲幅 +10.77%;60日平均買超 436 張,漲幅 +6.67%;今年以來每日平均買超 328 張,漲幅 +1.65%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 亞泰(4974) 買超 472 張,買超金額 0.58 億元;收盤 123.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.41%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 25 張,漲幅 -1.99%;10日平均買超 18 張,漲幅 +16.04%;20日平均買超 36 張,漲幅 +9.33%;60日平均買超 163 張,漲幅 +34.72%;今年以來每日平均買超 168 張,漲幅 -8.89%。
  2. 萬泰科(6190) 買超 467 張,買超金額 0.17 億元;收盤 37.3 元,漲 +0.60 元,漲幅 +1.63%,連 2 賣 → 連 10 買。5日平均買超 250 張,漲幅 +3.18%;10日平均買超 151 張,漲幅 +10.85%;20日平均買超 81 張,漲幅 +9.71%;60日平均買超 55 張,漲幅 +7.03%;今年以來每日平均買超 67 張,漲幅 +5.07%。
  3. 湧德(3689) 買超 424 張,買超金額 0.45 億元;收盤 107.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +4.90%,連 2 賣 → 連 8 買。5日平均買超 509 張,漲幅 +11.57%;10日平均買超 314 張,漲幅 +22.01%;20日平均買超 206 張,漲幅 +22.43%;60日平均買超 327 張,漲幅 +19.42%;今年以來每日平均買超 213 張,漲幅 +4.39%。
  4. 擎亞(8096) 買超 412 張,買超金額 0.32 億元;收盤 77.7 元,漲 +7.00 元,漲幅 +9.90%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 816 張,漲幅 +30.15%;10日平均買超 1,013 張,漲幅 +74.61%;20日平均買超 609 張,漲幅 +111.43%;60日平均買超 267 張,漲幅 +102.61%;今年以來每日平均買超 492 張,漲幅 +107.20%。
  5. 正德(2641) 買超 406 張,買超金額 0.08 億元;收盤 20.1 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.50%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 383 張,漲幅 +6.07%;10日平均買超 309 張,漲幅 +13.88%;20日平均買超 218 張,漲幅 +11.98%;60日平均買超 117 張,漲幅 +1.01%;今年以來每日平均買超 196 張,漲幅 +10.44%。
  6. 宏捷科(8086) 買超 401 張,買超金額 0.40 億元;收盤 100.5 元,漲 +1.90 元,漲幅 +1.93%,賣 → 買。5日平均買超 143 張,漲幅 +10.68%;10日平均買超 140 張,漲幅 +10.56%;20日平均買超 124 張,漲幅 -3.83%;60日平均買超 148 張,漲幅 +6.24%;今年以來每日平均買超 130 張,漲幅 -6.51%。
  7. 振曜(6143) 買超 388 張,買超金額 0.50 億元;收盤 128.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +4.49%,連 6 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +6.22%;10日平均買超 69 張,漲幅 +4.49%;20日平均買超 89 張,漲幅 +5.35%;60日平均買超 98 張,漲幅 +11.30%;今年以來每日平均買超 110 張,漲幅 +9.40%。
  8. 萬潤(6187) 買超 388 張,買超金額 1.64 億元;收盤 422.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +1.32%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 427 張,漲幅 +7.52%;10日平均買超 293 張,漲幅 +9.90%;20日平均買超 352 張,漲幅 +10.18%;60日平均買超 335 張,漲幅 -8.26%;今年以來每日平均買超 335 張,漲幅 +5.24%。
  9. 新盛力(4931) 買超 386 張,買超金額 0.26 億元;收盤 67.1 元,漲 +1.80 元,漲幅 +2.76%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 197 張,漲幅 -2.61%;10日平均買超 340 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 504 張,漲幅 -3.03%;60日平均買超 492 張,漲幅 +38.35%;今年以來每日平均買超 550 張,漲幅 -2.89%。
  10. 上詮(3363) 買超 384 張,買超金額 1.31 億元;收盤 342.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.44%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 238 張,漲幅 -4.06%;10日平均買超 171 張,漲幅 +15.13%;20日平均買超 149 張,漲幅 +11.75%;60日平均買超 232 張,漲幅 +63.88%;今年以來每日平均買超 382 張,漲幅 +38.66%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-02-18 18:52:51

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-02-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。