首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-04-29

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 買超 5,520 張,買超金額 1.63 億元;收盤 29.61 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.20%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 7,835 張,漲幅 +3.50%;10日平均買超 4,521 張,漲幅 +1.09%;20日平均買超 20,038 張,漲幅 -2.18%;60日平均買超 13,868 張,漲幅 +0.10%;今年以來每日平均買超 12,302 張,漲幅 +0.27%。
  2. 頎邦(6147) 買超 3,188 張,買超金額 2.02 億元;收盤 63.4 元,漲 +3.50 元,漲幅 +5.84%,賣 → 連 9 買。5日平均買超 719 張,漲幅 +7.82%;10日平均買超 564 張,漲幅 +7.82%;20日平均買超 376 張,漲幅 -5.23%;60日平均買超 554 張,漲幅 -0.31%;今年以來每日平均買超 638 張,漲幅 -0.31%。
  3. 威剛(3260) 買超 2,534 張,買超金額 2.12 億元;收盤 83.8 元,漲 +2.00 元,漲幅 +2.44%,賣 → 買。5日平均買超 713 張,漲幅 +5.67%;10日平均買超 383 張,漲幅 +3.84%;20日平均買超 202 張,漲幅 -4.66%;60日平均買超 528 張,漲幅 +9.11%;今年以來每日平均買超 511 張,漲幅 +8.13%。
  4. 元大美債20年(00679B) 買超 2,497 張,買超金額 0.71 億元;收盤 28.53 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.21%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 4,367 張,漲幅 +3.44%;10日平均買超 7,236 張,漲幅 +1.10%;20日平均買超 16,152 張,漲幅 -2.16%;60日平均買超 10,214 張,漲幅 +0.25%;今年以來每日平均買超 9,750 張,漲幅 +0.46%。
  5. 欣銓(3264) 買超 1,536 張,買超金額 1.16 億元;收盤 75.2 元,漲 +2.20 元,漲幅 +3.01%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 567 張,漲幅 +12.24%;10日平均買超 284 張,漲幅 +3.01%;20日平均買超 470 張,漲幅 +4.30%;60日平均買超 794 張,漲幅 +19.94%;今年以來每日平均買超 733 張,漲幅 +35.01%。
  6. 中美晶(5483) 買超 1,365 張,買超金額 1.53 億元;收盤 112.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +4.19%,賣 → 買。5日平均買超 768 張,漲幅 +9.27%;10日平均買超 600 張,漲幅 +7.69%;20日平均買超 502 張,漲幅 -3.86%;60日平均買超 345 張,漲幅 -3.86%;今年以來每日平均買超 297 張,漲幅 -16.73%。
  7. 統一美債20年(00931B) 買超 1,187 張,買超金額 0.17 億元;收盤 14.22 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.21%,賣 → 連 9 買。5日平均買超 1,966 張,漲幅 +3.57%;10日平均買超 1,430 張,漲幅 -0.14%;20日平均買超 3,409 張,漲幅 -3.13%;60日平均買超 4,386 張,漲幅 +0.21%;今年以來每日平均買超 3,841 張,漲幅 -0.77%。
  8. 環宇-KY(4991) 買超 1,048 張,買超金額 0.99 億元;收盤 94.3 元,漲 +1.30 元,漲幅 +1.40%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 164 張,漲幅 +7.16%;10日平均買超 307 張,漲幅 -6.17%;20日平均買超 381 張,漲幅 -22.39%;60日平均買超 537 張,漲幅 -30.92%;今年以來每日平均買超 489 張,漲幅 -27.18%。
  9. 華星光(4979) 買超 1,031 張,買超金額 1.62 億元;收盤 157.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.95%,賣 → 買。5日平均買超 671 張,漲幅 +10.18%;10日平均買超 507 張,漲幅 +7.53%;20日平均買超 480 張,漲幅 -13.50%;60日平均買超 742 張,漲幅 -28.80%;今年以來每日平均買超 823 張,漲幅 -17.80%。
  10. 元大投資級公司債(00720B) 買超 939 張,買超金額 0.32 億元;收盤 33.72 元,跌 -0.16 元,跌幅 -0.47%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 2,860 張,漲幅 +2.09%;10日平均買超 1,504 張,漲幅 +0.27%;20日平均買超 4,284 張,漲幅 -4.53%;60日平均買超 2,681 張,漲幅 -2.85%;今年以來每日平均買超 2,306 張,漲幅 -4.18%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 鈊象(3293) 買超 886 張,買超金額 7.45 億元;收盤 840.0 元,漲 +13.00 元,漲幅 +1.57%,賣 → 買。5日平均買超 134 張,漲幅 +7.01%;10日平均買超 280 張,漲幅 +4.48%;20日平均買超 266 張,漲幅 +4.35%;60日平均買超 141 張,漲幅 -10.64%;今年以來每日平均買超 132 張,漲幅 -12.77%。
  2. 彬台(3379) 買超 834 張,買超金額 0.46 億元;收盤 55.5 元,漲 +5.00 元,漲幅 +9.90%,賣 → 買。5日平均買超 52 張,漲幅 +13.27%;10日平均買超 26 張,漲幅 +8.61%;20日平均買超 124 張,漲幅 -6.88%;60日平均買超 160 張,漲幅 -2.29%;今年以來每日平均買超 166 張,漲幅 +49.60%。
  3. 波若威(3163) 買超 829 張,買超金額 1.33 億元;收盤 160.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +2.56%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 571 張,漲幅 +9.59%;10日平均買超 427 張,漲幅 +5.26%;20日平均買超 317 張,漲幅 -15.79%;60日平均買超 513 張,漲幅 -2.44%;今年以來每日平均買超 535 張,漲幅 +13.88%。
  4. 叡揚(6752) 買超 817 張,買超金額 1.52 億元;收盤 185.5 元,漲 +7.00 元,漲幅 +3.92%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 158 張,漲幅 +37.92%;10日平均買超 104 張,漲幅 +42.15%;20日平均買超 67 張,漲幅 +35.90%;60日平均買超 46 張,漲幅 +50.81%;今年以來每日平均買超 42 張,漲幅 +42.15%。
  5. 榮剛(5009) 買超 804 張,買超金額 0.36 億元;收盤 44.4 元,漲 +0.80 元,漲幅 +1.83%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 894 張,漲幅 +10.86%;10日平均買超 525 張,漲幅 +5.34%;20日平均買超 623 張,漲幅 -3.69%;60日平均買超 563 張,漲幅 -8.17%;今年以來每日平均買超 540 張,漲幅 -5.43%。
  6. 均豪(5443) 買超 786 張,買超金額 0.57 億元;收盤 72.0 元,漲 +3.70 元,漲幅 +5.42%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 149 張,漲幅 +13.92%;10日平均買超 109 張,漲幅 +8.11%;20日平均買超 229 張,漲幅 -9.09%;60日平均買超 152 張,漲幅 -28.71%;今年以來每日平均買超 189 張,漲幅 -32.71%。
  7. 元大優息投等債(00968B) 買超 755 張,買超金額 0.07 億元;收盤 9.43 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.53%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 709 張,漲幅 +2.39%;10日平均買超 591 張,漲幅 +1.29%;20日平均買超 694 張,漲幅 -3.48%;60日平均買超 314 張,漲幅 -2.88%;今年以來每日平均買超 263 張,漲幅 -2.58%。
  8. 東捷(8064) 買超 692 張,買超金額 0.28 億元;收盤 39.9 元,漲 +2.90 元,漲幅 +7.84%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 104 張,漲幅 +13.51%;10日平均買超 98 張,漲幅 +12.39%;20日平均買超 235 張,漲幅 -2.33%;60日平均買超 141 張,漲幅 -16.09%;今年以來每日平均買超 148 張,漲幅 -25.84%。
  9. 富邦美債20年(00696B) 買超 677 張,買超金額 0.21 億元;收盤 30.61 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.26%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 1,258 張,漲幅 +2.37%;10日平均買超 812 張,漲幅 +0.07%;20日平均買超 5,706 張,漲幅 -3.13%;60日平均買超 2,683 張,漲幅 +0.26%;今年以來每日平均買超 2,409 張,漲幅 -0.55%。
  10. 國統(8936) 買超 628 張,買超金額 0.35 億元;收盤 56.2 元,漲 +0.60 元,漲幅 +1.08%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 186 張,漲幅 +1.44%;10日平均買超 228 張,漲幅 +2.93%;20日平均買超 144 張,漲幅 +3.12%;60日平均買超 117 張,漲幅 +5.05%;今年以來每日平均買超 114 張,漲幅 +15.76%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 康和證(6016) 買超 606 張,買超金額 0.07 億元;收盤 11.6 元,漲 +0.20 元,漲幅 +1.75%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 164 張,漲幅 +4.98%;10日平均買超 127 張,漲幅 -2.11%;20日平均買超 70 張,漲幅 -16.55%;60日平均買超 109 張,漲幅 -17.73%;今年以來每日平均買超 117 張,漲幅 -12.78%。
  2. 萬泰科(6190) 買超 570 張,買超金額 0.21 億元;收盤 37.1 元,漲 +0.80 元,漲幅 +2.20%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 166 張,漲幅 +10.25%;10日平均買超 85 張,漲幅 +4.65%;20日平均買超 171 張,漲幅 -3.26%;60日平均買超 193 張,漲幅 +9.76%;今年以來每日平均買超 163 張,漲幅 +4.51%。
  3. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 529 張,買超金額 0.19 億元;收盤 35.78 元,跌 -0.14 元,跌幅 -0.39%,連 9 賣 → 連 6 買。5日平均買超 2,695 張,漲幅 +3.50%;10日平均買超 1,348 張,漲幅 -0.50%;20日平均買超 1,901 張,漲幅 -4.89%;60日平均買超 3,753 張,漲幅 -3.11%;今年以來每日平均買超 3,171 張,漲幅 -4.66%。
  4. 中光電(5371) 買超 501 張,買超金額 0.32 億元;收盤 64.3 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.47%,賣 → 連 9 買。5日平均買超 596 張,漲幅 +7.35%;10日平均買超 543 張,漲幅 +1.26%;20日平均買超 404 張,漲幅 -19.12%;60日平均買超 352 張,漲幅 -19.93%;今年以來每日平均買超 369 張,漲幅 -29.19%。
  5. 金居(8358) 買超 463 張,買超金額 0.22 億元;收盤 48.05 元,漲 +0.95 元,漲幅 +2.02%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 277 張,漲幅 +9.08%;10日平均買超 172 張,漲幅 +1.59%;20日平均買超 158 張,漲幅 -14.65%;60日平均買超 95 張,漲幅 -11.18%;今年以來每日平均買超 86 張,漲幅 -17.16%。
  6. 廣運(6125) 買超 425 張,買超金額 0.27 億元;收盤 63.8 元,漲 +2.20 元,漲幅 +3.57%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 365 張,漲幅 +13.12%;10日平均買超 292 張,漲幅 +6.69%;20日平均買超 378 張,漲幅 -13.32%;60日平均買超 235 張,漲幅 -25.21%;今年以來每日平均買超 226 張,漲幅 -28.31%。
  7. 宏遠證(6015) 買超 424 張,買超金額 0.04 億元;收盤 10.3 元,漲 +0.20 元,漲幅 +1.98%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 55 張,漲幅 +5.10%;10日平均買超 59 張,漲幅 +0.98%;20日平均買超 46 張,漲幅 +1.98%;60日平均買超 61 張,漲幅 -3.74%;今年以來每日平均買超 53 張,漲幅 -4.19%。
  8. 振曜(6143) 買超 405 張,買超金額 0.47 億元;收盤 115.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +2.22%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 128 張,漲幅 +8.49%;10日平均買超 77 張,漲幅 +4.55%;20日平均買超 57 張,漲幅 -13.86%;60日平均買超 100 張,漲幅 -10.16%;今年以來每日平均買超 111 張,漲幅 -1.71%。
  9. 合晶(6182) 買超 397 張,買超金額 0.08 億元;收盤 20.8 元,漲 +0.45 元,漲幅 +2.21%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 250 張,漲幅 +8.90%;10日平均買超 194 張,漲幅 +5.05%;20日平均買超 205 張,漲幅 -9.96%;60日平均買超 126 張,漲幅 -14.75%;今年以來每日平均買超 136 張,漲幅 -22.68%。
  10. 浩鼎(4174) 買超 386 張,買超金額 0.15 億元;收盤 39.6 元,漲 +2.55 元,漲幅 +6.88%,連 6 賣 → 連 5 買。5日平均買超 221 張,漲幅 -12.78%;10日平均買超 111 張,漲幅 -19.27%;20日平均買超 108 張,漲幅 -34.55%;60日平均買超 93 張,漲幅 -29.79%;今年以來每日平均買超 86 張,漲幅 -31.37%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-04-29 16:59:36

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-05-12

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。