首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-10-03

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 買超 15,209 張,買超金額 4.24 億元;收盤 27.91 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.25%,連 3 賣 → 連 12 買。5日平均買超 4,867 張,漲幅 +0.72%;10日平均買超 5,632 張,漲幅 +0.50%;20日平均買超 4,257 張,漲幅 +1.64%;60日平均買超 3,962 張,漲幅 +7.10%;今年以來每日平均買超 7,281 張,漲幅 -5.49%。
  2. 中信優息投資級債(00948B) 買超 7,880 張,買超金額 0.75 億元;收盤 9.53 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.21%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 2,224 張,漲幅 +0.74%;10日平均買超 1,808 張,漲幅 +0.63%;20日平均買超 14,414 張,漲幅 +2.36%;60日平均買超 6,690 張,漲幅 +7.68%;今年以來每日平均買超 5,503 張,漲幅 -4.12%。
  3. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 7,841 張,買超金額 1.18 億元;收盤 15.04 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.33%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 5,607 張,漲幅 +0.80%;10日平均買超 4,526 張,漲幅 +0.60%;20日平均買超 11,802 張,漲幅 +2.52%;60日平均買超 5,741 張,漲幅 +8.05%;今年以來每日平均買超 11,912 張,漲幅 -4.14%。
  4. 富喬(1815) 買超 4,453 張,買超金額 3.02 億元;收盤 67.9 元,漲 +0.80 元,漲幅 +1.19%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1,281 張,漲幅 +3.66%;10日平均買超 1,552 張,漲幅 +9.34%;20日平均買超 3,082 張,漲幅 +13.55%;60日平均買超 3,706 張,漲幅 +80.59%;今年以來每日平均買超 2,704 張,漲幅 +161.15%。
  5. 中探針(6217) 買超 4,358 張,買超金額 2.16 億元;收盤 49.55 元,漲 +4.50 元,漲幅 +9.99%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 199 張,漲幅 +15.37%;10日平均買超 294 張,漲幅 +2.38%;20日平均買超 318 張,漲幅 +3.77%;60日平均買超 168 張,漲幅 +81.50%;今年以來每日平均買超 82 張,漲幅 +22.80%。
  6. 凱基A級公司債(00950B) 買超 3,161 張,買超金額 0.44 億元;收盤 14.06 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.29%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 83,469 張,漲幅 +0.29%;10日平均買超 42,208 張,漲幅 +0.29%;20日平均買超 21,699 張,漲幅 +1.66%;60日平均買超 8,528 張,漲幅 +7.41%;今年以來每日平均買超 3,969 張,漲幅 -5.06%。
  7. 富邦美債20年(00696B) 買超 2,895 張,買超金額 0.84 億元;收盤 29.18 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.14%,賣 → 連 12 買。5日平均買超 1,775 張,漲幅 +0.69%;10日平均買超 1,364 張,漲幅 +0.45%;20日平均買超 1,177 張,漲幅 +2.67%;60日平均買超 1,983 張,漲幅 +7.04%;今年以來每日平均買超 1,877 張,漲幅 -5.20%。
  8. 擎亞(8096) 買超 2,801 張,買超金額 1.29 億元;收盤 45.95 元,漲 +4.15 元,漲幅 +9.93%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 30 張,漲幅 +6.86%;10日平均買超 195 張,漲幅 +2.57%;20日平均買超 213 張,漲幅 +21.40%;60日平均買超 177 張,漲幅 +9.27%;今年以來每日平均買超 281 張,漲幅 +22.53%。
  9. 新光BBB投等債20(00970B) 買超 1,928 張,買超金額 0.18 億元;收盤 9.46 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.42%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 506 張,漲幅 +1.18%;10日平均買超 533 張,漲幅 +0.75%;20日平均買超 6,303 張,漲幅 +3.16%;60日平均買超 2,446 張,漲幅 +8.61%;今年以來每日平均買超 1,039 張,漲幅 -3.57%。
  10. 元大投資級公司債(00720B) 買超 1,839 張,買超金額 0.62 億元;收盤 33.65 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.30%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 760 張,漲幅 +0.90%;10日平均買超 739 張,漲幅 +0.69%;20日平均買超 4,601 張,漲幅 +2.97%;60日平均買超 2,014 張,漲幅 +7.89%;今年以來每日平均買超 1,921 張,漲幅 -4.38%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 原相(3227) 買超 1,748 張,買超金額 4.48 億元;收盤 256.5 元,漲 +14.00 元,漲幅 +5.77%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 134 張,漲幅 +5.77%;10日平均買超 67 張,漲幅 +8.00%;20日平均買超 140 張,漲幅 +28.89%;60日平均買超 120 張,漲幅 +22.14%;今年以來每日平均買超 171 張,漲幅 +3.64%。
  2. 鑫聯大投控(3709) 買超 1,665 張,買超金額 0.79 億元;收盤 47.3 元,漲 +4.30 元,漲幅 +10.00%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 417 張,漲幅 +11.56%;10日平均買超 569 張,漲幅 +20.05%;20日平均買超 353 張,漲幅 +20.20%;60日平均買超 217 張,漲幅 +24.97%;今年以來每日平均買超 155 張,漲幅 +57.67%。
  3. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 1,479 張,買超金額 0.47 億元;收盤 32.04 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.31%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 984 張,漲幅 +0.91%;10日平均買超 926 張,漲幅 -0.93%;20日平均買超 5,167 張,漲幅 +1.52%;60日平均買超 6,979 張,漲幅 +7.99%;今年以來每日平均買超 3,793 張,漲幅 -4.59%。
  4. 高技(5439) 買超 1,346 張,買超金額 4.43 億元;收盤 329.5 元,漲 +15.00 元,漲幅 +4.77%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 223 張,漲幅 +4.94%;10日平均買超 180 張,漲幅 +2.65%;20日平均買超 346 張,漲幅 +1.70%;60日平均買超 348 張,漲幅 +37.29%;今年以來每日平均買超 413 張,漲幅 +206.51%。
  5. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 1,214 張,買超金額 0.20 億元;收盤 16.1 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.25%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 601 張,漲幅 +0.63%;10日平均買超 998 張,漲幅 +0.88%;20日平均買超 776 張,漲幅 +1.64%;60日平均買超 903 張,漲幅 +7.76%;今年以來每日平均買超 2,026 張,漲幅 -3.54%。
  6. 永豐20年美公債(00857B) 買超 1,168 張,買超金額 0.27 億元;收盤 23.19 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.22%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 240 張,漲幅 +0.74%;10日平均買超 186 張,漲幅 -0.60%;20日平均買超 202 張,漲幅 +1.58%;60日平均買超 367 張,漲幅 +7.01%;今年以來每日平均買超 1,341 張,漲幅 -5.58%。
  7. 中信美國公債20年(00795B) 買超 1,040 張,買超金額 0.28 億元;收盤 27.09 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.22%,賣 → 買。5日平均買超 1,829 張,漲幅 +0.71%;10日平均買超 1,230 張,漲幅 +0.48%;20日平均買超 1,285 張,漲幅 +2.81%;60日平均買超 1,841 張,漲幅 +6.78%;今年以來每日平均買超 3,564 張,漲幅 -6.10%。
  8. 中信高評級公司債(00772B) 買超 978 張,買超金額 0.33 億元;收盤 33.87 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.27%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 499 張,漲幅 +0.86%;10日平均買超 543 張,漲幅 +0.65%;20日平均買超 521 張,漲幅 +2.20%;60日平均買超 584 張,漲幅 +8.00%;今年以來每日平均買超 1,098 張,漲幅 -3.61%。
  9. 品安(8088) 買超 964 張,買超金額 0.37 億元;收盤 38.25 元,漲 +0.25 元,漲幅 +0.66%,賣 → 買。5日平均買超 204 張,漲幅 +3.94%;10日平均買超 308 張,漲幅 -5.56%;20日平均買超 485 張,漲幅 +26.66%;60日平均買超 245 張,漲幅 +21.43%;今年以來每日平均買超 156 張,漲幅 +92.21%。
  10. 欣銓(3264) 買超 809 張,買超金額 0.65 億元;收盤 80.8 元,跌 -1.70 元,跌幅 -2.06%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,192 張,漲幅 -4.94%;10日平均買超 939 張,漲幅 -4.72%;20日平均買超 1,737 張,漲幅 +8.17%;60日平均買超 929 張,漲幅 +6.74%;今年以來每日平均買超 1,008 張,漲幅 +45.06%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 統一美債20年(00931B) 買超 738 張,買超金額 0.10 億元;收盤 13.6 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.22%,賣 → 買。5日平均買超 723 張,漲幅 +0.82%;10日平均買超 621 張,漲幅 +0.59%;20日平均買超 721 張,漲幅 +2.87%;60日平均買超 3,827 張,漲幅 +7.42%;今年以來每日平均買超 3,000 張,漲幅 -5.09%。
  2. 元大優息投等債(00968B) 買超 731 張,買超金額 0.07 億元;收盤 9.34 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.32%,賣 → 連 9 買。5日平均買超 1,599 張,漲幅 +0.97%;10日平均買超 1,157 張,漲幅 +0.32%;20日平均買超 12,542 張,漲幅 +2.30%;60日平均買超 6,096 張,漲幅 +8.10%;今年以來每日平均買超 2,233 張,漲幅 -3.51%。
  3. 鈺創(5351) 買超 704 張,買超金額 0.25 億元;收盤 34.85 元,跌 -0.40 元,跌幅 -1.13%,賣 → 買。5日平均買超 287 張,漲幅 -1.97%;10日平均買超 353 張,漲幅 -9.72%;20日平均買超 373 張,漲幅 +8.06%;60日平均買超 313 張,漲幅 +35.60%;今年以來每日平均買超 181 張,漲幅 -2.79%。
  4. 中信美國公債0-1(00864B) 買超 647 張,買超金額 0.29 億元;收盤 44.79 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.04%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 458 張,漲幅 +0.02%;10日平均買超 390 張,漲幅 +1.08%;20日平均買超 233 張,漲幅 -0.64%;60日平均買超 310 張,漲幅 +3.68%;今年以來每日平均買超 286 張,漲幅 -5.86%。
  5. 昇達科(3491) 買超 644 張,買超金額 2.93 億元;收盤 456.0 元,漲 +13.50 元,漲幅 +3.05%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 129 張,漲幅 +0.55%;10日平均買超 91 張,漲幅 +6.54%;20日平均買超 180 張,漲幅 +5.80%;60日平均買超 128 張,漲幅 +33.14%;今年以來每日平均買超 139 張,漲幅 +40.96%。
  6. 致和證(5864) 買超 610 張,買超金額 0.09 億元;收盤 14.6 元,漲 +0.20 元,漲幅 +1.39%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 213 張,漲幅 +2.46%;10日平均買超 204 張,漲幅 +4.29%;20日平均買超 167 張,漲幅 +3.91%;60日平均買超 94 張,漲幅 +25.86%;今年以來每日平均買超 61 張,漲幅 +0.00%。
  7. 家登(3680) 買超 607 張,買超金額 2.15 億元;收盤 354.0 元,漲 +13.00 元,漲幅 +3.81%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 51 張,漲幅 -0.56%;10日平均買超 114 張,漲幅 +11.85%;20日平均買超 107 張,漲幅 +14.01%;60日平均買超 56 張,漲幅 +10.62%;今年以來每日平均買超 55 張,漲幅 -25.47%。
  8. 西勝(3625) 買超 589 張,買超金額 0.17 億元;收盤 29.55 元,漲 +2.55 元,漲幅 +9.44%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 284 張,漲幅 +9.85%;10日平均買超 286 張,漲幅 +30.18%;20日平均買超 266 張,漲幅 +30.75%;60日平均買超 175 張,漲幅 +98.99%;今年以來每日平均買超 99 張,漲幅 +71.80%。
  9. 良維(6290) 買超 588 張,買超金額 0.79 億元;收盤 135.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.27%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 566 張,漲幅 +12.03%;10日平均買超 860 張,漲幅 +18.42%;20日平均買超 472 張,漲幅 +16.88%;60日平均買超 527 張,漲幅 +36.64%;今年以來每日平均買超 394 張,漲幅 +84.17%。
  10. 富邦全球投等債(00740B) 買超 550 張,買超金額 0.21 億元;收盤 38.9 元,漲 +0.11 元,漲幅 +0.28%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 186 張,漲幅 +0.91%;10日平均買超 275 張,漲幅 +0.86%;20日平均買超 340 張,漲幅 +2.21%;60日平均買超 449 張,漲幅 +7.88%;今年以來每日平均買超 1,076 張,漲幅 -3.50%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-10-03 19:25:42

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-10-08

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。