首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-12-29

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 34,769 張,買超金額 5.25 億元;收盤 15.09 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.07%,連 2 賣 → 連 9 買。5日平均買超 12,339 張,漲幅 +0.13%;10日平均買超 8,891 張,漲幅 +0.07%;20日平均買超 7,346 張,漲幅 -1.31%;60日平均買超 16,395 張,漲幅 +0.60%;今年以來每日平均買超 13,081 張,漲幅 -3.82%。
  2. 富喬(1815) 買超 26,351 張,買超金額 26.03 億元;收盤 98.8 元,漲 +6.20 元,漲幅 +6.70%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 9,281 張,漲幅 +22.28%;10日平均買超 5,051 張,漲幅 +17.06%;20日平均買超 3,522 張,漲幅 +20.93%;60日平均買超 3,315 張,漲幅 +50.15%;今年以來每日平均買超 2,864 張,漲幅 +280.00%。
  3. 國泰20年美債(00687B) 買超 15,257 張,買超金額 4.32 億元;收盤 28.29 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.14%,賣 → 連 10 買。5日平均買超 10,449 張,漲幅 -0.28%;10日平均買超 11,411 張,漲幅 -0.35%;20日平均買超 8,236 張,漲幅 -2.98%;60日平均買超 8,029 張,漲幅 +1.40%;今年以來每日平均買超 7,520 張,漲幅 -4.20%。
  4. 元大美債20年(00679B) 買超 9,114 張,買超金額 2.48 億元;收盤 27.24 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.15%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 6,777 張,漲幅 -0.26%;10日平均買超 6,583 張,漲幅 +0.67%;20日平均買超 5,673 張,漲幅 -2.05%;60日平均買超 6,209 張,漲幅 +1.38%;今年以來每日平均買超 7,926 張,漲幅 -4.08%。
  5. 凱基A級公司債(00950B) 買超 7,372 張,買超金額 1.06 億元;收盤 14.36 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 17 買。5日平均買超 6,687 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 5,324 張,漲幅 +0.91%;20日平均買超 3,686 張,漲幅 -1.10%;60日平均買超 10,935 張,漲幅 +1.92%;今年以來每日平均買超 4,028 張,漲幅 -3.04%。
  6. 世界(5347) 買超 5,622 張,買超金額 5.40 億元;收盤 96.0 元,跌 -2.20 元,跌幅 -2.24%,連 4 賣 → 連 8 買。5日平均買超 2,675 張,漲幅 -0.31%;10日平均買超 2,020 張,漲幅 +5.73%;20日平均買超 1,053 張,漲幅 +6.08%;60日平均買超 761 張,漲幅 -5.88%;今年以來每日平均買超 765 張,漲幅 -5.42%。
  7. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 5,007 張,買超金額 1.61 億元;收盤 32.21 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.03%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 2,431 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 1,262 張,漲幅 -0.71%;20日平均買超 736 張,漲幅 -2.48%;60日平均買超 1,044 張,漲幅 +0.72%;今年以來每日平均買超 3,137 張,漲幅 -4.08%。
  8. 中信美國公債20年(00795B) 買超 4,499 張,買超金額 1.23 億元;收盤 27.43 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.07%,賣 → 連 14 買。5日平均買超 3,073 張,漲幅 -0.22%;10日平均買超 3,925 張,漲幅 +0.73%;20日平均買超 3,728 張,漲幅 -2.04%;60日平均買超 2,455 張,漲幅 +1.29%;今年以來每日平均買超 3,316 張,漲幅 -4.92%。
  9. 中信優息投資級債(00948B) 買超 3,839 張,買超金額 0.37 億元;收盤 9.6 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 22 買。5日平均買超 3,887 張,漲幅 +0.10%;10日平均買超 2,989 張,漲幅 +0.31%;20日平均買超 2,864 張,漲幅 -1.03%;60日平均買超 5,287 張,漲幅 +0.95%;今年以來每日平均買超 5,482 張,漲幅 -3.42%。
  10. 永豐20年美公債(00857B) 買超 3,512 張,買超金額 0.83 億元;收盤 23.57 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.13%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 995 張,漲幅 -1.01%;10日平均買超 829 張,漲幅 -0.08%;20日平均買超 736 張,漲幅 -2.68%;60日平均買超 694 張,漲幅 +1.59%;今年以來每日平均買超 1,195 張,漲幅 -4.03%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 富邦美債20年(00696B) 買超 3,456 張,買超金額 1.02 億元;收盤 29.63 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.07%,賣 → 連 14 買。5日平均買超 3,340 張,漲幅 -0.24%;10日平均買超 3,093 張,漲幅 +0.75%;20日平均買超 2,416 張,漲幅 -1.98%;60日平均買超 1,532 張,漲幅 +1.44%;今年以來每日平均買超 1,798 張,漲幅 -3.74%。
  2. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 3,249 張,買超金額 0.54 億元;收盤 16.47 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.06%,賣 → 連 10 買。5日平均買超 1,222 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 1,742 張,漲幅 +0.49%;20日平均買超 1,698 張,漲幅 -0.66%;60日平均買超 5,593 張,漲幅 +2.62%;今年以來每日平均買超 2,940 張,漲幅 -1.32%。
  3. 威剛(3260) 買超 2,882 張,買超金額 6.95 億元;收盤 241.0 元,漲 +19.50 元,漲幅 +8.80%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 2,295 張,漲幅 +27.85%;10日平均買超 1,425 張,漲幅 +29.92%;20日平均買超 782 張,漲幅 +35.77%;60日平均買超 641 張,漲幅 +53.50%;今年以來每日平均買超 859 張,漲幅 +210.97%。
  4. 元大投資級公司債(00720B) 買超 2,554 張,買超金額 0.86 億元;收盤 33.73 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.03%,連 2 賣 → 連 9 買。5日平均買超 1,613 張,漲幅 +0.12%;10日平均買超 1,112 張,漲幅 +0.57%;20日平均買超 3,682 張,漲幅 -0.94%;60日平均買超 1,981 張,漲幅 +0.54%;今年以來每日平均買超 1,944 張,漲幅 -4.15%。
  5. 群益25年美債(00764B) 買超 2,490 張,買超金額 0.70 億元;收盤 28.28 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.21%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 961 張,漲幅 -0.28%;10日平均買超 1,129 張,漲幅 -0.49%;20日平均買超 1,058 張,漲幅 -3.08%;60日平均買超 901 張,漲幅 +1.25%;今年以來每日平均買超 1,001 張,漲幅 -4.68%。
  6. 中光電(5371) 買超 2,423 張,買超金額 2.23 億元;收盤 92.1 元,漲 +2.80 元,漲幅 +3.14%,賣 → 買。5日平均買超 206 張,漲幅 +5.14%;10日平均買超 172 張,漲幅 +3.95%;20日平均買超 269 張,漲幅 -1.07%;60日平均買超 489 張,漲幅 -15.89%;今年以來每日平均買超 477 張,漲幅 +1.43%。
  7. 晟德(4123) 買超 2,422 張,買超金額 0.95 億元;收盤 39.2 元,漲 +2.10 元,漲幅 +5.66%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 136 張,漲幅 +3.16%;10日平均買超 160 張,漲幅 +4.67%;20日平均買超 228 張,漲幅 +3.29%;60日平均買超 175 張,漲幅 +0.90%;今年以來每日平均買超 96 張,漲幅 -8.94%。
  8. 方土昶(6265) 買超 2,310 張,買超金額 0.61 億元;收盤 26.6 元,漲 +2.40 元,漲幅 +9.92%,連 3 賣 → 連 3 買。5日平均買超 160 張,漲幅 +29.44%;10日平均買超 381 張,漲幅 +30.71%;20日平均買超 363 張,漲幅 +43.01%;60日平均買超 278 張,漲幅 +105.41%;今年以來每日平均買超 79 張,漲幅 +153.33%。
  9. 統一美債20年(00931B) 買超 2,185 張,買超金額 0.30 億元;收盤 13.77 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.22%,賣 → 連 10 買。5日平均買超 1,261 張,漲幅 -0.29%;10日平均買超 1,096 張,漲幅 +0.66%;20日平均買超 803 張,漲幅 -2.06%;60日平均買超 943 張,漲幅 +1.32%;今年以來每日平均買超 2,517 張,漲幅 -3.91%。
  10. 中信高評級公司債(00772B) 買超 1,925 張,買超金額 0.66 億元;收盤 34.3 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.03%,賣 → 連 13 買。5日平均買超 624 張,漲幅 +0.06%;10日平均買超 1,000 張,漲幅 +0.38%;20日平均買超 919 張,漲幅 -1.12%;60日平均買超 925 張,漲幅 +1.57%;今年以來每日平均買超 1,060 張,漲幅 -2.39%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 元大優息投等債(00968B) 買超 1,650 張,買超金額 0.16 億元;收盤 9.4 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 812 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 455 張,漲幅 +0.11%;20日平均買超 532 張,漲幅 -1.05%;60日平均買超 621 張,漲幅 +0.97%;今年以來每日平均買超 1,829 張,漲幅 -2.89%。
  2. 永豐中國科技50大(00887) 買超 1,553 張,買超金額 0.19 億元;收盤 12.22 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 1,329 張,漲幅 +3.47%;10日平均買超 1,370 張,漲幅 +2.86%;20日平均買超 1,446 張,漲幅 +6.54%;60日平均買超 1,190 張,漲幅 +2.43%;今年以來每日平均買超 1,132 張,漲幅 +43.93%。
  3. 頎邦(6147) 買超 1,470 張,買超金額 0.77 億元;收盤 52.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.96%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 107 張,漲幅 +0.38%;10日平均買超 115 張,漲幅 -1.32%;20日平均買超 121 張,漲幅 -1.32%;60日平均買超 422 張,漲幅 -5.23%;今年以來每日平均買超 501 張,漲幅 -17.45%。
  4. 湧德(3689) 買超 1,325 張,買超金額 1.49 億元;收盤 112.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.17%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 1,281 張,漲幅 +11.39%;10日平均買超 676 張,漲幅 +10.29%;20日平均買超 388 張,漲幅 +7.66%;60日平均買超 163 張,漲幅 +15.62%;今年以來每日平均買超 162 張,漲幅 +9.76%。
  5. 富邦全球投等債(00740B) 買超 1,277 張,買超金額 0.50 億元;收盤 39.26 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 22 買。5日平均買超 2,350 張,漲幅 +0.08%;10日平均買超 2,355 張,漲幅 +0.28%;20日平均買超 2,759 張,漲幅 -1.13%;60日平均買超 1,962 張,漲幅 +1.24%;今年以來每日平均買超 1,309 張,漲幅 -2.60%。
  6. 建榮(5340) 買超 1,243 張,買超金額 0.92 億元;收盤 73.8 元,漲 +6.70 元,漲幅 +9.99%,連 4 賣 → 連 3 買。5日平均買超 221 張,漲幅 +23.41%;10日平均買超 292 張,漲幅 +13.54%;20日平均買超 332 張,漲幅 +21.58%;60日平均買超 446 張,漲幅 +64.18%;今年以來每日平均買超 182 張,漲幅 +89.72%。
  7. 能率(5392) 買超 1,228 張,買超金額 0.57 億元;收盤 46.15 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.33%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 68 張,漲幅 +3.01%;10日平均買超 82 張,漲幅 -0.65%;20日平均買超 152 張,漲幅 +1.32%;60日平均買超 186 張,漲幅 -16.24%;今年以來每日平均買超 290 張,漲幅 +26.09%。
  8. 復華20年美債(00768B) 買超 1,202 張,買超金額 0.62 億元;收盤 51.75 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.10%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 704 張,漲幅 -0.38%;10日平均買超 692 張,漲幅 +0.68%;20日平均買超 796 張,漲幅 -1.90%;60日平均買超 1,276 張,漲幅 +0.10%;今年以來每日平均買超 1,007 張,漲幅 -4.61%。
  9. 順達(3211) 買超 1,201 張,買超金額 4.14 億元;收盤 345.0 元,漲 +21.50 元,漲幅 +6.65%,賣 → 買。5日平均買超 194 張,漲幅 +3.92%;10日平均買超 435 張,漲幅 +21.91%;20日平均買超 501 張,漲幅 +30.19%;60日平均買超 327 張,漲幅 -7.51%;今年以來每日平均買超 468 張,漲幅 +61.97%。
  10. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 1,077 張,買超金額 0.39 億元;收盤 35.79 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.11%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,140 張,漲幅 +0.20%;10日平均買超 857 張,漲幅 +0.70%;20日平均買超 914 張,漲幅 -0.72%;60日平均買超 1,008 張,漲幅 +0.68%;今年以來每日平均買超 1,549 張,漲幅 -4.64%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-12-29 20:00:41

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-12-31

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。