首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-19

目錄

  • 上櫃前100名

上櫃前100名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 富喬(1815) 買超 15,197 張,買超金額 16.49 億元;收盤 108.5 元,漲 +9.70 元,漲幅 +9.82%,連 10 賣 → 連 4 買。5日平均買超 3,388 張,漲幅 +24.43%;10日平均買超 1,694 張,漲幅 +23.30%;20日平均買超 4,485 張,漲幅 +35.62%;60日平均買超 3,563 張,漲幅 +62.67%;今年以來每日平均買超 1,694 張,漲幅 +19.63%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 買超 6,341 張,買超金額 1.79 億元;收盤 28.25 元,跌 -0.33 元,跌幅 -1.15%,連買 12 天__。5日平均買超 40,349 張,漲幅 -0.67%;10日平均買超 33,758 張,漲幅 +0.53%;20日平均買超 22,425 張,漲幅 -0.49%;60日平均買超 11,855 張,漲幅 -2.55%;今年以來每日平均買超 33,758 張,漲幅 +0.50%。
  3. 合晶(6182) 買超 3,313 張,買超金額 1.29 億元;收盤 38.85 元,漲 +0.35 元,漲幅 +0.91%。5日平均買超 861 張,漲幅 +8.37%;10日平均買超 1,131 張,漲幅 +22.56%;20日平均買超 835 張,漲幅 +25.53%;60日平均買超 511 張,漲幅 +12.94%;今年以來每日平均買超 1,203 張,漲幅 +24.32%。
  4. 中探針(6217) 買超 3,241 張,買超金額 1.88 億元;收盤 58.0 元,漲 +5.20 元,漲幅 +9.85%,連買 3 天__。5日平均買超 821 張,漲幅 +10.69%;10日平均買超 646 張,漲幅 +18.37%;20日平均買超 448 張,漲幅 +16.00%;60日平均買超 358 張,漲幅 +8.61%;今年以來每日平均買超 646 張,漲幅 +13.95%。
  5. 萬泰科(6190) 買超 3,133 張,買超金額 1.54 億元;收盤 49.1 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.10%。5日平均買超 284 張,漲幅 -1.60%;10日平均買超 297 張,漲幅 +12.61%;20日平均買超 310 張,漲幅 +9.35%;60日平均買超 183 張,漲幅 +15.80%;今年以來每日平均買超 313 張,漲幅 +9.84%。
  6. 光洋科(1785) 買超 2,637 張,買超金額 1.68 億元;收盤 63.8 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.43%。5日平均買超 192 張,漲幅 +0.47%;10日平均買超 251 張,漲幅 -1.54%;20日平均買超 539 張,漲幅 +2.24%;60日平均買超 778 張,漲幅 +4.42%;今年以來每日平均買超 251 張,漲幅 -2.89%。
  7. 典範(3372) 買超 2,084 張,買超金額 0.52 億元;收盤 24.75 元,漲 +2.20 元,漲幅 +9.76%。5日平均買超 179 張,漲幅 +6.91%;10日平均買超 226 張,漲幅 +20.44%;20日平均買超 194 張,漲幅 +28.57%;60日平均買超 113 張,漲幅 +38.27%;今年以來每日平均買超 263 張,漲幅 +13.53%。
  8. 華星光(4979) 買超 2,080 張,買超金額 5.50 億元;收盤 264.5 元,跌 -9.00 元,跌幅 -3.29%。5日平均買超 208 張,漲幅 -8.95%;10日平均買超 104 張,漲幅 -16.69%;20日平均買超 597 張,漲幅 +10.67%;60日平均買超 800 張,漲幅 +37.76%;今年以來每日平均買超 146 張,漲幅 -19.24%。
  9. 合正(5381) 買超 2,024 張,買超金額 0.62 億元;收盤 30.45 元,漲 +1.75 元,漲幅 +6.10%。5日平均買超 578 張,漲幅 +18.95%;10日平均買超 458 張,漲幅 +25.31%;20日平均買超 270 張,漲幅 +24.29%;60日平均買超 123 張,漲幅 +37.78%;今年以來每日平均買超 474 張,漲幅 +23.03%。
  10. 中美晶(5483) 買超 1,749 張,買超金額 2.06 億元;收盤 118.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.61%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 908 張,漲幅 -1.26%;10日平均買超 632 張,漲幅 +4.89%;20日平均買超 678 張,漲幅 +15.69%;60日平均買超 436 張,漲幅 -8.17%;今年以來每日平均買超 632 張,漲幅 +6.79%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 鈦昇(8027) 買超 1,656 張,買超金額 1.81 億元;收盤 109.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +5.83%。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.93%;10日平均買超 56 張,漲幅 -2.68%;20日平均買超 121 張,漲幅 -2.68%;60日平均買超 242 張,漲幅 +26.74%;今年以來每日平均買超 56 張,漲幅 -3.54%。
  2. 擎亞(8096) 買超 1,576 張,買超金額 0.82 億元;收盤 52.0 元,漲 +1.10 元,漲幅 +2.16%。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.07%;10日平均買超 246 張,漲幅 +0.58%;20日平均買超 182 張,漲幅 +4.84%;60日平均買超 371 張,漲幅 +13.91%;今年以來每日平均買超 300 張,漲幅 -1.70%。
  3. 信昌電(6173) 買超 1,560 張,買超金額 1.22 億元;收盤 78.1 元,漲 +3.80 元,漲幅 +5.11%。5日平均買超 1,489 張,漲幅 +16.22%;10日平均買超 776 張,漲幅 +12.86%;20日平均買超 665 張,漲幅 +19.24%;60日平均買超 375 張,漲幅 +25.97%;今年以來每日平均買超 1,102 張,漲幅 +11.10%。
  4. 正德(2641) 買超 1,394 張,買超金額 0.29 億元;收盤 20.8 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.48%。5日平均買超 536 張,漲幅 -1.19%;10日平均買超 508 張,漲幅 +5.58%;20日平均買超 280 張,漲幅 +2.72%;60日平均買超 367 張,漲幅 -1.89%;今年以來每日平均買超 508 張,漲幅 +3.74%。
  5. 系統電(5309) 買超 1,375 張,買超金額 0.89 億元;收盤 64.5 元,漲 +0.70 元,漲幅 +1.10%。5日平均買超 243 張,漲幅 -3.15%;10日平均買超 121 張,漲幅 -3.73%;20日平均買超 421 張,漲幅 -3.30%;60日平均買超 596 張,漲幅 -1.98%;今年以來每日平均買超 121 張,漲幅 -3.30%。
  6. 中光電(5371) 買超 1,365 張,買超金額 1.23 億元;收盤 90.3 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.66%。5日平均買超 1,479 張,漲幅 +1.57%;10日平均買超 909 張,漲幅 +6.36%;20日平均買超 634 張,漲幅 +6.74%;60日平均買超 628 張,漲幅 -9.70%;今年以來每日平均買超 922 張,漲幅 +4.27%。
  7. 漢磊(3707) 買超 1,356 張,買超金額 0.79 億元;收盤 58.5 元,漲 +1.90 元,漲幅 +3.36%,連買 3 天__。5日平均買超 1,054 張,漲幅 +3.54%;10日平均買超 532 張,漲幅 +3.91%;20日平均買超 316 張,漲幅 +15.61%;60日平均買超 490 張,漲幅 -8.59%;今年以來每日平均買超 532 張,漲幅 +8.33%。
  8. 長科*(6548) 買超 1,347 張,買超金額 0.68 億元;收盤 50.3 元,漲 +2.40 元,漲幅 +5.01%,連買 9 天__。5日平均買超 1,302 張,漲幅 +3.82%;10日平均買超 1,154 張,漲幅 +10.43%;20日平均買超 643 張,漲幅 +27.02%;60日平均買超 808 張,漲幅 +32.72%;今年以來每日平均買超 1,154 張,漲幅 +10.43%。
  9. 群益25年美債(00764B) 買超 1,313 張,買超金額 0.37 億元;收盤 28.24 元,跌 -0.31 元,跌幅 -1.09%,連買 3 天__。5日平均買超 24,679 張,漲幅 -0.56%;10日平均買超 12,910 張,漲幅 +0.53%;20日平均買超 7,062 張,漲幅 -0.46%;60日平均買超 2,962 張,漲幅 -2.65%;今年以來每日平均買超 12,916 張,漲幅 +0.50%。
  10. 品安(8088) 買超 1,103 張,買超金額 0.81 億元;收盤 73.1 元,漲 +6.60 元,漲幅 +9.92%。5日平均買超 653 張,漲幅 +37.92%;10日平均買超 937 張,漲幅 +57.54%;20日平均買超 656 張,漲幅 +78.51%;60日平均買超 384 張,漲幅 +56.70%;今年以來每日平均買超 1,008 張,漲幅 +56.36%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 德宏(5475) 買超 949 張,買超金額 1.06 億元;收盤 111.5 元,漲 +10.00 元,漲幅 +9.85%。5日平均買超 328 張,漲幅 +25.28%;10日平均買超 209 張,漲幅 +25.56%;20日平均買超 125 張,漲幅 +39.20%;60日平均買超 216 張,漲幅 +81.30%;今年以來每日平均買超 209 張,漲幅 +19.89%。
  2. 立碁(8111) 買超 886 張,買超金額 0.56 億元;收盤 63.4 元,跌 -2.80 元,跌幅 -4.23%。5日平均買超 60 張,漲幅 -8.38%;10日平均買超 92 張,漲幅 -9.04%;20日平均買超 80 張,漲幅 -7.85%;60日平均買超 309 張,漲幅 +16.54%;今年以來每日平均買超 92 張,漲幅 -12.31%。
  3. 華容(5328) 買超 864 張,買超金額 0.27 億元;收盤 31.2 元,漲 +2.80 元,漲幅 +9.86%,連買 8 天__。5日平均買超 2,162 張,漲幅 +47.17%;10日平均買超 1,341 張,漲幅 +46.82%;20日平均買超 957 張,漲幅 +47.17%;60日平均買超 578 張,漲幅 +50.00%;今年以來每日平均買超 1,618 張,漲幅 +45.79%。
  4. IET-KY(4971) 買超 835 張,買超金額 2.83 億元;收盤 338.5 元,漲 +30.50 元,漲幅 +9.90%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 284 張,漲幅 +9.55%;10日平均買超 170 張,漲幅 +10.98%;20日平均買超 141 張,漲幅 +15.53%;60日平均買超 171 張,漲幅 +129.49%;今年以來每日平均買超 174 張,漲幅 +8.84%。
  5. 宜鼎(5289) 買超 809 張,買超金額 6.07 億元;收盤 750.0 元,漲 +68.00 元,漲幅 +9.97%。5日平均買超 12 張,漲幅 +19.62%;10日平均買超 160 張,漲幅 +26.69%;20日平均買超 260 張,漲幅 +53.06%;60日平均買超 238 張,漲幅 +78.15%;今年以來每日平均買超 189 張,漲幅 +26.05%。
  6. 統一美債20年(00931B) 買超 780 張,買超金額 0.11 億元;收盤 13.76 元,跌 -0.16 元,跌幅 -1.15%,連買 3 天__。5日平均買超 1,565 張,漲幅 -0.58%;10日平均買超 2,157 張,漲幅 +0.51%;20日平均買超 1,713 張,漲幅 -0.36%;60日平均買超 1,144 張,漲幅 -1.57%;今年以來每日平均買超 2,157 張,漲幅 +0.44%。
  7. 匯鑽科(8431) 買超 735 張,買超金額 0.45 億元;收盤 61.9 元,跌 -4.20 元,跌幅 -6.35%,連買 5 天__。5日平均買超 81 張,漲幅 -15.67%;10日平均買超 219 張,漲幅 -19.30%;20日平均買超 251 張,漲幅 -0.96%;60日平均買超 120 張,漲幅 +35.45%;今年以來每日平均買超 341 張,漲幅 -16.46%。
  8. 東捷(8064) 買超 711 張,買超金額 0.41 億元;收盤 57.0 元,漲 +1.40 元,漲幅 +2.52%。5日平均買超 1,524 張,漲幅 +12.20%;10日平均買超 1,054 張,漲幅 +19.00%;20日平均買超 548 張,漲幅 +39.53%;60日平均買超 354 張,漲幅 +32.40%;今年以來每日平均買超 1,054 張,漲幅 +17.65%。
  9. 建榮(5340) 買超 693 張,買超金額 0.64 億元;收盤 92.6 元,漲 +8.40 元,漲幅 +9.98%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 906 張,漲幅 +32.47%;10日平均買超 474 張,漲幅 +44.01%;20日平均買超 445 張,漲幅 +55.63%;60日平均買超 542 張,漲幅 +90.14%;今年以來每日平均買超 474 張,漲幅 +35.78%。
  10. 青雲(5386) 買超 681 張,買超金額 0.61 億元;收盤 90.1 元,漲 +6.90 元,漲幅 +8.29%。5日平均買超 25 張,漲幅 +9.08%;10日平均買超 56 張,漲幅 +0.33%;20日平均買超 84 張,漲幅 +21.43%;60日平均買超 76 張,漲幅 +24.79%;今年以來每日平均買超 56 張,漲幅 -3.12%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-20 23:29:09

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-01-26

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。