首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-21

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 買超 58,871 張,買超金額 15.99 億元;收盤 27.16 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.29%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 6,483 張,漲幅 -0.88%;10日平均買超 8,078 張,漲幅 +0.04%;20日平均買超 6,291 張,漲幅 -0.26%;60日平均買超 6,377 張,漲幅 -1.56%;今年以來每日平均買超 7,319 張,漲幅 +0.41%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 買超 20,534 張,買超金額 5.80 億元;收盤 28.23 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.25%,賣 → 連 13 買。5日平均買超 11,441 張,漲幅 -0.88%;10日平均買超 30,769 張,漲幅 +0.07%;20日平均買超 22,263 張,漲幅 -0.25%;60日平均買超 12,265 張,漲幅 -1.47%;今年以來每日平均買超 30,480 張,漲幅 +0.43%。
  3. 富喬(1815) 買超 14,378 張,買超金額 15.02 億元;收盤 104.5 元,跌 -4.50 元,跌幅 -4.13%,連 10 賣 → 連 6 買。5日平均買超 11,626 張,漲幅 +18.75%;10日平均買超 5,813 張,漲幅 +19.43%;20日平均買超 6,544 張,漲幅 +20.81%;60日平均買超 4,221 張,漲幅 +56.20%;今年以來每日平均買超 4,844 張,漲幅 +15.21%。
  4. 中信美國公債20年(00795B) 買超 7,126 張,買超金額 1.95 億元;收盤 27.36 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.26%,賣 → 連 13 買。5日平均買超 3,696 張,漲幅 -0.91%;10日平均買超 4,577 張,漲幅 +0.04%;20日平均買超 3,856 張,漲幅 -0.22%;60日平均買超 2,930 張,漲幅 -1.62%;今年以來每日平均買超 4,658 張,漲幅 +0.37%。
  5. 富邦美債20年(00696B) 買超 5,363 張,買超金額 1.57 億元;收盤 29.28 元,跌 -0.09 元,跌幅 -0.31%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 730 張,漲幅 -1.81%;10日平均買超 15,482 張,漲幅 -0.91%;20日平均買超 13,889 張,漲幅 -1.15%;60日平均買超 5,462 張,漲幅 -1.41%;今年以來每日平均買超 21,332 張,漲幅 -0.54%。
  6. 中信優息投資級債(00948B) 買超 4,848 張,買超金額 0.46 億元;收盤 9.58 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.21%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2,029 張,漲幅 -1.24%;10日平均買超 4,004 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 3,547 張,漲幅 +0.10%;60日平均買超 5,224 張,漲幅 -1.14%;今年以來每日平均買超 3,911 張,漲幅 +0.31%。
  7. 永豐中國科技50大(00887) 買超 4,813 張,買超金額 0.64 億元;收盤 13.27 元,漲 +0.24 元,漲幅 +1.84%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 339 張,漲幅 +1.38%;10日平均買超 704 張,漲幅 +5.07%;20日平均買超 1,103 張,漲幅 +10.86%;60日平均買超 1,382 張,漲幅 +9.13%;今年以來每日平均買超 1,093 張,漲幅 +8.50%。
  8. 建榮(5340) 買超 4,389 張,買超金額 4.48 億元;收盤 102.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.49%,賣 → 買。5日平均買超 1,044 張,漲幅 +46.34%;10日平均買超 544 張,漲幅 +50.00%;20日平均買超 479 張,漲幅 +59.38%;60日平均買超 553 張,漲幅 +110.96%;今年以來每日平均買超 453 張,漲幅 +49.56%。
  9. 中光電(5371) 買超 4,276 張,買超金額 4.14 億元;收盤 96.7 元,漲 +3.70 元,漲幅 +3.98%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,221 張,漲幅 +8.29%;10日平均買超 1,035 張,漲幅 +12.05%;20日平均買超 732 張,漲幅 +8.29%;60日平均買超 655 張,漲幅 -5.66%;今年以來每日平均買超 964 張,漲幅 +11.66%。
  10. 台燿(6274) 買超 3,148 張,買超金額 14.57 億元;收盤 463.0 元,跌 -12.00 元,跌幅 -2.53%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 489 張,漲幅 -4.54%;10日平均買超 307 張,漲幅 -0.43%;20日平均買超 257 張,漲幅 +1.98%;60日平均買超 480 張,漲幅 +36.78%;今年以來每日平均買超 261 張,漲幅 -3.84%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 信音(6126) 買超 3,072 張,買超金額 1.16 億元;收盤 37.65 元,漲 +3.40 元,漲幅 +9.93%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 40 張,漲幅 +10.74%;10日平均買超 20 張,漲幅 +9.29%;20日平均買超 79 張,漲幅 +19.90%;60日平均買超 97 張,漲幅 +25.50%;今年以來每日平均買超 83 張,漲幅 +18.40%。
  2. 穩懋(3105) 買超 3,063 張,買超金額 6.80 億元;收盤 222.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -2.20%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 540 張,漲幅 +3.02%;10日平均買超 1,196 張,漲幅 +19.35%;20日平均買超 1,113 張,漲幅 +16.23%;60日平均買超 1,173 張,漲幅 +118.72%;今年以來每日平均買超 1,315 張,漲幅 +24.02%。
  3. 群益25年美債(00764B) 買超 3,005 張,買超金額 0.85 億元;收盤 28.22 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.21%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 1,032 張,漲幅 -0.81%;10日平均買超 13,184 張,漲幅 +0.07%;20日平均買超 7,090 張,漲幅 -0.28%;60日平均買超 3,019 張,漲幅 -1.54%;今年以來每日平均買超 11,112 張,漲幅 +0.43%。
  4. 漢磊(3707) 買超 2,940 張,買超金額 1.97 億元;收盤 67.1 元,漲 +5.20 元,漲幅 +8.40%,賣 → 買。5日平均買超 715 張,漲幅 +16.70%;10日平均買超 667 張,漲幅 +19.40%;20日平均買超 383 張,漲幅 +30.29%;60日平均買超 505 張,漲幅 +10.00%;今年以來每日平均買超 556 張,漲幅 +24.26%。
  5. 凱基A級公司債(00950B) 買超 2,839 張,買超金額 0.41 億元;收盤 14.32 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.14%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 3,269 張,漲幅 -0.76%;10日平均買超 4,869 張,漲幅 +0.14%;20日平均買超 5,229 張,漲幅 -0.14%;60日平均買超 3,336 張,漲幅 -0.49%;今年以來每日平均買超 5,046 張,漲幅 +0.63%。
  6. 統一美債20年(00931B) 買超 2,513 張,買超金額 0.34 億元;收盤 13.6 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.22%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 1,038 張,漲幅 -1.95%;10日平均買超 1,919 張,漲幅 -1.02%;20日平均買超 1,709 張,漲幅 -1.38%;60日平均買超 1,146 張,漲幅 -1.59%;今年以來每日平均買超 2,091 張,漲幅 -0.73%。
  7. 凱崴(5498) 買超 2,393 張,買超金額 1.62 億元;收盤 67.5 元,跌 -1.60 元,跌幅 -2.32%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +11.57%;10日平均買超 136 張,漲幅 +31.07%;20日平均買超 822 張,漲幅 +66.46%;60日平均買超 851 張,漲幅 +177.78%;今年以來每日平均買超 343 張,漲幅 +27.36%。
  8. 世界(5347) 買超 2,372 張,買超金額 3.48 億元;收盤 146.5 元,漲 +5.00 元,漲幅 +3.53%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 6,762 張,漲幅 +18.15%;10日平均買超 7,299 張,漲幅 +41.55%;20日平均買超 5,907 張,漲幅 +50.41%;60日平均買超 2,249 張,漲幅 +42.93%;今年以來每日平均買超 7,677 張,漲幅 +58.72%。
  9. 永豐20年美公債(00857B) 買超 2,203 張,買超金額 0.52 億元;收盤 23.51 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.21%,連 21 買。5日平均買超 792 張,漲幅 -0.80%;10日平均買超 1,909 張,漲幅 +0.13%;20日平均買超 1,750 張,漲幅 -1.01%;60日平均買超 959 張,漲幅 -1.26%;今年以來每日平均買超 2,059 張,漲幅 +0.47%。
  10. 中探針(6217) 買超 1,864 張,買超金額 1.14 億元;收盤 61.0 元,跌 -2.80 元,跌幅 -4.39%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 1,145 張,漲幅 +17.53%;10日平均買超 1,092 張,漲幅 +16.19%;20日平均買超 654 張,漲幅 +17.08%;60日平均買超 417 張,漲幅 +15.53%;今年以來每日平均買超 910 張,漲幅 +19.84%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 富邦全球投等債(00740B) 買超 1,810 張,買超金額 0.71 億元;收盤 39.18 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.18%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,292 張,漲幅 -1.26%;10日平均買超 1,536 張,漲幅 -0.23%;20日平均買超 1,732 張,漲幅 -0.03%;60日平均買超 1,794 張,漲幅 -0.81%;今年以來每日平均買超 1,728 張,漲幅 +0.28%。
  2. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 1,747 張,買超金額 0.56 億元;收盤 32.2 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.25%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,570 張,漲幅 -0.74%;10日平均買超 2,124 張,漲幅 +0.25%;20日平均買超 9,495 張,漲幅 +0.12%;60日平均買超 3,687 張,漲幅 -1.77%;今年以來每日平均買超 14,588 張,漲幅 +0.72%。
  3. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 1,653 張,買超金額 0.27 億元;收盤 16.37 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.12%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 726 張,漲幅 -1.27%;10日平均買超 2,302 張,漲幅 -0.49%;20日平均買超 2,031 張,漲幅 -0.43%;60日平均買超 5,806 張,漲幅 +0.24%;今年以來每日平均買超 2,445 張,漲幅 -0.06%。
  4. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 1,484 張,買超金額 0.52 億元;收盤 35.34 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.28%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 640 張,漲幅 -2.21%;10日平均買超 1,605 張,漲幅 -1.09%;20日平均買超 1,365 張,漲幅 -1.01%;60日平均買超 1,229 張,漲幅 -1.17%;今年以來每日平均買超 1,778 張,漲幅 -0.70%。
  5. 東捷(8064) 買超 1,450 張,買超金額 0.80 億元;收盤 55.2 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.36%,賣 → 買。5日平均買超 142 張,漲幅 +0.18%;10日平均買超 1,045 張,漲幅 +17.82%;20日平均買超 584 張,漲幅 +34.14%;60日平均買超 365 張,漲幅 +31.12%;今年以來每日平均買超 938 張,漲幅 +13.93%。
  6. 華電網(6163) 買超 1,296 張,買超金額 0.90 億元;收盤 69.1 元,跌 -2.20 元,跌幅 -3.09%,連 4 賣 → 連 4 買。5日平均買超 334 張,漲幅 -4.95%;10日平均買超 261 張,漲幅 +30.62%;20日平均買超 171 張,漲幅 +33.40%;60日平均買超 265 張,漲幅 +202.41%;今年以來每日平均買超 264 張,漲幅 +24.95%。
  7. 金居(8358) 買超 1,254 張,買超金額 3.53 億元;收盤 282.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.35%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 556 張,漲幅 +8.05%;10日平均買超 305 張,漲幅 +6.02%;20日平均買超 333 張,漲幅 +13.25%;60日平均買超 430 張,漲幅 +29.36%;今年以來每日平均買超 424 張,漲幅 -2.76%。
  8. 中信高評級公司債(00772B) 買超 1,123 張,買超金額 0.38 億元;收盤 34.2 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.20%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,029 張,漲幅 -1.07%;10日平均買超 1,371 張,漲幅 -0.12%;20日平均買超 1,150 張,漲幅 -0.03%;60日平均買超 983 張,漲幅 -0.81%;今年以來每日平均買超 1,339 張,漲幅 +0.26%。
  9. 復華中國5G(00877) 買超 1,072 張,買超金額 0.29 億元;收盤 26.96 元,漲 +0.43 元,漲幅 +1.62%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 451 張,漲幅 +0.94%;10日平均買超 430 張,漲幅 +0.94%;20日平均買超 362 張,漲幅 +4.94%;60日平均買超 771 張,漲幅 +9.64%;今年以來每日平均買超 368 張,漲幅 +1.89%。
  10. 品安(8088) 買超 1,042 張,買超金額 0.68 億元;收盤 65.3 元,跌 -3.30 元,跌幅 -4.81%,賣 → 買。5日平均買超 671 張,漲幅 +18.73%;10日平均買超 987 張,漲幅 +32.59%;20日平均買超 707 張,漲幅 +54.56%;60日平均買超 403 張,漲幅 +35.34%;今年以來每日平均買超 932 張,漲幅 +39.68%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-21 21:03:35

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-01-26

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。