首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-22

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 65,680 張,買超金額 9.98 億元;收盤 15.2 元,漲 +0.14 元,漲幅 +0.93%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 4,154 張,漲幅 -0.65%;10日平均買超 14,658 張,漲幅 +0.13%;20日平均買超 21,900 張,漲幅 +0.86%;60日平均買超 19,050 張,漲幅 -0.85%;今年以來每日平均買超 27,719 張,漲幅 +1.20%。
  2. 中信優息投資級債(00948B) 買超 20,463 張,買超金額 1.98 億元;收盤 9.66 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.84%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2,001 張,漲幅 -0.72%;10日平均買超 3,886 張,漲幅 +0.10%;20日平均買超 3,509 張,漲幅 +0.84%;60日平均買超 5,261 張,漲幅 -0.82%;今年以來每日平均買超 3,983 張,漲幅 +1.15%。
  3. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 12,857 張,買超金額 2.12 億元;收盤 16.49 元,漲 +0.12 元,漲幅 +0.73%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 737 張,漲幅 -0.78%;10日平均買超 2,078 張,漲幅 -0.36%;20日平均買超 2,109 張,漲幅 +0.24%;60日平均買超 5,824 張,漲幅 +0.67%;今年以來每日平均買超 2,384 張,漲幅 +0.67%。
  4. 國泰20年美債(00687B) 買超 12,499 張,買超金額 3.55 億元;收盤 28.39 元,漲 +0.16 元,漲幅 +0.57%,賣 → 連 13 買。5日平均買超 12,443 張,漲幅 -0.84%;10日平均買超 30,791 張,漲幅 -0.35%;20日平均買超 22,610 張,漲幅 +0.21%;60日平均買超 12,608 張,漲幅 -1.56%;今年以來每日平均買超 29,715 張,漲幅 +1.00%。
  5. 元大投資級公司債(00720B) 買超 10,846 張,買超金額 3.65 億元;收盤 33.63 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 賣。5日平均買超 557 張,漲幅 -1.61%;10日平均買超 1,374 張,漲幅 -0.77%;20日平均買超 1,608 張,漲幅 -0.18%;60日平均買超 2,213 張,漲幅 -1.09%;今年以來每日平均買超 1,677 張,漲幅 +0.33%。
  6. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 9,916 張,買超金額 3.54 億元;收盤 35.7 元,漲 +0.36 元,漲幅 +1.02%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 621 張,漲幅 -1.49%;10日平均買超 1,440 張,漲幅 -0.72%;20日平均買超 1,353 張,漲幅 -0.06%;60日平均買超 1,245 張,漲幅 -0.50%;今年以來每日平均買超 1,756 張,漲幅 +0.31%。
  7. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 7,344 張,買超金額 2.39 億元;收盤 32.5 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.93%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,488 張,漲幅 -0.21%;10日平均買超 1,861 張,漲幅 +0.49%;20日平均買超 9,473 張,漲幅 +0.99%;60日平均買超 3,716 張,漲幅 -1.40%;今年以來每日平均買超 13,601 張,漲幅 +1.66%。
  8. 穩懋(3105) 買超 5,954 張,買超金額 13.96 億元;收盤 234.5 元,漲 +12.50 元,漲幅 +5.63%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,084 張,漲幅 +5.63%;10日平均買超 1,293 張,漲幅 +18.73%;20日平均買超 1,039 張,漲幅 +24.40%;60日平均買超 1,200 張,漲幅 +134.50%;今年以來每日平均買超 1,450 張,漲幅 +31.01%。
  9. 長科*(6548) 買超 5,899 張,買超金額 3.46 億元;收盤 58.6 元,漲 +5.30 元,漲幅 +9.94%,連 8 買 → 連 2 賣。5日平均買超 686 張,漲幅 +22.08%;10日平均買超 1,033 張,漲幅 +29.36%;20日平均買超 662 張,漲幅 +48.35%;60日平均買超 809 張,漲幅 +50.84%;今年以來每日平均買超 991 張,漲幅 +28.65%。
  10. 中信美國公債20年(00795B) 買超 5,526 張,買超金額 1.52 億元;收盤 27.52 元,漲 +0.16 元,漲幅 +0.58%,賣 → 連 13 買。5日平均買超 4,733 張,漲幅 -0.79%;10日平均買超 4,982 張,漲幅 -0.33%;20日平均買超 3,813 張,漲幅 +0.26%;60日平均買超 3,049 張,漲幅 -1.71%;今年以來每日平均買超 4,848 張,漲幅 +0.95%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 凱基A級公司債(00950B) 買超 5,254 張,買超金額 0.76 億元;收盤 14.45 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.91%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 2,319 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 4,448 張,漲幅 +0.42%;20日平均買超 4,884 張,漲幅 +0.70%;60日平均買超 3,383 張,漲幅 +0.28%;今年以來每日平均買超 4,876 張,漲幅 +1.55%。
  2. 中信高評級公司債(00772B) 買超 5,214 張,買超金額 1.80 億元;收盤 34.5 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.88%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 868 張,漲幅 -0.52%;10日平均買超 1,331 張,漲幅 +0.06%;20日平均買超 1,156 張,漲幅 +0.76%;60日平均買超 1,002 張,漲幅 -0.23%;今年以來每日平均買超 1,322 張,漲幅 +1.14%。
  3. 中光電(5371) 買超 5,006 張,買超金額 5.28 億元;收盤 105.5 元,漲 +8.80 元,漲幅 +9.10%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,538 張,漲幅 +14.92%;10日平均買超 1,401 張,漲幅 +20.02%;20日平均買超 917 張,漲幅 +15.93%;60日平均買超 726 張,漲幅 +12.96%;今年以來每日平均買超 1,219 張,漲幅 +21.82%。
  4. 台燿(6274) 買超 4,727 張,買超金額 22.97 億元;收盤 486.0 元,漲 +23.00 元,漲幅 +4.97%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,118 張,漲幅 +1.04%;10日平均買超 563 張,漲幅 +4.07%;20日平均買超 322 張,漲幅 +4.40%;60日平均買超 489 張,漲幅 +41.48%;今年以來每日平均買超 483 張,漲幅 +0.93%。
  5. 富邦全球投等債(00740B) 買超 4,475 張,買超金額 1.77 億元;收盤 39.48 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.77%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,056 張,漲幅 -0.73%;10日平均買超 1,454 張,漲幅 -0.10%;20日平均買超 1,647 張,漲幅 +0.64%;60日平均買超 1,815 張,漲幅 -0.33%;今年以來每日平均買超 1,735 張,漲幅 +1.05%。
  6. 萬泰科(6190) 買超 4,346 張,買超金額 2.21 億元;收盤 50.8 元,漲 +2.20 元,漲幅 +4.53%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,194 張,漲幅 +1.80%;10日平均買超 719 張,漲幅 +8.55%;20日平均買超 493 張,漲幅 +8.43%;60日平均買超 254 張,漲幅 +13.39%;今年以來每日平均買超 606 張,漲幅 +13.65%。
  7. 光洋科(1785) 買超 4,255 張,買超金額 2.71 億元;收盤 63.6 元,漲 +1.40 元,漲幅 +2.25%,買 → 連 2 賣。5日平均買超 591 張,漲幅 -0.93%;10日平均買超 461 張,漲幅 +2.75%;20日平均買超 636 張,漲幅 -8.23%;60日平均買超 807 張,漲幅 +5.65%;今年以來每日平均買超 396 張,漲幅 -3.20%。
  8. 統一美債20年(00931B) 買超 4,210 張,買超金額 0.58 億元;收盤 13.68 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.59%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 1,332 張,漲幅 -1.87%;10日平均買超 1,727 張,漲幅 -1.37%;20日平均買超 1,684 張,漲幅 -0.87%;60日平均買超 1,188 張,漲幅 -1.58%;今年以來每日平均買超 2,123 張,漲幅 -0.15%。
  9. 大華投等美債15Y(00959B) 買超 4,075 張,買超金額 0.39 億元;收盤 9.63 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.84%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,057 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 1,298 張,漲幅 +0.73%;20日平均買超 1,044 張,漲幅 +0.94%;60日平均買超 635 張,漲幅 -0.21%;今年以來每日平均買超 1,420 張,漲幅 +1.58%。
  10. 信昌電(6173) 買超 3,782 張,買超金額 2.91 億元;收盤 77.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +5.48%,賣 → 買。5日平均買超 380 張,漲幅 +3.77%;10日平均買超 935 張,漲幅 +20.12%;20日平均買超 735 張,漲幅 +14.58%;60日平均買超 398 張,漲幅 +21.45%;今年以來每日平均買超 994 張,漲幅 +9.53%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 元太(8069) 買超 3,179 張,買超金額 5.74 億元;收盤 180.5 元,漲 +8.50 元,漲幅 +4.94%,買 → 連 2 賣。5日平均買超 122 張,漲幅 +4.34%;10日平均買超 61 張,漲幅 +4.03%;20日平均買超 38 張,漲幅 -3.48%;60日平均買超 102 張,漲幅 -13.64%;今年以來每日平均買超 47 張,漲幅 -10.20%。
  2. 富邦美債20年(00696B) 買超 3,146 張,買超金額 0.93 億元;收盤 29.45 元,漲 +0.17 元,漲幅 +0.58%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,643 張,漲幅 -1.74%;10日平均買超 15,829 張,漲幅 -1.27%;20日平均買超 13,889 張,漲幅 -0.74%;60日平均買超 5,551 張,漲幅 -1.47%;今年以來每日平均買超 20,104 張,漲幅 +0.03%。
  3. 台半(5425) 買超 3,000 張,買超金額 2.19 億元;收盤 73.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +8.96%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 694 張,漲幅 +12.65%;10日平均買超 972 張,漲幅 +35.19%;20日平均買超 565 張,漲幅 +39.58%;60日平均買超 388 張,漲幅 +20.86%;今年以來每日平均買超 869 張,漲幅 +41.20%。
  4. 順達(3211) 買超 2,900 張,買超金額 8.87 億元;收盤 306.0 元,漲 +27.50 元,漲幅 +9.87%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均買超 39 張,漲幅 +5.34%;10日平均買超 135 張,漲幅 +0.82%;20日平均買超 183 張,漲幅 -8.66%;60日平均買超 322 張,漲幅 -6.42%;今年以來每日平均買超 107 張,漲幅 -6.99%。
  5. 康和證(6016) 買超 2,396 張,買超金額 0.39 億元;收盤 16.35 元,漲 +0.70 元,漲幅 +4.47%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 1,130 張,漲幅 +6.17%;10日平均買超 1,076 張,漲幅 +7.92%;20日平均買超 607 張,漲幅 +25.77%;60日平均買超 325 張,漲幅 +27.73%;今年以來每日平均買超 900 張,漲幅 +24.81%。
  6. 永豐20年美公債(00857B) 買超 2,300 張,買超金額 0.54 億元;收盤 23.65 元,漲 +0.14 元,漲幅 +0.60%,連 21 買。5日平均買超 949 張,漲幅 -0.71%;10日平均買超 1,948 張,漲幅 -0.30%;20日平均買超 1,796 張,漲幅 +0.30%;60日平均買超 996 張,漲幅 -1.29%;今年以來每日平均買超 2,070 張,漲幅 +1.07%。
  7. 中信優先金融債(00773B) 買超 2,196 張,買超金額 0.81 億元;收盤 36.82 元,漲 +0.22 元,漲幅 +0.60%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 260 張,漲幅 -0.78%;10日平均買超 360 張,漲幅 -0.43%;20日平均買超 375 張,漲幅 +0.16%;60日平均買超 341 張,漲幅 +0.57%;今年以來每日平均買超 489 張,漲幅 +0.63%。
  8. 方土昶(6265) 買超 2,128 張,買超金額 1.14 億元;收盤 53.5 元,漲 +0.60 元,漲幅 +1.13%,買 → 連 3 賣。5日平均買超 8 張,漲幅 +18.63%;10日平均買超 90 張,漲幅 +43.43%;20日平均買超 318 張,漲幅 +160.34%;60日平均買超 327 張,漲幅 +293.38%;今年以來每日平均買超 206 張,漲幅 +59.94%。
  9. 福邦證(6026) 買超 1,693 張,買超金額 0.25 億元;收盤 14.65 元,漲 +0.45 元,漲幅 +3.17%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 411 張,漲幅 +3.17%;10日平均買超 410 張,漲幅 +3.90%;20日平均買超 261 張,漲幅 +18.62%;60日平均買超 138 張,漲幅 +21.58%;今年以來每日平均買超 358 張,漲幅 +10.98%。
  10. 系統電(5309) 買超 1,676 張,買超金額 1.16 億元;收盤 69.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +3.76%,連 2 買 → 賣。5日平均買超 930 張,漲幅 +5.02%;10日平均買超 586 張,漲幅 +6.15%;20日平均買超 358 張,漲幅 -3.50%;60日平均買超 673 張,漲幅 +9.35%;今年以來每日平均買超 451 張,漲幅 +3.45%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-22 18:36:12

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-01-26

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。