首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-28

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 擎亞(8096) 買超 7,374 張,買超金額 4.73 億元;收盤 64.2 元,漲 +5.80 元,漲幅 +9.93%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,188 張,漲幅 +31.02%;10日平均買超 752 張,漲幅 +23.46%;20日平均買超 538 張,漲幅 +22.99%;60日平均買超 404 張,漲幅 +24.90%;今年以來每日平均買超 619 張,漲幅 +21.36%。
  2. 穩懋(3105) 買超 5,481 張,買超金額 14.14 億元;收盤 258.0 元,漲 +17.00 元,漲幅 +7.05%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2,618 張,漲幅 +16.22%;10日平均買超 1,579 張,漲幅 +19.72%;20日平均買超 1,474 張,漲幅 +39.46%;60日平均買超 1,283 張,漲幅 +118.64%;今年以來每日平均買超 1,698 張,漲幅 +44.13%。
  3. 世界(5347) 買超 5,281 張,買超金額 8.61 億元;收盤 163.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +2.19%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 5,518 張,漲幅 +11.26%;10日平均買超 6,140 張,漲幅 +31.45%;20日平均買超 6,346 張,漲幅 +72.49%;60日平均買超 2,640 張,漲幅 +67.70%;今年以來每日平均買超 7,042 張,漲幅 +76.60%。
  4. 世紀*(5314) 買超 3,745 張,買超金額 3.86 億元;收盤 103.0 元,漲 +7.30 元,漲幅 +7.63%,賣 → 買。5日平均買超 504 張,漲幅 +6.63%;10日平均買超 320 張,漲幅 +5.32%;20日平均買超 337 張,漲幅 +3.21%;60日平均買超 302 張,漲幅 -12.71%;今年以來每日平均買超 390 張,漲幅 +5.32%。
  5. 光洋科(1785) 買超 3,413 張,買超金額 2.29 億元;收盤 67.1 元,漲 +1.70 元,漲幅 +2.60%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 2,148 張,漲幅 +7.88%;10日平均買超 1,370 張,漲幅 +4.35%;20日平均買超 796 張,漲幅 +1.67%;60日平均買超 958 張,漲幅 +13.92%;今年以來每日平均買超 934 張,漲幅 +2.13%。
  6. 廣運(6125) 買超 2,575 張,買超金額 1.95 億元;收盤 75.6 元,漲 +2.70 元,漲幅 +3.70%,賣 → 買。5日平均買超 281 張,漲幅 +10.36%;10日平均買超 341 張,漲幅 +3.85%;20日平均買超 231 張,漲幅 +3.56%;60日平均買超 183 張,漲幅 +8.62%;今年以來每日平均買超 272 張,漲幅 +6.03%。
  7. 順達(3211) 買超 2,423 張,買超金額 8.26 億元;收盤 341.0 元,漲 +29.00 元,漲幅 +9.29%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 710 張,漲幅 +22.44%;10日平均買超 374 張,漲幅 +15.99%;20日平均買超 252 張,漲幅 -0.44%;60日平均買超 358 張,漲幅 +12.17%;今年以來每日平均買超 291 張,漲幅 +3.65%。
  8. 立碁(8111) 買超 1,692 張,買超金額 1.21 億元;收盤 71.5 元,漲 +5.90 元,漲幅 +8.99%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +9.83%;10日平均買超 214 張,漲幅 +4.84%;20日平均買超 138 張,漲幅 -2.46%;60日平均買超 293 張,漲幅 +22.64%;今年以來每日平均買超 162 張,漲幅 -1.11%。
  9. 協易機(4533) 買超 1,688 張,買超金額 0.70 億元;收盤 41.25 元,漲 +3.25 元,漲幅 +8.55%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 48 張,漲幅 +28.30%;10日平均買超 101 張,漲幅 +64.34%;20日平均買超 127 張,漲幅 +90.09%;60日平均買超 81 張,漲幅 +93.21%;今年以來每日平均買超 141 張,漲幅 +84.98%。
  10. 康和證(6016) 買超 1,595 張,買超金額 0.26 億元;收盤 16.35 元,漲 +0.50 元,漲幅 +3.15%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 570 張,漲幅 +4.47%;10日平均買超 861 張,漲幅 +4.14%;20日平均買超 717 張,漲幅 +25.29%;60日平均買超 365 張,漲幅 +27.73%;今年以來每日平均買超 829 張,漲幅 +24.81%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 富邦A級公司債(00746B) 買超 1,184 張,買超金額 0.42 億元;收盤 35.77 元,跌 -0.29 元,跌幅 -0.80%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 512 張,漲幅 -0.47%;10日平均買超 624 張,漲幅 -2.37%;20日平均買超 693 張,漲幅 -1.51%;60日平均買超 575 張,漲幅 +0.56%;今年以來每日平均買超 713 張,漲幅 -1.16%。
  2. 台新美A公司債20(00942B) 買超 1,161 張,買超金額 0.17 億元;收盤 14.52 元,跌 -0.13 元,跌幅 -0.89%,連買 1 天__。5日平均買超 1 張,漲幅 -0.21%;10日平均買超 0 張,漲幅 -1.63%;20日平均買超 5 張,漲幅 -0.27%;60日平均買超 577 張,漲幅 +0.35%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +0.35%。
  3. 致和證(5864) 買超 1,056 張,買超金額 0.25 億元;收盤 23.8 元,漲 +1.00 元,漲幅 +4.39%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 431 張,漲幅 +19.60%;10日平均買超 681 張,漲幅 +29.35%;20日平均買超 582 張,漲幅 +59.73%;60日平均買超 284 張,漲幅 +49.69%;今年以來每日平均買超 649 張,漲幅 +55.56%。
  4. 富邦全球投等債(00740B) 買超 1,037 張,買超金額 0.40 億元;收盤 39.02 元,跌 -0.35 元,跌幅 -0.89%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1,314 張,漲幅 -0.41%;10日平均買超 1,303 張,漲幅 -1.66%;20日平均買超 1,580 張,漲幅 -0.43%;60日平均買超 1,859 張,漲幅 +0.39%;今年以來每日平均買超 1,607 張,漲幅 -0.13%。
  5. 華星光(4979) 買超 983 張,買超金額 3.16 億元;收盤 322.0 元,漲 +29.00 元,漲幅 +9.90%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 62 張,漲幅 +9.34%;10日平均買超 239 張,漲幅 +15.00%;20日平均買超 257 張,漲幅 +2.71%;60日平均買超 799 張,漲幅 +55.18%;今年以來每日平均買超 227 張,漲幅 -1.68%。
  6. 新光BBB投等債20(00970B) 買超 936 張,買超金額 0.09 億元;收盤 9.45 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.84%,連 4 買。5日平均買超 1,181 張,漲幅 -0.21%;10日平均買超 923 張,漲幅 -1.15%;20日平均買超 1,180 張,漲幅 -0.42%;60日平均買超 944 張,漲幅 +0.21%;今年以來每日平均買超 1,233 張,漲幅 +0.00%。
  7. 元大投資級公司債(00720B) 買超 930 張,買超金額 0.31 億元;收盤 33.22 元,跌 -0.33 元,跌幅 -0.98%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 2,645 張,漲幅 -1.69%;10日平均買超 1,745 張,漲幅 -2.41%;20日平均買超 1,865 張,漲幅 -1.25%;60日平均買超 2,430 張,漲幅 -0.21%;今年以來每日平均買超 2,060 張,漲幅 -0.89%。
  8. 永豐20年美公債(00857B) 買超 863 張,買超金額 0.20 億元;收盤 23.38 元,跌 -0.29 元,跌幅 -1.23%,連 22 買。5日平均買超 1,295 張,漲幅 -0.55%;10日平均買超 1,043 張,漲幅 -1.35%;20日平均買超 1,662 張,漲幅 -0.72%;60日平均買超 1,045 張,漲幅 -1.23%;今年以來每日平均買超 1,834 張,漲幅 -0.09%。
  9. 精確(3162) 買超 808 張,買超金額 0.51 億元;收盤 62.7 元,漲 +1.10 元,漲幅 +1.79%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 611 張,漲幅 +5.91%;10日平均買超 337 張,漲幅 +4.50%;20日平均買超 257 張,漲幅 +8.48%;60日平均買超 227 張,漲幅 +13.38%;今年以來每日平均買超 294 張,漲幅 +0.97%。
  10. 高鋒(4510) 買超 795 張,買超金額 0.40 億元;收盤 50.2 元,漲 +1.95 元,漲幅 +4.04%,賣 → 買。5日平均買超 191 張,漲幅 +3.08%;10日平均買超 352 張,漲幅 +12.43%;20日平均買超 223 張,漲幅 +24.88%;60日平均買超 138 張,漲幅 +27.90%;今年以來每日平均買超 263 張,漲幅 +24.72%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 元太(8069) 買超 727 張,買超金額 1.31 億元;收盤 180.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.56%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 947 張,漲幅 +4.94%;10日平均買超 535 張,漲幅 +2.85%;20日平均買超 267 張,漲幅 -7.44%;60日平均買超 181 張,漲幅 -13.84%;今年以來每日平均買超 314 張,漲幅 -10.20%。
  2. 長科*(6548) 買超 722 張,買超金額 0.44 億元;收盤 60.6 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.83%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 1,180 張,漲幅 +13.70%;10日平均買超 1,063 張,漲幅 +25.21%;20日平均買超 939 張,漲幅 +38.83%;60日平均買超 803 張,漲幅 +49.63%;今年以來每日平均買超 1,105 張,漲幅 +33.04%。
  3. 台燿(6274) 買超 721 張,買超金額 3.89 億元;收盤 539.0 元,漲 +9.00 元,漲幅 +1.70%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 2,978 張,漲幅 +16.41%;10日平均買超 1,733 張,漲幅 +11.13%;20日平均買超 909 張,漲幅 +11.59%;60日平均買超 574 張,漲幅 +38.74%;今年以來每日平均買超 1,060 張,漲幅 +11.94%。
  4. 雍智科技(6683) 買超 718 張,買超金額 3.82 億元;收盤 532.0 元,漲 +48.00 元,漲幅 +9.92%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 176 張,漲幅 +22.30%;10日平均買超 108 張,漲幅 +31.36%;20日平均買超 57 張,漲幅 +26.82%;60日平均買超 70 張,漲幅 +25.18%;今年以來每日平均買超 66 張,漲幅 +26.82%。
  5. 廣明(6188) 買超 710 張,買超金額 0.83 億元;收盤 116.5 元,漲 +7.50 元,漲幅 +6.88%,賣 → 買。5日平均買超 223 張,漲幅 +9.39%;10日平均買超 208 張,漲幅 +4.48%;20日平均買超 126 張,漲幅 +5.43%;60日平均買超 131 張,漲幅 +7.87%;今年以來每日平均買超 149 張,漲幅 +6.39%。
  6. 富強鑫(6603) 買超 701 張,買超金額 0.19 億元;收盤 27.35 元,跌 -1.45 元,跌幅 -5.03%,賣 → 買。5日平均買超 69 張,漲幅 -18.60%;10日平均買超 35 張,漲幅 -12.62%;20日平均買超 190 張,漲幅 +1.48%;60日平均買超 242 張,漲幅 +35.73%;今年以來每日平均買超 188 張,漲幅 +2.05%。
  7. 中信高評級公司債(00772B) 買超 695 張,買超金額 0.24 億元;收盤 34.1 元,跌 -0.26 元,跌幅 -0.76%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 1,714 張,漲幅 -0.29%;10日平均買超 1,372 張,漲幅 -1.36%;20日平均買超 1,358 張,漲幅 -0.38%;60日平均買超 1,094 張,漲幅 +0.38%;今年以來每日平均買超 1,449 張,漲幅 -0.03%。
  8. 中信優先金融債(00773B) 買超 687 張,買超金額 0.25 億元;收盤 36.41 元,跌 -0.31 元,跌幅 -0.84%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 506 張,漲幅 -0.52%;10日平均買超 387 張,漲幅 -1.67%;20日平均買超 460 張,漲幅 -0.93%;60日平均買超 365 張,漲幅 +0.61%;今年以來每日平均買超 504 張,漲幅 -0.49%。
  9. 群益25年美債(00764B) 買超 675 張,買超金額 0.19 億元;收盤 28.09 元,跌 -0.31 元,跌幅 -1.09%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,131 張,漲幅 -0.46%;10日平均買超 1,081 張,漲幅 -1.27%;20日平均買超 7,008 張,漲幅 -0.64%;60日平均買超 3,082 張,漲幅 -1.44%;今年以來每日平均買超 8,176 張,漲幅 -0.04%。
  10. 系統電(5309) 買超 637 張,買超金額 0.44 億元;收盤 68.3 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 買。5日平均買超 564 張,漲幅 +2.71%;10日平均買超 863 張,漲幅 +4.92%;20日平均買超 499 張,漲幅 -1.87%;60日平均買超 684 張,漲幅 +7.73%;今年以來每日平均買超 511 張,漲幅 +2.40%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-28 21:50:19

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-17

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。