首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-30

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 買超 22,805 張,買超金額 6.41 億元;收盤 28.11 元,漲 +0.11 元,漲幅 +0.39%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 6,552 張,漲幅 -1.13%;10日平均買超 10,366 張,漲幅 -1.64%;20日平均買超 21,578 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 12,916 張,漲幅 -1.99%;今年以來每日平均買超 22,713 張,漲幅 +0.00%。
  2. 世界(5347) 買超 13,007 張,買超金額 18.67 億元;收盤 143.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -2.38%,賣 → 買。5日平均買超 5,967 張,漲幅 -2.05%;10日平均買超 5,834 張,漲幅 +2.87%;20日平均買超 6,250 張,漲幅 +55.47%;60日平均買超 2,676 張,漲幅 +49.48%;今年以來每日平均買超 6,579 張,漲幅 +55.47%。
  3. 元大美債20年(00679B) 買超 12,907 張,買超金額 3.49 億元;收盤 27.01 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.22%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 2,259 張,漲幅 -1.17%;10日平均買超 10,206 張,漲幅 -1.85%;20日平均買超 7,900 張,漲幅 -0.15%;60日平均買超 7,016 張,漲幅 -2.21%;今年以來每日平均買超 8,316 張,漲幅 -0.15%。
  4. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 11,370 張,買超金額 1.71 億元;收盤 15.01 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.07%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 7,500 張,漲幅 -1.51%;10日平均買超 10,368 張,漲幅 -1.83%;20日平均買超 23,176 張,漲幅 -0.07%;60日平均買超 16,592 張,漲幅 -0.27%;今年以來每日平均買超 24,396 張,漲幅 -0.07%。
  5. 中信美國公債20年(00795B) 買超 5,693 張,買超金額 1.55 億元;收盤 27.22 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.29%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,289 張,漲幅 -1.23%;10日平均買超 3,560 張,漲幅 -1.77%;20日平均買超 3,750 張,漲幅 -0.15%;60日平均買超 3,080 張,漲幅 -2.26%;今年以來每日平均買超 3,947 張,漲幅 -0.15%。
  6. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 5,329 張,買超金額 0.87 億元;收盤 16.3 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.25%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,112 張,漲幅 -1.15%;10日平均買超 2,210 張,漲幅 -1.75%;20日平均買超 2,471 張,漲幅 -0.49%;60日平均買超 2,371 張,漲幅 +0.18%;今年以來每日平均買超 2,601 張,漲幅 -0.49%。
  7. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 4,937 張,買超金額 1.74 億元;收盤 35.21 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.14%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,337 張,漲幅 -1.51%;10日平均買超 1,971 張,漲幅 -2.73%;20日平均買超 1,971 張,漲幅 -1.07%;60日平均買超 1,486 張,漲幅 -0.20%;今年以來每日平均買超 2,075 張,漲幅 -1.07%。
  8. 中信優息投資級債(00948B) 買超 4,846 張,買超金額 0.46 億元;收盤 9.54 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.21%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,397 張,漲幅 -1.55%;10日平均買超 3,410 張,漲幅 -1.85%;20日平均買超 3,961 張,漲幅 -0.10%;60日平均買超 3,108 張,漲幅 -0.21%;今年以來每日平均買超 4,170 張,漲幅 -0.10%。
  9. 富邦美債20年(00696B) 買超 3,948 張,買超金額 1.15 億元;收盤 29.14 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.34%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 518 張,漲幅 -1.22%;10日平均買超 1,395 張,漲幅 -2.64%;20日平均買超 13,354 張,漲幅 -1.02%;60日平均買超 5,536 張,漲幅 -1.95%;今年以來每日平均買超 14,057 張,漲幅 -1.02%。
  10. 協易機(4533) 買超 3,554 張,買超金額 1.31 億元;收盤 36.8 元,跌 -1.90 元,跌幅 -4.91%,賣 → 買。5日平均買超 367 張,漲幅 +5.14%;10日平均買超 214 張,漲幅 +21.25%;20日平均買超 205 張,漲幅 +65.02%;60日平均買超 108 張,漲幅 +79.95%;今年以來每日平均買超 215 張,漲幅 +65.02%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 群益25年美債(00764B) 買超 3,270 張,買超金額 0.92 億元;收盤 28.08 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.29%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 509 張,漲幅 -1.20%;10日平均買超 1,191 張,漲幅 -1.65%;20日平均買超 7,014 張,漲幅 -0.07%;60日平均買超 3,073 張,漲幅 -2.16%;今年以來每日平均買超 7,383 張,漲幅 -0.07%。
  2. 統一美債20年(00931B) 買超 3,240 張,買超金額 0.44 億元;收盤 13.54 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.30%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 1,184 張,漲幅 -1.24%;10日平均買超 1,679 張,漲幅 -2.73%;20日平均買超 1,887 張,漲幅 -1.17%;60日平均買超 1,303 張,漲幅 -2.03%;今年以來每日平均買超 1,986 張,漲幅 -1.17%。
  3. 富邦全球投等債(00740B) 買超 2,968 張,買超金額 1.16 億元;收盤 39.02 元,漲 +0.11 元,漲幅 +0.28%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 397 張,漲幅 -1.37%;10日平均買超 1,041 張,漲幅 -1.76%;20日平均買超 1,450 張,漲幅 -0.13%;60日平均買超 1,888 張,漲幅 +0.10%;今年以來每日平均買超 1,527 張,漲幅 -0.13%。
  4. 長科*(6548) 買超 2,944 張,買超金額 1.71 億元;收盤 58.0 元,跌 -2.20 元,跌幅 -3.65%,連 3 賣 → 連 3 買。5日平均買超 316 張,漲幅 -1.86%;10日平均買超 1,041 張,漲幅 +21.09%;20日平均買超 1,018 張,漲幅 +27.33%;60日平均買超 786 張,漲幅 +42.51%;今年以來每日平均買超 1,072 張,漲幅 +27.33%。
  5. 擎亞(8096) 買超 2,887 張,買超金額 2.20 億元;收盤 76.3 元,漲 +6.90 元,漲幅 +9.94%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 3,049 張,漲幅 +57.81%;10日平均買超 1,691 張,漲幅 +49.90%;20日平均買超 995 張,漲幅 +44.23%;60日平均買超 541 張,漲幅 +46.17%;今年以來每日平均買超 1,048 張,漲幅 +44.23%。
  6. 華電網(6163) 買超 2,502 張,買超金額 1.50 億元;收盤 59.8 元,跌 -4.50 元,跌幅 -7.00%,賣 → 買。5日平均買超 332 張,漲幅 -12.06%;10日平均買超 509 張,漲幅 -16.71%;20日平均買超 329 張,漲幅 +8.14%;60日平均買超 295 張,漲幅 +140.64%;今年以來每日平均買超 346 張,漲幅 +8.14%。
  7. 新光BBB投等債20(00970B) 買超 2,455 張,買超金額 0.23 億元;收盤 9.43 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.11%,連 6 買。5日平均買超 1,580 張,漲幅 -1.77%;10日平均買超 926 張,漲幅 -1.67%;20日平均買超 1,148 張,漲幅 -0.21%;60日平均買超 978 張,漲幅 +0.21%;今年以來每日平均買超 1,208 張,漲幅 -0.21%。
  8. 永豐中國科技50大(00887) 買超 2,381 張,買超金額 0.31 億元;收盤 13.04 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.31%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 503 張,漲幅 -0.84%;10日平均買超 857 張,漲幅 -0.38%;20日平均買超 1,022 張,漲幅 +6.62%;60日平均買超 1,265 張,漲幅 +13.49%;今年以來每日平均買超 1,076 張,漲幅 +6.62%。
  9. 台新美A公司債20(00942B) 買超 2,364 張,買超金額 0.34 億元;收盤 14.47 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.07%,連 3 買。5日平均買超 326 張,漲幅 -1.63%;10日平均買超 163 張,漲幅 -1.77%;20日平均買超 86 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 604 張,漲幅 -0.21%;今年以來每日平均買超 90 張,漲幅 +0.00%。
  10. 青雲(5386) 買超 2,290 張,買超金額 2.17 億元;收盤 94.6 元,漲 +8.60 元,漲幅 +10.00%,賣 → 買。5日平均買超 89 張,漲幅 +12.62%;10日平均買超 112 張,漲幅 +13.70%;20日平均買超 84 張,漲幅 +1.72%;60日平均買超 70 張,漲幅 +22.70%;今年以來每日平均買超 88 張,漲幅 +1.72%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 智通*(8932) 買超 2,128 張,買超金額 4.18 億元;收盤 196.5 元,跌 -10.50 元,跌幅 -5.07%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +3.42%;10日平均買超 21 張,漲幅 +6.79%;20日平均買超 57 張,漲幅 +18.73%;60日平均買超 111 張,漲幅 +4.80%;今年以來每日平均買超 60 張,漲幅 +18.73%。
  2. 永豐20年美公債(00857B) 買超 2,028 張,買超金額 0.47 億元;收盤 23.38 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.34%,連 24 買。5日平均買超 887 張,漲幅 -1.23%;10日平均買超 1,148 張,漲幅 -1.72%;20日平均買超 1,682 張,漲幅 -0.09%;60日平均買超 1,064 張,漲幅 -1.89%;今年以來每日平均買超 1,771 張,漲幅 -0.09%。
  3. 中信高評級公司債(00772B) 買超 1,889 張,買超金額 0.64 億元;收盤 33.99 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.15%,賣 → 買。5日平均買超 586 張,漲幅 -1.51%;10日平均買超 1,090 張,漲幅 -1.96%;20日平均買超 1,267 張,漲幅 -0.35%;60日平均買超 1,106 張,漲幅 -0.23%;今年以來每日平均買超 1,333 張,漲幅 -0.35%。
  4. 元大優息投等債(00968B) 買超 1,766 張,買超金額 0.16 億元;收盤 9.32 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.22%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 98 張,漲幅 -1.48%;10日平均買超 338 張,漲幅 -1.89%;20日平均買超 863 張,漲幅 -0.32%;60日平均買超 720 張,漲幅 -0.21%;今年以來每日平均買超 909 張,漲幅 -0.32%。
  5. 茂迪(6244) 買超 1,766 張,買超金額 0.41 億元;收盤 23.3 元,漲 +1.05 元,漲幅 +4.72%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 609 張,漲幅 +4.48%;10日平均買超 457 張,漲幅 +1.75%;20日平均買超 433 張,漲幅 +10.95%;60日平均買超 378 張,漲幅 +42.51%;今年以來每日平均買超 456 張,漲幅 +10.95%。
  6. 良維(6290) 買超 1,728 張,買超金額 2.71 億元;收盤 157.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -4.27%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 107 張,漲幅 -7.10%;10日平均買超 211 張,漲幅 -7.10%;20日平均買超 253 張,漲幅 -15.59%;60日平均買超 253 張,漲幅 -17.37%;今年以來每日平均買超 266 張,漲幅 -15.59%。
  7. 大華投等美債15Y(00959B) 買超 1,648 張,買超金額 0.16 億元;收盤 9.51 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.11%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 389 張,漲幅 -1.35%;10日平均買超 1,004 張,漲幅 -1.35%;20日平均買超 1,224 張,漲幅 +0.32%;60日平均買超 723 張,漲幅 +0.42%;今年以來每日平均買超 1,288 張,漲幅 +0.32%。
  8. 凱崴(5498) 買超 1,546 張,買超金額 0.92 億元;收盤 59.8 元,跌 -3.00 元,跌幅 -4.78%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,557 張,漲幅 -3.86%;10日平均買超 1,018 張,漲幅 -14.57%;20日平均買超 715 張,漲幅 +12.83%;60日平均買超 990 張,漲幅 +130.89%;今年以來每日平均買超 753 張,漲幅 +12.83%。
  9. 中美晶(5483) 買超 1,408 張,買超金額 1.69 億元;收盤 120.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.83%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 823 張,漲幅 -2.83%;10日平均買超 1,141 張,漲幅 +4.35%;20日平均買超 842 張,漲幅 +8.60%;60日平均買超 533 張,漲幅 +0.42%;今年以來每日平均買超 887 張,漲幅 +8.60%。
  10. 復華中國5G(00877) 買超 1,270 張,買超金額 0.35 億元;收盤 27.41 元,漲 +0.36 元,漲幅 +1.33%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 183 張,漲幅 +1.52%;10日平均買超 404 張,漲幅 +0.22%;20日平均買超 320 張,漲幅 +3.59%;60日平均買超 614 張,漲幅 +18.71%;今年以來每日平均買超 337 張,漲幅 +3.59%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-30 19:24:38

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-17

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。