首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-09

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 買超 47,305 張,買超金額 13.68 億元;收盤 28.91 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.41%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 27,706 張,漲幅 -1.57%;10日平均買超 20,701 張,漲幅 +0.84%;20日平均買超 16,180 張,漲幅 +2.92%;60日平均買超 15,402 張,漲幅 -0.55%;今年以來每日平均買超 19,992 張,漲幅 +2.85%。
  2. 元大美債20年(00679B) 買超 44,869 張,買超金額 12.36 億元;收盤 27.55 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.36%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 23,220 張,漲幅 -1.61%;10日平均買超 22,076 張,漲幅 -0.11%;20日平均買超 13,542 張,漲幅 +1.85%;60日平均買超 8,974 張,漲幅 -0.54%;今年以來每日平均買超 11,449 張,漲幅 +1.85%。
  3. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 37,923 張,買超金額 5.69 億元;收盤 15.01 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.99%,連 4 賣 → 連 5 買。5日平均買超 27,462 張,漲幅 -0.86%;10日平均買超 17,037 張,漲幅 -1.25%;20日平均買超 14,819 張,漲幅 -0.13%;60日平均買超 15,695 張,漲幅 -1.64%;今年以來每日平均買超 20,538 張,漲幅 -0.07%。
  4. 中信美國公債20年(00795B) 買超 16,896 張,買超金額 4.70 億元;收盤 27.79 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.39%,連 15 買。5日平均買超 27,406 張,漲幅 -1.28%;10日平均買超 25,799 張,漲幅 +0.07%;20日平均買超 14,019 張,漲幅 +2.06%;60日平均買超 7,202 張,漲幅 -0.36%;今年以來每日平均買超 9,574 張,漲幅 +1.94%。
  5. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 15,908 張,買超金額 2.59 億元;收盤 16.3 元,跌 -0.13 元,跌幅 -0.79%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 44,703 張,漲幅 -0.91%;10日平均買超 62,528 張,漲幅 -0.97%;20日平均買超 32,544 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 12,206 張,漲幅 -1.69%;今年以來每日平均買超 18,796 張,漲幅 -0.49%。
  6. 威剛(3260) 買超 13,170 張,買超金額 40.04 億元;收盤 304.0 元,漲 +16.50 元,漲幅 +5.74%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 202 張,漲幅 +4.29%;10日平均買超 324 張,漲幅 +3.40%;20日平均買超 366 張,漲幅 -17.62%;60日平均買超 610 張,漲幅 +73.71%;今年以來每日平均買超 390 張,漲幅 +8.38%。
  7. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 7,847 張,買超金額 2.79 億元;收盤 35.51 元,跌 -0.34 元,跌幅 -0.95%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 3,509 張,漲幅 -0.81%;10日平均買超 2,416 張,漲幅 -0.34%;20日平均買超 2,213 張,漲幅 +0.79%;60日平均買超 1,632 張,漲幅 -1.36%;今年以來每日平均買超 2,141 張,漲幅 -0.22%。
  8. 統一美債20年(00931B) 買超 6,890 張,買超金額 0.96 億元;收盤 13.95 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.36%,賣 → 連 12 買。5日平均買超 5,046 張,漲幅 -1.41%;10日平均買超 13,423 張,漲幅 +1.09%;20日平均買超 7,564 張,漲幅 +2.95%;60日平均買超 3,432 張,漲幅 -0.50%;今年以來每日平均買超 5,051 張,漲幅 +1.82%。
  9. 永豐20年美公債(00857B) 買超 6,080 張,買超金額 1.46 億元;收盤 24.08 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.45%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 2,618 張,漲幅 -1.51%;10日平均買超 2,646 張,漲幅 +1.01%;20日平均買超 1,762 張,漲幅 +2.99%;60日平均買超 1,436 張,漲幅 -0.29%;今年以來每日平均買超 1,795 張,漲幅 +2.91%。
  10. 光洋科(1785) 買超 5,599 張,買超金額 3.81 億元;收盤 68.0 元,漲 +1.70 元,漲幅 +2.56%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 719 張,漲幅 +8.63%;10日平均買超 805 張,漲幅 +13.14%;20日平均買超 607 張,漲幅 +1.34%;60日平均買超 945 張,漲幅 +18.88%;今年以來每日平均買超 758 張,漲幅 +3.50%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 元大投資級公司債(00720B) 買超 4,905 張,買超金額 1.64 億元;收盤 33.45 元,跌 -0.37 元,跌幅 -1.09%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 4,854 張,漲幅 -1.04%;10日平均買超 3,044 張,漲幅 -0.39%;20日平均買超 2,074 張,漲幅 +0.69%;60日平均買超 2,571 張,漲幅 -1.56%;今年以來每日平均買超 2,068 張,漲幅 -0.21%。
  2. 元大美債1-3(00719B) 買超 4,712 張,買超金額 1.48 億元;收盤 31.36 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.32%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 909 張,漲幅 +0.61%;10日平均買超 601 張,漲幅 +1.00%;20日平均買超 421 張,漲幅 +2.05%;60日平均買超 245 張,漲幅 +0.93%;今年以來每日平均買超 362 張,漲幅 +0.67%。
  3. 凱基A級公司債(00950B) 買超 4,280 張,買超金額 0.61 億元;收盤 14.31 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.76%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 32,235 張,漲幅 -0.83%;10日平均買超 33,027 張,漲幅 -0.21%;20日平均買超 17,076 張,漲幅 +0.28%;60日平均買超 8,405 張,漲幅 -1.38%;今年以來每日平均買超 11,160 張,漲幅 +0.56%。
  4. 富邦美債20年(00696B) 買超 4,252 張,買超金額 1.28 億元;收盤 30.01 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.40%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 3,276 張,漲幅 -1.61%;10日平均買超 2,541 張,漲幅 +0.98%;20日平均買超 1,876 張,漲幅 +3.02%;60日平均買超 5,922 張,漲幅 -0.46%;今年以來每日平均買超 8,195 張,漲幅 +1.94%。
  5. 中信高評級公司債(00772B) 買超 3,791 張,買超金額 1.30 億元;收盤 34.21 元,跌 -0.29 元,跌幅 -0.84%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 2,896 張,漲幅 -0.98%;10日平均買超 1,915 張,漲幅 -0.52%;20日平均買超 1,517 張,漲幅 +0.32%;60日平均買超 1,284 張,漲幅 -1.30%;今年以來每日平均買超 1,486 張,漲幅 +0.29%。
  6. 世界(5347) 買超 3,619 張,買超金額 3.98 億元;收盤 110.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -7.17%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1,812 張,漲幅 -15.06%;10日平均買超 2,352 張,漲幅 -12.70%;20日平均買超 2,809 張,漲幅 -32.52%;60日平均買超 3,496 張,漲幅 +20.22%;今年以來每日平均買超 4,754 張,漲幅 +19.18%。
  7. 富邦全球投等債(00740B) 買超 3,258 張,買超金額 1.28 億元;收盤 39.21 元,跌 -0.32 元,跌幅 -0.81%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 1,971 張,漲幅 -0.81%;10日平均買超 1,112 張,漲幅 -0.61%;20日平均買超 1,080 張,漲幅 +0.49%;60日平均買超 1,786 張,漲幅 -1.13%;今年以來每日平均買超 1,322 張,漲幅 +0.36%。
  8. 茂迪(6244) 買超 2,567 張,買超金額 0.79 億元;收盤 30.95 元,跌 -2.05 元,跌幅 -6.21%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2,879 張,漲幅 -14.74%;10日平均買超 3,407 張,漲幅 +21.37%;20日平均買超 2,601 張,漲幅 +34.86%;60日平均買超 1,170 張,漲幅 +85.89%;今年以來每日平均買超 1,628 張,漲幅 +47.38%。
  9. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 2,292 張,買超金額 0.74 億元;收盤 32.35 元,跌 -0.32 元,跌幅 -0.98%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 26,568 張,漲幅 -1.01%;10日平均買超 13,753 張,漲幅 -0.06%;20日平均買超 7,277 張,漲幅 +0.81%;60日平均買超 5,880 張,漲幅 -1.82%;今年以來每日平均買超 8,990 張,漲幅 +1.19%。
  10. 合晶(6182) 買超 2,224 張,買超金額 0.71 億元;收盤 31.95 元,跌 -1.80 元,跌幅 -5.33%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 886 張,漲幅 -9.23%;10日平均買超 725 張,漲幅 -6.30%;20日平均買超 859 張,漲幅 -16.58%;60日平均買超 807 張,漲幅 +11.52%;今年以來每日平均買超 1,039 張,漲幅 +2.24%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 中信優息投資級債(00948B) 買超 2,197 張,買超金額 0.21 億元;收盤 9.57 元,跌 -0.10 元,跌幅 -1.03%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 6,208 張,漲幅 -0.93%;10日平均買超 4,577 張,漲幅 -0.73%;20日平均買超 3,549 張,漲幅 +0.10%;60日平均買超 3,546 張,漲幅 -1.24%;今年以來每日平均買超 4,017 張,漲幅 +0.21%。
  2. 台新美A公司債20(00942B) 買超 2,083 張,買超金額 0.30 億元;收盤 14.52 元,跌 -0.15 元,跌幅 -1.02%,連 2 買。5日平均買超 41,525 張,漲幅 -0.82%;10日平均買超 20,811 張,漲幅 -0.75%;20日平均買超 10,788 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 3,913 張,漲幅 -1.69%;今年以來每日平均買超 5,834 張,漲幅 +0.35%。
  3. 宏捷科(8086) 買超 1,890 張,買超金額 2.38 億元;收盤 126.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 321 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 308 張,漲幅 +13.51%;20日平均買超 233 張,漲幅 +2.02%;60日平均買超 244 張,漲幅 +21.74%;今年以來每日平均買超 271 張,漲幅 +19.43%。
  4. 世紀*(5314) 買超 1,685 張,買超金額 1.23 億元;收盤 72.8 元,跌 -7.00 元,跌幅 -8.77%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 115 張,漲幅 -18.66%;10日平均買超 309 張,漲幅 -16.89%;20日平均買超 410 張,漲幅 -29.32%;60日平均買超 331 張,漲幅 -32.59%;今年以來每日平均買超 401 張,漲幅 -25.56%。
  5. 華電網(6163) 買超 1,584 張,買超金額 0.76 億元;收盤 48.1 元,跌 -3.50 元,跌幅 -6.78%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 163 張,漲幅 -12.70%;10日平均買超 171 張,漲幅 -6.60%;20日平均買超 409 張,漲幅 -28.53%;60日平均買超 360 張,漲幅 +19.80%;今年以來每日平均買超 383 張,漲幅 -13.02%。
  6. 群益投資級電信債(00722B) 買超 1,561 張,買超金額 0.57 億元;收盤 36.82 元,跌 -0.32 元,跌幅 -0.86%,連 2 賣 → 連 10 買。5日平均買超 1,198 張,漲幅 -0.86%;10日平均買超 892 張,漲幅 +0.35%;20日平均買超 607 張,漲幅 +1.32%;60日平均買超 307 張,漲幅 -1.26%;今年以來每日平均買超 398 張,漲幅 +0.25%。
  7. 大華投等美債15Y(00959B) 買超 1,558 張,買超金額 0.15 億元;收盤 9.53 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.83%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 1,086 張,漲幅 -0.83%;10日平均買超 737 張,漲幅 -0.52%;20日平均買超 716 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 819 張,漲幅 -1.04%;今年以來每日平均買超 1,049 張,漲幅 +0.53%。
  8. 元大零息超長美債(00969B) 買超 1,539 張,買超金額 0.13 億元;收盤 8.64 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.92%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 544 張,漲幅 -2.81%;10日平均買超 565 張,漲幅 +0.93%;20日平均買超 349 張,漲幅 +2.98%;60日平均買超 160 張,漲幅 -1.48%;今年以來每日平均買超 255 張,漲幅 +2.73%。
  9. 復華20年美債(00768B) 買超 1,511 張,買超金額 0.79 億元;收盤 52.05 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.38%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 260 張,漲幅 -3.25%;10日平均買超 274 張,漲幅 -0.67%;20日平均買超 243 張,漲幅 +1.17%;60日平均買超 428 張,漲幅 -1.05%;今年以來每日平均買超 274 張,漲幅 +1.26%。
  10. 中信美國公債0-1(00864B) 買超 1,504 張,買超金額 0.70 億元;收盤 46.51 元,漲 +0.27 元,漲幅 +0.58%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 959 張,漲幅 +1.17%;10日平均買超 481 張,漲幅 +0.28%;20日平均買超 313 張,漲幅 +1.13%;60日平均買超 286 張,漲幅 +1.09%;今年以來每日平均買超 296 張,漲幅 +0.76%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-10 07:25:08

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。