首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超張數排行榜

上櫃:外資當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-13

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 買超 10,732 張,買超金額 2.93 億元;收盤 27.34 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.22%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 9,188 張,漲幅 -1.12%;10日平均買超 16,097 張,漲幅 -0.76%;20日平均買超 14,065 張,漲幅 +0.96%;60日平均買超 9,424 張,漲幅 -0.04%;今年以來每日平均買超 11,427 張,漲幅 +1.07%。
  2. 鈺創(5351) 買超 4,994 張,買超金額 3.19 億元;收盤 63.8 元,漲 +1.40 元,漲幅 +2.24%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,236 張,漲幅 +24.12%;10日平均買超 987 張,漲幅 +8.50%;20日平均買超 1,097 張,漲幅 +14.54%;60日平均買超 999 張,漲幅 +60.30%;今年以來每日平均買超 1,138 張,漲幅 +14.34%。
  3. 中信日本商社(00955) 買超 3,569 張,買超金額 0.54 億元;收盤 15.14 元,漲 +0.11 元,漲幅 +0.73%,賣 → 買。5日平均買超 278 張,漲幅 -1.69%;10日平均買超 583 張,漲幅 -6.43%;20日平均買超 316 張,漲幅 +3.42%;60日平均買超 208 張,漲幅 +19.87%;今年以來每日平均買超 282 張,漲幅 +14.52%。
  4. 台燿(6274) 買超 3,235 張,買超金額 16.09 億元;收盤 497.5 元,漲 +45.00 元,漲幅 +9.94%,賣 → 買。5日平均買超 1,574 張,漲幅 -1.29%;10日平均買超 1,290 張,漲幅 -8.72%;20日平均買超 1,010 張,漲幅 -1.49%;60日平均買超 805 張,漲幅 +18.45%;今年以來每日平均買超 959 張,漲幅 +3.32%。
  5. 富邦美債20年(00696B) 買超 2,830 張,買超金額 0.84 億元;收盤 29.74 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.27%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,649 張,漲幅 -1.29%;10日平均買超 2,233 張,漲幅 -0.87%;20日平均買超 1,766 張,漲幅 +1.85%;60日平均買超 5,859 張,漲幅 -0.07%;今年以來每日平均買超 7,540 張,漲幅 +1.02%。
  6. 群益25年美債(00764B) 買超 2,459 張,買超金額 0.71 億元;收盤 28.68 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.28%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 4,425 張,漲幅 -1.14%;10日平均買超 3,467 張,漲幅 -0.73%;20日平均買超 3,018 張,漲幅 +1.88%;60日平均買超 3,700 張,漲幅 -0.17%;今年以來每日平均買超 5,008 張,漲幅 +2.06%。
  7. 威剛(3260) 買超 2,294 張,買超金額 8.25 億元;收盤 359.5 元,漲 +11.00 元,漲幅 +3.16%,賣 → 買。5日平均買超 3,290 張,漲幅 +25.04%;10日平均買超 1,746 張,漲幅 +25.92%;20日平均買超 1,082 張,漲幅 +15.04%;60日平均買超 865 張,漲幅 +103.11%;今年以來每日平均買超 753 張,漲幅 +28.16%。
  8. 建榮(5340) 買超 2,291 張,買超金額 2.75 億元;收盤 120.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +4.35%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 180 張,漲幅 +5.26%;10日平均買超 173 張,漲幅 +9.09%;20日平均買超 120 張,漲幅 +15.38%;60日平均買超 371 張,漲幅 +82.09%;今年以來每日平均買超 308 張,漲幅 +75.95%。
  9. 茂迪(6244) 買超 1,996 張,買超金額 0.64 億元;收盤 32.2 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.62%,賣 → 買。5日平均買超 1,552 張,漲幅 -2.42%;10日平均買超 1,939 張,漲幅 -2.42%;20日平均買超 2,740 張,漲幅 +31.43%;60日平均買超 1,226 張,漲幅 +89.97%;今年以來每日平均買超 1,591 張,漲幅 +53.33%。
  10. 凱基A級公司債(00950B) 買超 1,833 張,買超金額 0.26 億元;收盤 14.1 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.14%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 26,065 張,漲幅 -2.22%;10日平均買超 28,927 張,漲幅 -1.81%;20日平均買超 23,186 張,漲幅 -1.19%;60日平均買超 10,387 張,漲幅 -1.67%;今年以來每日平均買超 13,195 張,漲幅 -0.91%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 富邦全球投等債(00740B) 買超 1,444 張,買超金額 0.56 億元;收盤 38.74 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.15%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 2,271 張,漲幅 -2.00%;10日平均買超 1,816 張,漲幅 -1.53%;20日平均買超 1,102 張,漲幅 -1.50%;60日平均買超 1,681 張,漲幅 -1.73%;今年以來每日平均買超 1,396 張,漲幅 -0.84%。
  2. 中信美國公債20年(00795B) 買超 1,167 張,買超金額 0.32 億元;收盤 27.59 元,漲 +0.11 元,漲幅 +0.40%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 6,681 張,漲幅 -1.11%;10日平均買超 16,798 張,漲幅 -0.61%;20日平均買超 14,741 張,漲幅 +1.06%;60日平均買超 7,312 張,漲幅 +0.15%;今年以來每日平均買超 9,339 張,漲幅 +1.21%。
  3. 富喬(1815) 買超 1,038 張,買超金額 1.12 億元;收盤 107.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +3.37%,賣 → 買。5日平均買超 107 張,漲幅 +1.42%;10日平均買超 533 張,漲幅 -2.71%;20日平均買超 4,459 張,漲幅 +12.33%;60日平均買超 4,248 張,漲幅 +28.90%;今年以來每日平均買超 3,944 張,漲幅 +18.52%。
  4. 順達(3211) 買超 1,002 張,買超金額 3.08 億元;收盤 307.5 元,漲 +6.50 元,漲幅 +2.16%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 37 張,漲幅 -4.50%;10日平均買超 235 張,漲幅 -0.65%;20日平均買超 177 張,漲幅 -4.21%;60日平均買超 337 張,漲幅 +18.73%;今年以來每日平均買超 266 張,漲幅 -6.53%。
  5. 前鼎(4908) 買超 998 張,買超金額 1.06 億元;收盤 106.0 元,漲 +9.20 元,漲幅 +9.50%,賣 → 買。5日平均買超 50 張,漲幅 +8.72%;10日平均買超 174 張,漲幅 +21.70%;20日平均買超 117 張,漲幅 +48.25%;60日平均買超 62 張,漲幅 +30.22%;今年以來每日平均買超 70 張,漲幅 +33.00%。
  6. 凱崴(5498) 買超 984 張,買超金額 0.61 億元;收盤 62.4 元,漲 +1.40 元,漲幅 +2.30%,賣 → 買。5日平均買超 370 張,漲幅 +1.96%;10日平均買超 369 張,漲幅 -2.50%;20日平均買超 254 張,漲幅 +0.48%;60日平均買超 841 張,漲幅 +142.80%;今年以來每日平均買超 606 張,漲幅 +17.74%。
  7. 聚和(6509) 買超 942 張,買超金額 0.38 億元;收盤 40.1 元,漲 +1.05 元,漲幅 +2.69%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 133 張,漲幅 -0.37%;10日平均買超 94 張,漲幅 +1.91%;20日平均買超 74 張,漲幅 +17.08%;60日平均買超 72 張,漲幅 +15.40%;今年以來每日平均買超 89 張,漲幅 +23.96%。
  8. 環球晶(6488) 買超 848 張,買超金額 3.67 億元;收盤 432.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +0.82%,賣 → 買。5日平均買超 324 張,漲幅 -7.39%;10日平均買超 323 張,漲幅 -4.95%;20日平均買超 289 張,漲幅 -8.95%;60日平均買超 237 張,漲幅 +12.78%;今年以來每日平均買超 289 張,漲幅 +7.32%。
  9. 富邦A級公司債(00746B) 買超 818 張,買超金額 0.29 億元;收盤 35.76 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.20%,賣 → 買。5日平均買超 472 張,漲幅 -1.76%;10日平均買超 459 張,漲幅 -1.22%;20日平均買超 294 張,漲幅 -0.50%;60日平均買超 585 張,漲幅 -1.43%;今年以來每日平均買超 524 張,漲幅 -1.19%。
  10. 鈦昇(8027) 買超 817 張,買超金額 0.89 億元;收盤 109.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +5.31%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 459 張,漲幅 +15.96%;10日平均買超 378 張,漲幅 +13.42%;20日平均買超 223 張,漲幅 -6.84%;60日平均買超 221 張,漲幅 +7.39%;今年以來每日平均買超 235 張,漲幅 -3.54%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 萬潤(6187) 買超 801 張,買超金額 5.48 億元;收盤 684.0 元,漲 +60.00 元,漲幅 +9.62%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 65 張,漲幅 +15.93%;10日平均買超 540 張,漲幅 +25.05%;20日平均買超 931 張,漲幅 +82.89%;60日平均買超 463 張,漲幅 +100.59%;今年以來每日平均買超 615 張,漲幅 +83.62%。
  2. 宏捷科(8086) 買超 799 張,買超金額 1.09 億元;收盤 136.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.49%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,268 張,漲幅 +8.33%;10日平均買超 725 張,漲幅 +10.98%;20日平均買超 489 張,漲幅 +26.39%;60日平均買超 337 張,漲幅 +28.77%;今年以來每日平均買超 382 張,漲幅 +29.38%。
  3. 漢磊(3707) 買超 689 張,買超金額 0.39 億元;收盤 56.3 元,漲 +1.00 元,漲幅 +1.81%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 453 張,漲幅 -0.88%;10日平均買超 311 張,漲幅 -8.01%;20日平均買超 232 張,漲幅 -0.88%;60日平均買超 394 張,漲幅 +14.31%;今年以來每日平均買超 475 張,漲幅 +4.26%。
  4. 高技(5439) 買超 643 張,買超金額 1.77 億元;收盤 275.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +4.17%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 488 張,漲幅 +1.66%;10日平均買超 349 張,漲幅 -5.82%;20日平均買超 415 張,漲幅 -8.33%;60日平均買超 264 張,漲幅 -18.76%;今年以來每日平均買超 336 張,漲幅 -11.00%。
  5. 永豐20年美公債(00857B) 買超 639 張,買超金額 0.15 億元;收盤 23.89 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.25%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1,782 張,漲幅 -1.24%;10日平均買超 2,182 張,漲幅 -0.71%;20日平均買超 1,845 張,漲幅 +1.92%;60日平均買超 1,522 張,漲幅 +0.17%;今年以來每日平均買超 1,822 張,漲幅 +2.09%。
  6. 群益投資級金融債(00724B) 買超 579 張,買超金額 0.20 億元;收盤 33.95 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.24%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 550 張,漲幅 -2.05%;10日平均買超 436 張,漲幅 -1.77%;20日平均買超 261 張,漲幅 -1.25%;60日平均買超 208 張,漲幅 -2.25%;今年以來每日平均買超 221 張,漲幅 -1.96%。
  7. 松瑞藥(4167) 買超 566 張,買超金額 0.12 億元;收盤 20.5 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.49%,賣 → 買。5日平均買超 292 張,漲幅 +1.23%;10日平均買超 156 張,漲幅 +8.18%;20日平均買超 110 張,漲幅 -0.24%;60日平均買超 113 張,漲幅 +13.57%;今年以來每日平均買超 163 張,漲幅 +14.53%。
  8. 立碁(8111) 買超 552 張,買超金額 0.37 億元;收盤 67.0 元,漲 +2.70 元,漲幅 +4.20%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 140 張,漲幅 +1.82%;10日平均買超 193 張,漲幅 -4.42%;20日平均買超 316 張,漲幅 +2.45%;60日平均買超 211 張,漲幅 -5.23%;今年以來每日平均買超 264 張,漲幅 -7.33%。
  9. 台半(5425) 買超 543 張,買超金額 0.33 億元;收盤 60.0 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.66%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 548 張,漲幅 -0.17%;10日平均買超 369 張,漲幅 -3.23%;20日平均買超 275 張,漲幅 -2.91%;60日平均買超 435 張,漲幅 +4.71%;今年以來每日平均買超 620 張,漲幅 +16.05%。
  10. 統一美債20年(00931B) 買超 534 張,買超金額 0.07 億元;收盤 13.82 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.14%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 2,637 張,漲幅 -1.29%;10日平均買超 3,825 張,漲幅 -0.79%;20日平均買超 7,714 張,漲幅 +1.92%;60日平均買超 3,598 張,漲幅 -0.22%;今年以來每日平均買超 4,849 張,漲幅 +0.88%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-13 16:55:12

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。