首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-12

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 94,718 張,買超金額 15.43 億元;收盤 16.29 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.80%,連 6 賣 → 連 3 買。5日平均買超 57,863 張,漲幅 +3.04%;10日平均買超 29,049 張,漲幅 +3.43%;20日平均買超 14,525 張,漲幅 +0.56%;60日平均買超 6,639 張,漲幅 +1.05%;今年以來每日平均買超 4,378 張,漲幅 +2.07%。
  2. 中信優息投資級債(00948B) 買超 22,773 張,買超金額 2.35 億元;收盤 10.32 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.78%,連 18 賣 → 連 4 買。5日平均買超 4,383 張,漲幅 +3.30%;10日平均買超 2,191 張,漲幅 +3.82%;20日平均買超 1,096 張,漲幅 +0.78%;60日平均買超 495 張,漲幅 +0.78%;今年以來每日平均買超 384 張,漲幅 +3.72%。
  3. 國泰20年美債(00687B) 買超 22,261 張,買超金額 6.89 億元;收盤 30.94 元,漲 +0.33 元,漲幅 +1.08%,連 4 賣 → 連 3 買。5日平均買超 5,211 張,漲幅 +1.44%;10日平均買超 3,386 張,漲幅 +2.15%;20日平均買超 1,693 張,漲幅 -0.16%;60日平均買超 823 張,漲幅 -4.65%;今年以來每日平均買超 2,859 張,漲幅 -1.84%。
  4. 元大美債20年(00679B) 買超 15,078 張,買超金額 4.49 億元;收盤 29.77 元,漲 +0.33 元,漲幅 +1.12%,連 4 賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,423 張,漲幅 +1.47%;10日平均買超 1,055 張,漲幅 +2.13%;20日平均買超 527 張,漲幅 -0.20%;60日平均買超 1,435 張,漲幅 -4.74%;今年以來每日平均買超 1,263 張,漲幅 -2.74%。
  5. 元大投資級公司債(00720B) 買超 10,635 張,買超金額 3.85 億元;收盤 36.2 元,漲 +0.35 元,漲幅 +0.98%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 2,860 張,漲幅 +3.22%;10日平均買超 1,739 張,漲幅 +3.46%;20日平均買超 870 張,漲幅 -0.58%;60日平均買超 859 張,漲幅 +0.78%;今年以來每日平均買超 1,822 張,漲幅 +1.29%。
  6. 大華投等美債15Y(00959B) 買超 9,939 張,買超金額 1.00 億元;收盤 10.04 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.70%,連 16 賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,063 張,漲幅 +2.45%;10日平均買超 532 張,漲幅 +1.93%;20日平均買超 540 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 347 張,漲幅 -0.20%;今年以來每日平均買超 102 張,漲幅 -0.20%。
  7. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 8,063 張,買超金額 1.39 億元;收盤 17.28 元,漲 +0.12 元,漲幅 +0.70%,連 7 賣 → 連 2 買。5日平均買超 153 張,漲幅 +2.92%;10日平均買超 355 張,漲幅 +2.73%;20日平均買超 177 張,漲幅 -0.12%;60日平均買超 4,430 張,漲幅 +0.29%;今年以來每日平均買超 2,688 張,漲幅 +4.47%。
  8. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 6,325 張,買超金額 2.23 億元;收盤 35.21 元,漲 +0.36 元,漲幅 +1.03%,連 14 賣 → 連 4 買。5日平均買超 1,159 張,漲幅 +2.86%;10日平均買超 580 張,漲幅 +2.98%;20日平均買超 292 張,漲幅 +0.20%;60日平均買超 2,341 張,漲幅 -0.20%;今年以來每日平均買超 1,289 張,漲幅 +0.51%。
  9. 統一美債20年(00931B) 買超 6,112 張,買超金額 0.90 億元;收盤 14.8 元,漲 +0.16 元,漲幅 +1.09%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 16,105 張,漲幅 +1.65%;10日平均買超 8,784 張,漲幅 +2.14%;20日平均買超 4,518 張,漲幅 -1.14%;60日平均買超 2,152 張,漲幅 -4.39%;今年以來每日平均買超 3,466 張,漲幅 -1.92%。
  10. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 5,056 張,買超金額 1.94 億元;收盤 38.35 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.79%,連 20 賣 → 連 2 買。5日平均買超 702 張,漲幅 +3.15%;10日平均買超 351 張,漲幅 +3.40%;20日平均買超 175 張,漲幅 -0.85%;60日平均買超 884 張,漲幅 +0.47%;今年以來每日平均買超 1,196 張,漲幅 +1.05%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 中信高評級公司債(00772B) 買超 4,702 張,買超金額 1.71 億元;收盤 36.43 元,漲 +0.32 元,漲幅 +0.89%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,466 張,漲幅 +2.68%;10日平均買超 1,020 張,漲幅 +2.68%;20日平均買超 617 張,漲幅 -0.41%;60日平均買超 5,239 張,漲幅 -0.41%;今年以來每日平均買超 2,638 張,漲幅 +1.03%。
  2. 台新美A公司債20(00942B) 買超 4,671 張,買超金額 0.74 億元;收盤 15.76 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.83%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 881 張,漲幅 +2.80%;10日平均買超 774 張,漲幅 +3.01%;20日平均買超 429 張,漲幅 -0.32%;60日平均買超 946 張,漲幅 -0.51%;今年以來每日平均買超 1,020 張,漲幅 +5.21%。
  3. 順達(3211) 買超 3,686 張,買超金額 5.29 億元;收盤 143.5 元,漲 +10.50 元,漲幅 +7.89%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 896 張,漲幅 +32.26%;10日平均買超 483 張,漲幅 +34.74%;20日平均買超 336 張,漲幅 +40.00%;60日平均買超 166 張,漲幅 +44.37%;今年以來每日平均買超 167 張,漲幅 +61.60%。
  4. 永豐ESG銀行債15(00958B) 買超 3,105 張,買超金額 0.31 億元;收盤 9.88 元,漲 +0.10 元,漲幅 +1.02%,連 11 賣 → 連 7 買。5日平均買超 1,224 張,漲幅 +3.56%;10日平均買超 653 張,漲幅 +3.35%;20日平均買超 389 張,漲幅 +0.92%;60日平均買超 197 張,漲幅 -1.10%;今年以來每日平均買超 58 張,漲幅 -1.10%。
  5. 新復興(4909) 買超 2,591 張,買超金額 2.88 億元;收盤 111.0 元,跌 -10.50 元,跌幅 -10.45%,連 6 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -12.60%;10日平均買超 236 張,漲幅 -17.47%;20日平均買超 193 張,漲幅 -27.92%;60日平均買超 453 張,漲幅 -7.11%;今年以來每日平均買超 377 張,漲幅 +254.07%。
  6. 新復興元富43售02(70627U) 買超 2,273 張,買超金額 0.03 億元;收盤 1.51 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 4 賣 → 連 2 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +36.04%;10日平均買超 130 張,漲幅 +42.45%;20日平均買超 73 張,漲幅 +79.76%;60日平均買超 78 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 +0.00%。
  7. 永豐20年美公債(00857B) 買超 2,267 張,買超金額 0.58 億元;收盤 25.73 元,漲 +0.26 元,漲幅 +1.02%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 757 張,漲幅 +1.62%;10日平均買超 785 張,漲幅 +2.14%;20日平均買超 582 張,漲幅 -0.19%;60日平均買超 404 張,漲幅 -4.56%;今年以來每日平均買超 708 張,漲幅 -1.53%。
  8. 中信美國公債20年(00795B) 買超 2,044 張,買超金額 0.62 億元;收盤 30.27 元,漲 +0.32 元,漲幅 +1.07%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 689 張,漲幅 +1.48%;10日平均買超 534 張,漲幅 +2.19%;20日平均買超 267 張,漲幅 -0.20%;60日平均買超 1,801 張,漲幅 -4.66%;今年以來每日平均買超 1,349 張,漲幅 -1.85%。
  9. 華星光(4979) 買超 1,774 張,買超金額 2.79 億元;收盤 157.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 買。5日平均買超 1,480 張,漲幅 +7.14%;10日平均買超 1,100 張,漲幅 +10.53%;20日平均買超 1,051 張,漲幅 -0.32%;60日平均買超 731 張,漲幅 +62.54%;今年以來每日平均買超 405 張,漲幅 +12.10%。
  10. 凱基A級公司債(00950B) 買超 1,571 張,買超金額 0.24 億元;收盤 15.28 元,漲 +0.14 元,漲幅 +0.92%,連 16 賣 → 連 2 買。5日平均買超 422 張,漲幅 +2.69%;10日平均買超 211 張,漲幅 +1.73%;20日平均買超 140 張,漲幅 -0.33%;60日平均買超 349 張,漲幅 +0.59%;今年以來每日平均買超 191 張,漲幅 +1.73%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 兆豐US優選投等債(00957B) 買超 1,564 張,買超金額 0.23 億元;收盤 14.83 元,漲 +0.12 元,漲幅 +0.82%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 240 張,漲幅 +3.13%;10日平均買超 219 張,漲幅 +3.27%;20日平均買超 142 張,漲幅 +0.47%;60日平均買超 149 張,漲幅 -1.59%;今年以來每日平均買超 44 張,漲幅 -1.59%。
  2. 世界(5347) 買超 1,397 張,買超金額 1.32 億元;收盤 94.2 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.43%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 1,018 張,漲幅 +0.64%;10日平均買超 1,691 張,漲幅 -4.46%;20日平均買超 1,027 張,漲幅 -7.19%;60日平均買超 846 張,漲幅 -21.17%;今年以來每日平均買超 1,861 張,漲幅 +18.19%。
  3. 濱川(1569) 買超 1,352 張,買超金額 0.57 億元;收盤 42.4 元,漲 +2.45 元,漲幅 +6.13%,賣 → 買。5日平均買超 366 張,漲幅 +3.16%;10日平均買超 241 張,漲幅 +5.34%;20日平均買超 280 張,漲幅 +12.17%;60日平均買超 210 張,漲幅 +53.90%;今年以來每日平均買超 98 張,漲幅 +75.57%。
  4. 大立(4716) 買超 1,331 張,買超金額 0.32 億元;收盤 24.15 元,跌 -1.85 元,跌幅 -8.30%,賣 → 買。5日平均買超 91 張,漲幅 -17.01%;10日平均買超 141 張,漲幅 -20.03%;20日平均買超 218 張,漲幅 -11.86%;60日平均買超 214 張,漲幅 +10.53%;今年以來每日平均買超 108 張,漲幅 +88.67%。
  5. 富邦美債20年(00696B) 買超 1,208 張,買超金額 0.38 億元;收盤 31.82 元,漲 +0.33 元,漲幅 +1.05%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 431 張,漲幅 +1.63%;10日平均買超 353 張,漲幅 +2.22%;20日平均買超 338 張,漲幅 -1.03%;60日平均買超 2,821 張,漲幅 -4.21%;今年以來每日平均買超 1,029 張,漲幅 -1.39%。
  6. 聯光通(4903) 買超 1,140 張,買超金額 0.52 億元;收盤 45.65 元,跌 -1.15 元,跌幅 -2.58%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 103 張,漲幅 -11.70%;10日平均買超 253 張,漲幅 +2.35%;20日平均買超 430 張,漲幅 -13.05%;60日平均買超 326 張,漲幅 +89.42%;今年以來每日平均買超 120 張,漲幅 +166.96%。
  7. 東捷(8064) 買超 1,001 張,買超金額 0.61 億元;收盤 61.1 元,跌 -1.80 元,跌幅 -3.04%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 338 張,漲幅 -6.43%;10日平均買超 328 張,漲幅 -6.86%;20日平均買超 906 張,漲幅 +7.19%;60日平均買超 571 張,漲幅 +8.72%;今年以來每日平均買超 444 張,漲幅 +223.28%。
  8. 新復興凱基43售06(70638U) 買超 973 張,買超金額 0.01 億元;收盤 0.75 元,漲 +0.07 元,漲幅 +10.29%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +38.89%;10日平均買超 44 張,漲幅 +38.89%;20日平均買超 27 張,漲幅 +59.57%;60日平均買超 22 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +0.00%。
  9. 群益25年美債(00764B) 買超 969 張,買超金額 0.30 億元;收盤 31.13 元,漲 +0.33 元,漲幅 +1.07%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 365 張,漲幅 +1.60%;10日平均買超 350 張,漲幅 +2.30%;20日平均買超 235 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 390 張,漲幅 -4.48%;今年以來每日平均買超 1,335 張,漲幅 -1.11%。
  10. 新復興凱基43售04(70531U) 買超 874 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.36 元,漲 +0.04 元,漲幅 +12.50%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 186 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 105 張,漲幅 +80.00%;60日平均買超 65 張,漲幅 -36.84%;今年以來每日平均買超 19 張,漲幅 -42.86%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-12 21:47:55

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。