首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-12-10

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 光洋科(1785) 買超 4,732 張,買超金額 3.18 億元;收盤 67.3 元,跌 -1.10 元,跌幅 -1.66%,賣 → 買。5日平均買超 1,868 張,漲幅 +6.32%;10日平均買超 1,171 張,漲幅 +9.79%;20日平均買超 891 張,漲幅 +5.32%;60日平均買超 1,029 張,漲幅 +15.64%;今年以來每日平均買超 839 張,漲幅 +73.45%。
  2. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 4,113 張,買超金額 0.67 億元;收盤 16.38 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.49%,賣 → 連 12 買。5日平均買超 43,177 張,漲幅 -0.30%;10日平均買超 49,357 張,漲幅 +1.61%;20日平均買超 30,405 張,漲幅 +0.55%;60日平均買超 15,573 張,漲幅 -0.91%;今年以來每日平均買超 6,692 張,漲幅 +2.63%。
  3. 華星光國票44售03(70678U) 買超 2,664 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.1 元,漲 +0.03 元,漲幅 +42.86%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 137 張,漲幅 +25.00%;10日平均買超 79 張,漲幅 -56.52%;20日平均買超 62 張,漲幅 -73.68%;60日平均買超 31 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +0.00%。
  4. 新盛力(4931) 買超 2,584 張,買超金額 1.50 億元;收盤 58.0 元,跌 -6.40 元,跌幅 -12.40%,賣 → 買。5日平均買超 263 張,漲幅 -10.36%;10日平均買超 249 張,漲幅 +3.02%;20日平均買超 234 張,漲幅 +35.04%;60日平均買超 135 張,漲幅 +74.17%;今年以來每日平均買超 72 張,漲幅 +90.16%。
  5. 台燿(6274) 買超 2,074 張,買超金額 3.66 億元;收盤 176.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.44%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 819 張,漲幅 +2.02%;10日平均買超 857 張,漲幅 +5.06%;20日平均買超 771 張,漲幅 +13.87%;60日平均買超 562 張,漲幅 +2.62%;今年以來每日平均買超 706 張,漲幅 +42.91%。
  6. 安國(8054) 買超 1,552 張,買超金額 2.23 億元;收盤 144.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +5.88%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 36 張,漲幅 +18.03%;10日平均買超 88 張,漲幅 +18.52%;20日平均買超 112 張,漲幅 +14.29%;60日平均買超 88 張,漲幅 +6.67%;今年以來每日平均買超 247 張,漲幅 +12.50%。
  7. 元大投資級公司債(00720B) 買超 1,466 張,買超金額 0.54 億元;收盤 36.58 元,跌 -0.24 元,跌幅 -0.66%,連 2 賣 → 連 18 買。5日平均買超 7,402 張,漲幅 -0.60%;10日平均買超 7,811 張,漲幅 +1.55%;20日平均買超 5,155 張,漲幅 +1.05%;60日平均買超 2,240 張,漲幅 -1.30%;今年以來每日平均買超 2,118 張,漲幅 +2.35%。
  8. 統一美債20年(00931B) 買超 985 張,買超金額 0.15 億元;收盤 15.07 元,跌 -0.15 元,跌幅 -1.01%,賣 → 連 19 買。5日平均買超 8,649 張,漲幅 -0.53%;10日平均買超 8,242 張,漲幅 +1.89%;20日平均買超 5,344 張,漲幅 +1.82%;60日平均買超 3,576 張,漲幅 -5.46%;今年以來每日平均買超 3,633 張,漲幅 -0.13%。
  9. 華星光元富43售01(70682U) 買超 962 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.12 元,漲 +0.02 元,漲幅 +20.00%,連 11 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +20.00%;10日平均買超 0 張,漲幅 -52.00%;20日平均買超 18 張,漲幅 -69.23%;60日平均買超 43 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 +0.00%。
  10. 順達(3211) 買超 808 張,買超金額 1.64 億元;收盤 202.5 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.00%,賣 → 買。5日平均買超 706 張,漲幅 -1.70%;10日平均買超 645 張,漲幅 +12.81%;20日平均買超 645 張,漲幅 +41.11%;60日平均買超 347 張,漲幅 +105.58%;今年以來每日平均買超 210 張,漲幅 +128.04%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 世界(5347) 買超 791 張,買超金額 0.73 億元;收盤 92.7 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.11%,賣 → 買。5日平均買超 1,115 張,漲幅 +1.87%;10日平均買超 609 張,漲幅 +3.00%;20日平均買超 646 張,漲幅 -1.59%;60日平均買超 669 張,漲幅 -13.77%;今年以來每日平均買超 1,753 張,漲幅 +16.31%。
  2. 富邦美債20年(00696B) 買超 779 張,買超金額 0.25 億元;收盤 32.38 元,跌 -0.31 元,跌幅 -0.97%,連 2 賣 → 連 18 買。5日平均買超 1,156 張,漲幅 -0.58%;10日平均買超 1,244 張,漲幅 +1.82%;20日平均買超 784 張,漲幅 +1.76%;60日平均買超 1,220 張,漲幅 -5.35%;今年以來每日平均買超 1,007 張,漲幅 +0.34%。
  3. 中信高評級公司債(00772B) 買超 778 張,買超金額 0.28 億元;收盤 36.65 元,跌 -0.21 元,跌幅 -0.58%,賣 → 連 15 買。5日平均買超 3,360 張,漲幅 -0.54%;10日平均買超 3,023 張,漲幅 +1.47%;20日平均買超 2,250 張,漲幅 +0.60%;60日平均買超 1,173 張,漲幅 -2.53%;今年以來每日平均買超 2,603 張,漲幅 +1.64%。
  4. 茂達(6138) 買超 759 張,買超金額 1.38 億元;收盤 182.5 元,漲 +6.50 元,漲幅 +3.69%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 297 張,漲幅 +7.99%;10日平均買超 149 張,漲幅 +9.28%;20日平均買超 78 張,漲幅 +6.41%;60日平均買超 165 張,漲幅 +7.35%;今年以來每日平均買超 137 張,漲幅 -16.67%。
  5. 信驊國票41售04(70338U) 買超 686 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.37 元,漲 +0.01 元,漲幅 +2.78%,賣 → 買。5日平均買超 70 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 47 張,漲幅 -2.63%;20日平均買超 70 張,漲幅 -13.95%;60日平均買超 360 張,漲幅 -28.85%;今年以來每日平均買超 145 張,漲幅 +0.00%。
  6. 環宇-KY(4991) 買超 656 張,買超金額 0.63 億元;收盤 96.3 元,跌 -10.70 元,跌幅 -12.50%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 15 張,漲幅 -10.42%;10日平均買超 458 張,漲幅 +2.99%;20日平均買超 288 張,漲幅 +5.59%;60日平均買超 188 張,漲幅 +150.78%;今年以來每日平均買超 56 張,漲幅 +202.35%。
  7. 湧德(3689) 買超 644 張,買超金額 0.61 億元;收盤 95.0 元,跌 -0.90 元,跌幅 -0.96%,賣 → 連 9 買。5日平均買超 1,440 張,漲幅 +9.70%;10日平均買超 831 張,漲幅 +14.32%;20日平均買超 438 張,漲幅 +5.67%;60日平均買超 354 張,漲幅 +15.57%;今年以來每日平均買超 256 張,漲幅 +65.51%。
  8. 華星光群益46售02(70527U) 買超 620 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.13 元,漲 +0.02 元,漲幅 +18.18%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +18.18%;10日平均買超 5 張,漲幅 -35.00%;20日平均買超 15 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 11 張,漲幅 -78.69%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +0.00%。
  9. 宣德(5457) 買超 511 張,買超金額 0.29 億元;收盤 57.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -2.68%,賣 → 買。5日平均買超 504 張,漲幅 +3.60%;10日平均買超 302 張,漲幅 +3.23%;20日平均買超 227 張,漲幅 +3.60%;60日平均買超 108 張,漲幅 +24.06%;今年以來每日平均買超 105 張,漲幅 +0.35%。
  10. 旺矽元富42售07(70577U) 買超 485 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.56 元,漲 +0.03 元,漲幅 +5.66%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 169 張,漲幅 -26.32%;10日平均買超 84 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 55 張,漲幅 -45.63%;60日平均買超 51 張,漲幅 -62.16%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 -58.82%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 加百裕(3323) 買超 449 張,買超金額 0.17 億元;收盤 36.95 元,跌 -1.25 元,跌幅 -3.50%,連 4 賣 → 連 3 買。5日平均買超 352 張,漲幅 -14.07%;10日平均買超 595 張,漲幅 -9.33%;20日平均買超 430 張,漲幅 +45.19%;60日平均買超 156 張,漲幅 +56.90%;今年以來每日平均買超 64 張,漲幅 +25.89%。
  2. 中信美國公債20年(00795B) 買超 448 張,買超金額 0.14 億元;收盤 30.4 元,跌 -0.28 元,跌幅 -0.93%,賣 → 連 12 買。5日平均買超 7,564 張,漲幅 -0.52%;10日平均買超 7,543 張,漲幅 +1.91%;20日平均買超 4,230 張,漲幅 +0.43%;60日平均買超 1,828 張,漲幅 -5.79%;今年以來每日平均買超 1,605 張,漲幅 -1.43%。
  3. 叡揚(6752) 買超 444 張,買超金額 0.65 億元;收盤 145.5 元,漲 +12.00 元,漲幅 +8.99%,賣 → 買。5日平均買超 8 張,漲幅 +22.27%;10日平均買超 5 張,漲幅 +18.78%;20日平均買超 15 張,漲幅 +23.31%;60日平均買超 9 張,漲幅 +28.19%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +6.99%。
  4. 崧騰(3484) 買超 427 張,買超金額 0.24 億元;收盤 57.2 元,跌 -1.10 元,跌幅 -1.96%,賣 → 買。5日平均買超 11 張,漲幅 +6.12%;10日平均買超 11 張,漲幅 +2.33%;20日平均買超 16 張,漲幅 +1.24%;60日平均買超 41 張,漲幅 -1.04%;今年以來每日平均買超 49 張,漲幅 +21.96%。
  5. 合一(4743) 買超 417 張,買超金額 0.40 億元;收盤 95.6 元,漲 +2.10 元,漲幅 +2.25%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 236 張,漲幅 -8.95%;10日平均買超 164 張,漲幅 -10.65%;20日平均買超 359 張,漲幅 -17.23%;60日平均買超 465 張,漲幅 -36.48%;今年以來每日平均買超 253 張,漲幅 -50.59%。
  6. 創惟國票44售02(70666U) 買超 415 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.09 元,漲 +0.01 元,漲幅 +12.50%,連 7 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -52.63%;10日平均買超 25 張,漲幅 -66.67%;20日平均買超 24 張,漲幅 -72.73%;60日平均買超 28 張,漲幅 -88.31%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -88.31%。
  7. 華星光(4979) 買超 380 張,買超金額 0.72 億元;收盤 188.5 元,跌 -15.00 元,跌幅 -8.65%,賣 → 連 10 買。5日平均買超 925 張,漲幅 -9.16%;10日平均買超 1,379 張,漲幅 +11.54%;20日平均買超 1,226 張,漲幅 +19.68%;60日平均買超 1,094 張,漲幅 +60.43%;今年以來每日平均買超 478 張,漲幅 +34.16%。
  8. 御嵿(3522) 買超 377 張,買超金額 0.10 億元;收盤 26.65 元,漲 +0.50 元,漲幅 +1.91%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 134 張,漲幅 +9.67%;10日平均買超 84 張,漲幅 +8.78%;20日平均買超 48 張,漲幅 +19.24%;60日平均買超 41 張,漲幅 +20.32%;今年以來每日平均買超 38 張,漲幅 +23.67%。
  9. 前鼎(4908) 買超 374 張,買超金額 0.41 億元;收盤 110.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -4.74%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 804 張,漲幅 +11.06%;10日平均買超 414 張,漲幅 +21.16%;20日平均買超 232 張,漲幅 +19.46%;60日平均買超 196 張,漲幅 +10.50%;今年以來每日平均買超 199 張,漲幅 +30.15%。
  10. 富喬群益42售02(70365U) 買超 355 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.12 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 9 張,漲幅 -25.00%;10日平均買超 70 張,漲幅 -25.00%;20日平均買超 98 張,漲幅 -74.47%;60日平均買超 40 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 13 張,漲幅 +0.00%。

前34名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-12-10 19:47:16

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-10

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。