首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-01-06

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 英濟(3294) 買超 1,604 張,買超金額 0.59 億元;收盤 36.5 元,漲 +3.30 元,漲幅 +9.94%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 153 張,漲幅 +21.67%;10日平均買超 108 張,漲幅 +34.44%;20日平均買超 79 張,漲幅 +25.86%;60日平均買超 63 張,漲幅 +13.00%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +12.31%。
  2. 僑威(3078) 買超 1,508 張,買超金額 1.10 億元;收盤 72.7 元,漲 +4.50 元,漲幅 +6.60%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 42 張,漲幅 +0.97%;10日平均買超 298 張,漲幅 +5.36%;20日平均買超 162 張,漲幅 +3.27%;60日平均買超 178 張,漲幅 +10.15%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +4.15%。
  3. 華星光元富45售03(70913U) 買超 1,366 張,買超金額 0.01 億元;收盤 0.6 元,漲 +0.05 元,漲幅 +9.09%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 85 張,漲幅 -34.07%;10日平均買超 45 張,漲幅 -45.95%;20日平均買超 114 張,漲幅 -7.69%;60日平均買超 48 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -13.04%。
  4. 宏捷科(8086) 買超 1,321 張,買超金額 1.51 億元;收盤 114.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +4.11%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +6.05%;10日平均買超 377 張,漲幅 +15.04%;20日平均買超 277 張,漲幅 +11.76%;60日平均買超 200 張,漲幅 +12.32%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +6.05%。
  5. 艾訊(3088) 買超 1,260 張,買超金額 1.55 億元;收盤 123.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +9.82%,賣 → 買。5日平均買超 13 張,漲幅 +6.49%;10日平均買超 61 張,漲幅 +14.95%;20日平均買超 101 張,漲幅 +9.33%;60日平均買超 169 張,漲幅 +30.99%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 +14.42%。
  6. 系統電(5309) 買超 1,053 張,買超金額 0.45 億元;收盤 42.4 元,漲 +1.00 元,漲幅 +2.42%,賣 → 買。5日平均買超 186 張,漲幅 -0.12%;10日平均買超 238 張,漲幅 +2.17%;20日平均買超 206 張,漲幅 -4.61%;60日平均買超 419 張,漲幅 +17.78%;今年以來每日平均買超 455 張,漲幅 -0.24%。
  7. 泰谷(3339) 買超 1,019 張,買超金額 0.31 億元;收盤 30.7 元,跌 -2.40 元,跌幅 -7.25%,賣 → 買。5日平均買超 46 張,漲幅 -17.25%;10日平均買超 45 張,漲幅 -18.68%;20日平均買超 27 張,漲幅 -24.85%;60日平均買超 46 張,漲幅 -15.08%;今年以來每日平均買超 172 張,漲幅 -9.04%。
  8. 上詮(3363) 買超 1,015 張,買超金額 2.74 億元;收盤 269.5 元,漲 +19.50 元,漲幅 +7.80%,連 2 賣 → 連 8 買。5日平均買超 383 張,漲幅 +10.00%;10日平均買超 296 張,漲幅 +13.24%;20日平均買超 194 張,漲幅 +21.40%;60日平均買超 168 張,漲幅 +8.89%;今年以來每日平均買超 622 張,漲幅 +9.11%。
  9. 精材(3374) 買超 1,008 張,買超金額 2.04 億元;收盤 202.5 元,漲 +9.00 元,漲幅 +4.65%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 39 張,漲幅 +0.75%;10日平均買超 152 張,漲幅 -0.74%;20日平均買超 181 張,漲幅 -0.25%;60日平均買超 237 張,漲幅 -9.60%;今年以來每日平均買超 55 張,漲幅 +5.47%。
  10. 合一(4743) 買超 1,004 張,買超金額 0.88 億元;收盤 87.7 元,漲 +3.90 元,漲幅 +4.65%,連 8 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.46%;10日平均買超 31 張,漲幅 +1.74%;20日平均買超 301 張,漲幅 -7.29%;60日平均買超 503 張,漲幅 -36.91%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +1.86%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 雙鴻群益46售05(70975U) 買超 998 張,買超金額 0.01 億元;收盤 0.72 元,跌 -0.08 元,跌幅 -10.00%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 3 張,漲幅 -20.00%;20日平均買超 2 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 1 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +0.00%。
  2. 華電網(6163) 買超 966 張,買超金額 0.23 億元;收盤 23.9 元,漲 +1.55 元,漲幅 +6.94%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +6.22%;10日平均買超 14 張,漲幅 +5.99%;20日平均買超 11 張,漲幅 -2.65%;60日平均買超 47 張,漲幅 -6.09%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +4.37%。
  3. 永豐台灣ESG(00888) 買超 959 張,買超金額 0.16 億元;收盤 16.9 元,漲 +0.40 元,漲幅 +2.42%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 302 張,漲幅 +0.54%;10日平均買超 373 張,漲幅 +3.30%;20日平均買超 397 張,漲幅 +1.75%;60日平均買超 435 張,漲幅 -0.59%;今年以來每日平均買超 127 張,漲幅 +2.67%。
  4. 新光BBB投等債20(00970B) 買超 950 張,買超金額 0.09 億元;收盤 9.8 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.71%,賣 → 連 9 買。5日平均買超 1,967 張,漲幅 -0.20%;10日平均買超 1,237 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 3,742 張,漲幅 -1.31%;60日平均買超 1,247 張,漲幅 -1.31%;今年以來每日平均買超 2,956 張,漲幅 -0.10%。
  5. 華星光元大45售03(70943U) 買超 855 張,買超金額 0.01 億元;收盤 0.61 元,漲 +0.05 元,漲幅 +8.93%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -24.69%;10日平均買超 46 張,漲幅 -39.60%;20日平均買超 83 張,漲幅 -4.69%;60日平均買超 29 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -11.59%。
  6. 欣銓(3264) 買超 832 張,買超金額 0.48 億元;收盤 57.6 元,漲 +1.60 元,漲幅 +2.86%,賣 → 買。5日平均買超 399 張,漲幅 +6.27%;10日平均買超 478 張,漲幅 +6.08%;20日平均買超 392 張,漲幅 +5.88%;60日平均買超 185 張,漲幅 -0.69%;今年以來每日平均買超 1,996 張,漲幅 +3.41%。
  7. 精測凱基46售02(70858U) 買超 789 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.11 元,漲 +0.02 元,漲幅 +22.22%,賣 → 買。5日平均買超 225 張,漲幅 +22.22%;10日平均買超 159 張,漲幅 -26.67%;20日平均買超 195 張,漲幅 -15.38%;60日平均買超 70 張,漲幅 -88.54%;今年以來每日平均買超 1,125 張,漲幅 -8.33%。
  8. 漢科(3402) 買超 751 張,買超金額 0.86 億元;收盤 114.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +5.07%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 97 張,漲幅 +9.62%;10日平均買超 51 張,漲幅 +13.43%;20日平均買超 38 張,漲幅 +7.04%;60日平均買超 39 張,漲幅 +11.76%;今年以來每日平均買超 102 張,漲幅 +5.56%。
  9. 華星光群益46售02(70527U) 買超 740 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.08 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 104 張,漲幅 -33.33%;10日平均買超 68 張,漲幅 -42.86%;20日平均買超 72 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 34 張,漲幅 -75.76%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -11.11%。
  10. 雙鴻(3324) 買超 740 張,買超金額 5.08 億元;收盤 687.0 元,漲 +21.00 元,漲幅 +3.15%,賣 → 買。5日平均買超 11 張,漲幅 -0.43%;10日平均買超 144 張,漲幅 +5.53%;20日平均買超 116 張,漲幅 -3.78%;60日平均買超 225 張,漲幅 -2.28%;今年以來每日平均買超 54 張,漲幅 +2.54%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 旺矽元大46售09(70991U) 買超 710 張,買超金額 0.01 億元;收盤 1.58 元,跌 -0.05 元,跌幅 -3.07%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 34 張,漲幅 -9.20%;20日平均買超 17 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 6 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -8.14%。
  2. 萬潤(6187) 買超 686 張,買超金額 2.83 億元;收盤 412.0 元,漲 +15.00 元,漲幅 +3.78%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 24 張,漲幅 +3.13%;10日平均買超 71 張,漲幅 +0.73%;20日平均買超 152 張,漲幅 -9.25%;60日平均買超 218 張,漲幅 -16.60%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +2.74%。
  3. 鈦昇(8027) 買超 656 張,買超金額 0.57 億元;收盤 86.8 元,漲 +3.70 元,漲幅 +4.45%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -1.48%;10日平均買超 33 張,漲幅 -1.92%;20日平均買超 49 張,漲幅 -8.73%;60日平均買超 92 張,漲幅 -18.11%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +0.58%。
  4. 振曜(6143) 買超 629 張,買超金額 0.76 億元;收盤 120.5 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.55%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 74 張,漲幅 +2.99%;10日平均買超 119 張,漲幅 +7.59%;20日平均買超 98 張,漲幅 +2.99%;60日平均買超 73 張,漲幅 -10.07%;今年以來每日平均買超 114 張,漲幅 +2.99%。
  5. 精確(3162) 買超 557 張,買超金額 0.22 億元;收盤 38.9 元,漲 +1.50 元,漲幅 +4.01%,賣 → 買。5日平均買超 17 張,漲幅 +3.18%;10日平均買超 8 張,漲幅 +3.05%;20日平均買超 56 張,漲幅 -6.60%;60日平均買超 136 張,漲幅 -1.14%;今年以來每日平均買超 36 張,漲幅 +2.10%。
  6. 聯上(4113) 買超 522 張,買超金額 0.16 億元;收盤 30.25 元,漲 +1.20 元,漲幅 +4.13%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 27 張,漲幅 +4.85%;10日平均買超 19 張,漲幅 +6.89%;20日平均買超 16 張,漲幅 -1.94%;60日平均買超 55 張,漲幅 -7.07%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +3.77%。
  7. 西勝(3625) 買超 505 張,買超金額 0.09 億元;收盤 18.4 元,漲 +1.65 元,漲幅 +9.85%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 22 張,漲幅 -2.90%;10日平均買超 62 張,漲幅 +1.94%;20日平均買超 39 張,漲幅 -10.02%;60日平均買超 21 張,漲幅 +48.99%;今年以來每日平均買超 90 張,漲幅 +6.98%。
  8. 世界(5347) 買超 475 張,買超金額 0.47 億元;收盤 100.0 元,漲 +0.70 元,漲幅 +0.70%,賣 → 買。5日平均買超 312 張,漲幅 -1.48%;10日平均買超 1,365 張,漲幅 +2.77%;20日平均買超 1,320 張,漲幅 +7.18%;60日平均買超 977 張,漲幅 -2.44%;今年以來每日平均買超 1,546 張,漲幅 -1.48%。
  9. 波若威(3163) 買超 472 張,買超金額 0.75 億元;收盤 158.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +4.29%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 415 張,漲幅 +15.75%;10日平均買超 210 張,漲幅 +17.47%;20日平均買超 138 張,漲幅 +15.33%;60日平均買超 194 張,漲幅 -3.95%;今年以來每日平均買超 1,144 張,漲幅 +12.46%。
  10. 統一ESG投等債15(00966B) 買超 453 張,買超金額 0.07 億元;收盤 14.65 元,跌 -0.13 元,跌幅 -0.88%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 1,123 張,漲幅 -0.34%;10日平均買超 1,034 張,漲幅 +0.14%;20日平均買超 2,662 張,漲幅 -1.41%;60日平均買超 887 張,漲幅 -1.41%;今年以來每日平均買超 2,374 張,漲幅 -0.27%。

前53名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-01-06 19:00:23

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-09

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。