首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-03-07

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 27,711 張,買超金額 4.44 億元;收盤 16.01 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.38%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 130,516 張,漲幅 -0.62%;10日平均買超 95,634 張,漲幅 +1.65%;20日平均買超 52,641 張,漲幅 +0.38%;60日平均買超 24,817 張,漲幅 -2.14%;今年以來每日平均買超 31,503 張,漲幅 +2.04%。
  2. 中信優息投資級債(00948B) 買超 8,568 張,買超金額 0.87 億元;收盤 10.15 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.40%,賣 → 連 15 買。5日平均買超 24,076 張,漲幅 -0.78%;10日平均買超 23,416 張,漲幅 +1.70%;20日平均買超 15,181 張,漲幅 +0.40%;60日平均買超 9,124 張,漲幅 -2.40%;今年以來每日平均買超 13,132 張,漲幅 +2.11%。
  3. 元大美債20年(00679B) 買超 6,836 張,買超金額 2.01 億元;收盤 29.46 元,漲 +0.28 元,漲幅 +0.96%,賣 → 買。5日平均買超 46,330 張,漲幅 -0.17%;10日平均買超 35,153 張,漲幅 +2.51%;20日平均買超 20,765 張,漲幅 +0.82%;60日平均買超 11,366 張,漲幅 -1.64%;今年以來每日平均買超 13,558 張,漲幅 +3.73%。
  4. 國泰20年美債(00687B) 買超 5,064 張,買超金額 1.57 億元;收盤 30.94 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.98%,賣 → 買。5日平均買超 53,270 張,漲幅 -0.23%;10日平均買超 39,170 張,漲幅 +3.62%;20日平均買超 24,448 張,漲幅 +1.81%;60日平均買超 11,957 張,漲幅 -1.81%;今年以來每日平均買超 16,236 張,漲幅 +4.77%。
  5. 中信美國公債20年(00795B) 買超 3,935 張,買超金額 1.18 億元;收盤 29.86 元,漲 +0.29 元,漲幅 +0.98%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 28,686 張,漲幅 -0.17%;10日平均買超 17,706 張,漲幅 +3.68%;20日平均買超 9,306 張,漲幅 +0.44%;60日平均買超 4,226 張,漲幅 -1.87%;今年以來每日平均買超 5,439 張,漲幅 +3.50%。
  6. 元太(8069) 買超 3,672 張,買超金額 11.46 億元;收盤 312.0 元,漲 +7.50 元,漲幅 +2.46%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 2,307 張,漲幅 +13.25%;10日平均買超 1,244 張,漲幅 +9.86%;20日平均買超 1,026 張,漲幅 +9.86%;60日平均買超 588 張,漲幅 +9.09%;今年以來每日平均買超 860 張,漲幅 +18.63%。
  7. 元大投資級公司債(00720B) 買超 3,527 張,買超金額 1.26 億元;收盤 35.65 元,漲 +0.12 元,漲幅 +0.34%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 8,110 張,漲幅 -0.72%;10日平均買超 6,614 張,漲幅 +1.71%;20日平均買超 4,438 張,漲幅 +0.65%;60日平均買超 3,019 張,漲幅 -2.73%;今年以來每日平均買超 3,282 張,漲幅 +1.31%。
  8. 順達(3211) 買超 3,441 張,買超金額 6.55 億元;收盤 190.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.33%,連 5 賣 → 連 4 買。5日平均買超 822 張,漲幅 +8.86%;10日平均買超 539 張,漲幅 +5.25%;20日平均買超 450 張,漲幅 +9.80%;60日平均買超 557 張,漲幅 -7.52%;今年以來每日平均買超 550 張,漲幅 -10.56%。
  9. 統一美債20年(00931B) 買超 2,596 張,買超金額 0.38 億元;收盤 14.83 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.88%,賣 → 連 15 買。5日平均買超 10,783 張,漲幅 -0.40%;10日平均買超 7,794 張,漲幅 +3.56%;20日平均買超 4,822 張,漲幅 +1.58%;60日平均買超 4,566 張,漲幅 -1.72%;今年以來每日平均買超 5,826 張,漲幅 +3.49%。
  10. 中信高評級公司債(00772B) 買超 2,555 張,買超金額 0.92 億元;收盤 35.98 元,漲 +0.17 元,漲幅 +0.47%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 4,207 張,漲幅 -0.42%;10日平均買超 3,685 張,漲幅 +2.10%;20日平均買超 2,354 張,漲幅 +0.56%;60日平均買超 1,598 張,漲幅 -1.96%;今年以來每日平均買超 1,796 張,漲幅 +2.39%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 濱川(1569) 買超 2,527 張,買超金額 1.85 億元;收盤 73.1 元,跌 -4.70 元,跌幅 -6.04%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 628 張,漲幅 -9.86%;10日平均買超 973 張,漲幅 +7.34%;20日平均買超 708 張,漲幅 +24.32%;60日平均買超 361 張,漲幅 +12.81%;今年以來每日平均買超 507 張,漲幅 +50.57%。
  2. 大華投等美債15Y(00959B) 買超 2,031 張,買超金額 0.20 億元;收盤 9.99 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 5,537 張,漲幅 -0.50%;10日平均買超 4,908 張,漲幅 +1.42%;20日平均買超 3,245 張,漲幅 +0.20%;60日平均買超 1,376 張,漲幅 -1.77%;今年以來每日平均買超 2,145 張,漲幅 +1.32%。
  3. 擎亞(8096) 買超 1,689 張,買超金額 1.14 億元;收盤 67.6 元,漲 +3.00 元,漲幅 +4.64%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 166 張,漲幅 -2.73%;10日平均買超 337 張,漲幅 -9.26%;20日平均買超 621 張,漲幅 +34.13%;60日平均買超 352 張,漲幅 +73.78%;今年以來每日平均買超 508 張,漲幅 +80.27%。
  4. 高鋒(4510) 買超 1,551 張,買超金額 0.83 億元;收盤 53.4 元,跌 -2.30 元,跌幅 -4.13%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 198 張,漲幅 -12.03%;10日平均買超 1,643 張,漲幅 +7.77%;20日平均買超 1,083 張,漲幅 +22.76%;60日平均買超 563 張,漲幅 +13.98%;今年以來每日平均買超 631 張,漲幅 +9.88%。
  5. 欣銓(3264) 買超 1,445 張,買超金額 1.06 億元;收盤 73.6 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.54%,賣 → 買。5日平均買超 1,776 張,漲幅 +2.08%;10日平均買超 1,394 張,漲幅 -2.00%;20日平均買超 1,646 張,漲幅 -5.03%;60日平均買超 1,018 張,漲幅 +36.80%;今年以來每日平均買超 1,493 張,漲幅 +32.14%。
  6. 新光BBB投等債20(00970B) 買超 1,136 張,買超金額 0.12 億元;收盤 10.13 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.50%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 3,445 張,漲幅 -0.59%;10日平均買超 5,423 張,漲幅 +1.71%;20日平均買超 3,954 張,漲幅 +1.30%;60日平均買超 3,065 張,漲幅 +2.01%;今年以來每日平均買超 3,028 張,漲幅 +3.26%。
  7. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 1,082 張,買超金額 0.18 億元;收盤 16.99 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.35%,賣 → 買。5日平均買超 8,653 張,漲幅 -0.18%;10日平均買超 7,165 張,漲幅 +1.49%;20日平均買超 7,157 張,漲幅 +0.18%;60日平均買超 3,186 張,漲幅 -1.56%;今年以來每日平均買超 4,489 張,漲幅 +1.80%。
  8. 威剛(3260) 買超 1,035 張,買超金額 0.90 億元;收盤 87.1 元,漲 +1.90 元,漲幅 +2.23%,賣 → 買。5日平均買超 491 張,漲幅 +1.63%;10日平均買超 405 張,漲幅 +1.16%;20日平均買超 666 張,漲幅 +12.82%;60日平均買超 298 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 458 張,漲幅 +12.39%。
  9. 昇達科統一46售02(70844U) 買超 1,020 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.05 元,跌 -0.02 元,跌幅 -28.57%,連 7 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -28.57%;10日平均買超 1 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 5 張,漲幅 -54.55%;60日平均買超 19 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 +0.00%。
  10. 富喬永豐45售02(70951U) 買超 975 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.1 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 529 張,漲幅 -16.67%;10日平均買超 623 張,漲幅 -44.44%;20日平均買超 352 張,漲幅 -66.67%;60日平均買超 149 張,漲幅 -90.10%;今年以來每日平均買超 215 張,漲幅 -89.25%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 統一恒生科期N(020033) 買超 806 張,買超金額 0.04 億元;收盤 5.1 元,漲 +0.10 元,漲幅 +2.00%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 166 張,漲幅 +6.03%;10日平均買超 88 張,漲幅 +10.87%;20日平均買超 52 張,漲幅 +23.19%;60日平均買超 46 張,漲幅 +39.34%;今年以來每日平均買超 64 張,漲幅 +38.59%。
  2. 台新美A公司債20(00942B) 買超 804 張,買超金額 0.12 億元;收盤 15.44 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.39%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 3,159 張,漲幅 -0.39%;10日平均買超 2,568 張,漲幅 +2.18%;20日平均買超 1,656 張,漲幅 +0.59%;60日平均買超 1,091 張,漲幅 -2.65%;今年以來每日平均買超 1,190 張,漲幅 +2.39%。
  3. 群益25年美債(00764B) 買超 769 張,買超金額 0.24 億元;收盤 31.07 元,漲 +0.27 元,漲幅 +0.88%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1,828 張,漲幅 -0.35%;10日平均買超 1,902 張,漲幅 +3.67%;20日平均買超 1,244 張,漲幅 +1.70%;60日平均買超 811 張,漲幅 -2.08%;今年以來每日平均買超 1,070 張,漲幅 +4.72%。
  4. 群聯(8299) 買超 717 張,買超金額 4.04 億元;收盤 563.0 元,漲 +25.00 元,漲幅 +4.65%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 174 張,漲幅 +0.72%;10日平均買超 358 張,漲幅 +4.65%;20日平均買超 529 張,漲幅 +14.66%;60日平均買超 397 張,漲幅 +20.30%;今年以來每日平均買超 360 張,漲幅 +6.63%。
  5. 立碁(8111) 買超 679 張,買超金額 0.34 億元;收盤 49.9 元,跌 -0.60 元,跌幅 -1.19%,賣 → 買。5日平均買超 259 張,漲幅 +8.01%;10日平均買超 252 張,漲幅 +17.00%;20日平均買超 170 張,漲幅 +1.32%;60日平均買超 449 張,漲幅 +28.28%;今年以來每日平均買超 354 張,漲幅 -2.73%。
  6. 兆豐US優選投等債(00957B) 買超 663 張,買超金額 0.10 億元;收盤 14.72 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.48%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 462 張,漲幅 -0.34%;10日平均買超 302 張,漲幅 +1.87%;20日平均買超 167 張,漲幅 +0.41%;60日平均買超 227 張,漲幅 -1.74%;今年以來每日平均買超 109 張,漲幅 +1.94%。
  7. 富邦美債20年(00696B) 買超 649 張,買超金額 0.21 億元;收盤 31.93 元,漲 +0.28 元,漲幅 +0.88%,賣 → 買。5日平均買超 2,195 張,漲幅 -0.31%;10日平均買超 1,621 張,漲幅 +3.57%;20日平均買超 974 張,漲幅 +1.62%;60日平均買超 586 張,漲幅 -1.57%;今年以來每日平均買超 714 張,漲幅 +3.74%。
  8. 茂訊(3213) 買超 638 張,買超金額 0.79 億元;收盤 123.5 元,跌 -7.50 元,跌幅 -5.73%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 615 張,漲幅 -6.44%;10日平均買超 315 張,漲幅 +9.78%;20日平均買超 204 張,漲幅 +41.14%;60日平均買超 79 張,漲幅 +42.94%;今年以來每日平均買超 124 張,漲幅 +43.11%。
  9. 中裕(4147) 買超 613 張,買超金額 0.59 億元;收盤 96.5 元,漲 +2.20 元,漲幅 +2.33%,賣 → 買。5日平均買超 40 張,漲幅 +1.05%;10日平均買超 191 張,漲幅 -3.21%;20日平均買超 295 張,漲幅 +9.91%;60日平均買超 162 張,漲幅 +14.61%;今年以來每日平均買超 256 張,漲幅 +10.92%。
  10. 永豐20年美公債(00857B) 買超 606 張,買超金額 0.16 億元;收盤 25.78 元,漲 +0.24 元,漲幅 +0.94%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 15,808 張,漲幅 +0.04%;10日平均買超 9,349 張,漲幅 +3.70%;20日平均買超 5,139 張,漲幅 +1.90%;60日平均買超 2,735 張,漲幅 -1.68%;今年以來每日平均買超 4,031 張,漲幅 +4.97%。

前49名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-03-07 16:38:17

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-04-18

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。