首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-04-08

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 買超 55,573 張,買超金額 16.93 億元;收盤 30.47 元,跌 -1.08 元,跌幅 -3.42%,連 4 賣 → 連 6 買。5日平均買超 71,355 張,漲幅 +0.66%;10日平均買超 35,854 張,漲幅 -0.97%;20日平均買超 20,965 張,漲幅 -1.52%;60日平均買超 17,071 張,漲幅 +3.82%;今年以來每日平均買超 17,896 張,漲幅 +3.18%。
  2. 元大美債20年(00679B) 買超 38,397 張,買超金額 11.26 億元;收盤 29.33 元,跌 -1.09 元,跌幅 -3.58%,連 4 賣 → 連 6 買。5日平均買超 71,152 張,漲幅 +0.58%;10日平均買超 35,968 張,漲幅 -1.05%;20日平均買超 21,352 張,漲幅 -0.44%;60日平均買超 15,555 張,漲幅 +3.86%;今年以來每日平均買超 16,293 張,漲幅 +3.27%。
  3. 元大投資級公司債(00720B) 買超 19,850 張,買超金額 6.82 億元;收盤 34.36 元,跌 -0.45 元,跌幅 -1.29%,連 5 賣 → 連 6 買。5日平均買超 13,230 張,漲幅 -2.72%;10日平均買超 6,615 張,漲幅 -4.13%;20日平均買超 4,452 張,漲幅 -3.62%;60日平均買超 3,577 張,漲幅 -2.02%;今年以來每日平均買超 3,692 張,漲幅 -2.36%。
  4. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 17,081 張,買超金額 2.80 億元;收盤 16.41 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.73%,連 5 賣 → 連 6 買。5日平均買超 12,210 張,漲幅 -2.38%;10日平均買超 6,105 張,漲幅 -3.30%;20日平均買超 3,716 張,漲幅 -3.41%;60日平均買超 4,054 張,漲幅 -1.14%;今年以來每日平均買超 4,218 張,漲幅 -1.68%。
  5. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 16,428 張,買超金額 5.45 億元;收盤 33.19 元,跌 -0.41 元,跌幅 -1.22%,連 5 賣 → 連 6 買。5日平均買超 30,453 張,漲幅 -1.80%;10日平均買超 15,227 張,漲幅 -3.21%;20日平均買超 8,038 張,漲幅 -4.02%;60日平均買超 4,018 張,漲幅 -0.78%;今年以來每日平均買超 4,130 張,漲幅 -1.16%。
  6. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 14,534 張,買超金額 2.23 億元;收盤 15.36 元,跌 -0.16 元,跌幅 -1.03%,連 6 賣 → 連 5 買。5日平均買超 100,827 張,漲幅 -2.60%;10日平均買超 50,414 張,漲幅 -3.82%;20日平均買超 34,728 張,漲幅 -4.06%;60日平均買超 31,168 張,漲幅 -1.85%;今年以來每日平均買超 32,635 張,漲幅 -2.10%。
  7. 中信高評級公司債(00772B) 買超 10,012 張,買超金額 3.51 億元;收盤 35.09 元,跌 -0.42 元,跌幅 -1.18%,連 3 賣 → 連 6 買。5日平均買超 5,809 張,漲幅 -1.40%;10日平均買超 2,925 張,漲幅 -2.64%;20日平均買超 2,091 張,漲幅 -2.47%;60日平均買超 1,843 張,漲幅 +0.20%;今年以來每日平均買超 1,900 張,漲幅 -0.14%。
  8. 大華投等美債15Y(00959B) 買超 8,326 張,買超金額 0.80 億元;收盤 9.57 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.21%,連 4 賣 → 連 14 買。5日平均買超 6,755 張,漲幅 -3.33%;10日平均買超 5,239 張,漲幅 -4.20%;20日平均買超 3,687 張,漲幅 -4.20%;60日平均買超 2,552 張,漲幅 -2.55%;今年以來每日平均買超 2,686 張,漲幅 -2.94%。
  9. 中信美國公債20年(00795B) 買超 6,647 張,買超金額 1.98 億元;收盤 29.78 元,跌 -0.95 元,跌幅 -3.09%,連 5 賣 → 連 6 買。5日平均買超 30,710 張,漲幅 +0.78%;10日平均買超 15,355 張,漲幅 -0.87%;20日平均買超 8,545 張,漲幅 -0.27%;60日平均買超 6,217 張,漲幅 +3.84%;今年以來每日平均買超 6,529 張,漲幅 +3.22%。
  10. 台新美A公司債20(00942B) 買超 4,750 張,買超金額 0.71 億元;收盤 14.96 元,跌 -0.18 元,跌幅 -1.19%,連 3 賣 → 連 6 買。5日平均買超 3,466 張,漲幅 -1.58%;10日平均買超 1,800 張,漲幅 -3.17%;20日平均買超 1,366 張,漲幅 -3.11%;60日平均買超 1,202 張,漲幅 -0.53%;今年以來每日平均買超 1,252 張,漲幅 -0.80%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 元大美債1-3(00719B) 買超 4,017 張,買超金額 1.31 億元;收盤 32.68 元,跌 -0.27 元,跌幅 -0.82%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 418 張,漲幅 -0.34%;10日平均買超 209 張,漲幅 +0.21%;20日平均買超 144 張,漲幅 +0.86%;60日平均買超 69 張,漲幅 +1.30%;今年以來每日平均買超 68 張,漲幅 +0.90%。
  2. 中信優息投資級債(00948B) 買超 4,007 張,買超金額 0.39 億元;收盤 9.73 元,跌 -0.10 元,跌幅 -1.02%,連 6 賣 → 連 5 買。5日平均買超 19,712 張,漲幅 -2.60%;10日平均買超 9,856 張,漲幅 -4.04%;20日平均買超 7,481 張,漲幅 -4.14%;60日平均買超 10,592 張,漲幅 -1.82%;今年以來每日平均買超 11,149 張,漲幅 -2.11%。
  3. 永豐20年美公債(00857B) 買超 3,321 張,買超金額 0.84 億元;收盤 25.36 元,跌 -0.84 元,跌幅 -3.21%,連 4 賣 → 連 6 買。5日平均買超 6,245 張,漲幅 +0.67%;10日平均買超 3,127 張,漲幅 -1.01%;20日平均買超 1,707 張,漲幅 -1.63%;60日平均買超 3,077 張,漲幅 +3.85%;今年以來每日平均買超 3,216 張,漲幅 +3.26%。
  4. 精拓科(4951) 買超 1,856 張,買超金額 1.01 億元;收盤 54.6 元,跌 -6.00 元,跌幅 -9.90%,賣 → 買。5日平均買超 9 張,漲幅 -23.64%;10日平均買超 5 張,漲幅 -26.71%;20日平均買超 5 張,漲幅 -27.97%;60日平均買超 6 張,漲幅 -17.15%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 -16.26%。
  5. 中信優先金融債(00773B) 買超 1,806 張,買超金額 0.66 億元;收盤 36.49 元,跌 -0.45 元,跌幅 -1.22%,連 3 賣 → 連 7 買。5日平均買超 976 張,漲幅 -2.01%;10日平均買超 505 張,漲幅 -3.06%;20日平均買超 361 張,漲幅 -3.26%;60日平均買超 959 張,漲幅 -0.63%;今年以來每日平均買超 1,005 張,漲幅 -0.95%。
  6. 中信美國公債0-1(00864B) 買超 1,599 張,買超金額 0.77 億元;收盤 48.18 元,跌 -0.22 元,跌幅 -0.45%,連 15 賣 → 連 2 買。5日平均買超 624 張,漲幅 -0.70%;10日平均買超 312 張,漲幅 -0.15%;20日平均買超 179 張,漲幅 +0.42%;60日平均買超 82 張,漲幅 +1.60%;今年以來每日平均買超 86 張,漲幅 +1.26%。
  7. 鈊象群益47售10(71035U) 買超 1,553 張,買超金額 0.02 億元;收盤 1.42 元,漲 +0.07 元,漲幅 +5.19%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +35.24%;10日平均買超 17 張,漲幅 +61.36%;20日平均買超 87 張,漲幅 +94.52%;60日平均買超 31 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 33 張,漲幅 +0.00%。
  8. 晟德(4123) 買超 1,505 張,買超金額 0.51 億元;收盤 34.0 元,跌 -0.25 元,跌幅 -0.73%,連 7 賣 → 連 4 買。5日平均買超 216 張,漲幅 -11.46%;10日平均買超 108 張,漲幅 -15.11%;20日平均買超 94 張,漲幅 -15.63%;60日平均買超 70 張,漲幅 -21.84%;今年以來每日平均買超 62 張,漲幅 -21.02%。
  9. 群益投資級電信債(00722B) 買超 1,452 張,買超金額 0.55 億元;收盤 38.18 元,跌 -0.37 元,跌幅 -0.96%,連 4 賣 → 連 6 買。5日平均買超 1,268 張,漲幅 -1.24%;10日平均買超 635 張,漲幅 -2.78%;20日平均買超 400 張,漲幅 -2.50%;60日平均買超 730 張,漲幅 -0.47%;今年以來每日平均買超 765 張,漲幅 -0.78%。
  10. 統一ESG投等債15(00966B) 買超 1,360 張,買超金額 0.20 億元;收盤 14.35 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.42%,連 3 賣 → 連 5 買。5日平均買超 1,396 張,漲幅 -2.97%;10日平均買超 881 張,漲幅 -4.52%;20日平均買超 970 張,漲幅 -4.33%;60日平均買超 1,621 張,漲幅 -1.85%;今年以來每日平均買超 1,660 張,漲幅 -2.31%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 光洋科(1785) 買超 1,322 張,買超金額 0.69 億元;收盤 51.9 元,跌 -5.70 元,跌幅 -9.90%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 1,107 張,漲幅 -18.27%;10日平均買超 1,113 張,漲幅 -17.36%;20日平均買超 691 張,漲幅 -16.96%;60日平均買超 404 張,漲幅 -15.88%;今年以來每日平均買超 425 張,漲幅 -14.50%。
  2. 天品國票47售02(71005U) 買超 1,212 張,買超金額 0.01 億元;收盤 0.43 元,跌 -0.10 元,跌幅 -18.87%,連 8 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.27%;10日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 20 張,漲幅 -37.68%;60日平均買超 10 張,漲幅 -34.85%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 -36.76%。
  3. 群益25年美債(00764B) 買超 1,194 張,買超金額 0.37 億元;收盤 30.65 元,跌 -1.00 元,跌幅 -3.16%,連 4 賣 → 連 6 買。5日平均買超 2,377 張,漲幅 +0.96%;10日平均買超 1,193 張,漲幅 -0.74%;20日平均買超 732 張,漲幅 -1.35%;60日平均買超 912 張,漲幅 +3.83%;今年以來每日平均買超 951 張,漲幅 +3.30%。
  4. 群聯凱基46售02(70852U) 買超 1,139 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.39 元,漲 +0.21 元,漲幅 +116.67%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 556 張,漲幅 +333.33%;10日平均買超 344 張,漲幅 +387.50%;20日平均買超 183 張,漲幅 +116.67%;60日平均買超 99 張,漲幅 -51.25%;今年以來每日平均買超 104 張,漲幅 -50.63%。
  5. 元太國票47售01(70970U) 買超 1,139 張,買超金額 0.01 億元;收盤 0.83 元,漲 +0.33 元,漲幅 +66.00%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 19 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 10 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 27 張,漲幅 +336.84%;60日平均買超 60 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 63 張,漲幅 +0.00%。
  6. 順達(3211) 買超 1,079 張,買超金額 1.53 億元;收盤 142.0 元,跌 -15.50 元,跌幅 -9.84%,連 6 賣 → 連 2 買。5日平均買超 9 張,漲幅 -21.55%;10日平均買超 123 張,漲幅 -25.65%;20日平均買超 507 張,漲幅 -25.46%;60日平均買超 508 張,漲幅 -32.70%;今年以來每日平均買超 535 張,漲幅 -33.33%。
  7. 富邦美債20年(00696B) 買超 1,059 張,買超金額 0.34 億元;收盤 31.85 元,跌 -1.20 元,跌幅 -3.63%,連 3 賣 → 連 6 買。5日平均買超 19,794 張,漲幅 +0.79%;10日平均買超 9,909 張,漲幅 -0.90%;20日平均買超 5,028 張,漲幅 -0.25%;60日平均買超 2,124 張,漲幅 +4.19%;今年以來每日平均買超 2,228 張,漲幅 +3.48%。
  8. 富邦全球投等債(00740B) 買超 1,044 張,買超金額 0.41 億元;收盤 39.71 元,跌 -0.35 元,跌幅 -0.87%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 868 張,漲幅 -2.36%;10日平均買超 447 張,漲幅 -3.55%;20日平均買超 357 張,漲幅 -3.50%;60日平均買超 1,935 張,漲幅 -1.02%;今年以來每日平均買超 2,024 張,漲幅 -1.49%。
  9. 創惟國票46售03(70897U) 買超 931 張,買超金額 0.01 億元;收盤 0.67 元,漲 +0.15 元,漲幅 +28.85%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 69 張,漲幅 +86.11%;10日平均買超 72 張,漲幅 +131.03%;20日平均買超 83 張,漲幅 +103.03%;60日平均買超 50 張,漲幅 +4.69%;今年以來每日平均買超 50 張,漲幅 +0.00%。
  10. 新復興元大44售07(70850U) 買超 796 張,買超金額 0.01 億元;收盤 1.06 元,漲 +0.29 元,漲幅 +37.66%,連 10 買。5日平均買超 145 張,漲幅 +107.84%;10日平均買超 76 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 91 張,漲幅 +47.22%;60日平均買超 218 張,漲幅 +51.43%;今年以來每日平均買超 229 張,漲幅 +51.43%。

前86名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-04-08 16:56:44

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-04-18

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。