首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-04-28

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 44,238 張,買超金額 6.75 億元;收盤 15.25 元,漲 +0.11 元,漲幅 +0.73%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 23,144 張,漲幅 +3.11%;10日平均買超 14,650 張,漲幅 +3.25%;20日平均買超 40,871 張,漲幅 -3.24%;60日平均買超 36,156 張,漲幅 -2.49%;今年以來每日平均買超 30,612 張,漲幅 -2.80%。
  2. 元大美債20年(00679B) 買超 24,187 張,買超金額 6.92 億元;收盤 28.59 元,漲 +0.23 元,漲幅 +0.81%,連 2 賣 → 連 10 買。5日平均買超 21,575 張,漲幅 +2.95%;10日平均買超 13,956 張,漲幅 +2.66%;20日平均買超 32,811 張,漲幅 -1.75%;60日平均買超 20,304 張,漲幅 +1.45%;今年以來每日平均買超 17,312 張,漲幅 +0.67%。
  3. 國泰20年美債(00687B) 買超 21,522 張,買超金額 6.39 億元;收盤 29.67 元,漲 +0.23 元,漲幅 +0.78%,連 3 賣 → 連 9 買。5日平均買超 21,012 張,漲幅 +2.88%;10日平均買超 15,985 張,漲幅 +2.59%;20日平均買超 36,161 張,漲幅 -1.75%;60日平均買超 22,586 張,漲幅 +1.30%;今年以來每日平均買超 19,528 張,漲幅 +0.47%。
  4. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 8,677 張,買超金額 2.88 億元;收盤 33.14 元,漲 +0.24 元,漲幅 +0.73%,賣 → 連 9 買。5日平均買超 5,243 張,漲幅 +2.98%;10日平均買超 4,000 張,漲幅 +3.34%;20日平均買超 11,681 張,漲幅 -1.95%;60日平均買超 5,178 張,漲幅 -0.57%;今年以來每日平均買超 4,462 張,漲幅 -1.31%。
  5. 元大投資級公司債(00720B) 買超 7,759 張,買超金額 2.63 億元;收盤 33.88 元,漲 +0.26 元,漲幅 +0.77%,賣 → 連 9 買。5日平均買超 4,862 張,漲幅 +1.56%;10日平均買超 4,111 張,漲幅 +2.14%;20日平均買超 7,926 張,漲幅 -4.02%;60日平均買超 4,918 張,漲幅 -1.88%;今年以來每日平均買超 4,265 張,漲幅 -3.72%。
  6. 統一美債20年(00931B) 買超 5,377 張,買超金額 0.77 億元;收盤 14.25 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.71%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 2,182 張,漲幅 +2.81%;10日平均買超 1,561 張,漲幅 +1.42%;20日平均買超 4,372 張,漲幅 -2.80%;60日平均買超 5,178 張,漲幅 +1.35%;今年以來每日平均買超 4,486 張,漲幅 -0.56%。
  7. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 4,791 張,買超金額 0.78 億元;收盤 16.37 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.80%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 5,095 張,漲幅 +2.96%;10日平均買超 3,066 張,漲幅 +3.48%;20日平均買超 7,926 張,漲幅 -2.56%;60日平均買超 5,557 張,漲幅 -1.15%;今年以來每日平均買超 4,759 張,漲幅 -1.92%。
  8. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 3,997 張,買超金額 1.44 億元;收盤 35.92 元,漲 +0.29 元,漲幅 +0.81%,連 10 賣 → 連 3 買。5日平均買超 486 張,漲幅 +2.83%;10日平均買超 243 張,漲幅 +1.55%;20日平均買超 1,549 張,漲幅 -4.52%;60日平均買超 3,618 張,漲幅 -2.18%;今年以來每日平均買超 3,058 張,漲幅 -4.29%。
  9. 中信優息投資級債(00948B) 買超 3,631 張,買超金額 0.35 億元;收盤 9.64 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.84%,連 2 賣 → 連 19 買。5日平均買超 3,308 張,漲幅 +3.10%;10日平均買超 3,478 張,漲幅 +3.32%;20日平均買超 9,663 張,漲幅 -3.50%;60日平均買超 10,449 張,漲幅 -2.03%;今年以來每日平均買超 10,284 張,漲幅 -3.02%。
  10. 中信高評級公司債(00772B) 買超 2,726 張,買超金額 0.95 億元;收盤 34.79 元,漲 +0.27 元,漲幅 +0.78%,賣 → 連 20 買。5日平均買超 2,122 張,漲幅 +2.72%;10日平均買超 1,693 張,漲幅 +2.84%;20日平均買超 3,668 張,漲幅 -2.17%;60日平均買超 2,399 張,漲幅 -0.06%;今年以來每日平均買超 2,149 張,漲幅 -1.00%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 中信美國公債20年(00795B) 買超 2,720 張,買超金額 0.79 億元;收盤 28.98 元,漲 +0.21 元,漲幅 +0.73%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 2,667 張,漲幅 +2.88%;10日平均買超 1,828 張,漲幅 +2.62%;20日平均買超 9,595 張,漲幅 -1.66%;60日平均買超 6,815 張,漲幅 +1.12%;今年以來每日平均買超 5,782 張,漲幅 +0.45%。
  2. 永豐20年美公債(00857B) 買超 2,327 張,買超金額 0.57 億元;收盤 24.7 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.82%,賣 → 連 20 買。5日平均買超 1,831 張,漲幅 +3.00%;10日平均買超 1,366 張,漲幅 +2.75%;20日平均買超 2,845 張,漲幅 -1.71%;60日平均買超 3,384 張,漲幅 +1.27%;今年以來每日平均買超 2,943 張,漲幅 +0.57%。
  3. 大華投等美債15Y(00959B) 買超 1,509 張,買超金額 0.14 億元;收盤 9.58 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.74%,賣 → 連 9 買。5日平均買超 1,148 張,漲幅 +3.23%;10日平均買超 1,417 張,漲幅 +4.24%;20日平均買超 3,543 張,漲幅 -3.23%;60日平均買超 3,081 張,漲幅 -1.64%;今年以來每日平均買超 2,644 張,漲幅 -2.84%。
  4. 台燿(6274) 買超 1,427 張,買超金額 2.00 億元;收盤 140.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +3.32%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 574 張,漲幅 +13.82%;10日平均買超 305 張,漲幅 +7.69%;20日平均買超 251 張,漲幅 -19.54%;60日平均買超 363 張,漲幅 -17.65%;今年以來每日平均買超 360 張,漲幅 -19.31%。
  5. 精剛(1584) 買超 1,393 張,買超金額 0.42 億元;收盤 29.9 元,漲 +1.00 元,漲幅 +3.46%,連 6 賣 → 連 2 買。5日平均買超 36 張,漲幅 +4.73%;10日平均買超 158 張,漲幅 +6.41%;20日平均買超 180 張,漲幅 -1.97%;60日平均買超 143 張,漲幅 +11.99%;今年以來每日平均買超 147 張,漲幅 +4.73%。
  6. 浩鼎(4174) 買超 1,361 張,買超金額 0.50 億元;收盤 37.05 元,跌 -0.95 元,跌幅 -2.50%,賣 → 買。5日平均買超 24 張,漲幅 -20.06%;10日平均買超 14 張,漲幅 -23.13%;20日平均買超 59 張,漲幅 -39.46%;60日平均買超 72 張,漲幅 -34.42%;今年以來每日平均買超 68 張,漲幅 -35.79%。
  7. 中信美國公債0-1(00864B) 買超 1,290 張,買超金額 0.61 億元;收盤 47.58 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.15%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 1,618 張,漲幅 +0.30%;10日平均買超 1,254 張,漲幅 +0.40%;20日平均買超 960 張,漲幅 -1.78%;60日平均買超 347 張,漲幅 -0.08%;今年以來每日平均買超 295 張,漲幅 +0.00%。
  8. 中光電(5371) 買超 1,143 張,買超金額 0.73 億元;收盤 64.0 元,漲 +1.30 元,漲幅 +2.07%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 261 張,漲幅 +7.56%;10日平均買超 274 張,漲幅 +4.75%;20日平均買超 225 張,漲幅 -20.30%;60日平均買超 362 張,漲幅 -20.79%;今年以來每日平均買超 322 張,漲幅 -29.52%。
  9. 榮剛(5009) 買超 1,122 張,買超金額 0.49 億元;收盤 43.6 元,漲 +1.40 元,漲幅 +3.32%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 749 張,漲幅 +9.27%;10日平均買超 660 張,漲幅 +5.06%;20日平均買超 493 張,漲幅 -7.53%;60日平均買超 595 張,漲幅 -9.73%;今年以來每日平均買超 614 張,漲幅 -7.14%。
  10. 台新美A公司債20(00942B) 買超 1,078 張,買超金額 0.16 億元;收盤 14.85 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.88%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 601 張,漲幅 +2.84%;10日平均買超 550 張,漲幅 +2.91%;20日平均買超 1,756 張,漲幅 -2.30%;60日平均買超 1,420 張,漲幅 -0.54%;今年以來每日平均買超 1,255 張,漲幅 -1.53%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 群益投資級電信債(00722B) 買超 1,056 張,買超金額 0.40 億元;收盤 37.42 元,漲 +0.24 元,漲幅 +0.65%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 493 張,漲幅 +2.80%;10日平均買超 310 張,漲幅 +1.63%;20日平均買超 649 張,漲幅 -3.16%;60日平均買超 819 張,漲幅 -1.99%;今年以來每日平均買超 708 張,漲幅 -2.75%。
  2. 元大零息超長美債(00969B) 買超 1,038 張,買超金額 0.09 億元;收盤 8.89 元,漲 +0.11 元,漲幅 +1.25%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 57 張,漲幅 +4.10%;10日平均買超 35 張,漲幅 +3.13%;20日平均買超 521 張,漲幅 -2.63%;60日平均買超 608 張,漲幅 +1.14%;今年以來每日平均買超 539 張,漲幅 -0.56%。
  3. 大綜(3147) 買超 938 張,買超金額 2.76 億元;收盤 294.0 元,漲 +11.50 元,漲幅 +4.07%,連 3 賣 → 連 3 買。5日平均買超 273 張,漲幅 +40.00%;10日平均買超 275 張,漲幅 +61.10%;20日平均買超 157 張,漲幅 +60.22%;60日平均買超 104 張,漲幅 +88.46%;今年以來每日平均買超 117 張,漲幅 +61.10%。
  4. 僑威(3078) 買超 938 張,買超金額 0.67 億元;收盤 71.9 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.27%,賣 → 買。5日平均買超 177 張,漲幅 +5.58%;10日平均買超 187 張,漲幅 +3.01%;20日平均買超 125 張,漲幅 -19.75%;60日平均買超 789 張,漲幅 -7.82%;今年以來每日平均買超 881 張,漲幅 +3.01%。
  5. 群益25年美債(00764B) 買超 839 張,買超金額 0.25 億元;收盤 29.82 元,漲 +0.22 元,漲幅 +0.74%,賣 → 買。5日平均買超 440 張,漲幅 +2.86%;10日平均買超 456 張,漲幅 +2.58%;20日平均買超 1,078 張,漲幅 -1.55%;60日平均買超 982 張,漲幅 +1.36%;今年以來每日平均買超 900 張,漲幅 +0.51%。
  6. 元大優息投等債(00968B) 買超 823 張,買超金額 0.08 億元;收盤 9.48 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.96%,賣 → 買。5日平均買超 314 張,漲幅 +2.49%;10日平均買超 205 張,漲幅 +3.04%;20日平均買超 885 張,漲幅 -2.97%;60日平均買超 592 張,漲幅 -1.66%;今年以來每日平均買超 529 張,漲幅 -2.07%。
  7. 穩懋(3105) 買超 811 張,買超金額 0.75 億元;收盤 92.9 元,漲 +8.40 元,漲幅 +9.94%,賣 → 買。5日平均買超 234 張,漲幅 +11.93%;10日平均買超 389 張,漲幅 +9.42%;20日平均買超 275 張,漲幅 -17.42%;60日平均買超 290 張,漲幅 -10.24%;今年以來每日平均買超 358 張,漲幅 -15.55%。
  8. 復華20年美債(00768B) 買超 781 張,買超金額 0.43 億元;收盤 55.15 元,漲 +0.55 元,漲幅 +1.01%,賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +2.99%;10日平均買超 19 張,漲幅 +2.70%;20日平均買超 1,573 張,漲幅 -1.69%;60日平均買超 1,077 張,漲幅 +2.60%;今年以來每日平均買超 922 張,漲幅 +1.66%。
  9. 富邦美債20年(00696B) 買超 726 張,買超金額 0.22 億元;收盤 30.69 元,漲 +0.25 元,漲幅 +0.82%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 614 張,漲幅 +1.72%;10日平均買超 349 張,漲幅 +1.66%;20日平均買超 5,435 張,漲幅 -2.66%;60日平均買超 2,225 張,漲幅 +1.42%;今年以來每日平均買超 1,925 張,漲幅 -0.29%。
  10. 德晉(3466) 買超 716 張,買超金額 0.31 億元;收盤 43.5 元,漲 +3.95 元,漲幅 +9.99%,賣 → 買。5日平均買超 22 張,漲幅 +8.34%;10日平均買超 99 張,漲幅 +36.79%;20日平均買超 88 張,漲幅 -15.04%;60日平均買超 50 張,漲幅 -14.87%;今年以來每日平均買超 53 張,漲幅 -24.74%。

前82名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-04-28 17:51:26

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-05-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。