首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-05-16

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 買超 6,273 張,買超金額 1.69 億元;收盤 26.87 元,漲 +0.31 元,漲幅 +1.17%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 1,511 張,漲幅 -0.78%;10日平均買超 6,366 張,漲幅 -5.98%;20日平均買超 12,821 張,漲幅 -8.70%;60日平均買超 21,799 張,漲幅 -10.28%;今年以來每日平均買超 17,889 張,漲幅 -9.01%。
  2. 元大投資級公司債(00720B) 買超 3,862 張,買超金額 1.20 億元;收盤 31.02 元,漲 +0.24 元,漲幅 +0.78%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1,244 張,漲幅 +0.26%;10日平均買超 3,742 張,漲幅 -4.23%;20日平均買超 4,234 張,漲幅 -8.47%;60日平均買超 5,123 張,漲幅 -11.62%;今年以來每日平均買超 4,274 張,漲幅 -11.85%。
  3. 元大美債20年(00679B) 買超 3,608 張,買超金額 0.93 億元;收盤 25.9 元,漲 +0.30 元,漲幅 +1.17%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 564 張,漲幅 -0.80%;10日平均買超 5,434 張,漲幅 -5.95%;20日平均買超 12,249 張,漲幅 -8.67%;60日平均買超 19,877 張,漲幅 -10.13%;今年以來每日平均買超 15,985 張,漲幅 -8.80%。
  4. 中美晶(5483) 買超 2,930 張,買超金額 3.52 億元;收盤 120.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +4.35%,賣 → 買。5日平均買超 774 張,漲幅 +8.60%;10日平均買超 531 張,漲幅 +8.60%;20日平均買超 546 張,漲幅 +17.65%;60日平均買超 278 張,漲幅 -0.83%;今年以來每日平均買超 244 張,漲幅 -10.78%。
  5. 高鋒國票47售02(70971U) 買超 2,180 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.09 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 買。5日平均買超 46 張,漲幅 -43.75%;10日平均買超 74 張,漲幅 -55.00%;20日平均買超 122 張,漲幅 -90.43%;60日平均買超 142 張,漲幅 -92.31%;今年以來每日平均買超 105 張,漲幅 -94.83%。
  6. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 2,112 張,買超金額 0.64 億元;收盤 30.2 元,漲 +0.26 元,漲幅 +0.87%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 975 張,漲幅 -0.07%;10日平均買超 1,530 張,漲幅 -4.55%;20日平均買超 3,272 張,漲幅 -7.81%;60日平均買超 5,415 張,漲幅 -10.91%;今年以來每日平均買超 4,178 張,漲幅 -10.07%。
  7. 創惟(6104) 買超 1,802 張,買超金額 3.25 億元;收盤 180.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.40%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 2,004 張,漲幅 +21.14%;10日平均買超 1,035 張,漲幅 +27.11%;20日平均買超 598 張,漲幅 +43.82%;60日平均買超 345 張,漲幅 -2.43%;今年以來每日平均買超 330 張,漲幅 +9.73%。
  8. 統一美債20年(00931B) 買超 1,543 張,買超金額 0.20 億元;收盤 12.89 元,漲 +0.15 元,漲幅 +1.18%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 17 張,漲幅 -1.00%;10日平均買超 975 張,漲幅 -6.19%;20日平均買超 2,047 張,漲幅 -9.80%;60日平均買超 3,509 張,漲幅 -10.30%;今年以來每日平均買超 4,110 張,漲幅 -10.05%。
  9. 正德(2641) 買超 1,119 張,買超金額 0.25 億元;收盤 22.4 元,漲 +1.70 元,漲幅 +8.21%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 690 張,漲幅 +12.28%;10日平均買超 488 張,漲幅 +5.66%;20日平均買超 308 張,漲幅 +13.99%;60日平均買超 476 張,漲幅 +10.89%;今年以來每日平均買超 382 張,漲幅 +23.08%。
  10. 永豐20年美公債(00857B) 買超 963 張,買超金額 0.22 億元;收盤 22.33 元,漲 +0.24 元,漲幅 +1.09%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 144 張,漲幅 -0.98%;10日平均買超 669 張,漲幅 -6.06%;20日平均買超 1,315 張,漲幅 -8.75%;60日平均買超 2,833 張,漲幅 -10.47%;今年以來每日平均買超 2,666 張,漲幅 -9.08%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 鑫聯大投控(3709) 買超 958 張,買超金額 0.39 億元;收盤 40.4 元,跌 -3.70 元,跌幅 -8.39%,連 6 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -16.70%;10日平均買超 163 張,漲幅 -14.32%;20日平均買超 261 張,漲幅 +31.38%;60日平均買超 177 張,漲幅 +36.72%;今年以來每日平均買超 130 張,漲幅 +34.67%。
  2. 安國(8054) 買超 893 張,買超金額 0.73 億元;收盤 82.3 元,漲 +7.40 元,漲幅 +9.88%,賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +7.44%;10日平均買超 29 張,漲幅 +10.92%;20日平均買超 67 張,漲幅 +11.97%;60日平均買超 124 張,漲幅 -33.90%;今年以來每日平均買超 112 張,漲幅 -38.81%。
  3. 精確(3162) 買超 828 張,買超金額 0.44 億元;收盤 53.6 元,漲 +1.40 元,漲幅 +2.68%,連 5 賣 → 連 5 買。5日平均買超 345 張,漲幅 +4.89%;10日平均買超 368 張,漲幅 +5.30%;20日平均買超 243 張,漲幅 +30.89%;60日平均買超 481 張,漲幅 +13.56%;今年以來每日平均買超 424 張,漲幅 +40.68%。
  4. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 823 張,買超金額 0.27 億元;收盤 33.0 元,漲 +0.22 元,漲幅 +0.67%,賣 → 買。5日平均買超 720 張,漲幅 +0.33%;10日平均買超 1,205 張,漲幅 -3.85%;20日平均買超 930 張,漲幅 -8.49%;60日平均買超 1,756 張,漲幅 -11.55%;今年以來每日平均買超 2,777 張,漲幅 -12.07%。
  5. 台新美A公司債20(00942B) 買超 787 張,買超金額 0.11 億元;收盤 13.44 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 212 張,漲幅 -0.67%;10日平均買超 627 張,漲幅 -5.22%;20日平均買超 663 張,漲幅 -8.32%;60日平均買超 1,334 張,漲幅 -11.64%;今年以來每日平均買超 1,165 張,漲幅 -10.88%。
  6. 鈊象(3293) 買超 730 張,買超金額 6.39 億元;收盤 875.0 元,漲 +14.00 元,漲幅 +1.63%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 214 張,漲幅 +0.92%;10日平均買超 357 張,漲幅 +3.18%;20日平均買超 299 張,漲幅 +5.42%;60日平均買超 222 張,漲幅 -6.12%;今年以來每日平均買超 172 張,漲幅 -9.14%。
  7. 新光BBB投等債20(00970B) 買超 715 張,買超金額 0.06 億元;收盤 8.79 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.69%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 74 張,漲幅 +0.80%;10日平均買超 37 張,漲幅 -4.66%;20日平均買超 238 張,漲幅 -7.28%;60日平均買超 1,337 張,漲幅 -11.57%;今年以來每日平均買超 1,625 張,漲幅 -10.40%。
  8. 精測國票47售03(70997U) 買超 688 張,買超金額 0.01 億元;收盤 0.81 元,漲 +0.03 元,漲幅 +3.85%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 3 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 -47.40%。
  9. 欣銓(3264) 買超 687 張,買超金額 0.52 億元;收盤 75.5 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.27%,賣 → 買。5日平均買超 1,767 張,漲幅 -1.18%;10日平均買超 1,018 張,漲幅 +1.21%;20日平均買超 717 張,漲幅 +5.89%;60日平均買超 955 張,漲幅 -0.92%;今年以來每日平均買超 1,102 張,漲幅 +35.55%。
  10. 德晉(3466) 買超 635 張,買超金額 0.30 億元;收盤 46.9 元,漲 +4.25 元,漲幅 +9.96%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 89 張,漲幅 +8.82%;10日平均買超 70 張,漲幅 +11.01%;20日平均買超 76 張,漲幅 +15.38%;60日平均買超 68 張,漲幅 -13.15%;今年以來每日平均買超 62 張,漲幅 -18.86%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 茂迪(6244) 買超 606 張,買超金額 0.12 億元;收盤 19.9 元,漲 +1.00 元,漲幅 +5.29%,賣 → 買。5日平均買超 142 張,漲幅 +5.29%;10日平均買超 151 張,漲幅 +4.46%;20日平均買超 80 張,漲幅 +11.80%;60日平均買超 102 張,漲幅 -7.44%;今年以來每日平均買超 145 張,漲幅 -4.33%。
  2. 順達(3211) 買超 570 張,買超金額 1.17 億元;收盤 205.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.49%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 1,292 張,漲幅 +8.18%;10日平均買超 1,007 張,漲幅 +12.02%;20日平均買超 776 張,漲幅 +30.99%;60日平均買超 584 張,漲幅 +16.15%;今年以來每日平均買超 592 張,漲幅 -3.76%。
  3. 神盾(6462) 買超 518 張,買超金額 0.56 億元;收盤 109.0 元,漲 +9.70 元,漲幅 +9.77%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 121 張,漲幅 +12.84%;10日平均買超 100 張,漲幅 +10.77%;20日平均買超 102 張,漲幅 +10.44%;60日平均買超 116 張,漲幅 -29.22%;今年以來每日平均買超 102 張,漲幅 -35.88%。
  4. 富邦全球投等債(00740B) 買超 488 張,買超金額 0.18 億元;收盤 36.23 元,漲 +0.27 元,漲幅 +0.75%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 66 張,漲幅 +0.42%;10日平均買超 384 張,漲幅 -3.90%;20日平均買超 316 張,漲幅 -7.17%;60日平均買超 1,978 張,漲幅 -10.92%;今年以來每日平均買超 1,491 張,漲幅 -10.12%。
  5. 統一ESG投等債15(00966B) 買超 476 張,買超金額 0.06 億元;收盤 13.02 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.54%,賣 → 買。5日平均買超 154 張,漲幅 +0.31%;10日平均買超 397 張,漲幅 -4.69%;20日平均買超 332 張,漲幅 -7.46%;60日平均買超 1,286 張,漲幅 -12.38%;今年以來每日平均買超 1,274 張,漲幅 -11.37%。
  6. 中信高評級公司債(00772B) 買超 444 張,買超金額 0.14 億元;收盤 31.76 元,漲 +0.26 元,漲幅 +0.83%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 425 張,漲幅 -0.35%;10日平均買超 1,327 張,漲幅 -4.45%;20日平均買超 1,599 張,漲幅 -7.97%;60日平均買超 2,410 張,漲幅 -10.41%;今年以來每日平均買超 2,046 張,漲幅 -9.62%。
  7. 萬潤(6187) 買超 434 張,買超金額 1.31 億元;收盤 303.0 元,漲 +9.50 元,漲幅 +3.24%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 41 張,漲幅 +14.12%;10日平均買超 49 張,漲幅 +12.64%;20日平均買超 116 張,漲幅 +25.21%;60日平均買超 110 張,漲幅 -27.25%;今年以來每日平均買超 175 張,漲幅 -24.44%。
  8. 泰谷(3339) 買超 386 張,買超金額 0.15 億元;收盤 40.0 元,漲 +2.15 元,漲幅 +5.68%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 91 張,漲幅 +5.26%;10日平均買超 65 張,漲幅 +8.25%;20日平均買超 86 張,漲幅 +42.60%;60日平均買超 50 張,漲幅 +19.40%;今年以來每日平均買超 61 張,漲幅 +18.52%。
  9. 山富(2743) 買超 384 張,買超金額 0.46 億元;收盤 119.0 元,漲 +10.50 元,漲幅 +9.68%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 56 張,漲幅 +10.70%;10日平均買超 46 張,漲幅 +30.48%;20日平均買超 33 張,漲幅 +45.83%;60日平均買超 27 張,漲幅 +19.12%;今年以來每日平均買超 24 張,漲幅 +12.80%。
  10. 旺矽國票47售02(70981U) 買超 380 張,買超金額 0.00 億元;收盤 0.11 元,跌 -0.01 元,跌幅 -8.33%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 472 張,漲幅 -47.62%;10日平均買超 242 張,漲幅 -57.69%;20日平均買超 178 張,漲幅 -87.06%;60日平均買超 78 張,漲幅 -83.58%;今年以來每日平均買超 69 張,漲幅 -91.73%。

前52名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-05-16 16:49:17

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-05-16

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。