首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-11-20

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 9,870 張,買超金額 1.47 億元;收盤 14.93 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.13%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 15,924 張,漲幅 -1.19%;10日平均買超 13,515 張,漲幅 -0.33%;20日平均買超 27,793 張,漲幅 -2.55%;60日平均買超 17,289 張,漲幅 +2.40%;今年以來每日平均買超 17,941 張,漲幅 -4.84%。
  2. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 5,333 張,買超金額 0.87 億元;收盤 16.25 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.12%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 5,658 張,漲幅 -0.73%;10日平均買超 3,710 張,漲幅 +0.37%;20日平均買超 13,584 張,漲幅 -0.79%;60日平均買超 5,075 張,漲幅 +3.64%;今年以來每日平均買超 3,304 張,漲幅 -2.64%。
  3. 國泰20年美債(00687B) 買超 4,783 張,買超金額 1.37 億元;收盤 28.56 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.10%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 15,532 張,漲幅 -0.76%;10日平均買超 10,949 張,漲幅 +0.74%;20日平均買超 8,716 張,漲幅 -1.48%;60日平均買超 7,298 張,漲幅 +4.85%;今年以來每日平均買超 10,298 張,漲幅 -3.28%。
  4. 富喬(1815) 買超 4,079 張,買超金額 3.53 億元;收盤 86.6 元,漲 +7.80 元,漲幅 +9.90%,賣 → 買。5日平均買超 7,624 張,漲幅 -6.18%;10日平均買超 6,118 張,漲幅 +8.25%;20日平均買超 4,938 張,漲幅 +29.84%;60日平均買超 3,110 張,漲幅 +29.64%;今年以來每日平均買超 3,115 張,漲幅 +233.08%。
  5. 凱崴(5498) 買超 3,197 張,買超金額 0.85 億元;收盤 26.7 元,漲 +0.45 元,漲幅 +1.71%,賣 → 買。5日平均買超 813 張,漲幅 -0.37%;10日平均買超 615 張,漲幅 +4.30%;20日平均買超 494 張,漲幅 +23.33%;60日平均買超 496 張,漲幅 +5.12%;今年以來每日平均買超 296 張,漲幅 +135.24%。
  6. 台半(5425) 買超 2,994 張,買超金額 1.75 億元;收盤 58.3 元,漲 +5.10 元,漲幅 +9.59%,賣 → 買。5日平均買超 409 張,漲幅 +6.19%;10日平均買超 254 張,漲幅 +6.78%;20日平均買超 436 張,漲幅 -6.42%;60日平均買超 290 張,漲幅 +19.22%;今年以來每日平均買超 186 張,漲幅 +11.05%。
  7. 元大投資級公司債(00720B) 買超 2,848 張,買超金額 0.95 億元;收盤 33.25 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.15%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 2,889 張,漲幅 -0.69%;10日平均買超 2,050 張,漲幅 +0.21%;20日平均買超 1,324 張,漲幅 -3.54%;60日平均買超 2,227 張,漲幅 +2.47%;今年以來每日平均買超 2,667 張,漲幅 -5.51%。
  8. 金居(8358) 買超 2,695 張,買超金額 6.43 億元;收盤 238.5 元,漲 +21.50 元,漲幅 +9.91%,賣 → 買。5日平均買超 92 張,漲幅 +2.36%;10日平均買超 405 張,漲幅 +5.07%;20日平均買超 632 張,漲幅 +10.42%;60日平均買超 969 張,漲幅 +32.13%;今年以來每日平均買超 806 張,漲幅 +311.21%。
  9. 金益鼎(8390) 買超 2,324 張,買超金額 1.80 億元;收盤 77.3 元,漲 +6.30 元,漲幅 +8.87%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 664 張,漲幅 +12.03%;10日平均買超 464 張,漲幅 +21.16%;20日平均買超 233 張,漲幅 +15.20%;60日平均買超 189 張,漲幅 +17.48%;今年以來每日平均買超 94 張,漲幅 +25.28%。
  10. 台燿(6274) 買超 2,290 張,買超金額 9.53 億元;收盤 416.0 元,漲 +28.00 元,漲幅 +7.22%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 383 張,漲幅 +3.61%;10日平均買超 617 張,漲幅 +4.65%;20日平均買超 1,007 張,漲幅 +28.99%;60日平均買超 803 張,漲幅 +29.80%;今年以來每日平均買超 704 張,漲幅 +139.77%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 中信優息投資級債(00948B) 買超 2,223 張,買超金額 0.21 億元;收盤 9.48 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.11%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 3,461 張,漲幅 -1.15%;10日平均買超 2,816 張,漲幅 -0.32%;20日平均買超 10,300 張,漲幅 -2.37%;60日平均買超 9,222 張,漲幅 +2.38%;今年以來每日平均買超 6,656 張,漲幅 -4.63%。
  2. 中信美國公債20年(00795B) 買超 2,088 張,買超金額 0.57 億元;收盤 27.4 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.22%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 3,039 張,漲幅 -1.93%;10日平均買超 2,591 張,漲幅 -0.47%;20日平均買超 1,766 張,漲幅 -2.66%;60日平均買超 1,499 張,漲幅 +4.74%;今年以來每日平均買超 3,367 張,漲幅 -5.03%。
  3. 華星光(4979) 買超 1,980 張,買超金額 3.92 億元;收盤 198.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +5.88%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1,067 張,漲幅 -3.41%;10日平均買超 617 張,漲幅 +2.06%;20日平均買超 484 張,漲幅 +3.12%;60日平均買超 537 張,漲幅 +3.12%;今年以來每日平均買超 716 張,漲幅 +3.66%。
  4. 中光電(5371) 買超 1,900 張,買超金額 1.63 億元;收盤 85.6 元,漲 +1.90 元,漲幅 +2.27%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 1,458 張,漲幅 -6.55%;10日平均買超 970 張,漲幅 -10.08%;20日平均買超 716 張,漲幅 -14.40%;60日平均買超 690 張,漲幅 -16.89%;今年以來每日平均買超 514 張,漲幅 -5.73%。
  5. 光洋科(1785) 買超 1,772 張,買超金額 1.04 億元;收盤 58.8 元,漲 +1.20 元,漲幅 +2.08%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 764 張,漲幅 -1.67%;10日平均買超 1,049 張,漲幅 +3.34%;20日平均買超 624 張,漲幅 -3.76%;60日平均買超 681 張,漲幅 +12.00%;今年以來每日平均買超 478 張,漲幅 -3.13%。
  6. 高技(5439) 買超 1,736 張,買超金額 5.53 億元;收盤 318.5 元,漲 +12.50 元,漲幅 +4.08%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 132 張,漲幅 -0.93%;10日平均買超 110 張,漲幅 +1.59%;20日平均買超 635 張,漲幅 +14.16%;60日平均買超 408 張,漲幅 +15.19%;今年以來每日平均買超 445 張,漲幅 +196.28%。
  7. 廣明(6188) 買超 1,710 張,買超金額 1.74 億元;收盤 101.5 元,漲 +4.60 元,漲幅 +4.75%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 352 張,漲幅 +2.53%;10日平均買超 286 張,漲幅 -1.46%;20日平均買超 258 張,漲幅 -6.45%;60日平均買超 443 張,漲幅 -8.56%;今年以來每日平均買超 303 張,漲幅 -6.02%。
  8. 信昌電(6173) 買超 1,434 張,買超金額 0.99 億元;收盤 69.3 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.29%,賣 → 買。5日平均買超 468 張,漲幅 +2.67%;10日平均買超 418 張,漲幅 +12.68%;20日平均買超 337 張,漲幅 +11.77%;60日平均買超 199 張,漲幅 +76.56%;今年以來每日平均買超 86 張,漲幅 +63.64%。
  9. 上詮(3363) 買超 1,343 張,買超金額 4.79 億元;收盤 356.5 元,漲 +21.00 元,漲幅 +6.26%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 298 張,漲幅 -2.19%;10日平均買超 427 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 252 張,漲幅 +0.28%;60日平均買超 185 張,漲幅 +8.69%;今年以來每日平均買超 199 張,漲幅 +44.33%。
  10. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 1,091 張,買超金額 0.35 億元;收盤 32.23 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.06%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 2,072 張,漲幅 -0.83%;10日平均買超 1,658 張,漲幅 +0.37%;20日平均買超 1,080 張,漲幅 -2.16%;60日平均買超 2,581 張,漲幅 +2.81%;今年以來每日平均買超 4,049 張,漲幅 -4.02%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 永豐ESG銀行債15(00958B) 買超 1,084 張,買超金額 0.10 億元;收盤 9.4 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 289 張,漲幅 -0.53%;10日平均買超 555 張,漲幅 +0.64%;20日平均買超 445 張,漲幅 -1.05%;60日平均買超 405 張,漲幅 +3.52%;今年以來每日平均買超 377 張,漲幅 -0.74%。
  2. 統一美債20年(00931B) 買超 927 張,買超金額 0.13 億元;收盤 13.77 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.22%,賣 → 連 10 買。5日平均買超 2,312 張,漲幅 -0.72%;10日平均買超 1,613 張,漲幅 +0.66%;20日平均買超 1,566 張,漲幅 -1.50%;60日平均買超 1,171 張,漲幅 +4.87%;今年以來每日平均買超 2,991 張,漲幅 -3.91%。
  3. 合晶(6182) 買超 856 張,買超金額 0.24 億元;收盤 28.15 元,漲 +1.00 元,漲幅 +3.68%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 481 張,漲幅 -5.38%;10日平均買超 260 張,漲幅 -4.25%;20日平均買超 287 張,漲幅 -18.17%;60日平均買超 511 張,漲幅 +14.43%;今年以來每日平均買超 282 張,漲幅 +4.65%。
  4. 能率(5392) 買超 851 張,買超金額 0.37 億元;收盤 43.65 元,漲 +1.05 元,漲幅 +2.46%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 322 張,漲幅 -8.39%;10日平均買超 196 張,漲幅 -8.78%;20日平均買超 122 張,漲幅 -17.02%;60日平均買超 413 張,漲幅 +3.93%;今年以來每日平均買超 303 張,漲幅 +19.26%。
  5. 鈊象(3293) 買超 778 張,買超金額 5.84 億元;收盤 750.0 元,漲 +24.00 元,漲幅 +3.31%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 167 張,漲幅 +0.94%;10日平均買超 144 張,漲幅 +2.18%;20日平均買超 109 張,漲幅 -2.09%;60日平均買超 134 張,漲幅 -3.35%;今年以來每日平均買超 149 張,漲幅 -22.12%。
  6. 榮剛(5009) 買超 725 張,買超金額 0.23 億元;收盤 31.5 元,漲 +0.25 元,漲幅 +0.80%,連 13 賣 → 連 2 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -2.63%;10日平均買超 2 張,漲幅 -6.80%;20日平均買超 78 張,漲幅 -12.26%;60日平均買超 136 張,漲幅 -14.63%;今年以來每日平均買超 334 張,漲幅 -32.91%。
  7. 復華20年美債(00768B) 買超 717 張,買超金額 0.37 億元;收盤 51.7 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.29%,連 13 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.18%;10日平均買超 0 張,漲幅 -1.71%;20日平均買超 0 張,漲幅 -3.81%;60日平均買超 1,862 張,漲幅 +3.52%;今年以來每日平均買超 859 張,漲幅 -4.70%。
  8. 欣銓(3264) 買超 685 張,買超金額 0.63 億元;收盤 91.2 元,漲 +3.90 元,漲幅 +4.47%,賣 → 買。5日平均買超 159 張,漲幅 +0.66%;10日平均買超 95 張,漲幅 -0.44%;20日平均買超 730 張,漲幅 +8.06%;60日平均買超 1,062 張,漲幅 +27.73%;今年以來每日平均買超 1,003 張,漲幅 +63.73%。
  9. 聯亞(3081) 買超 614 張,買超金額 2.67 億元;收盤 435.0 元,漲 +31.00 元,漲幅 +7.67%,賣 → 買。5日平均買超 140 張,漲幅 +0.46%;10日平均買超 113 張,漲幅 +7.41%;20日平均買超 116 張,漲幅 +5.84%;60日平均買超 111 張,漲幅 +0.23%;今年以來每日平均買超 144 張,漲幅 +18.85%。
  10. 凱基A級公司債(00950B) 買超 546 張,買超金額 0.08 億元;收盤 14.2 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.14%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 2,555 張,漲幅 -0.49%;10日平均買超 1,873 張,漲幅 +0.57%;20日平均買超 1,336 張,漲幅 -1.53%;60日平均買超 9,636 張,漲幅 +3.05%;今年以來每日平均買超 3,427 張,漲幅 -4.12%。

前62名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-11-20 16:53:16

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-12-01

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。