首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-11-25

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 44,046 張,買超金額 6.70 億元;收盤 15.21 元,漲 +0.11 元,漲幅 +0.73%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 31,496 張,漲幅 +1.81%;10日平均買超 22,398 張,漲幅 +1.40%;20日平均買超 31,900 張,漲幅 -0.78%;60日平均買超 18,960 張,漲幅 +4.18%;今年以來每日平均買超 18,160 張,漲幅 -3.06%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 買超 20,764 張,買超金額 6.05 億元;收盤 29.13 元,漲 +0.17 元,漲幅 +0.59%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 18,428 張,漲幅 +1.64%;10日平均買超 15,196 張,漲幅 +2.17%;20日平均買超 10,931 張,漲幅 +1.01%;60日平均買超 8,150 張,漲幅 +7.02%;今年以來每日平均買超 10,415 張,漲幅 -1.35%。
  3. 元大美債20年(00679B) 買超 17,470 張,買超金額 4.85 億元;收盤 27.77 元,漲 +0.17 元,漲幅 +0.62%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 15,149 張,漲幅 +0.62%;10日平均買超 12,016 張,漲幅 +1.17%;20日平均買超 8,328 張,漲幅 +0.04%;60日平均買超 7,082 張,漲幅 +7.05%;今年以來每日平均買超 9,965 張,漲幅 -2.22%。
  4. 凱崴(5498) 買超 7,195 張,買超金額 2.07 億元;收盤 28.7 元,漲 +2.60 元,漲幅 +9.96%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,453 張,漲幅 +5.13%;10日平均買超 1,157 張,漲幅 +17.86%;20日平均買超 752 張,漲幅 +19.33%;60日平均買超 501 張,漲幅 +11.67%;今年以來每日平均買超 317 張,漲幅 +152.86%。
  5. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 4,937 張,買超金額 0.82 億元;收盤 16.53 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.49%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 8,751 張,漲幅 +1.72%;10日平均買超 6,137 張,漲幅 +1.79%;20日平均買超 14,590 張,漲幅 +0.92%;60日平均買超 5,516 張,漲幅 +5.09%;今年以來每日平均買超 3,381 張,漲幅 -0.96%。
  6. 元大投資級公司債(00720B) 買超 4,770 張,買超金額 1.62 億元;收盤 33.9 元,漲 +0.24 元,漲幅 +0.71%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 4,312 張,漲幅 +1.99%;10日平均買超 3,295 張,漲幅 +1.95%;20日平均買超 1,963 張,漲幅 -0.29%;60日平均買超 2,408 張,漲幅 +4.28%;今年以來每日平均買超 2,691 張,漲幅 -3.67%。
  7. 中信優息投資級債(00948B) 買超 4,749 張,買超金額 0.46 億元;收盤 9.66 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.73%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 4,532 張,漲幅 +1.90%;10日平均買超 3,834 張,漲幅 +1.36%;20日平均買超 10,551 張,漲幅 -0.82%;60日平均買超 9,376 張,漲幅 +4.21%;今年以來每日平均買超 6,623 張,漲幅 -2.82%。
  8. 中信美國公債20年(00795B) 買超 4,718 張,買超金額 1.32 億元;收盤 27.96 元,漲 +0.16 元,漲幅 +0.58%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 4,593 張,漲幅 +1.56%;10日平均買超 3,475 張,漲幅 +1.05%;20日平均買超 2,315 張,漲幅 -0.14%;60日平均買超 1,644 張,漲幅 +6.96%;今年以來每日平均買超 3,381 張,漲幅 -3.08%。
  9. 元大優息投等債(00968B) 買超 4,272 張,買超金額 0.40 億元;收盤 9.45 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.53%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 1,383 張,漲幅 +1.29%;10日平均買超 989 張,漲幅 +1.39%;20日平均買超 822 張,漲幅 -0.32%;60日平均買超 5,043 張,漲幅 +3.96%;今年以來每日平均買超 2,271 張,漲幅 -2.38%。
  10. 永豐中國科技50大(00887) 買超 3,964 張,買超金額 0.44 億元;收盤 11.16 元,漲 +0.25 元,漲幅 +2.29%,賣 → 買。5日平均買超 3,287 張,漲幅 -1.06%;10日平均買超 2,398 張,漲幅 -3.54%;20日平均買超 2,047 張,漲幅 -8.52%;60日平均買超 1,894 張,漲幅 +3.05%;今年以來每日平均買超 1,551 張,漲幅 +31.45%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 凱基A級公司債(00950B) 買超 3,880 張,買超金額 0.56 億元;收盤 14.45 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.56%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 3,111 張,漲幅 +1.90%;10日平均買超 2,605 張,漲幅 +2.12%;20日平均買超 1,760 張,漲幅 +0.28%;60日平均買超 9,780 張,漲幅 +4.56%;今年以來每日平均買超 3,420 張,漲幅 -2.43%。
  2. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 2,986 張,買超金額 1.07 億元;收盤 35.86 元,漲 +0.22 元,漲幅 +0.62%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 2,522 張,漲幅 +1.76%;10日平均買超 2,078 張,漲幅 +1.87%;20日平均買超 1,438 張,漲幅 -0.06%;60日平均買超 742 張,漲幅 +3.91%;今年以來每日平均買超 1,405 張,漲幅 -4.45%。
  3. 波若威(3163) 買超 2,918 張,買超金額 7.34 億元;收盤 251.5 元,漲 +10.50 元,漲幅 +4.36%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 652 張,漲幅 +10.79%;10日平均買超 354 張,漲幅 +12.53%;20日平均買超 262 張,漲幅 +3.50%;60日平均買超 312 張,漲幅 +6.12%;今年以來每日平均買超 419 張,漲幅 +79.00%。
  4. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 2,769 張,買超金額 0.91 億元;收盤 32.89 元,漲 +0.22 元,漲幅 +0.67%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 2,926 張,漲幅 +2.05%;10日平均買超 2,380 張,漲幅 +2.14%;20日平均買超 1,423 張,漲幅 -0.21%;60日平均買超 2,723 張,漲幅 +4.75%;今年以來每日平均買超 4,033 張,漲幅 -2.05%。
  5. 台燿(6274) 買超 2,458 張,買超金額 10.30 億元;收盤 419.0 元,漲 +22.50 元,漲幅 +5.67%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 458 張,漲幅 +8.27%;10日平均買超 702 張,漲幅 +10.99%;20日平均買超 960 張,漲幅 +21.98%;60日平均買超 841 張,漲幅 +26.20%;今年以來每日平均買超 705 張,漲幅 +141.50%。
  6. 大華投等美債15Y(00959B) 買超 2,265 張,買超金額 0.22 億元;收盤 9.6 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.63%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 1,159 張,漲幅 +1.69%;10日平均買超 881 張,漲幅 +1.80%;20日平均買超 679 張,漲幅 -0.52%;60日平均買超 2,666 張,漲幅 +3.90%;今年以來每日平均買超 1,800 張,漲幅 -2.64%。
  7. 中信高評級公司債(00772B) 買超 2,118 張,買超金額 0.73 億元;收盤 34.6 元,漲 +0.23 元,漲幅 +0.67%,賣 → 連 13 買。5日平均買超 1,865 張,漲幅 +2.10%;10日平均買超 1,348 張,漲幅 +1.82%;20日平均買超 844 張,漲幅 +0.06%;60日平均買超 716 張,漲幅 +4.94%;今年以來每日平均買超 1,128 張,漲幅 -1.54%。
  8. 聯亞(3081) 買超 2,107 張,買超金額 10.11 億元;收盤 480.0 元,漲 +36.50 元,漲幅 +8.23%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 283 張,漲幅 +14.29%;10日平均買超 207 張,漲幅 +17.36%;20日平均買超 181 張,漲幅 +8.72%;60日平均買超 128 張,漲幅 +3.00%;今年以來每日平均買超 148 張,漲幅 +31.15%。
  9. 統一美債20年(00931B) 買超 2,043 張,買超金額 0.29 億元;收盤 14.06 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.72%,賣 → 連 13 買。5日平均買超 2,230 張,漲幅 +1.74%;10日平均買超 2,177 張,漲幅 +2.33%;20日平均買超 1,679 張,漲幅 +1.15%;60日平均買超 1,258 張,漲幅 +7.16%;今年以來每日平均買超 2,983 張,漲幅 -1.88%。
  10. 家登(3680) 買超 1,954 張,買超金額 6.82 億元;收盤 349.0 元,漲 +14.00 元,漲幅 +4.18%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 113 張,漲幅 +5.76%;10日平均買超 80 張,漲幅 +4.80%;20日平均買超 117 張,漲幅 +7.38%;60日平均買超 98 張,漲幅 +10.09%;今年以來每日平均買超 63 張,漲幅 -26.53%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 中光電(5371) 買超 1,816 張,買超金額 1.65 億元;收盤 91.0 元,漲 +5.90 元,漲幅 +6.93%,賣 → 買。5日平均買超 1,100 張,漲幅 +7.57%;10日平均買超 1,113 張,漲幅 -0.76%;20日平均買超 762 張,漲幅 -2.57%;60日平均買超 564 張,漲幅 -26.32%;今年以來每日平均買超 517 張,漲幅 +0.22%。
  2. 復華中國5G(00877) 買超 1,516 張,買超金額 0.33 億元;收盤 21.92 元,漲 +0.97 元,漲幅 +4.63%,賣 → 買。5日平均買超 497 張,漲幅 -0.99%;10日平均買超 317 張,漲幅 -3.69%;20日平均買超 321 張,漲幅 -12.11%;60日平均買超 644 張,漲幅 +8.30%;今年以來每日平均買超 691 張,漲幅 +72.19%。
  3. 永豐ESG銀行債15(00958B) 買超 1,506 張,買超金額 0.14 億元;收盤 9.52 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 444 張,漲幅 +0.95%;10日平均買超 696 張,漲幅 +1.49%;20日平均買超 442 張,漲幅 +0.63%;60日平均買超 431 張,漲幅 +5.43%;今年以來每日平均買超 379 張,漲幅 +0.53%。
  4. IET-KY(4971) 買超 1,481 張,買超金額 2.58 億元;收盤 174.5 元,漲 +15.50 元,漲幅 +9.75%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 200 張,漲幅 +2.05%;10日平均買超 260 張,漲幅 +5.76%;20日平均買超 166 張,漲幅 +15.56%;60日平均買超 114 張,漲幅 -4.90%;今年以來每日平均買超 122 張,漲幅 +96.95%。
  5. 兆豐US優選投等債(00957B) 買超 1,467 張,買超金額 0.20 億元;收盤 13.9 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.72%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 789 張,漲幅 +1.31%;10日平均買超 404 張,漲幅 +1.02%;20日平均買超 233 張,漲幅 -0.86%;60日平均買超 143 張,漲幅 +4.04%;今年以來每日平均買超 131 張,漲幅 -3.74%。
  6. 立碁(8111) 買超 1,461 張,買超金額 0.95 億元;收盤 65.3 元,漲 +3.70 元,漲幅 +6.01%,賣 → 買。5日平均買超 591 張,漲幅 +3.00%;10日平均買超 365 張,漲幅 -0.15%;20日平均買超 572 張,漲幅 +20.93%;60日平均買超 435 張,漲幅 +25.34%;今年以來每日平均買超 361 張,漲幅 +27.29%。
  7. 高技(5439) 買超 1,358 張,買超金額 4.29 億元;收盤 316.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +3.61%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 487 張,漲幅 +7.48%;10日平均買超 276 張,漲幅 +3.95%;20日平均買超 668 張,漲幅 +2.76%;60日平均買超 433 張,漲幅 +4.29%;今年以來每日平均買超 448 張,漲幅 +193.95%。
  8. 新光BBB投等債20(00970B) 買超 1,216 張,買超金額 0.12 億元;收盤 9.56 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.63%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 967 張,漲幅 +1.81%;10日平均買超 905 張,漲幅 +1.81%;20日平均買超 550 張,漲幅 -0.93%;60日平均買超 2,671 張,漲幅 +4.25%;今年以來每日平均買超 1,519 張,漲幅 -2.55%。
  9. 鉅橡(8074) 買超 1,198 張,買超金額 0.45 億元;收盤 37.2 元,漲 +3.35 元,漲幅 +9.90%,賣 → 買。5日平均買超 193 張,漲幅 +8.45%;10日平均買超 130 張,漲幅 +21.97%;20日平均買超 93 張,漲幅 +33.57%;60日平均買超 70 張,漲幅 +9.09%;今年以來每日平均買超 32 張,漲幅 +71.82%。
  10. 正德(2641) 買超 1,158 張,買超金額 0.23 億元;收盤 20.05 元,漲 +0.55 元,漲幅 +2.82%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 90 張,漲幅 +3.62%;10日平均買超 45 張,漲幅 -0.74%;20日平均買超 319 張,漲幅 -4.07%;60日平均買超 522 張,漲幅 -4.30%;今年以來每日平均買超 402 張,漲幅 +10.16%。

前61名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-11-25 16:53:30

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-11-28

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。