首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-26

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 買超 20,619 張,買超金額 5.85 億元;收盤 28.37 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.21%,連 21 買。5日平均買超 21,601 張,漲幅 +0.42%;10日平均買超 35,971 張,漲幅 -0.25%;20日平均買超 28,654 張,漲幅 +0.14%;60日平均買超 15,836 張,漲幅 -0.91%;今年以來每日平均買超 33,765 張,漲幅 +0.92%。
  2. 元大美債20年(00679B) 買超 17,814 張,買超金額 4.86 億元;收盤 27.29 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.15%,賣 → 連 16 買。5日平均買超 16,275 張,漲幅 +0.37%;10日平均買超 18,087 張,漲幅 -0.22%;20日平均買超 15,211 張,漲幅 +0.04%;60日平均買超 10,461 張,漲幅 -1.02%;今年以來每日平均買超 16,835 張,漲幅 +0.89%。
  3. 中信美國公債20年(00795B) 買超 7,159 張,買超金額 1.97 億元;收盤 27.5 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.22%,連 21 買。5日平均買超 4,309 張,漲幅 +0.40%;10日平均買超 3,675 張,漲幅 -0.22%;20日平均買超 3,346 張,漲幅 +0.18%;60日平均買超 2,458 張,漲幅 -1.04%;今年以來每日平均買超 3,795 張,漲幅 +0.88%。
  4. 元大投資級公司債(00720B) 買超 6,160 張,買超金額 2.07 億元;收盤 33.53 元,跌 -0.18 元,跌幅 -0.53%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 4,409 張,漲幅 -0.83%;10日平均買超 3,684 張,漲幅 -1.12%;20日平均買超 3,182 張,漲幅 -0.56%;60日平均買超 3,308 張,漲幅 -0.80%;今年以來每日平均買超 3,491 張,漲幅 +0.03%。
  5. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 5,113 張,買超金額 0.78 億元;收盤 15.17 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.46%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 27,283 張,漲幅 +0.20%;10日平均買超 27,954 張,漲幅 -0.13%;20日平均買超 33,311 張,漲幅 +0.46%;60日平均買超 25,911 張,漲幅 -0.46%;今年以來每日平均買超 38,516 張,漲幅 +1.00%。
  6. 世界(5347) 買超 4,740 張,買超金額 6.87 億元;收盤 145.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.02%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 6,388 張,漲幅 +4.32%;10日平均買超 4,944 張,漲幅 +21.85%;20日平均買超 4,224 張,漲幅 +47.66%;60日平均買超 1,755 張,漲幅 +47.96%;今年以來每日平均買超 5,615 張,漲幅 +57.10%。
  7. 合晶(6182) 買超 4,457 張,買超金額 1.77 億元;收盤 39.65 元,漲 +0.95 元,漲幅 +2.45%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,011 張,漲幅 +2.06%;10日平均買超 977 張,漲幅 +10.60%;20日平均買超 1,021 張,漲幅 +27.08%;60日平均買超 603 張,漲幅 +24.29%;今年以來每日平均買超 1,162 張,漲幅 +26.88%。
  8. 擎亞(8096) 買超 3,970 張,買超金額 2.11 億元;收盤 53.1 元,漲 +4.75 元,漲幅 +9.82%,賣 → 買。5日平均買超 346 張,漲幅 +2.12%;10日平均買超 173 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 296 張,漲幅 +2.12%;60日平均買超 355 張,漲幅 +1.72%;今年以來每日平均買超 376 張,漲幅 +0.38%。
  9. 中美晶(5483) 買超 3,503 張,買超金額 4.47 億元;收盤 127.5 元,漲 +4.00 元,漲幅 +3.24%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 795 張,漲幅 +8.05%;10日平均買超 528 張,漲幅 +6.69%;20日平均買超 708 張,漲幅 +25.62%;60日平均買超 372 張,漲幅 +1.59%;今年以來每日平均買超 675 張,漲幅 +15.38%。
  10. 統一美債20年(00931B) 買超 3,141 張,買超金額 0.43 億元;收盤 13.67 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.29%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 2,408 張,漲幅 -0.65%;10日平均買超 2,120 張,漲幅 -1.23%;20日平均買超 1,839 張,漲幅 -0.94%;60日平均買超 1,560 張,漲幅 -1.01%;今年以來每日平均買超 2,064 張,漲幅 -0.22%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 永豐20年美公債(00857B) 買超 2,183 張,買超金額 0.52 億元;收盤 23.62 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.21%,連 21 買。5日平均買超 1,343 張,漲幅 +0.43%;10日平均買超 1,461 張,漲幅 -0.25%;20日平均買超 1,408 張,漲幅 +0.08%;60日平均買超 894 張,漲幅 -0.67%;今年以來每日平均買超 1,615 張,漲幅 +0.94%。
  2. 亞電(4939) 買超 2,018 張,買超金額 0.87 億元;收盤 43.35 元,跌 -2.85 元,跌幅 -6.17%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 690 張,漲幅 +10.31%;10日平均買超 596 張,漲幅 +18.12%;20日平均買超 344 張,漲幅 +14.08%;60日平均買超 277 張,漲幅 +100.23%;今年以來每日平均買超 445 張,漲幅 +15.75%。
  3. 萬泰科(6190) 買超 2,003 張,買超金額 1.14 億元;收盤 56.9 元,漲 +5.10 元,漲幅 +9.85%,賣 → 買。5日平均買超 1,911 張,漲幅 +15.89%;10日平均買超 1,118 張,漲幅 +14.03%;20日平均買超 728 張,漲幅 +24.10%;60日平均買超 348 張,漲幅 +25.47%;今年以來每日平均買超 881 張,漲幅 +27.29%。
  4. 大華投等美債15Y(00959B) 買超 1,912 張,買超金額 0.18 億元;收盤 9.6 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.41%,賣 → 連 16 買。5日平均買超 1,852 張,漲幅 +0.63%;10日平均買超 1,850 張,漲幅 +0.21%;20日平均買超 1,590 張,漲幅 +0.52%;60日平均買超 1,017 張,漲幅 -0.10%;今年以來每日平均買超 1,907 張,漲幅 +1.27%。
  5. 光洋科(1785) 買超 1,818 張,買超金額 1.19 億元;收盤 65.3 元,漲 +0.80 元,漲幅 +1.24%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,930 張,漲幅 +2.35%;10日平均買超 1,055 張,漲幅 +2.83%;20日平均買超 630 張,漲幅 -1.95%;60日平均買超 1,006 張,漲幅 +10.87%;今年以來每日平均買超 777 張,漲幅 -0.61%。
  6. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 1,807 張,買超金額 0.59 億元;收盤 32.42 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.46%,連 21 買。5日平均買超 4,406 張,漲幅 +0.68%;10日平均買超 4,271 張,漲幅 +0.25%;20日平均買超 11,082 張,漲幅 +0.62%;60日平均買超 4,442 張,漲幅 -0.92%;今年以來每日平均買超 13,914 張,漲幅 +1.41%。
  7. 中光電(5371) 買超 1,721 張,買超金額 1.76 億元;收盤 102.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +2.00%,賣 → 買。5日平均買超 3,804 張,漲幅 +12.96%;10日平均買超 2,789 張,漲幅 +14.74%;20日平均買超 1,596 張,漲幅 +14.22%;60日平均買超 919 張,漲幅 +15.78%;今年以來每日平均買超 1,972 張,漲幅 +17.78%。
  8. 台燿(6274) 買超 1,670 張,買超金額 8.55 億元;收盤 512.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +1.59%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 2,136 張,漲幅 +8.82%;10日平均買超 1,221 張,漲幅 +7.68%;20日平均買超 668 張,漲幅 +2.81%;60日平均買超 935 張,漲幅 +39.89%;今年以來每日平均買超 829 張,漲幅 +6.33%。
  9. 世紀*(5314) 買超 1,635 張,買超金額 1.60 億元;收盤 97.7 元,漲 +3.00 元,漲幅 +3.17%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 262 張,漲幅 +3.39%;10日平均買超 261 張,漲幅 -2.30%;20日平均買超 326 張,漲幅 -3.27%;60日平均買超 290 張,漲幅 -16.50%;今年以來每日平均買超 364 張,漲幅 -0.10%。
  10. 英濟(3294) 買超 1,634 張,買超金額 0.71 億元;收盤 43.75 元,漲 +2.95 元,漲幅 +7.23%,賣 → 買。5日平均買超 169 張,漲幅 +6.19%;10日平均買超 211 張,漲幅 +11.46%;20日平均買超 119 張,漲幅 +11.46%;60日平均買超 139 張,漲幅 +6.84%;今年以來每日平均買超 155 張,漲幅 +13.20%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 中探針(6217) 買超 1,621 張,買超金額 1.09 億元;收盤 67.3 元,漲 +6.10 元,漲幅 +9.97%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,557 張,漲幅 +16.03%;10日平均買超 1,217 張,漲幅 +28.44%;20日平均買超 793 張,漲幅 +26.50%;60日平均買超 463 張,漲幅 +23.49%;今年以來每日平均買超 974 張,漲幅 +32.22%。
  2. 高技(5439) 買超 1,613 張,買超金額 5.01 億元;收盤 310.5 元,漲 +14.50 元,漲幅 +4.90%,賣 → 買。5日平均買超 186 張,漲幅 +6.52%;10日平均買超 277 張,漲幅 -2.97%;20日平均買超 265 張,漲幅 -4.02%;60日平均買超 489 張,漲幅 -3.12%;今年以來每日平均買超 341 張,漲幅 +0.49%。
  3. 方土昶(6265) 買超 1,493 張,買超金額 0.71 億元;收盤 47.3 元,跌 -0.90 元,跌幅 -1.87%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 519 張,漲幅 -10.08%;10日平均買超 328 張,漲幅 +24.64%;20日平均買超 448 張,漲幅 +95.45%;60日平均買超 397 張,漲幅 +273.91%;今年以來每日平均買超 371 張,漲幅 +41.41%。
  4. 廣運(6125) 買超 1,290 張,買超金額 0.97 億元;收盤 75.3 元,漲 +6.80 元,漲幅 +9.93%,賣 → 買。5日平均買超 236 張,漲幅 +7.26%;10日平均買超 251 張,漲幅 +6.36%;20日平均買超 179 張,漲幅 +4.87%;60日平均買超 168 張,漲幅 +7.57%;今年以來每日平均買超 227 張,漲幅 +5.61%。
  5. 中信高評級公司債(00772B) 買超 1,203 張,買超金額 0.41 億元;收盤 34.36 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.43%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 1,413 張,漲幅 +0.47%;10日平均買超 1,458 張,漲幅 -0.35%;20日平均買超 1,352 張,漲幅 +0.20%;60日平均買超 986 張,漲幅 -0.15%;今年以來每日平均買超 1,434 張,漲幅 +0.73%。
  6. 系統電(5309) 買超 1,152 張,買超金額 0.80 億元;收盤 69.7 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.14%,賣 → 買。5日平均買超 1,518 張,漲幅 +8.06%;10日平均買超 879 張,漲幅 +4.65%;20日平均買超 501 張,漲幅 +0.72%;60日平均買超 720 張,漲幅 +15.21%;今年以來每日平均買超 586 張,漲幅 +4.50%。
  7. 中信日本商社(00955) 買超 1,132 張,買超金額 0.16 億元;收盤 14.2 元,跌 -0.09 元,跌幅 -0.63%,連 18 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.39%;10日平均買超 0 張,漲幅 +1.21%;20日平均買超 29 張,漲幅 +8.81%;60日平均買超 147 張,漲幅 +21.68%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +7.41%。
  8. 台星科(3265) 買超 1,052 張,買超金額 1.57 億元;收盤 149.5 元,漲 +7.50 元,漲幅 +5.28%,連 2 賣 → 連 7 買。5日平均買超 285 張,漲幅 +5.28%;10日平均買超 336 張,漲幅 +15.00%;20日平均買超 243 張,漲幅 +22.04%;60日平均買超 160 張,漲幅 +58.70%;今年以來每日平均買超 302 張,漲幅 +20.08%。
  9. 九豪(6127) 買超 1,051 張,買超金額 0.39 億元;收盤 37.3 元,漲 +1.10 元,漲幅 +3.04%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 195 張,漲幅 -9.79%;10日平均買超 262 張,漲幅 -1.84%;20日平均買超 229 張,漲幅 +3.76%;60日平均買超 181 張,漲幅 +39.70%;今年以來每日平均買超 278 張,漲幅 -0.53%。
  10. 信昌電(6173) 買超 1,045 張,買超金額 0.81 億元;收盤 77.1 元,漲 +2.00 元,漲幅 +2.66%,賣 → 買。5日平均買超 1,206 張,漲幅 -1.28%;10日平均買超 1,468 張,漲幅 +14.73%;20日平均買超 1,031 張,漲幅 +15.07%;60日平均買超 505 張,漲幅 +27.65%;今年以來每日平均買超 1,257 張,漲幅 +9.67%。

前62名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-26 19:13:52

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-01-26

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。