首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-02-05

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 41,418 張,買超金額 6.27 億元;收盤 15.15 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.13%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 23,982 張,漲幅 +1.00%;10日平均買超 25,998 張,漲幅 -0.33%;20日平均買超 24,648 張,漲幅 -0.20%;60日平均買超 21,598 張,漲幅 +1.00%;今年以來每日平均買超 31,025 張,漲幅 +0.87%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 買超 15,082 張,買超金額 4.27 億元;收盤 28.29 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.28%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 18,285 張,漲幅 +1.04%;10日平均買超 18,339 張,漲幅 -0.35%;20日平均買超 28,234 張,漲幅 -0.70%;60日平均買超 17,331 張,漲幅 -0.77%;今年以來每日平均買超 28,239 張,漲幅 +0.64%。
  3. 元大美債20年(00679B) 買超 11,232 張,買超金額 3.06 億元;收盤 27.22 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.22%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 16,567 張,漲幅 +1.00%;10日平均買超 16,217 張,漲幅 -0.29%;20日平均買超 17,313 張,漲幅 -0.73%;60日平均買超 11,939 張,漲幅 -0.84%;今年以來每日平均買超 16,377 張,漲幅 +0.63%。
  4. 系統電(5309) 買超 8,341 張,買超金額 5.63 億元;收盤 67.5 元,漲 +1.60 元,漲幅 +2.43%,賣 → 買。5日平均買超 354 張,漲幅 +4.65%;10日平均買超 586 張,漲幅 -2.17%;20日平均買超 621 張,漲幅 +3.85%;60日平均買超 734 張,漲幅 +16.38%;今年以來每日平均買超 540 張,漲幅 +1.20%。
  5. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 5,709 張,買超金額 0.94 億元;收盤 16.41 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.24%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 4,411 張,漲幅 +0.92%;10日平均買超 3,357 張,漲幅 -0.49%;20日平均買超 3,515 張,漲幅 -0.85%;60日平均買超 3,234 張,漲幅 +1.05%;今年以來每日平均買超 3,420 張,漲幅 +0.18%。
  6. 加百裕(3323) 買超 5,424 張,買超金額 2.28 億元;收盤 42.0 元,漲 +0.95 元,漲幅 +2.31%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 326 張,漲幅 +7.42%;10日平均買超 372 張,漲幅 +0.72%;20日平均買超 218 張,漲幅 +7.42%;60日平均買超 183 張,漲幅 +8.25%;今年以來每日平均買超 197 張,漲幅 +2.82%。
  7. 世界(5347) 買超 4,601 張,買超金額 5.22 億元;收盤 113.5 元,跌 -8.50 元,跌幅 -6.97%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1,491 張,漲幅 -22.79%;10日平均買超 3,268 張,漲幅 -21.99%;20日平均買超 4,961 張,漲幅 +4.13%;60日平均買超 2,046 張,漲幅 +23.10%;今年以來每日平均買超 4,613 張,漲幅 +22.97%。
  8. 中信優息投資級債(00948B) 買超 4,578 張,買超金額 0.44 億元;收盤 9.62 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.31%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 3,459 張,漲幅 +1.05%;10日平均買超 3,688 張,漲幅 -0.41%;20日平均買超 4,029 張,漲幅 -0.31%;60日平均買超 3,483 張,漲幅 +0.94%;今年以來每日平均買超 4,228 張,漲幅 +0.73%。
  9. 茂迪(6244) 買超 3,957 張,買超金額 1.17 億元;收盤 29.6 元,漲 +2.65 元,漲幅 +9.83%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 2,687 張,漲幅 +33.03%;10日平均買超 1,622 張,漲幅 +33.94%;20日平均買超 927 張,漲幅 +35.16%;60日平均買超 582 張,漲幅 +81.60%;今年以來每日平均買超 936 張,漲幅 +40.95%。
  10. 元大投資級公司債(00720B) 買超 3,716 張,買超金額 1.24 億元;收盤 33.47 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.21%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 4,722 張,漲幅 +1.03%;10日平均買超 5,788 張,漲幅 -0.48%;20日平均買超 4,035 張,漲幅 -1.24%;60日平均買超 3,873 張,漲幅 +0.66%;今年以來每日平均買超 3,948 張,漲幅 -0.15%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 3,109 張,買超金額 1.00 億元;收盤 32.24 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.22%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 2,678 張,漲幅 +0.84%;10日平均買超 3,078 張,漲幅 -0.80%;20日平均買超 3,301 張,漲幅 -0.31%;60日平均買超 4,683 張,漲幅 +0.12%;今年以來每日平均買超 9,814 張,漲幅 +0.84%。
  2. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 3,083 張,買超金額 1.10 億元;收盤 35.57 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.17%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 3,007 張,漲幅 +1.17%;10日平均買超 1,995 張,漲幅 -0.36%;20日平均買超 1,998 張,漲幅 -1.08%;60日平均買超 1,508 張,漲幅 +1.05%;今年以來每日平均買超 2,052 張,漲幅 -0.06%。
  3. 華星光(4979) 買超 2,568 張,買超金額 8.19 億元;收盤 319.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -2.74%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,773 張,漲幅 -4.63%;10日平均買超 1,356 張,漲幅 +10.96%;20日平均買超 796 張,漲幅 +3.24%;60日平均買超 1,102 張,漲幅 +66.58%;今年以來每日平均買超 730 張,漲幅 -2.60%。
  4. 元大優息投等債(00968B) 買超 2,503 張,買超金額 0.24 億元;收盤 9.41 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.21%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 1,546 張,漲幅 +1.18%;10日平均買超 1,238 張,漲幅 -0.42%;20日平均買超 1,379 張,漲幅 -0.32%;60日平均買超 1,166 張,漲幅 +0.97%;今年以來每日平均買超 1,475 張,漲幅 +0.64%。
  5. 統一美債20年(00931B) 買超 2,310 張,買超金額 0.31 億元;收盤 13.63 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.29%,賣 → 連 13 買。5日平均買超 2,377 張,漲幅 +0.96%;10日平均買超 2,679 張,漲幅 -0.37%;20日平均買超 2,244 張,漲幅 -1.73%;60日平均買超 1,761 張,漲幅 -0.80%;今年以來每日平均買超 2,267 張,漲幅 -0.51%。
  6. 大華投等美債15Y(00959B) 買超 2,159 張,買超金額 0.21 億元;收盤 9.57 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.10%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 1,497 張,漲幅 +0.74%;10日平均買超 1,439 張,漲幅 -0.62%;20日平均買超 1,617 張,漲幅 +0.10%;60日平均買超 1,102 張,漲幅 +1.48%;今年以來每日平均買超 1,673 張,漲幅 +0.95%。
  7. 凱基A級公司債(00950B) 買超 2,112 張,買超金額 0.30 億元;收盤 14.28 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.07%,賣 → 買。5日平均買超 1,897 張,漲幅 +0.42%;10日平均買超 1,365 張,漲幅 -1.18%;20日平均買超 2,189 張,漲幅 -0.76%;60日平均買超 2,704 張,漲幅 +0.92%;今年以來每日平均買超 2,487 張,漲幅 +0.35%。
  8. 中信美國公債20年(00795B) 買超 1,887 張,買超金額 0.52 億元;收盤 27.44 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.29%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 3,324 張,漲幅 +1.11%;10日平均買超 3,409 張,漲幅 -0.29%;20日平均買超 3,715 張,漲幅 -0.62%;60日平均買超 2,769 張,漲幅 -0.83%;今年以來每日平均買超 3,672 張,漲幅 +0.66%。
  9. 富喬(1815) 買超 1,646 張,買超金額 1.57 億元;收盤 95.3 元,跌 -1.70 元,跌幅 -1.75%,賣 → 買。5日平均買超 895 張,漲幅 +4.04%;10日平均買超 448 張,漲幅 -3.74%;20日平均買超 4,253 張,漲幅 +8.05%;60日平均買超 4,309 張,漲幅 +14.82%;今年以來每日平均買超 3,698 張,漲幅 +5.07%。
  10. 安國(8054) 買超 1,472 張,買超金額 1.98 億元;收盤 134.5 元,漲 +4.50 元,漲幅 +3.46%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 178 張,漲幅 +1.13%;10日平均買超 162 張,漲幅 +11.62%;20日平均買超 113 張,漲幅 +8.47%;60日平均買超 273 張,漲幅 -2.89%;今年以來每日平均買超 98 張,漲幅 -2.89%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 復華中國5G(00877) 買超 1,378 張,買超金額 0.36 億元;收盤 26.0 元,跌 -0.24 元,跌幅 -0.91%,賣 → 買。5日平均買超 858 張,漲幅 -3.88%;10日平均買超 584 張,漲幅 -4.45%;20日平均買超 682 張,漲幅 -2.62%;60日平均買超 877 張,漲幅 +14.24%;今年以來每日平均買超 645 張,漲幅 -1.74%。
  2. 永豐中國科技50大(00887) 買超 1,301 張,買超金額 0.16 億元;收盤 12.4 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.96%,賣 → 買。5日平均買超 2,752 張,漲幅 -4.62%;10日平均買超 1,540 張,漲幅 -6.56%;20日平均買超 1,829 張,漲幅 -2.90%;60日平均買超 2,539 張,漲幅 +7.17%;今年以來每日平均買超 2,046 張,漲幅 +1.39%。
  3. 永豐20年美公債(00857B) 買超 1,221 張,買超金額 0.29 億元;收盤 23.55 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.26%,連 24 買。5日平均買超 1,252 張,漲幅 +1.07%;10日平均買超 1,479 張,漲幅 -0.42%;20日平均買超 1,521 張,漲幅 -0.72%;60日平均買超 1,030 張,漲幅 -0.55%;今年以來每日平均買超 1,568 張,漲幅 +0.64%。
  4. 光環(3234) 買超 1,182 張,買超金額 0.79 億元;收盤 66.6 元,漲 +6.00 元,漲幅 +9.90%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 195 張,漲幅 +8.65%;10日平均買超 348 張,漲幅 +18.51%;20日平均買超 207 張,漲幅 +47.35%;60日平均買超 162 張,漲幅 +76.66%;今年以來每日平均買超 220 張,漲幅 +37.32%。
  5. 協易機(4533) 買超 1,090 張,買超金額 0.37 億元;收盤 33.85 元,跌 -2.40 元,跌幅 -6.62%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 868 張,漲幅 -12.53%;10日平均買超 658 張,漲幅 -4.24%;20日平均買超 397 張,漲幅 +51.45%;60日平均買超 181 張,漲幅 +65.53%;今年以來每日平均買超 379 張,漲幅 +51.79%。
  6. 方土昶(6265) 買超 1,048 張,買超金額 0.44 億元;收盤 41.6 元,漲 +1.50 元,漲幅 +3.74%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 463 張,漲幅 -16.13%;10日平均買超 675 張,漲幅 -22.24%;20日平均買超 381 張,漲幅 +11.53%;60日平均買超 428 張,漲幅 +158.39%;今年以來每日平均買超 423 張,漲幅 +24.36%。
  7. 長科*(6548) 買超 1,008 張,買超金額 0.51 億元;收盤 50.3 元,跌 -2.20 元,跌幅 -4.19%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1,063 張,漲幅 -16.45%;10日平均買超 1,217 張,漲幅 -14.16%;20日平均買超 1,116 張,漲幅 +11.04%;60日平均買超 904 張,漲幅 +8.29%;今年以來每日平均買超 1,364 張,漲幅 +10.43%。
  8. 品安(8088) 買超 944 張,買超金額 0.50 億元;收盤 53.5 元,跌 -1.60 元,跌幅 -2.90%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 202 張,漲幅 -18.57%;10日平均買超 225 張,漲幅 -15.48%;20日平均買超 586 張,漲幅 -1.11%;60日平均買超 422 張,漲幅 +10.20%;今年以來每日平均買超 637 張,漲幅 +14.44%。
  9. 中信高評級公司債(00772B) 買超 888 張,買超金額 0.30 億元;收盤 34.25 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.20%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,260 張,漲幅 +0.91%;10日平均買超 1,375 張,漲幅 -0.72%;20日平均買超 1,344 張,漲幅 -0.67%;60日平均買超 1,109 張,漲幅 +0.79%;今年以來每日平均買超 1,331 張,漲幅 +0.41%。
  10. 群聯(8299) 買超 887 張,買超金額 17.92 億元;收盤 2020.0 元,跌 -35.00 元,跌幅 -1.70%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 193 張,漲幅 -12.36%;10日平均買超 290 張,漲幅 -1.70%;20日平均買超 154 張,漲幅 +18.82%;60日平均買超 222 張,漲幅 +54.20%;今年以來每日平均買超 176 張,漲幅 +39.79%。

前45名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-02-05 22:33:17

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-17

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。