首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-02-23

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 66,173 張,買超金額 10.12 億元;收盤 15.29 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.59%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 24,600 張,漲幅 +0.92%;10日平均買超 24,291 張,漲幅 +1.93%;20日平均買超 22,499 張,漲幅 -0.07%;60日平均買超 22,540 張,漲幅 +2.34%;今年以來每日平均買超 29,878 張,漲幅 +1.80%。
  2. 元大美債20年(00679B) 買超 42,551 張,買超金額 11.85 億元;收盤 27.86 元,漲 +0.28 元,漲幅 +1.02%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 21,293 張,漲幅 +2.35%;10日平均買超 18,930 張,漲幅 +3.38%;20日平均買超 17,743 張,漲幅 +1.13%;60日平均買超 12,974 張,漲幅 +0.94%;今年以來每日平均買超 17,255 張,漲幅 +2.99%。
  3. 國泰20年美債(00687B) 買超 37,865 張,買超金額 10.97 億元;收盤 28.97 元,漲 +0.30 元,漲幅 +1.05%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 18,151 張,漲幅 +2.40%;10日平均買超 18,218 張,漲幅 +3.46%;20日平均買超 19,462 張,漲幅 +1.19%;60日平均買超 17,846 張,漲幅 +1.08%;今年以來每日平均買超 26,437 張,漲幅 +3.06%。
  4. 富喬(1815) 買超 20,885 張,買超金額 22.14 億元;收盤 106.0 元,漲 +9.40 元,漲幅 +9.73%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 3,474 張,漲幅 +11.23%;10日平均買超 2,185 張,漲幅 +15.72%;20日平均買超 4,961 張,漲幅 +13.73%;60日平均買超 3,635 張,漲幅 +26.79%;今年以來每日平均買超 3,658 張,漲幅 +16.87%。
  5. 中信優息投資級債(00948B) 買超 16,584 張,買超金額 1.61 億元;收盤 9.71 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.73%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 4,507 張,漲幅 +0.94%;10日平均買超 3,983 張,漲幅 +2.00%;20日平均買超 3,850 張,漲幅 -0.21%;60日平均買超 3,597 張,漲幅 +2.43%;今年以來每日平均買超 4,277 張,漲幅 +1.68%。
  6. 中信美國公債20年(00795B) 買超 13,934 張,買超金額 3.91 億元;收盤 28.07 元,漲 +0.30 元,漲幅 +1.08%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 4,675 張,漲幅 +2.30%;10日平均買超 3,999 張,漲幅 +3.43%;20日平均買超 3,977 張,漲幅 +1.19%;60日平均買超 2,963 張,漲幅 +1.96%;今年以來每日平均買超 3,851 張,漲幅 +2.97%。
  7. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 10,969 張,買超金額 3.58 億元;收盤 32.64 元,漲 +0.27 元,漲幅 +0.83%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 2,613 張,漲幅 +1.24%;10日平均買超 2,645 張,漲幅 +2.10%;20日平均買超 3,089 張,漲幅 +0.21%;60日平均買超 4,748 張,漲幅 +1.27%;今年以來每日平均買超 8,528 張,漲幅 +2.10%。
  8. 統一美債20年(00931B) 買超 9,872 張,買超金額 1.38 億元;收盤 13.95 元,漲 +0.15 元,漲幅 +1.09%,連 16 買。5日平均買超 21,504 張,漲幅 +2.35%;10日平均買超 11,940 張,漲幅 +3.33%;20日平均買超 7,206 張,漲幅 +0.07%;60日平均買超 3,376 張,漲幅 +0.94%;今年以來每日平均買超 5,702 張,漲幅 +1.82%。
  9. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 9,589 張,買超金額 1.59 億元;收盤 16.55 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.55%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 3,861 張,漲幅 +0.85%;10日平均買超 4,136 張,漲幅 +1.78%;20日平均買超 3,543 張,漲幅 -0.42%;60日平均買超 3,263 張,漲幅 +1.85%;今年以來每日平均買超 3,498 張,漲幅 +1.04%。
  10. 元大投資級公司債(00720B) 買超 9,463 張,買超金額 3.20 億元;收盤 33.84 元,漲 +0.26 元,漲幅 +0.77%,連 16 買。5日平均買超 3,380 張,漲幅 +1.11%;10日平均買超 4,051 張,漲幅 +2.14%;20日平均買超 4,149 張,漲幅 -0.99%;60日平均買超 3,965 張,漲幅 +1.81%;今年以來每日平均買超 3,847 張,漲幅 +0.95%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 8,137 張,買超金額 2.92 億元;收盤 35.9 元,漲 +0.27 元,漲幅 +0.76%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,584 張,漲幅 +0.93%;10日平均買超 2,296 張,漲幅 +2.10%;20日平均買超 1,806 張,漲幅 -0.94%;60日平均買超 1,504 張,漲幅 +1.87%;今年以來每日平均買超 1,968 張,漲幅 +0.87%。
  2. 茂迪(6244) 買超 6,554 張,買超金額 1.84 億元;收盤 28.05 元,漲 +2.55 元,漲幅 +10.00%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 1,102 張,漲幅 -5.24%;10日平均買超 1,895 張,漲幅 +26.07%;20日平均買超 1,181 張,漲幅 +19.87%;60日平均買超 654 張,漲幅 +77.53%;今年以來每日平均買超 965 張,漲幅 +33.57%。
  3. 中探針(6217) 買超 5,701 張,買超金額 4.02 億元;收盤 70.5 元,漲 +6.40 元,漲幅 +9.98%,賣 → 買。5日平均買超 880 張,漲幅 +18.69%;10日平均買超 518 張,漲幅 +13.34%;20日平均買超 795 張,漲幅 +37.16%;60日平均買超 538 張,漲幅 +48.26%;今年以來每日平均買超 765 張,漲幅 +38.51%。
  4. 永豐20年美公債(00857B) 買超 5,589 張,買超金額 1.35 億元;收盤 24.09 元,漲 +0.25 元,漲幅 +1.05%,連 16 買。5日平均買超 1,547 張,漲幅 +2.29%;10日平均買超 1,400 張,漲幅 +3.39%;20日平均買超 1,475 張,漲幅 +1.13%;60日平均買超 1,082 張,漲幅 +1.13%;今年以來每日平均買超 1,564 張,漲幅 +2.95%。
  5. 精材(3374) 買超 5,551 張,買超金額 10.19 億元;收盤 183.5 元,漲 +7.50 元,漲幅 +4.26%,連 4 賣 → 連 5 買。5日平均買超 690 張,漲幅 +14.33%;10日平均買超 413 張,漲幅 +6.38%;20日平均買超 464 張,漲幅 +2.23%;60日平均買超 485 張,漲幅 +41.70%;今年以來每日平均買超 805 張,漲幅 +27.43%。
  6. 華星光(4979) 買超 5,357 張,買超金額 19.15 億元;收盤 357.5 元,漲 +32.50 元,漲幅 +10.00%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 882 張,漲幅 +12.07%;10日平均買超 1,328 張,漲幅 +6.88%;20日平均買超 1,017 張,漲幅 +28.83%;60日平均買超 1,077 張,漲幅 +85.71%;今年以來每日平均買超 757 張,漲幅 +9.16%。
  7. 穩懋(3105) 買超 5,264 張,買超金額 14.24 億元;收盤 270.5 元,漲 +24.50 元,漲幅 +9.96%,賣 → 買。5日平均買超 1,293 張,漲幅 +12.71%;10日平均買超 932 張,漲幅 +10.41%;20日平均買超 1,608 張,漲幅 +21.85%;60日平均買超 1,473 張,漲幅 +126.36%;今年以來每日平均買超 1,734 張,漲幅 +51.12%。
  8. 系統電(5309) 買超 5,174 張,買超金額 3.52 億元;收盤 68.1 元,漲 +3.40 元,漲幅 +5.26%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1,678 張,漲幅 +0.89%;10日平均買超 1,016 張,漲幅 +5.58%;20日平均買超 980 張,漲幅 +3.65%;60日平均買超 825 張,漲幅 +28.49%;今年以來每日平均買超 743 張,漲幅 +2.10%。
  9. 中信高評級公司債(00772B) 買超 4,339 張,買超金額 1.50 億元;收盤 34.65 元,漲 +0.26 元,漲幅 +0.76%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 1,133 張,漲幅 +1.17%;10日平均買超 1,196 張,漲幅 +2.09%;20日平均買超 1,241 張,漲幅 -0.09%;60日平均買超 1,134 張,漲幅 +2.24%;今年以來每日平均買超 1,295 張,漲幅 +1.58%。
  10. 凱基A級公司債(00950B) 買超 4,025 張,買超金額 0.58 億元;收盤 14.43 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.63%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 914 張,漲幅 +1.05%;10日平均買超 1,406 張,漲幅 +1.48%;20日平均買超 1,367 張,漲幅 -0.14%;60日平均買超 2,605 張,漲幅 +1.76%;今年以來每日平均買超 2,206 張,漲幅 +1.41%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 萬潤(6187) 買超 3,981 張,買超金額 16.92 億元;收盤 425.0 元,漲 +34.00 元,漲幅 +8.70%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 467 張,漲幅 +13.64%;10日平均買超 398 張,漲幅 +13.03%;20日平均買超 306 張,漲幅 +12.58%;60日平均買超 264 張,漲幅 +31.99%;今年以來每日平均買超 399 張,漲幅 +14.09%。
  2. 元大優息投等債(00968B) 買超 3,817 張,買超金額 0.36 億元;收盤 9.5 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.74%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 1,703 張,漲幅 +0.96%;10日平均買超 1,625 張,漲幅 +2.15%;20日平均買超 1,295 張,漲幅 -0.11%;60日平均買超 1,258 張,漲幅 +1.82%;今年以來每日平均買超 1,516 張,漲幅 +1.60%。
  3. 大華投等美債15Y(00959B) 買超 3,570 張,買超金額 0.34 億元;收盤 9.64 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.63%,連 2 賣 → 連 10 買。5日平均買超 1,434 張,漲幅 +0.73%;10日平均買超 1,465 張,漲幅 +1.47%;20日平均買超 1,523 張,漲幅 +0.10%;60日平均買超 1,171 張,漲幅 +2.12%;今年以來每日平均買超 1,630 張,漲幅 +1.69%。
  4. 湧德(3689) 買超 3,071 張,買超金額 3.64 億元;收盤 118.5 元,漲 +8.00 元,漲幅 +7.24%,連 7 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +4.87%;10日平均買超 13 張,漲幅 +6.76%;20日平均買超 115 張,漲幅 -5.20%;60日平均買超 277 張,漲幅 +24.08%;今年以來每日平均買超 199 張,漲幅 -6.69%。
  5. 康和證(6016) 買超 3,040 張,買超金額 0.50 億元;收盤 16.35 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.30%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 883 張,漲幅 +1.24%;10日平均買超 816 張,漲幅 -2.39%;20日平均買超 890 張,漲幅 +6.17%;60日平均買超 484 張,漲幅 +30.80%;今年以來每日平均買超 852 張,漲幅 +24.81%。
  6. 光洋科(1785) 買超 2,927 張,買超金額 1.82 億元;收盤 62.3 元,漲 +2.20 元,漲幅 +3.66%,賣 → 買。5日平均買超 158 張,漲幅 +5.06%;10日平均買超 91 張,漲幅 -5.03%;20日平均買超 934 張,漲幅 -2.96%;60日平均買超 974 張,漲幅 +8.54%;今年以來每日平均買超 729 張,漲幅 -5.18%。
  7. 良維(6290) 買超 2,597 張,買超金額 5.09 億元;收盤 196.0 元,漲 +10.50 元,漲幅 +5.66%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 1,591 張,漲幅 +17.72%;10日平均買超 1,201 張,漲幅 +19.51%;20日平均買超 703 張,漲幅 +15.63%;60日平均買超 386 張,漲幅 +13.95%;今年以來每日平均買超 618 張,漲幅 +5.38%。
  8. 晟德(4123) 買超 2,568 張,買超金額 1.09 億元;收盤 42.4 元,漲 +2.40 元,漲幅 +6.00%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 129 張,漲幅 +7.07%;10日平均買超 114 張,漲幅 +2.42%;20日平均買超 263 張,漲幅 +1.44%;60日平均買超 261 張,漲幅 +17.61%;今年以來每日平均買超 269 張,漲幅 +4.69%。
  9. 富邦美債20年(00696B) 買超 1,973 張,買超金額 0.59 億元;收盤 30.03 元,漲 +0.31 元,漲幅 +1.04%,連 16 買。5日平均買超 765 張,漲幅 +2.28%;10日平均買超 752 張,漲幅 +3.41%;20日平均買超 612 張,漲幅 +0.20%;60日平均買超 4,173 張,漲幅 +1.08%;今年以來每日平均買超 8,669 張,漲幅 +2.00%。
  10. 群益25年美債(00764B) 買超 1,937 張,買超金額 0.56 億元;收盤 28.93 元,漲 +0.31 元,漲幅 +1.08%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 498 張,漲幅 +2.26%;10日平均買超 532 張,漲幅 +3.32%;20日平均買超 489 張,漲幅 +1.19%;60日平均買超 2,667 張,漲幅 +0.84%;今年以來每日平均買超 4,810 張,漲幅 +2.95%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-02-23 17:29:46

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。