首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-02

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 206,412 張,買超金額 33.95 億元;收盤 16.45 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.24%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 82,301 張,漲幅 -0.06%;10日平均買超 43,153 張,漲幅 +0.49%;20日平均買超 23,645 張,漲幅 +0.49%;60日平均買超 9,489 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 15,895 張,漲幅 +0.43%。
  2. 台新美A公司債20(00942B) 買超 140,980 張,買超金額 20.64 億元;收盤 14.64 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.34%,連 15 買。5日平均買超 895 張,漲幅 +0.07%;10日平均買超 740 張,漲幅 +0.62%;20日平均買超 931 張,漲幅 +0.62%;60日平均買超 956 張,漲幅 +0.14%;今年以來每日平均買超 927 張,漲幅 +1.17%。
  3. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 124,246 張,買超金額 40.60 億元;收盤 32.68 元,漲 +0.19 元,漲幅 +0.58%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 3,293 張,漲幅 +0.96%;10日平均買超 2,805 張,漲幅 +1.59%;20日平均買超 3,145 張,漲幅 +1.49%;60日平均買超 4,788 張,漲幅 +0.03%;今年以來每日平均買超 7,895 張,漲幅 +2.22%。
  4. 中信美國公債20年(00795B) 買超 100,415 張,買超金額 28.27 億元;收盤 28.15 元,漲 +0.39 元,漲幅 +1.40%,連 15 買。5日平均買超 26,165 張,漲幅 +1.37%;10日平均買超 14,875 張,漲幅 +2.89%;20日平均買超 9,240 張,漲幅 +2.89%;60日平均買超 4,712 張,漲幅 +1.26%;今年以來每日平均買超 7,226 張,漲幅 +3.26%。
  5. 元大美債20年(00679B) 買超 91,995 張,買超金額 25.76 億元;收盤 28.0 元,漲 +0.45 元,漲幅 +1.63%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 34,428 張,漲幅 +1.52%;10日平均買超 23,499 張,漲幅 +3.09%;20日平均買超 20,105 張,漲幅 +3.09%;60日平均買超 14,038 張,漲幅 +1.45%;今年以來每日平均買超 18,802 張,漲幅 +3.51%。
  6. 國泰20年美債(00687B) 買超 82,656 張,買超金額 24.28 億元;收盤 29.37 元,漲 +0.44 元,漲幅 +1.52%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 23,641 張,漲幅 +2.44%;10日平均買超 18,737 張,漲幅 +4.11%;20日平均買超 19,278 張,漲幅 +4.04%;60日平均買超 18,011 張,漲幅 +1.42%;今年以來每日平均買超 25,865 張,漲幅 +4.48%。
  7. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 29,386 張,買超金額 4.45 億元;收盤 15.14 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.07%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 18,124 張,漲幅 -0.39%;10日平均買超 20,000 張,漲幅 +0.07%;20日平均買超 23,071 張,漲幅 +0.53%;60日平均買超 21,471 張,漲幅 +0.26%;今年以來每日平均買超 28,211 張,漲幅 +0.80%。
  8. 茂迪(6244) 買超 11,978 張,買超金額 4.35 億元;收盤 36.3 元,漲 +3.30 元,漲幅 +10.00%,賣 → 買。5日平均買超 4,040 張,漲幅 +42.35%;10日平均買超 2,844 張,漲幅 +34.69%;20日平均買超 2,097 張,漲幅 +60.62%;60日平均買超 982 張,漲幅 +140.40%;今年以來每日平均買超 1,476 張,漲幅 +72.86%。
  9. 統一美債20年(00931B) 買超 11,955 張,買超金額 1.69 億元;收盤 14.15 元,漲 +0.22 元,漲幅 +1.58%,連 15 買。5日平均買超 23,011 張,漲幅 +2.54%;10日平均買超 12,937 張,漲幅 +4.12%;20日平均買超 7,893 張,漲幅 +4.04%;60日平均買超 3,564 張,漲幅 +1.36%;今年以來每日平均買超 5,619 張,漲幅 +3.28%。
  10. 中信優息投資級債(00948B) 買超 9,811 張,買超金額 0.95 億元;收盤 9.66 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.52%,連 15 買。5日平均買超 6,098 張,漲幅 +0.21%;10日平均買超 5,277 張,漲幅 +0.73%;20日平均買超 4,653 張,漲幅 +0.84%;60日平均買超 3,762 張,漲幅 +0.73%;今年以來每日平均買超 4,601 張,漲幅 +1.15%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 元大投資級公司債(00720B) 買超 7,010 張,買超金額 2.37 億元;收盤 33.8 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.45%,連 15 買。5日平均買超 4,777 張,漲幅 +0.66%;10日平均買超 3,859 張,漲幅 +1.20%;20日平均買超 4,722 張,漲幅 +0.03%;60日平均買超 3,997 張,漲幅 +0.42%;今年以來每日平均買超 3,980 張,漲幅 +0.84%。
  2. 永豐20年美公債(00857B) 買超 5,590 張,買超金額 1.37 億元;收盤 24.45 元,漲 +0.39 元,漲幅 +1.62%,連 15 買。5日平均買超 2,791 張,漲幅 +2.56%;10日平均買超 1,929 張,漲幅 +4.09%;20日平均買超 1,753 張,漲幅 +4.00%;60日平均買超 1,180 張,漲幅 +1.58%;今年以來每日平均買超 1,712 張,漲幅 +4.49%。
  3. 群益25年美債(00764B) 買超 4,253 張,買超金額 1.25 億元;收盤 29.36 元,漲 +0.47 元,漲幅 +1.63%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 4,845 張,漲幅 +2.59%;10日平均買超 2,650 張,漲幅 +4.11%;20日平均買超 1,568 張,漲幅 +4.04%;60日平均買超 3,023 張,漲幅 +1.24%;今年以來每日平均買超 4,942 張,漲幅 +4.48%。
  4. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 3,738 張,買超金額 1.34 億元;收盤 35.8 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.36%,賣 → 買。5日平均買超 2,212 張,漲幅 +0.48%;10日平均買超 1,889 張,漲幅 +0.82%;20日平均買超 2,112 張,漲幅 +1.30%;60日平均買超 1,500 張,漲幅 +0.45%;今年以來每日平均買超 2,035 張,漲幅 +0.59%。
  5. 中信高評級公司債(00772B) 買超 3,503 張,買超金額 1.21 億元;收盤 34.55 元,漲 +0.19 元,漲幅 +0.55%,賣 → 連 11 買。5日平均買超 1,510 張,漲幅 +0.47%;10日平均買超 1,226 張,漲幅 +1.08%;20日平均買超 1,324 張,漲幅 +1.02%;60日平均買超 1,116 張,漲幅 +0.52%;今年以來每日平均買超 1,328 張,漲幅 +1.29%。
  6. 永豐中國科技50大(00887) 買超 2,745 張,買超金額 0.36 億元;收盤 13.21 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.60%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 2,190 張,漲幅 +3.85%;10日平均買超 1,819 張,漲幅 +5.51%;20日平均買超 2,062 張,漲幅 -0.45%;60日平均買超 2,442 張,漲幅 +21.08%;今年以來每日平均買超 2,039 張,漲幅 +8.01%。
  7. 凱基A級公司債(00950B) 買超 2,478 張,買超金額 0.36 億元;收盤 14.43 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.49%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 33,400 張,漲幅 +0.63%;10日平均買超 17,157 張,漲幅 +1.12%;20日平均買超 9,388 張,漲幅 +0.77%;60日平均買超 5,183 張,漲幅 +0.42%;今年以來每日平均買超 7,149 張,漲幅 +1.41%。
  8. 富邦美債20年(00696B) 買超 2,307 張,買超金額 0.70 億元;收盤 30.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +1.67%,連 15 買。5日平均買超 1,157 張,漲幅 +2.62%;10日平均買超 835 張,漲幅 +4.20%;20日平均買超 733 張,漲幅 +4.17%;60日平均買超 4,207 張,漲幅 +1.60%;今年以來每日平均買超 7,708 張,漲幅 +3.60%。
  9. 元大零息超長美債(00969B) 買超 2,241 張,買超金額 0.20 億元;收盤 8.89 元,漲 +0.17 元,漲幅 +1.95%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 1,245 張,漲幅 +3.86%;10日平均買超 778 張,漲幅 +6.47%;20日平均買超 629 張,漲幅 +6.34%;60日平均買超 431 張,漲幅 +1.95%;今年以來每日平均買超 561 張,漲幅 +5.71%。
  10. 中探針(6217) 買超 2,152 張,買超金額 2.22 億元;收盤 103.0 元,漲 +9.30 元,漲幅 +9.93%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,353 張,漲幅 +60.69%;10日平均買超 1,117 張,漲幅 +67.75%;20日平均買超 797 張,漲幅 +68.85%;60日平均買超 630 張,漲幅 +111.50%;今年以來每日平均買超 880 張,漲幅 +102.36%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 華星光(4979) 買超 2,085 張,買超金額 9.64 億元;收盤 462.5 元,漲 +41.00 元,漲幅 +9.73%,賣 → 買。5日平均買超 1,478 張,漲幅 +42.31%;10日平均買超 1,455 張,漲幅 +41.01%;20日平均買超 1,348 張,漲幅 +57.05%;60日平均買超 1,167 張,漲幅 +131.83%;今年以來每日平均買超 894 張,漲幅 +41.22%。
  2. 宜鼎(5289) 買超 2,030 張,買超金額 17.38 億元;收盤 856.0 元,漲 +77.00 元,漲幅 +9.88%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 91 張,漲幅 +17.91%;10日平均買超 190 張,漲幅 +10.03%;20日平均買超 225 張,漲幅 +13.68%;60日平均買超 235 張,漲幅 +83.30%;今年以來每日平均買超 264 張,漲幅 +43.87%。
  3. 元大優息投等債(00968B) 買超 1,915 張,買超金額 0.18 億元;收盤 9.44 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.32%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1,035 張,漲幅 +0.11%;10日平均買超 1,475 張,漲幅 +0.53%;20日平均買超 1,319 張,漲幅 +0.21%;60日平均買超 1,264 張,漲幅 +0.43%;今年以來每日平均買超 1,479 張,漲幅 +0.96%。
  4. 凱崴(5498) 買超 1,841 張,買超金額 1.20 億元;收盤 64.9 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.41%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +20.19%;10日平均買超 122 張,漲幅 +3.18%;20日平均買超 833 張,漲幅 -3.85%;60日平均買超 933 張,漲幅 +148.66%;今年以來每日平均買超 653 張,漲幅 +22.45%。
  5. 陽程(3498) 買超 1,741 張,買超金額 0.96 億元;收盤 55.0 元,漲 +4.20 元,漲幅 +8.27%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 219 張,漲幅 +16.16%;10日平均買超 128 張,漲幅 +8.70%;20日平均買超 109 張,漲幅 +9.56%;60日平均買超 116 張,漲幅 +12.24%;今年以來每日平均買超 123 張,漲幅 +7.00%。
  6. 立碁(8111) 買超 1,635 張,買超金額 1.16 億元;收盤 71.0 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.28%,賣 → 買。5日平均買超 478 張,漲幅 +8.90%;10日平均買超 454 張,漲幅 +4.87%;20日平均買超 334 張,漲幅 +9.06%;60日平均買超 284 張,漲幅 +15.26%;今年以來每日平均買超 295 張,漲幅 -1.80%。
  7. 元大優息美債(00967B) 買超 1,599 張,買超金額 0.15 億元;收盤 9.51 元,漲 +0.13 元,漲幅 +1.39%,連 2 賣 → 連 10 買。5日平均買超 836 張,漲幅 +1.60%;10日平均買超 523 張,漲幅 +2.81%;20日平均買超 446 張,漲幅 +2.59%;60日平均買超 311 張,漲幅 +1.71%;今年以來每日平均買超 370 張,漲幅 +2.81%。
  8. 安可(3615) 買超 1,569 張,買超金額 0.51 億元;收盤 32.35 元,漲 +2.90 元,漲幅 +9.85%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 179 張,漲幅 +25.39%;10日平均買超 261 張,漲幅 +17.21%;20日平均買超 159 張,漲幅 +24.18%;60日平均買超 94 張,漲幅 +40.96%;今年以來每日平均買超 133 張,漲幅 +22.54%。
  9. 新復興(4909) 買超 1,501 張,買超金額 1.05 億元;收盤 69.8 元,漲 +6.30 元,漲幅 +9.92%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 174 張,漲幅 +33.97%;10日平均買超 131 張,漲幅 +20.76%;20日平均買超 144 張,漲幅 +16.92%;60日平均買超 145 張,漲幅 +73.20%;今年以來每日平均買超 181 張,漲幅 +20.14%。
  10. 大華投等美債15Y(00959B) 買超 1,432 張,買超金額 0.14 億元;收盤 9.61 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.31%,賣 → 連 14 買。5日平均買超 1,528 張,漲幅 +0.31%;10日平均買超 1,418 張,漲幅 +0.52%;20日平均買超 1,531 張,漲幅 +0.63%;60日平均買超 1,196 張,漲幅 +0.73%;今年以來每日平均買超 1,629 張,漲幅 +1.37%。

前53名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-02 17:57:19

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。