首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-03

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 買超 43,767 張,買超金額 12.78 億元;收盤 29.2 元,跌 -0.17 元,跌幅 -0.58%,賣 → 連 12 買。5日平均買超 34,021 張,漲幅 +0.79%;10日平均買超 26,086 張,漲幅 +3.22%;20日平均買超 22,213 張,漲幅 +2.85%;60日平均買超 19,146 張,漲幅 +0.24%;今年以來每日平均買超 27,586 張,漲幅 +3.88%。
  2. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 29,634 張,買超金額 4.48 億元;收盤 15.12 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.13%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 19,112 張,漲幅 -1.11%;10日平均買超 21,856 張,漲幅 -0.20%;20日平均買超 23,927 張,漲幅 -0.53%;60日平均買超 21,508 張,漲幅 -0.59%;今年以來每日平均買超 28,247 張,漲幅 +0.67%。
  3. 元大美債20年(00679B) 買超 20,201 張,買超金額 5.62 億元;收盤 27.81 元,跌 -0.19 元,跌幅 -0.68%,賣 → 連 12 買。5日平均買超 42,107 張,漲幅 -0.18%;10日平均買超 31,700 張,漲幅 +2.17%;20日平均買超 23,958 張,漲幅 +1.87%;60日平均買超 15,220 張,漲幅 +0.14%;今年以來每日平均買超 21,020 張,漲幅 +2.81%。
  4. 中信美國公債20年(00795B) 買超 20,190 張,買超金額 5.66 億元;收盤 28.04 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.39%,連 15 買。5日平均買超 44,761 張,漲幅 -0.11%;10日平均買超 24,718 張,漲幅 +2.19%;20日平均買超 14,063 張,漲幅 +1.89%;60日平均買超 6,310 張,漲幅 +0.29%;今年以來每日平均買超 10,050 張,漲幅 +2.86%。
  5. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 8,061 張,買超金額 1.32 億元;收盤 16.43 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.12%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 123,416 張,漲幅 -0.73%;10日平均買超 63,638 張,漲幅 +0.12%;20日平均買超 33,497 張,漲幅 -0.36%;60日平均買超 12,818 張,漲幅 -0.60%;今年以來每日平均買超 21,668 張,漲幅 +0.31%。
  6. 中信優息投資級債(00948B) 買超 7,921 張,買超金額 0.76 億元;收盤 9.62 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.41%,連 15 買。5日平均買超 7,453 張,漲幅 -0.93%;10日平均買超 5,980 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 4,834 張,漲幅 -0.41%;60日平均買超 3,840 張,漲幅 -0.41%;今年以來每日平均買超 4,759 張,漲幅 +0.73%。
  7. 富喬(1815) 買超 6,174 張,買超金額 6.95 億元;收盤 112.5 元,漲 +5.00 元,漲幅 +4.65%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 14,262 張,漲幅 +6.13%;10日平均買超 8,868 張,漲幅 +18.05%;20日平均買超 4,658 張,漲幅 +13.64%;60日平均買超 4,699 張,漲幅 +43.31%;今年以來每日平均買超 5,265 張,漲幅 +24.04%。
  8. 元大投資級公司債(00720B) 買超 5,212 張,買超金額 1.76 億元;收盤 33.73 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.21%,連 15 買。5日平均買超 5,333 張,漲幅 -0.33%;10日平均買超 4,357 張,漲幅 +0.78%;20日平均買超 5,072 張,漲幅 +0.30%;60日平均買超 4,050 張,漲幅 -0.50%;今年以來每日平均買超 4,072 張,漲幅 +0.63%。
  9. 永豐中國科技50大(00887) 買超 4,816 張,買超金額 0.62 億元;收盤 12.91 元,跌 -0.30 元,跌幅 -2.27%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 2,739 張,漲幅 -0.39%;10日平均買超 2,093 張,漲幅 +4.11%;20日平均買超 1,816 張,漲幅 -2.71%;60日平均買超 2,488 張,漲幅 +15.68%;今年以來每日平均買超 2,061 張,漲幅 +5.56%。
  10. 統一美債20年(00931B) 買超 3,995 張,買超金額 0.56 億元;收盤 14.08 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.49%,連 15 買。5日平均買超 6,422 張,漲幅 +0.93%;10日平均買超 13,963 張,漲幅 +3.30%;20日平均買超 8,321 張,漲幅 +2.92%;60日平均買超 3,725 張,漲幅 +0.14%;今年以來每日平均買超 5,811 張,漲幅 +2.77%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 中信高評級公司債(00772B) 買超 2,740 張,買超金額 0.94 億元;收盤 34.48 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.20%,賣 → 連 12 買。5日平均買超 1,945 張,漲幅 -0.49%;10日平均買超 1,539 張,漲幅 +0.67%;20日平均買超 1,457 張,漲幅 -0.06%;60日平均買超 1,141 張,漲幅 -0.35%;今年以來每日平均買超 1,394 張,漲幅 +1.08%。
  2. 穩懋(3105) 買超 2,734 張,買超金額 8.91 億元;收盤 326.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -1.66%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 2,388 張,漲幅 +20.52%;10日平均買超 1,841 張,漲幅 +35.83%;20日平均買超 1,911 張,漲幅 +39.02%;60日平均買超 1,625 張,漲幅 +143.28%;今年以來每日平均買超 1,833 張,漲幅 +82.12%。
  3. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 2,561 張,買超金額 0.92 億元;收盤 35.77 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.08%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 2,748 張,漲幅 -0.36%;10日平均買超 2,166 張,漲幅 +0.56%;20日平均買超 2,080 張,漲幅 +0.20%;60日平均買超 1,522 張,漲幅 -0.25%;今年以來每日平均買超 2,086 張,漲幅 +0.51%。
  4. 凱基A級公司債(00950B) 買超 2,542 張,買超金額 0.37 億元;收盤 14.4 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.21%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 33,896 張,漲幅 -0.21%;10日平均買超 17,405 張,漲幅 +0.84%;20日平均買超 9,385 張,漲幅 -0.35%;60日平均買超 5,171 張,漲幅 -0.35%;今年以來每日平均買超 7,007 張,漲幅 +1.19%。
  5. 正德(2641) 買超 2,302 張,買超金額 0.48 億元;收盤 20.95 元,漲 +0.75 元,漲幅 +3.71%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 301 張,漲幅 +5.81%;10日平均買超 211 張,漲幅 +5.54%;20日平均買超 185 張,漲幅 +0.72%;60日平均買超 352 張,漲幅 +4.49%;今年以來每日平均買超 346 張,漲幅 +4.49%。
  6. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 2,095 張,買超金額 0.68 億元;收盤 32.57 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.34%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 27,617 張,漲幅 -0.21%;10日平均買超 15,115 張,漲幅 +1.02%;20日平均買超 9,096 張,漲幅 +0.22%;60日平均買超 6,805 張,漲幅 -0.97%;今年以來每日平均買超 11,420 張,漲幅 +1.88%。
  7. 精材(3374) 買超 1,820 張,買超金額 3.31 億元;收盤 182.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -4.46%,賣 → 買。5日平均買超 2,194 張,漲幅 -0.82%;10日平均買超 1,442 張,漲幅 +13.40%;20日平均買超 945 張,漲幅 +6.43%;60日平均買超 667 張,漲幅 +37.88%;今年以來每日平均買超 1,015 張,漲幅 +26.39%。
  8. 復華中國5G(00877) 買超 1,716 張,買超金額 0.48 億元;收盤 27.89 元,跌 -0.51 元,跌幅 -1.80%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 911 張,漲幅 +2.73%;10日平均買超 895 張,漲幅 +7.27%;20日平均買超 739 張,漲幅 +2.50%;60日平均買超 973 張,漲幅 +27.24%;今年以來每日平均買超 721 張,漲幅 +5.40%。
  9. 康和證(6016) 買超 1,672 張,買超金額 0.29 億元;收盤 17.05 元,跌 -0.25 元,跌幅 -1.45%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 2,288 張,漲幅 +4.28%;10日平均買超 1,586 張,漲幅 +5.57%;20日平均買超 1,179 張,漲幅 +4.28%;60日平均買超 654 張,漲幅 +35.32%;今年以來每日平均買超 1,069 張,漲幅 +30.15%。
  10. 永豐20年美公債(00857B) 買超 1,557 張,買超金額 0.38 億元;收盤 24.3 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.61%,連 15 買。5日平均買超 3,318 張,漲幅 +0.87%;10日平均買超 2,433 張,漲幅 +3.18%;20日平均買超 1,956 張,漲幅 +2.75%;60日平均買超 1,260 張,漲幅 +0.37%;今年以來每日平均買超 1,830 張,漲幅 +3.85%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 協易機(4533) 買超 1,513 張,買超金額 0.53 億元;收盤 35.2 元,漲 +3.20 元,漲幅 +10.00%,連 3 賣 → 連 3 買。5日平均買超 103 張,漲幅 +7.15%;10日平均買超 309 張,漲幅 +3.99%;20日平均買超 483 張,漲幅 -0.42%;60日平均買超 224 張,漲幅 +76.88%;今年以來每日平均買超 358 張,漲幅 +57.85%。
  2. 欣銓(3264) 買超 1,348 張,買超金額 1.91 億元;收盤 142.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -5.33%,賣 → 買。5日平均買超 694 張,漲幅 -4.70%;10日平均買超 521 張,漲幅 -4.05%;20日平均買超 707 張,漲幅 -6.27%;60日平均買超 964 張,漲幅 +63.03%;今年以來每日平均買超 610 張,漲幅 +12.25%。
  3. 萬潤(6187) 買超 1,260 張,買超金額 7.55 億元;收盤 599.0 元,漲 +34.00 元,漲幅 +6.02%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 2,435 張,漲幅 +40.94%;10日平均買超 1,451 張,漲幅 +60.16%;20日平均買超 858 張,漲幅 +53.79%;60日平均買超 455 張,漲幅 +74.89%;今年以來每日平均買超 707 張,漲幅 +60.81%。
  4. 元大優息投等債(00968B) 買超 1,249 張,買超金額 0.12 億元;收盤 9.42 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.21%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,364 張,漲幅 -0.84%;10日平均買超 1,534 張,漲幅 +0.11%;20日平均買超 1,386 張,漲幅 -0.32%;60日平均買超 1,257 張,漲幅 -0.32%;今年以來每日平均買超 1,493 張,漲幅 +0.75%。
  5. 群益投資級電信債(00722B) 買超 1,032 張,買超金額 0.38 億元;收盤 37.11 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.08%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 801 張,漲幅 +0.11%;10日平均買超 632 張,漲幅 +1.50%;20日平均買超 421 張,漲幅 +0.90%;60日平均買超 237 張,漲幅 -0.16%;今年以來每日平均買超 291 張,漲幅 +1.03%。
  6. 台新美A公司債20(00942B) 買超 985 張,買超金額 0.14 億元;收盤 14.61 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.20%,連 15 買。5日平均買超 28,959 張,漲幅 -0.81%;10日平均買超 14,774 張,漲幅 +0.21%;20日平均買超 7,941 張,漲幅 -0.27%;60日平均買超 3,278 張,漲幅 -0.75%;今年以來每日平均買超 5,171 張,漲幅 +0.97%。
  7. 德勝(8048) 買超 973 張,買超金額 0.67 億元;收盤 69.0 元,漲 +2.80 元,漲幅 +4.23%,賣 → 買。5日平均買超 165 張,漲幅 +22.34%;10日平均買超 102 張,漲幅 +27.78%;20日平均買超 68 張,漲幅 +21.48%;60日平均買超 94 張,漲幅 +5.83%;今年以來每日平均買超 80 張,漲幅 +25.23%。
  8. 福邦證(6026) 買超 864 張,買超金額 0.12 億元;收盤 14.05 元,跌 -0.30 元,跌幅 -2.09%,賣 → 買。5日平均買超 336 張,漲幅 +0.72%;10日平均買超 214 張,漲幅 -5.07%;20日平均買超 330 張,漲幅 -4.10%;60日平均買超 214 張,漲幅 +17.57%;今年以來每日平均買超 341 張,漲幅 +6.44%。
  9. 陽程(3498) 買超 825 張,買超金額 0.50 億元;收盤 60.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +10.00%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 567 張,漲幅 +22.97%;10日平均買超 303 張,漲幅 +22.84%;20日平均買超 196 張,漲幅 +20.76%;60日平均買超 144 張,漲幅 +20.04%;今年以來每日平均買超 172 張,漲幅 +17.70%。
  10. 鈊象(3293) 買超 786 張,買超金額 5.49 億元;收盤 698.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.43%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 173 張,漲幅 +2.50%;10日平均買超 96 張,漲幅 +2.35%;20日平均買超 108 張,漲幅 -3.86%;60日平均買超 106 張,漲幅 -9.23%;今年以來每日平均買超 163 張,漲幅 -4.38%。

前41名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-03 16:51:36

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。