首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-05

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 24,275 張,買超金額 3.68 億元;收盤 15.15 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.07%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 34,289 張,漲幅 -0.53%;10日平均買超 27,117 張,漲幅 -0.26%;20日平均買超 24,822 張,漲幅 -0.13%;60日平均買超 22,593 張,漲幅 -0.92%;今年以來每日平均買超 30,691 張,漲幅 +0.87%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 買超 7,390 張,買超金額 2.14 億元;收盤 29.0 元,跌 -0.29 元,跌幅 -0.99%,賣 → 連 14 買。5日平均買超 45,264 張,漲幅 +0.17%;10日平均買超 33,203 張,漲幅 +2.08%;20日平均買超 26,238 張,漲幅 +2.22%;60日平均買超 20,532 張,漲幅 -0.65%;今年以來每日平均買超 29,464 張,漲幅 +3.17%。
  3. 元大投資級公司債(00720B) 買超 4,712 張,買超金額 1.59 億元;收盤 33.78 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.21%,連 16 買。5日平均買超 8,186 張,漲幅 +0.24%;10日平均買超 6,378 張,漲幅 +0.72%;20日平均買超 5,497 張,漲幅 +0.75%;60日平均買超 4,388 張,漲幅 -0.82%;今年以來每日平均買超 4,637 張,漲幅 +0.78%。
  4. 晟德(4123) 買超 3,479 張,買超金額 1.67 億元;收盤 48.0 元,跌 -1.35 元,跌幅 -2.74%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 813 張,漲幅 +11.24%;10日平均買超 933 張,漲幅 +22.92%;20日平均買超 604 張,漲幅 +12.94%;60日平均買超 397 張,漲幅 +31.15%;今年以來每日平均買超 474 張,漲幅 +18.52%。
  5. 中信優息投資級債(00948B) 買超 3,359 張,買超金額 0.32 億元;收盤 9.66 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 16 買。5日平均買超 9,399 張,漲幅 -0.10%;10日平均買超 8,010 張,漲幅 +0.21%;20日平均買超 5,703 張,漲幅 +0.10%;60日平均買超 4,185 張,漲幅 -0.51%;今年以來每日平均買超 5,393 張,漲幅 +1.15%。
  6. 光洋科(1785) 買超 3,262 張,買超金額 2.05 億元;收盤 62.7 元,漲 +5.70 元,漲幅 +10.00%,賣 → 買。5日平均買超 257 張,漲幅 +1.29%;10日平均買超 500 張,漲幅 +5.73%;20日平均買超 668 張,漲幅 -3.98%;60日平均買超 990 張,漲幅 +9.04%;今年以來每日平均買超 715 張,漲幅 -4.57%。
  7. 永豐中國科技50大(00887) 買超 2,982 張,買超金額 0.39 億元;收盤 12.99 元,漲 +0.44 元,漲幅 +3.51%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 4,876 張,漲幅 -0.54%;10日平均買超 2,978 張,漲幅 +1.72%;20日平均買超 2,470 張,漲幅 -0.69%;60日平均買超 2,551 張,漲幅 +12.66%;今年以來每日平均買超 2,316 張,漲幅 +6.21%。
  8. 元大美債20年(00679B) 買超 2,922 張,買超金額 0.81 億元;收盤 27.62 元,跌 -0.28 元,跌幅 -1.00%,賣 → 連 14 買。5日平均買超 39,790 張,漲幅 -0.79%;10日平均買超 36,026 張,漲幅 +1.06%;20日平均買超 26,296 張,漲幅 +1.21%;60日平均買超 15,885 張,漲幅 -0.75%;今年以來每日平均買超 22,241 張,漲幅 +2.11%。
  9. 康和證(6016) 買超 2,686 張,買超金額 0.45 億元;收盤 16.8 元,漲 +0.75 元,漲幅 +4.67%,賣 → 買。5日平均買超 1,167 張,漲幅 -4.27%;10日平均買超 1,753 張,漲幅 +2.13%;20日平均買超 1,143 張,漲幅 +4.02%;60日平均買超 679 張,漲幅 +31.76%;今年以來每日平均買超 1,056 張,漲幅 +28.24%。
  10. 順達(3211) 買超 2,256 張,買超金額 7.24 億元;收盤 321.0 元,漲 +29.00 元,漲幅 +9.93%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 243 張,漲幅 +11.85%;10日平均買超 122 張,漲幅 +11.65%;20日平均買超 255 張,漲幅 +1.58%;60日平均買超 480 張,漲幅 +19.78%;今年以來每日平均買超 264 張,漲幅 -2.43%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 1,903 張,買超金額 0.68 億元;收盤 35.81 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.20%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 3,833 張,漲幅 +0.31%;10日平均買超 3,023 張,漲幅 +0.53%;20日平均買超 2,652 張,漲幅 +0.79%;60日平均買超 1,709 張,漲幅 -0.69%;今年以來每日平均買超 2,371 張,漲幅 +0.62%。
  2. 中光電(5371) 買超 1,737 張,買超金額 1.45 億元;收盤 83.5 元,漲 +3.70 元,漲幅 +4.64%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 210 張,漲幅 -6.60%;10日平均買超 406 張,漲幅 -0.71%;20日平均買超 302 張,漲幅 -18.14%;60日平均買超 757 張,漲幅 -12.01%;今年以來每日平均買超 1,018 張,漲幅 -3.58%。
  3. 中信美國公債20年(00795B) 買超 1,654 張,買超金額 0.46 億元;收盤 27.87 元,跌 -0.26 元,跌幅 -0.92%,連 16 買。5日平均買超 32,033 張,漲幅 -0.68%;10日平均買超 28,912 張,漲幅 +1.20%;20日平均買超 16,314 張,漲幅 +1.35%;60日平均買超 7,009 張,漲幅 -0.50%;今年以來每日平均買超 10,949 張,漲幅 +2.24%。
  4. 統一美債20年(00931B) 買超 1,626 張,買超金額 0.23 億元;收盤 13.99 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.85%,連 16 買。5日平均買超 6,200 張,漲幅 +0.36%;10日平均買超 14,448 張,漲幅 +2.19%;20日平均買超 8,707 張,漲幅 +2.34%;60日平均買超 3,893 張,漲幅 -0.50%;今年以來每日平均買超 5,860 張,漲幅 +2.12%。
  5. 新應材(4749) 買超 1,593 張,買超金額 15.39 億元;收盤 966.0 元,漲 +87.00 元,漲幅 +9.90%,連 5 賣 → 連 8 買。5日平均買超 304 張,漲幅 +7.93%;10日平均買超 277 張,漲幅 +17.09%;20日平均買超 158 張,漲幅 +14.05%;60日平均買超 139 張,漲幅 +21.36%;今年以來每日平均買超 160 張,漲幅 +2.77%。
  6. 元大優息投等債(00968B) 買超 1,571 張,買超金額 0.15 億元;收盤 9.44 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.21%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 1,703 張,漲幅 -0.21%;10日平均買超 1,742 張,漲幅 +0.21%;20日平均買超 1,572 張,漲幅 +0.21%;60日平均買超 1,261 張,漲幅 -0.63%;今年以來每日平均買超 1,592 張,漲幅 +0.96%。
  7. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 1,493 張,買超金額 0.49 億元;收盤 32.61 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.24%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 29,688 張,漲幅 +0.28%;10日平均買超 16,656 張,漲幅 +0.96%;20日平均買超 9,592 張,漲幅 +0.59%;60日平均買超 7,122 張,漲幅 -1.39%;今年以來每日平均買超 11,444 張,漲幅 +2.00%。
  8. 鈺創(5351) 買超 1,407 張,買超金額 0.76 億元;收盤 53.9 元,漲 +4.90 元,漲幅 +10.00%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 419 張,漲幅 -6.75%;10日平均買超 731 張,漲幅 -6.26%;20日平均買超 848 張,漲幅 -11.78%;60日平均買超 877 張,漲幅 +36.80%;今年以來每日平均買超 1,122 張,漲幅 -3.41%。
  9. 合晶(6182) 買超 1,294 張,買超金額 0.43 億元;收盤 33.5 元,漲 +1.25 元,漲幅 +3.88%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 649 張,漲幅 -3.32%;10日平均買超 638 張,漲幅 -4.15%;20日平均買超 925 張,漲幅 -15.51%;60日平均買超 787 張,漲幅 +16.93%;今年以來每日平均買超 1,027 張,漲幅 +7.20%。
  10. 復華中國5G(00877) 買超 1,278 張,買超金額 0.36 億元;收盤 28.12 元,漲 +1.03 元,漲幅 +3.80%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 1,436 張,漲幅 +1.88%;10日平均買超 1,176 張,漲幅 +3.92%;20日平均買超 990 張,漲幅 +4.85%;60日平均買超 971 張,漲幅 +21.42%;今年以來每日平均買超 823 張,漲幅 +6.27%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 元太(8069) 買超 1,237 張,買超金額 2.05 億元;收盤 166.0 元,漲 +12.50 元,漲幅 +8.14%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 709 張,漲幅 -12.63%;10日平均買超 1,306 張,漲幅 -5.41%;20日平均買超 819 張,漲幅 -8.29%;60日平均買超 387 張,漲幅 -14.21%;今年以來每日平均買超 591 張,漲幅 -17.41%。
  2. 中美晶(5483) 買超 1,203 張,買超金額 1.36 億元;收盤 113.5 元,漲 +5.00 元,漲幅 +4.61%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 297 張,漲幅 -3.40%;10日平均買超 703 張,漲幅 -4.22%;20日平均買超 650 張,漲幅 -10.98%;60日平均買超 526 張,漲幅 +10.19%;今年以來每日平均買超 661 張,漲幅 +2.71%。
  3. 中信日本商社(00955) 買超 1,170 張,買超金額 0.18 億元;收盤 15.66 元,漲 +0.51 元,漲幅 +3.37%,連 14 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.93%;10日平均買超 0 張,漲幅 +0.13%;20日平均買超 271 張,漲幅 +10.28%;60日平均買超 125 張,漲幅 +26.90%;今年以來每日平均買超 155 張,漲幅 +18.46%。
  4. 精剛(1584) 買超 1,042 張,買超金額 0.25 億元;收盤 23.75 元,漲 +0.95 元,漲幅 +4.17%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 68 張,漲幅 -0.42%;10日平均買超 228 張,漲幅 -0.63%;20日平均買超 249 張,漲幅 -3.26%;60日平均買超 193 張,漲幅 +9.20%;今年以來每日平均買超 255 張,漲幅 +4.40%。
  5. 均豪(5443) 買超 1,020 張,買超金額 0.95 億元;收盤 93.6 元,漲 +6.60 元,漲幅 +7.59%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 282 張,漲幅 +5.76%;10日平均買超 244 張,漲幅 +7.59%;20日平均買超 190 張,漲幅 -2.60%;60日平均買超 126 張,漲幅 +12.77%;今年以來每日平均買超 150 張,漲幅 -0.43%。
  6. 東捷(8064) 買超 931 張,買超金額 0.45 億元;收盤 48.3 元,漲 +4.35 元,漲幅 +9.90%,連 4 賣 → 連 2 買。5日平均買超 21 張,漲幅 -0.21%;10日平均買超 96 張,漲幅 -6.94%;20日平均買超 272 張,漲幅 -15.56%;60日平均買超 438 張,漲幅 +15.14%;今年以來每日平均買超 529 張,漲幅 -0.31%。
  7. 環球晶(6488) 買超 926 張,買超金額 4.36 億元;收盤 470.5 元,漲 +22.00 元,漲幅 +4.91%,連 4 賣 → 連 2 買。5日平均買超 454 張,漲幅 +3.98%;10日平均買超 410 張,漲幅 -1.57%;20日平均買超 314 張,漲幅 -10.38%;60日平均買超 488 張,漲幅 +23.33%;今年以來每日平均買超 704 張,漲幅 +16.75%。
  8. 中信高評級公司債(00772B) 買超 918 張,買超金額 0.32 億元;收盤 34.51 元,跌 -0.13 元,跌幅 -0.38%,賣 → 連 14 買。5日平均買超 2,600 張,漲幅 -0.09%;10日平均買超 2,108 張,漲幅 +0.58%;20日平均買超 1,676 張,漲幅 +0.44%;60日平均買超 1,240 張,漲幅 -0.69%;今年以來每日平均買超 1,572 張,漲幅 +1.17%。
  9. 力麒(5512) 買超 906 張,買超金額 0.07 億元;收盤 8.04 元,漲 +0.12 元,漲幅 +1.52%,賣 → 買。5日平均買超 376 張,漲幅 +0.63%;10日平均買超 220 張,漲幅 +2.03%;20日平均買超 171 張,漲幅 +0.25%;60日平均買超 130 張,漲幅 +1.01%;今年以來每日平均買超 168 張,漲幅 +2.29%。
  10. 鈦昇(8027) 買超 873 張,買超金額 0.84 億元;收盤 96.2 元,漲 +5.40 元,漲幅 +5.95%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 141 張,漲幅 +3.55%;10日平均買超 74 張,漲幅 +1.80%;20日平均買超 164 張,漲幅 -14.49%;60日平均買超 265 張,漲幅 +0.31%;今年以來每日平均買超 193 張,漲幅 -14.87%。

前60名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-05 16:50:23

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。