首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

上櫃:三大法人當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-09

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 72,173 張,買超金額 10.83 億元;收盤 15.01 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.99%,連 3 賣 → 連 6 買。5日平均買超 41,450 張,漲幅 -0.86%;10日平均買超 29,787 張,漲幅 -1.25%;20日平均買超 25,817 張,漲幅 -0.13%;60日平均買超 22,240 張,漲幅 -1.64%;今年以來每日平均買超 30,000 張,漲幅 -0.07%。
  2. 元大美債20年(00679B) 買超 64,281 張,買超金額 17.71 億元;收盤 27.55 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.36%,連 15 買。5日平均買超 38,693 張,漲幅 -1.61%;10日平均買超 36,561 張,漲幅 -0.11%;20日平均買超 25,269 張,漲幅 +1.85%;60日平均買超 15,823 張,漲幅 -0.54%;今年以來每日平均買超 21,490 張,漲幅 +1.85%。
  3. 國泰20年美債(00687B) 買超 63,340 張,買超金額 18.31 億元;收盤 28.91 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.41%,連 15 買。5日平均買超 45,009 張,漲幅 -1.57%;10日平均買超 34,325 張,漲幅 +0.84%;20日平均買超 25,394 張,漲幅 +2.92%;60日平均買超 20,316 張,漲幅 -0.55%;今年以來每日平均買超 28,452 張,漲幅 +2.85%。
  4. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 22,630 張,買超金額 3.69 億元;收盤 16.3 元,跌 -0.13 元,跌幅 -0.79%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 48,126 張,漲幅 -0.91%;10日平均買超 65,214 張,漲幅 -0.97%;20日平均買超 34,656 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 13,083 張,漲幅 -1.69%;今年以來每日平均買超 20,250 張,漲幅 -0.49%。
  5. 中信美國公債20年(00795B) 買超 16,229 張,買超金額 4.51 億元;收盤 27.79 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.39%,連 15 買。5日平均買超 31,806 張,漲幅 -1.28%;10日平均買超 28,985 張,漲幅 +0.07%;20日平均買超 16,121 張,漲幅 +2.06%;60日平均買超 7,017 張,漲幅 -0.36%;今年以來每日平均買超 10,547 張,漲幅 +1.94%。
  6. 威剛(3260) 買超 12,447 張,買超金額 37.84 億元;收盤 304.0 元,漲 +16.50 元,漲幅 +5.74%,賣 → 買。5日平均買超 133 張,漲幅 +4.29%;10日平均買超 207 張,漲幅 +3.40%;20日平均買超 205 張,漲幅 -17.62%;60日平均買超 799 張,漲幅 +73.71%;今年以來每日平均買超 285 張,漲幅 +8.38%。
  7. 元大投資級公司債(00720B) 買超 11,915 張,買超金額 3.99 億元;收盤 33.45 元,跌 -0.37 元,跌幅 -1.09%,連 15 買。5日平均買超 9,169 張,漲幅 -1.04%;10日平均買超 6,973 張,漲幅 -0.39%;20日平均買超 5,554 張,漲幅 +0.69%;60日平均買超 4,447 張,漲幅 -1.56%;今年以來每日平均買超 4,681 張,漲幅 -0.21%。
  8. 元大美債1-3(00719B) 買超 10,429 張,買超金額 3.27 億元;收盤 31.36 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.32%,賣 → 買。5日平均買超 887 張,漲幅 +0.61%;10日平均買超 444 張,漲幅 +1.00%;20日平均買超 332 張,漲幅 +2.05%;60日平均買超 160 張,漲幅 +0.93%;今年以來每日平均買超 202 張,漲幅 +0.67%。
  9. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 10,106 張,買超金額 3.59 億元;收盤 35.51 元,跌 -0.34 元,跌幅 -0.95%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 4,356 張,漲幅 -0.81%;10日平均買超 3,284 張,漲幅 -0.34%;20日平均買超 2,737 張,漲幅 +0.79%;60日平均買超 1,691 張,漲幅 -1.36%;今年以來每日平均買超 2,348 張,漲幅 -0.22%。
  10. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 7,468 張,買超金額 2.42 億元;收盤 32.35 元,跌 -0.32 元,跌幅 -0.98%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 30,498 張,漲幅 -1.01%;10日平均買超 16,896 張,漲幅 -0.06%;20日平均買超 9,639 張,漲幅 +0.81%;60日平均買超 7,175 張,漲幅 -1.82%;今年以來每日平均買超 10,949 張,漲幅 +1.19%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 統一美債20年(00931B) 買超 6,532 張,買超金額 0.91 億元;收盤 13.95 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.36%,連 15 買。5日平均買超 5,813 張,漲幅 -1.41%;10日平均買超 14,412 張,漲幅 +1.09%;20日平均買超 8,575 張,漲幅 +2.95%;60日平均買超 3,854 張,漲幅 -0.50%;今年以來每日平均買超 5,645 張,漲幅 +1.82%。
  2. 光洋科(1785) 買超 5,993 張,買超金額 4.08 億元;收盤 68.0 元,漲 +1.70 元,漲幅 +2.56%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 827 張,漲幅 +8.63%;10日平均買超 870 張,漲幅 +13.14%;20日平均買超 660 張,漲幅 +1.34%;60日平均買超 1,051 張,漲幅 +18.88%;今年以來每日平均買超 787 張,漲幅 +3.50%。
  3. 中信優息投資級債(00948B) 買超 5,686 張,買超金額 0.54 億元;收盤 9.57 元,跌 -0.10 元,跌幅 -1.03%,連 15 買。5日平均買超 9,529 張,漲幅 -0.93%;10日平均買超 7,814 張,漲幅 -0.73%;20日平均買超 5,747 張,漲幅 +0.10%;60日平均買超 4,139 張,漲幅 -1.24%;今年以來每日平均買超 5,267 張,漲幅 +0.21%。
  4. 中信高評級公司債(00772B) 買超 4,788 張,買超金額 1.64 億元;收盤 34.21 元,跌 -0.29 元,跌幅 -0.84%,連 15 買。5日平均買超 2,884 張,漲幅 -0.98%;10日平均買超 2,197 張,漲幅 -0.52%;20日平均買超 1,652 張,漲幅 +0.32%;60日平均買超 1,234 張,漲幅 -1.30%;今年以來每日平均買超 1,538 張,漲幅 +0.29%。
  5. 永豐20年美公債(00857B) 買超 4,331 張,買超金額 1.04 億元;收盤 24.08 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.45%,連 15 買。5日平均買超 3,021 張,漲幅 -1.51%;10日平均買超 2,906 張,漲幅 +1.01%;20日平均買超 2,099 張,漲幅 +2.99%;60日平均買超 1,375 張,漲幅 -0.29%;今年以來每日平均買超 1,889 張,漲幅 +2.91%。
  6. 凱基A級公司債(00950B) 買超 4,089 張,買超金額 0.59 億元;收盤 14.31 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.76%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 33,001 張,漲幅 -0.83%;10日平均買超 33,201 張,漲幅 -0.21%;20日平均買超 17,303 張,漲幅 +0.28%;60日平均買超 7,772 張,漲幅 -1.38%;今年以來每日平均買超 10,643 張,漲幅 +0.56%。
  7. 永豐中國科技50大(00887) 買超 3,337 張,買超金額 0.42 億元;收盤 12.58 元,跌 -0.34 元,跌幅 -2.63%,賣 → 買。5日平均買超 3,758 張,漲幅 -4.77%;10日平均買超 2,974 張,漲幅 -1.10%;20日平均買超 2,537 張,漲幅 -4.04%;60日平均買超 2,517 張,漲幅 +7.71%;今年以來每日平均買超 2,271 張,漲幅 +2.86%。
  8. 大華投等美債15Y(00959B) 買超 3,241 張,買超金額 0.31 億元;收盤 9.53 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.83%,連 15 買。5日平均買超 1,688 張,漲幅 -0.83%;10日平均買超 1,608 張,漲幅 -0.52%;20日平均買超 1,479 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 1,239 張,漲幅 -1.04%;今年以來每日平均買超 1,637 張,漲幅 +0.53%。
  9. 新光BBB投等債20(00970B) 買超 2,896 張,買超金額 0.27 億元;收盤 9.47 元,跌 -0.09 元,跌幅 -0.94%,連 15 買。5日平均買超 684 張,漲幅 -0.94%;10日平均買超 731 張,漲幅 -1.04%;20日平均買超 703 張,漲幅 +0.21%;60日平均買超 956 張,漲幅 -1.35%;今年以來每日平均買超 1,066 張,漲幅 +0.21%。
  10. 茂迪(6244) 買超 2,456 張,買超金額 0.76 億元;收盤 30.95 元,跌 -2.05 元,跌幅 -6.21%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2,972 張,漲幅 -14.74%;10日平均買超 3,506 張,漲幅 +21.37%;20日平均買超 2,700 張,漲幅 +34.86%;60日平均買超 1,192 張,漲幅 +85.89%;今年以來每日平均買超 1,678 張,漲幅 +47.38%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 元大零息超長美債(00969B) 買超 2,229 張,買超金額 0.19 億元;收盤 8.64 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.92%,賣 → 連 12 買。5日平均買超 830 張,漲幅 -2.81%;10日平均買超 1,038 張,漲幅 +0.93%;20日平均買超 706 張,漲幅 +2.98%;60日平均買超 472 張,漲幅 -1.48%;今年以來每日平均買超 598 張,漲幅 +2.73%。
  2. 合晶(6182) 買超 2,132 張,買超金額 0.68 億元;收盤 31.95 元,跌 -1.80 元,跌幅 -5.33%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 824 張,漲幅 -9.23%;10日平均買超 735 張,漲幅 -6.30%;20日平均買超 799 張,漲幅 -16.58%;60日平均買超 817 張,漲幅 +11.52%;今年以來每日平均買超 1,025 張,漲幅 +2.24%。
  3. 元大優息投等債(00968B) 買超 1,955 張,買超金額 0.18 億元;收盤 9.37 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.85%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 2,265 張,漲幅 -0.74%;10日平均買超 1,650 張,漲幅 -0.64%;20日平均買超 1,624 張,漲幅 +0.54%;60日平均買超 1,259 張,漲幅 -1.26%;今年以來每日平均買超 1,586 張,漲幅 +0.21%。
  4. 宏捷科(8086) 買超 1,938 張,買超金額 2.44 億元;收盤 126.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 341 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 372 張,漲幅 +13.51%;20日平均買超 256 張,漲幅 +2.02%;60日平均買超 267 張,漲幅 +21.74%;今年以來每日平均買超 305 張,漲幅 +19.43%。
  5. 台新美A公司債20(00942B) 買超 1,882 張,買超金額 0.27 億元;收盤 14.52 元,跌 -0.15 元,跌幅 -1.02%,連 15 買。5日平均買超 42,621 張,漲幅 -0.82%;10日平均買超 21,758 張,漲幅 -0.75%;20日平均買超 11,227 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 4,394 張,漲幅 -1.69%;今年以來每日平均買超 6,561 張,漲幅 +0.35%。
  6. 富邦美債20年(00696B) 買超 1,854 張,買超金額 0.56 億元;收盤 30.01 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.40%,連 15 買。5日平均買超 924 張,漲幅 -1.61%;10日平均買超 1,041 張,漲幅 +0.98%;20日平均買超 814 張,漲幅 +3.02%;60日平均買超 4,257 張,漲幅 -0.46%;今年以來每日平均買超 6,791 張,漲幅 +1.94%。
  7. 世紀*(5314) 買超 1,605 張,買超金額 1.17 億元;收盤 72.8 元,跌 -7.00 元,跌幅 -8.77%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 105 張,漲幅 -18.66%;10日平均買超 318 張,漲幅 -16.89%;20日平均買超 413 張,漲幅 -29.32%;60日平均買超 340 張,漲幅 -32.59%;今年以來每日平均買超 415 張,漲幅 -25.56%。
  8. 世界(5347) 買超 1,603 張,買超金額 1.76 億元;收盤 110.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -7.17%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 827 張,漲幅 -15.06%;10日平均買超 1,556 張,漲幅 -12.70%;20日平均買超 1,683 張,漲幅 -32.52%;60日平均買超 2,380 張,漲幅 +20.22%;今年以來每日平均買超 3,412 張,漲幅 +19.18%。
  9. 群益投資級電信債(00722B) 買超 1,567 張,買超金額 0.58 億元;收盤 36.82 元,跌 -0.32 元,跌幅 -0.86%,賣 → 連 12 買。5日平均買超 983 張,漲幅 -0.86%;10日平均買超 865 張,漲幅 +0.35%;20日平均買超 588 張,漲幅 +1.32%;60日平均買超 270 張,漲幅 -1.26%;今年以來每日平均買超 371 張,漲幅 +0.25%。
  10. 華電網(6163) 買超 1,566 張,買超金額 0.75 億元;收盤 48.1 元,跌 -3.50 元,跌幅 -6.78%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 176 張,漲幅 -12.70%;10日平均買超 182 張,漲幅 -6.60%;20日平均買超 410 張,漲幅 -28.53%;60日平均買超 354 張,漲幅 +19.80%;今年以來每日平均買超 382 張,漲幅 -13.02%。

前51名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-10 07:24:27

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。