首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-01

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 中信美國公債20年(00795B) 買超 1,463 張,買超金額 0.44 億元;收盤 29.88 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.27%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 416 張,漲幅 +0.20%;10日平均買超 383 張,漲幅 -2.99%;20日平均買超 445 張,漲幅 -4.41%;60日平均買超 261 張,漲幅 -6.24%;今年以來每日平均買超 134 張,漲幅 -3.11%。
  2. 元大美債20年(00679B) 買超 1,190 張,買超金額 0.35 億元;收盤 29.39 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.27%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 2,621 張,漲幅 +0.17%;10日平均買超 2,846 張,漲幅 -3.07%;20日平均買超 4,028 張,漲幅 -4.48%;60日平均買超 5,213 張,漲幅 -6.04%;今年以來每日平均買超 2,660 張,漲幅 -3.99%。
  3. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 840 張,買超金額 0.13 億元;收盤 15.78 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.19%,連 2 買。5日平均買超 360 張,漲幅 -0.06%;10日平均買超 180 張,漲幅 -3.78%;20日平均買超 190 張,漲幅 -3.25%;60日平均買超 166 張,漲幅 -3.07%;今年以來每日平均買超 79 張,漲幅 -1.13%。
  4. 台燿(6274) 買超 251 張,買超金額 0.40 億元;收盤 158.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.60%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 18 張,漲幅 -6.51%;10日平均買超 15 張,漲幅 -6.23%;20日平均買超 20 張,漲幅 -7.33%;60日平均買超 46 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 110 張,漲幅 +27.94%。
  5. 國泰20年美債(00687B) 買超 242 張,買超金額 0.07 億元;收盤 30.54 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.30%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 336 張,漲幅 +0.20%;10日平均買超 276 張,漲幅 -2.96%;20日平均買超 271 張,漲幅 -4.50%;60日平均買超 800 張,漲幅 -6.38%;今年以來每日平均買超 414 張,漲幅 -3.11%。
  6. 北基(8927) 買超 66 張,買超金額 0.04 億元;收盤 61.5 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.99%,連買 1 天__。5日平均買超 1 張,漲幅 -4.95%;10日平均買超 3 張,漲幅 -6.25%;20日平均買超 5 張,漲幅 -6.96%;60日平均買超 6 張,漲幅 -6.53%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +18.50%。
  7. 力新(5202) 買超 62 張,買超金額 0.02 億元;收盤 30.2 元,跌 -0.35 元,跌幅 -1.17%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -7.79%;10日平均買超 0 張,漲幅 +15.27%;20日平均買超 0 張,漲幅 +29.61%;60日平均買超 4 張,漲幅 +27.43%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +81.93%。
  8. 聯亞(3081) 買超 57 張,買超金額 0.20 億元;收盤 343.0 元,漲 +20.50 元,漲幅 +6.36%,賣 → 買。5日平均買超 78 張,漲幅 -0.58%;10日平均買超 57 張,漲幅 +1.93%;20日平均買超 54 張,漲幅 +16.07%;60日平均買超 48 張,漲幅 +196.97%;今年以來每日平均買超 36 張,漲幅 +220.56%。
  9. 系統電(5309) 買超 46 張,買超金額 0.02 億元;收盤 33.9 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.30%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -4.91%;10日平均買超 0 張,漲幅 -6.87%;20日平均買超 7 張,漲幅 -7.00%;60日平均買超 6 張,漲幅 -20.89%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 -7.76%。
  10. 合晶(6182) 買超 39 張,買超金額 0.01 億元;收盤 30.1 元,漲 +0.95 元,漲幅 +3.26%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 10 張,漲幅 -0.17%;10日平均買超 11 張,漲幅 +0.17%;20日平均買超 13 張,漲幅 -5.20%;60日平均買超 26 張,漲幅 -16.74%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 -30.08%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 雙鴻(3324) 買超 35 張,買超金額 0.21 億元;收盤 613.0 元,跌 -57.00 元,跌幅 -10.25%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 30 張,漲幅 -11.42%;10日平均買超 16 張,漲幅 -16.60%;20日平均買超 27 張,漲幅 -8.78%;60日平均買超 27 張,漲幅 +1.83%;今年以來每日平均買超 46 張,漲幅 +77.94%。
  2. 智擎(4162) 買超 33 張,買超金額 0.03 億元;收盤 105.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.94%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 15 張,漲幅 +6.82%;10日平均買超 8 張,漲幅 +18.91%;20日平均買超 9 張,漲幅 +17.32%;60日平均買超 5 張,漲幅 +13.88%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 -4.55%。
  3. 由田(3455) 買超 33 張,買超金額 0.05 億元;收盤 140.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +4.46%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +5.64%;10日平均買超 4 張,漲幅 +5.64%;20日平均買超 5 張,漲幅 +8.91%;60日平均買超 3 張,漲幅 +25.45%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +89.61%。
  4. 蜜望實(8043) 買超 26 張,買超金額 0.01 億元;收盤 42.55 元,跌 -1.45 元,跌幅 -3.53%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -0.47%;10日平均買超 0 張,漲幅 +10.09%;20日平均買超 1 張,漲幅 +4.93%;60日平均買超 4 張,漲幅 +51.96%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +51.96%。
  5. 宜鼎(5289) 買超 26 張,買超金額 0.07 億元;收盤 259.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.19%,連 3 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -0.96%;10日平均買超 2 張,漲幅 -4.07%;20日平均買超 1 張,漲幅 -8.16%;60日平均買超 1 張,漲幅 -4.78%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -15.36%。
  6. 岱稜(3303) 買超 22 張,買超金額 0.01 億元;收盤 60.7 元,漲 +4.30 元,漲幅 +7.62%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.66%;10日平均買超 0 張,漲幅 +5.93%;20日平均買超 0 張,漲幅 +1.17%;60日平均買超 5 張,漲幅 +30.82%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +103.35%。
  7. 台康生技(6589) 買超 20 張,買超金額 0.02 億元;收盤 91.8 元,跌 -1.20 元,跌幅 -1.32%,連 3 買。5日平均買超 20 張,漲幅 +0.99%;10日平均買超 10 張,漲幅 +8.64%;20日平均買超 7 張,漲幅 +3.38%;60日平均買超 7 張,漲幅 +7.12%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 -10.44%。
  8. 佳邦(6284) 買超 20 張,買超金額 0.02 億元;收盤 79.8 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.63%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 8 張,漲幅 -9.93%;10日平均買超 14 張,漲幅 -13.17%;20日平均買超 20 張,漲幅 -5.67%;60日平均買超 12 張,漲幅 -2.68%;今年以來每日平均買超 12 張,漲幅 -2.44%。
  9. 華星光(4979) 買超 20 張,買超金額 0.03 億元;收盤 142.5 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.15%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 18 張,漲幅 -0.35%;10日平均買超 15 張,漲幅 -7.47%;20日平均買超 31 張,漲幅 -1.38%;60日平均買超 23 張,漲幅 +43.50%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 +1.42%。
  10. 同致(3552) 買超 18 張,買超金額 0.02 億元;收盤 95.9 元,跌 -3.80 元,跌幅 -4.13%,賣 → 買。5日平均買超 14 張,漲幅 +16.95%;10日平均買超 8 張,漲幅 +14.85%;20日平均買超 11 張,漲幅 +10.48%;60日平均買超 6 張,漲幅 +3.01%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -33.40%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 青鋼(8930) 買超 17 張,買超金額 0.01 億元;收盤 34.65 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.14%,連 5 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -1.98%;10日平均買超 7 張,漲幅 -4.94%;20日平均買超 10 張,漲幅 -3.08%;60日平均買超 4 張,漲幅 -2.26%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -8.21%。
  2. 頎邦(6147) 買超 17 張,買超金額 0.01 億元;收盤 63.5 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.32%,連 9 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -0.94%;10日平均買超 0 張,漲幅 -0.63%;20日平均買超 6 張,漲幅 -4.51%;60日平均買超 20 張,漲幅 -2.16%;今年以來每日平均買超 46 張,漲幅 -13.96%。
  3. 廣積(8050) 買超 16 張,買超金額 0.01 億元;收盤 75.0 元,漲 +1.30 元,漲幅 +1.76%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +1.63%;10日平均買超 2 張,漲幅 +2.18%;20日平均買超 1 張,漲幅 +0.54%;60日平均買超 1 張,漲幅 -7.06%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -6.37%。
  4. 網家(8044) 買超 15 張,買超金額 0.01 億元;收盤 48.35 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.42%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +38.54%;10日平均買超 6 張,漲幅 +54.97%;20日平均買超 6 張,漲幅 +60.10%;60日平均買超 4 張,漲幅 +51.81%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +10.01%。
  5. 大立(4716) 買超 15 張,買超金額 0.00 億元;收盤 29.6 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.17%,連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -8.92%;10日平均買超 0 張,漲幅 +4.23%;20日平均買超 0 張,漲幅 +0.68%;60日平均買超 8 張,漲幅 +50.25%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +131.25%。
  6. 力旺(3529) 買超 13 張,買超金額 0.42 億元;收盤 3260.0 元,漲 +70.00 元,漲幅 +2.19%,賣 → 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +1.88%;10日平均買超 5 張,漲幅 +2.19%;20日平均買超 3 張,漲幅 +23.95%;60日平均買超 4 張,漲幅 +54.50%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +35.27%。
  7. 榮剛(5009) 買超 11 張,買超金額 0.01 億元;收盤 47.5 元,漲 +1.65 元,漲幅 +3.60%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 16 張,漲幅 +3.04%;10日平均買超 8 張,漲幅 +3.83%;20日平均買超 12 張,漲幅 -1.66%;60日平均買超 20 張,漲幅 -0.11%;今年以來每日平均買超 69 張,漲幅 -3.06%。
  8. 碩禾(3691) 買超 10 張,買超金額 0.01 億元;收盤 94.1 元,漲 +1.90 元,漲幅 +2.06%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -2.69%;10日平均買超 2 張,漲幅 -9.08%;20日平均買超 4 張,漲幅 -12.87%;60日平均買超 5 張,漲幅 -22.55%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +1.62%。
  9. 南仁湖(5905) 買超 10 張,買超金額 0.00 億元;收盤 16.1 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.94%,連買 1 天__。5日平均買超 2 張,漲幅 -0.62%;10日平均買超 1 張,漲幅 +1.90%;20日平均買超 7 張,漲幅 -17.44%;60日平均買超 6 張,漲幅 -2.42%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +25.78%。
  10. 大江(8436) 買超 9 張,買超金額 0.01 億元;收盤 135.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.50%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 8 張,漲幅 -1.82%;10日平均買超 5 張,漲幅 +0.75%;20日平均買超 4 張,漲幅 -1.46%;60日平均買超 4 張,漲幅 -6.57%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -21.28%。

前91名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-11 17:33:24

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。