首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-18

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 旭源(8421) 買超 377 張,買超金額 0.06 億元;收盤 15.2 元,漲 +0.70 元,漲幅 +4.83%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +5.92%;10日平均買超 0 張,漲幅 +4.11%;20日平均買超 0 張,漲幅 +5.92%;60日平均買超 0 張,漲幅 +6.29%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +10.14%。
  2. 南仁湖(5905) 買超 364 張,買超金額 0.05 億元;收盤 14.9 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.34%,連買 1 天__。5日平均買超 10 張,漲幅 -2.30%;10日平均買超 5 張,漲幅 -6.87%;20日平均買超 4 張,漲幅 -3.56%;60日平均買超 7 張,漲幅 -29.05%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +16.41%。
  3. 正德(2641) 買超 308 張,買超金額 0.06 億元;收盤 20.1 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.25%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +2.55%;10日平均買超 1 張,漲幅 +6.63%;20日平均買超 1 張,漲幅 +7.20%;60日平均買超 3 張,漲幅 +6.07%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 -5.85%。
  4. 中信美國公債0-1(00864B) 買超 224 張,買超金額 0.10 億元;收盤 46.82 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.02%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +0.73%;10日平均買超 44 張,漲幅 +2.38%;20日平均買超 58 張,漲幅 +1.47%;60日平均買超 33 張,漲幅 +2.72%;今年以來每日平均買超 96 張,漲幅 +10.04%。
  5. 鑫聯大投控(3709) 買超 171 張,買超金額 0.05 億元;收盤 30.5 元,漲 +1.20 元,漲幅 +4.10%,賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -10.82%;10日平均買超 4 張,漲幅 -9.36%;20日平均買超 3 張,漲幅 -1.13%;60日平均買超 1 張,漲幅 +18.22%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +8.73%。
  6. 榮剛(5009) 買超 171 張,買超金額 0.08 億元;收盤 48.3 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.31%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 30 張,漲幅 -2.33%;10日平均買超 20 張,漲幅 +3.21%;20日平均買超 15 張,漲幅 +6.04%;60日平均買超 20 張,漲幅 +2.99%;今年以來每日平均買超 66 張,漲幅 -1.43%。
  7. 大國鋼(8415) 買超 162 張,買超金額 0.06 億元;收盤 35.3 元,漲 +1.70 元,漲幅 +5.06%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +2.62%;10日平均買超 0 張,漲幅 +3.52%;20日平均買超 0 張,漲幅 +5.37%;60日平均買超 2 張,漲幅 +4.90%;今年以來每日平均買超 55 張,漲幅 -0.56%。
  8. 國泰20年美債(00687B) 買超 150 張,買超金額 0.05 億元;收盤 30.25 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.13%,連 4 賣 → 連 3 買。5日平均買超 434 張,漲幅 -1.18%;10日平均買超 620 張,漲幅 +0.07%;20日平均買超 450 張,漲幅 -2.51%;60日平均買超 633 張,漲幅 -6.72%;今年以來每日平均買超 423 張,漲幅 -4.03%。
  9. 立敦(6175) 買超 150 張,買超金額 0.06 億元;收盤 39.0 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.26%,連 5 買。5日平均買超 37 張,漲幅 +12.72%;10日平均買超 18 張,漲幅 +12.72%;20日平均買超 9 張,漲幅 +7.44%;60日平均買超 3 張,漲幅 -0.51%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +5.41%。
  10. 耀億(4430) 買超 138 張,買超金額 0.03 億元;收盤 24.4 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.21%,連 2 買。5日平均買超 17 張,漲幅 +0.21%;10日平均買超 8 張,漲幅 +0.62%;20日平均買超 4 張,漲幅 +11.93%;60日平均買超 1 張,漲幅 +13.23%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +12.70%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 盈正(3628) 買超 124 張,買超金額 0.06 億元;收盤 48.35 元,漲 +3.05 元,漲幅 +6.73%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +17.78%;10日平均買超 0 張,漲幅 +18.36%;20日平均買超 0 張,漲幅 +12.97%;60日平均買超 0 張,漲幅 +12.57%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +11.28%。
  2. 元大美債1-3(00719B) 買超 100 張,買超金額 0.03 億元;收盤 31.83 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.03%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.54%;10日平均買超 0 張,漲幅 +2.05%;20日平均買超 0 張,漲幅 +0.70%;60日平均買超 36 張,漲幅 +0.66%;今年以來每日平均買超 55 張,漲幅 +3.85%。
  3. 東生華(8432) 買超 86 張,買超金額 0.05 億元;收盤 63.2 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.12%,連 5 買。5日平均買超 21 張,漲幅 -3.51%;10日平均買超 10 張,漲幅 -2.32%;20日平均買超 5 張,漲幅 -2.02%;60日平均買超 2 張,漲幅 +9.15%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +24.65%。
  4. 宣德(5457) 買超 75 張,買超金額 0.04 億元;收盤 53.0 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.76%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 19 張,漲幅 -6.53%;10日平均買超 10 張,漲幅 +7.83%;20日平均買超 5 張,漲幅 +4.33%;60日平均買超 9 張,漲幅 +9.05%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 -7.50%。
  5. 東友(5438) 買超 63 張,買超金額 0.02 億元;收盤 35.15 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.44%,連 2 買。5日平均買超 14 張,漲幅 -14.37%;10日平均買超 10 張,漲幅 -4.48%;20日平均買超 8 張,漲幅 +24.20%;60日平均買超 4 張,漲幅 +114.98%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +105.56%。
  6. 僑威(3078) 買超 56 張,買超金額 0.03 億元;收盤 59.5 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.51%,連買 1 天__。5日平均買超 2 張,漲幅 -0.34%;10日平均買超 5 張,漲幅 -3.25%;20日平均買超 3 張,漲幅 -5.71%;60日平均買超 7 張,漲幅 -15.60%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 -29.08%。
  7. 富堡(8929) 買超 55 張,買超金額 0.02 億元;收盤 29.8 元,漲 +2.70 元,漲幅 +9.96%,連 2 買。5日平均買超 20 張,漲幅 +24.69%;10日平均買超 10 張,漲幅 +23.40%;20日平均買超 5 張,漲幅 +25.21%;60日平均買超 2 張,漲幅 +45.01%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +46.80%。
  8. 倍微(6270) 買超 51 張,買超金額 0.01 億元;收盤 26.9 元,跌 -0.35 元,跌幅 -1.32%,連 2 買。5日平均買超 23 張,漲幅 -1.82%;10日平均買超 11 張,漲幅 -3.93%;20日平均買超 6 張,漲幅 -6.76%;60日平均買超 3 張,漲幅 -3.76%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +3.46%。
  9. 千如(3236) 買超 43 張,買超金額 0.01 億元;收盤 22.8 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +4.35%;10日平均買超 0 張,漲幅 +0.88%;20日平均買超 0 張,漲幅 +7.80%;60日平均買超 0 張,漲幅 +12.32%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +0.22%。
  10. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 40 張,買超金額 0.01 億元;收盤 15.96 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.06%,連 3 買。5日平均買超 522 張,漲幅 -1.24%;10日平均買超 605 張,漲幅 +1.92%;20日平均買超 434 張,漲幅 -1.85%;60日平均買超 281 張,漲幅 -2.09%;今年以來每日平均買超 108 張,漲幅 +0.00%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 陽程(3498) 買超 38 張,買超金額 0.02 億元;收盤 56.0 元,跌 -3.20 元,跌幅 -6.06%,連 2 買。5日平均買超 10 張,漲幅 -7.89%;10日平均買超 5 張,漲幅 -10.26%;20日平均買超 3 張,漲幅 -19.66%;60日平均買超 1 張,漲幅 +6.06%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +86.67%。
  2. 上奇(6123) 買超 37 張,買超金額 0.02 億元;收盤 56.0 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.36%,連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -6.04%;10日平均買超 1 張,漲幅 -7.44%;20日平均買超 1 張,漲幅 -6.98%;60日平均買超 0 張,漲幅 -7.59%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -15.02%。
  3. 德昌(5511) 買超 35 張,買超金額 0.02 億元;收盤 61.8 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.16%,連 2 買。5日平均買超 20 張,漲幅 -1.12%;10日平均買超 10 張,漲幅 -0.16%;20日平均買超 5 張,漲幅 +3.87%;60日平均買超 2 張,漲幅 +1.31%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -16.94%。
  4. 東洋(4105) 買超 34 張,買超金額 0.02 億元;收盤 72.4 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.56%,連 2 買。5日平均買超 13 張,漲幅 -2.29%;10日平均買超 6 張,漲幅 -1.23%;20日平均買超 3 張,漲幅 -1.76%;60日平均買超 1 張,漲幅 -1.09%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 -10.17%。
  5. 茂訊(3213) 買超 30 張,買超金額 0.03 億元;收盤 84.9 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.59%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.30%;10日平均買超 0 張,漲幅 -8.71%;20日平均買超 0 張,漲幅 -10.91%;60日平均買超 2 張,漲幅 -10.82%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -1.28%。
  6. 力肯(1570) 買超 30 張,買超金額 0.01 億元;收盤 27.35 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.55%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.80%;10日平均買超 1 張,漲幅 -1.26%;20日平均買超 1 張,漲幅 -3.70%;60日平均買超 4 張,漲幅 -17.50%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +28.40%。
  7. 安可(3615) 買超 28 張,買超金額 0.01 億元;收盤 33.7 元,跌 -1.15 元,跌幅 -3.53%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.30%;10日平均買超 0 張,漲幅 -1.75%;20日平均買超 0 張,漲幅 -7.29%;60日平均買超 0 張,漲幅 +36.99%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +47.81%。
  8. 順達(3211) 買超 26 張,買超金額 0.04 億元;收盤 149.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.68%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 47 張,漲幅 +12.03%;10日平均買超 145 張,漲幅 +41.23%;20日平均買超 77 張,漲幅 +42.58%;60日平均買超 36 張,漲幅 +41.90%;今年以來每日平均買超 19 張,漲幅 +67.79%。
  9. 久裕(4173) 買超 26 張,買超金額 0.01 億元;收盤 20.75 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.73%,連 2 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 2 張,漲幅 +2.72%;20日平均買超 1 張,漲幅 -0.72%;60日平均買超 1 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -5.47%。
  10. 晶悅(2718) 買超 26 張,買超金額 0.02 億元;收盤 93.5 元,跌 -1.20 元,跌幅 -1.30%,連 3 買。5日平均買超 9 張,漲幅 -4.10%;10日平均買超 4 張,漲幅 -0.95%;20日平均買超 2 張,漲幅 +2.41%;60日平均買超 1 張,漲幅 -28.08%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +78.10%。

前95名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-18 17:25:34

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-19

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。