首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-12-30

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 買超 1,767 張,買超金額 0.52 億元;收盤 29.35 元,跌 -0.19 元,跌幅 -0.64%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 358 張,漲幅 -1.11%;10日平均買超 258 張,漲幅 -3.93%;20日平均買超 164 張,漲幅 -6.85%;60日平均買超 306 張,漲幅 -8.57%;今年以來每日平均買超 399 張,漲幅 -6.88%。
  2. 中光電(5371) 買超 622 張,買超金額 0.57 億元;收盤 91.4 元,漲 +1.80 元,漲幅 +2.01%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 646 張,漲幅 +9.86%;10日平均買超 408 張,漲幅 +17.94%;20日平均買超 244 張,漲幅 +9.46%;60日平均買超 100 張,漲幅 +20.74%;今年以來每日平均買超 76 張,漲幅 +27.83%。
  3. 光洋科(1785) 買超 150 張,買超金額 0.09 億元;收盤 61.7 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.82%,賣 → 買。5日平均買超 14 張,漲幅 -1.44%;10日平均買超 52 張,漲幅 -4.04%;20日平均買超 61 張,漲幅 +3.01%;60日平均買超 56 張,漲幅 -6.66%;今年以來每日平均買超 58 張,漲幅 +59.02%。
  4. 台燿(6274) 買超 102 張,買超金額 0.17 億元;收盤 167.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.33%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 73 張,漲幅 -5.63%;10日平均買超 69 張,漲幅 -7.97%;20日平均買超 93 張,漲幅 -3.46%;60日平均買超 52 張,漲幅 -4.29%;今年以來每日平均買超 103 張,漲幅 +35.63%。
  5. 元大美債1-3(00719B) 買超 76 張,買超金額 0.02 億元;收盤 32.26 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.19%,連 2 賣 → 連 7 買。5日平均買超 72 張,漲幅 +0.25%;10日平均買超 62 張,漲幅 +0.78%;20日平均買超 142 張,漲幅 +0.62%;60日平均買超 63 張,漲幅 +1.64%;今年以來每日平均買超 63 張,漲幅 +5.25%。
  6. 環球晶(6488) 買超 68 張,買超金額 0.26 億元;收盤 375.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.31%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 24 張,漲幅 +4.89%;10日平均買超 33 張,漲幅 -2.47%;20日平均買超 22 張,漲幅 -10.81%;60日平均買超 14 張,漲幅 -17.02%;今年以來每日平均買超 14 張,漲幅 -35.26%。
  7. 朋程(8255) 買超 55 張,買超金額 0.09 億元;收盤 166.5 元,漲 +4.00 元,漲幅 +2.46%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 17 張,漲幅 +9.18%;10日平均買超 9 張,漲幅 +11.37%;20日平均買超 4 張,漲幅 +1.83%;60日平均買超 2 張,漲幅 -5.40%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -9.51%。
  8. 中信美國公債0-1(00864B) 買超 48 張,買超金額 0.02 億元;收盤 47.42 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.19%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +0.21%;10日平均買超 68 張,漲幅 +0.92%;20日平均買超 38 張,漲幅 +0.85%;60日平均買超 43 張,漲幅 +3.88%;今年以來每日平均買超 90 張,漲幅 +11.45%。
  9. 立碁(8111) 買超 45 張,買超金額 0.02 億元;收盤 54.4 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.93%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 24 張,漲幅 +2.64%;10日平均買超 21 張,漲幅 +18.00%;20日平均買超 19 張,漲幅 +39.85%;60日平均買超 7 張,漲幅 +38.25%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +191.69%。
  10. 創惟(6104) 買超 45 張,買超金額 0.07 億元;收盤 165.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -3.79%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 25 張,漲幅 -3.23%;10日平均買超 18 張,漲幅 +5.10%;20日平均買超 43 張,漲幅 +11.49%;60日平均買超 32 張,漲幅 +8.55%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 +35.25%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 三貝德(8489) 買超 44 張,買超金額 0.02 億元;收盤 35.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +1.45%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +14.01%;10日平均買超 1 張,漲幅 +12.18%;20日平均買超 1 張,漲幅 +8.19%;60日平均買超 1 張,漲幅 +21.53%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +36.72%。
  2. 鈦昇(8027) 買超 35 張,買超金額 0.03 億元;收盤 86.5 元,跌 -1.60 元,跌幅 -1.82%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -0.57%;10日平均買超 0 張,漲幅 -0.80%;20日平均買超 0 張,漲幅 -6.08%;60日平均買超 5 張,漲幅 -20.64%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +27.02%。
  3. 胡連(6279) 買超 26 張,買超金額 0.05 億元;收盤 179.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.56%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 60 張,漲幅 -3.50%;10日平均買超 30 張,漲幅 +1.99%;20日平均買超 15 張,漲幅 +8.16%;60日平均買超 7 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 13 張,漲幅 +13.29%。
  4. 臺慶科(3357) 買超 21 張,買超金額 0.03 億元;收盤 123.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.23%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +5.13%;10日平均買超 0 張,漲幅 +6.03%;20日平均買超 0 張,漲幅 +4.24%;60日平均買超 3 張,漲幅 -5.38%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +7.42%。
  5. 明安(8938) 買超 20 張,買超金額 0.02 億元;收盤 75.6 元,漲 +1.30 元,漲幅 +1.75%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +3.85%;10日平均買超 1 張,漲幅 +3.56%;20日平均買超 2 張,漲幅 +3.14%;60日平均買超 1 張,漲幅 -7.24%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +3.85%。
  6. 大綜(3147) 買超 20 張,買超金額 0.04 億元;收盤 185.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.54%,連買 1 天__。5日平均買超 3 張,漲幅 +8.82%;10日平均買超 2 張,漲幅 +17.09%;20日平均買超 2 張,漲幅 +37.55%;60日平均買超 1 張,漲幅 +20.92%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +97.86%。
  7. 合晶(6182) 買超 19 張,買超金額 0.01 億元;收盤 27.25 元,跌 -1.15 元,跌幅 -4.05%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 16 張,漲幅 +2.83%;10日平均買超 19 張,漲幅 +5.62%;20日平均買超 12 張,漲幅 -5.55%;60日平均買超 12 張,漲幅 -13.49%;今年以來每日平均買超 21 張,漲幅 -36.70%。
  8. 僑威(3078) 買超 19 張,買超金額 0.01 億元;收盤 70.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -2.78%,賣 → 買。5日平均買超 176 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 102 張,漲幅 +3.86%;20日平均買超 80 張,漲幅 +9.89%;60日平均買超 31 張,漲幅 +5.42%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 -16.57%。
  9. 艾訊(3088) 買超 13 張,買超金額 0.01 億元;收盤 109.5 元,跌 -6.00 元,跌幅 -5.19%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +1.39%;10日平均買超 2 張,漲幅 +4.29%;20日平均買超 2 張,漲幅 +3.30%;60日平均買超 2 張,漲幅 +23.03%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +23.87%。
  10. 系統電(5309) 買超 11 張,買超金額 0.00 億元;收盤 41.65 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.88%,連 4 買。5日平均買超 61 張,漲幅 +1.09%;10日平均買超 31 張,漲幅 +7.07%;20日平均買超 16 張,漲幅 -8.06%;60日平均買超 11 張,漲幅 +15.86%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +13.33%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 91APP*-KY(6741) 買超 10 張,買超金額 0.01 億元;收盤 84.3 元,跌 -1.60 元,跌幅 -1.86%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 9 張,漲幅 -1.40%;10日平均買超 10 張,漲幅 -4.75%;20日平均買超 9 張,漲幅 -2.54%;60日平均買超 5 張,漲幅 -3.88%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -20.47%。
  2. 頎邦(6147) 買超 10 張,買超金額 0.01 億元;收盤 63.6 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.63%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 11 張,漲幅 -3.20%;10日平均買超 10 張,漲幅 +1.76%;20日平均買超 20 張,漲幅 -0.16%;60日平均買超 17 張,漲幅 -5.36%;今年以來每日平均買超 42 張,漲幅 -13.82%。
  3. 勤凱(4760) 買超 9 張,買超金額 0.01 億元;收盤 103.5 元,跌 -4.50 元,跌幅 -4.17%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -4.61%;10日平均買超 2 張,漲幅 -3.72%;20日平均買超 2 張,漲幅 -9.21%;60日平均買超 2 張,漲幅 -27.62%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +52.21%。
  4. 高端疫苗(6547) 買超 8 張,買超金額 0.00 億元;收盤 37.15 元,跌 -0.45 元,跌幅 -1.20%,連 4 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +0.27%;10日平均買超 13 張,漲幅 +6.75%;20日平均買超 8 張,漲幅 -3.76%;60日平均買超 5 張,漲幅 -17.54%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -45.77%。
  5. 系微(6231) 買超 7 張,買超金額 0.03 億元;收盤 382.5 元,跌 -9.00 元,跌幅 -2.30%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -6.25%;10日平均買超 0 張,漲幅 -7.83%;20日平均買超 2 張,漲幅 -15.38%;60日平均買超 3 張,漲幅 -25.15%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +40.11%。
  6. 中天(4128) 買超 6 張,買超金額 0.00 億元;收盤 33.1 元,跌 -0.60 元,跌幅 -1.78%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -0.75%;10日平均買超 6 張,漲幅 -1.93%;20日平均買超 7 張,漲幅 -16.83%;60日平均買超 5 張,漲幅 -21.19%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -34.06%。
  7. 大江(8436) 買超 6 張,買超金額 0.01 億元;收盤 123.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.81%,連 2 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -2.77%;10日平均買超 3 張,漲幅 -1.60%;20日平均買超 3 張,漲幅 -2.77%;60日平均買超 3 張,漲幅 -10.55%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -28.28%。
  8. 精測(6510) 買超 6 張,買超金額 0.05 億元;收盤 869.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -1.03%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 11 張,漲幅 +2.72%;10日平均買超 7 張,漲幅 +1.64%;20日平均買超 8 張,漲幅 +18.88%;60日平均買超 7 張,漲幅 +66.48%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +58.29%。
  9. 宜特(3289) 買超 6 張,買超金額 0.01 億元;收盤 133.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -4.66%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -4.32%;10日平均買超 5 張,漲幅 -2.21%;20日平均買超 12 張,漲幅 -6.67%;60日平均買超 9 張,漲幅 -19.64%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +44.41%。
  10. 廣運(6125) 買超 6 張,買超金額 0.01 億元;收盤 87.7 元,跌 -1.90 元,跌幅 -2.12%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +2.33%;10日平均買超 0 張,漲幅 +7.34%;20日平均買超 0 張,漲幅 +3.06%;60日平均買超 4 張,漲幅 -2.77%;今年以來每日平均買超 13 張,漲幅 +37.68%。

前55名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-12-30 19:35:29

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-09

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。