首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-03-27

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 973 張,買超金額 0.15 億元;收盤 15.76 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.51%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 860 張,漲幅 -1.68%;10日平均買超 492 張,漲幅 -0.44%;20日平均買超 538 張,漲幅 -1.44%;60日平均買超 653 張,漲幅 +0.32%;今年以來每日平均買超 552 張,漲幅 +0.45%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 買超 900 張,買超金額 0.27 億元;收盤 30.2 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.33%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 220 張,漲幅 -2.04%;10日平均買超 281 張,漲幅 -1.79%;20日平均買超 233 張,漲幅 -1.72%;60日平均買超 316 張,漲幅 +1.92%;今年以來每日平均買超 297 張,漲幅 +2.27%。
  3. 僑威(3078) 買超 390 張,買超金額 0.35 億元;收盤 89.6 元,跌 -6.30 元,跌幅 -6.57%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 75 張,漲幅 +2.99%;10日平均買超 42 張,漲幅 +5.66%;20日平均買超 21 張,漲幅 -0.55%;60日平均買超 88 張,漲幅 +29.86%;今年以來每日平均買超 84 張,漲幅 +28.37%。
  4. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 353 張,買超金額 0.13 億元;收盤 37.62 元,跌 -0.18 元,跌幅 -0.48%,連買 1 天__。5日平均買超 7 張,漲幅 -1.52%;10日平均買超 4 張,漲幅 +0.37%;20日平均買超 7 張,漲幅 -0.74%;60日平均買超 40 張,漲幅 +0.64%;今年以來每日平均買超 45 張,漲幅 +0.24%。
  5. 力麒(5512) 買超 176 張,買超金額 0.02 億元;收盤 9.81 元,跌 -0.09 元,跌幅 -0.91%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.72%;10日平均買超 0 張,漲幅 +2.08%;20日平均買超 0 張,漲幅 -1.31%;60日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +0.20%。
  6. 富邦美債20年(00696B) 買超 171 張,買超金額 0.05 億元;收盤 31.53 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.38%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 88 張,漲幅 -2.11%;10日平均買超 103 張,漲幅 -0.63%;20日平均買超 52 張,漲幅 -0.69%;60日平均買超 34 張,漲幅 +2.17%;今年以來每日平均買超 40 張,漲幅 +2.44%。
  7. 連展投控(3710) 買超 165 張,買超金額 0.02 億元;收盤 10.65 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.95%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -6.99%;10日平均買超 0 張,漲幅 +1.91%;20日平均買超 0 張,漲幅 -5.75%;60日平均買超 0 張,漲幅 -4.05%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +1.43%。
  8. 聯亞(3081) 買超 113 張,買超金額 0.36 億元;收盤 320.0 元,跌 -14.00 元,跌幅 -4.19%,連 9 賣 → 連 2 買。5日平均買超 16 張,漲幅 -5.19%;10日平均買超 8 張,漲幅 +9.59%;20日平均買超 24 張,漲幅 -25.67%;60日平均買超 22 張,漲幅 -7.78%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 -12.57%。
  9. 濟生(4111) 買超 108 張,買超金額 0.03 億元;收盤 30.75 元,漲 +0.25 元,漲幅 +0.82%,連買 1 天__。5日平均買超 16 張,漲幅 +1.32%;10日平均買超 8 張,漲幅 +3.71%;20日平均買超 5 張,漲幅 +6.59%;60日平均買超 2 張,漲幅 +10.22%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +9.82%。
  10. 幃翔(6185) 買超 102 張,買超金額 0.02 億元;收盤 17.95 元,漲 +0.80 元,漲幅 +4.66%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +3.16%;10日平均買超 0 張,漲幅 +4.36%;20日平均買超 0 張,漲幅 +10.80%;60日平均買超 0 張,漲幅 +22.95%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +20.07%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 台燿(6274) 買超 89 張,買超金額 0.15 億元;收盤 174.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 買。5日平均買超 98 張,漲幅 -1.14%;10日平均買超 61 張,漲幅 +5.45%;20日平均買超 57 張,漲幅 +5.78%;60日平均買超 55 張,漲幅 -1.42%;今年以來每日平均買超 54 張,漲幅 +0.29%。
  2. 穩懋(3105) 買超 84 張,買超金額 0.09 億元;收盤 112.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.88%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 213 張,漲幅 -0.44%;10日平均買超 112 張,漲幅 +10.84%;20日平均買超 57 張,漲幅 -1.75%;60日平均買超 33 張,漲幅 +1.81%;今年以來每日平均買超 37 張,漲幅 +2.27%。
  3. 華容(5328) 買超 65 張,買超金額 0.01 億元;收盤 15.2 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.33%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -4.70%;10日平均買超 0 張,漲幅 -1.62%;20日平均買超 0 張,漲幅 -4.40%;60日平均買超 0 張,漲幅 -11.88%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -8.16%。
  4. 宏捷科(8086) 買超 62 張,買超金額 0.06 億元;收盤 91.8 元,跌 -0.90 元,跌幅 -0.97%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 9 張,漲幅 -1.61%;10日平均買超 15 張,漲幅 -0.76%;20日平均買超 8 張,漲幅 -9.11%;60日平均買超 18 張,漲幅 -7.37%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 -14.60%。
  5. 建錩(5014) 買超 57 張,買超金額 0.01 億元;收盤 15.05 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.66%,連 2 買。5日平均買超 12 張,漲幅 -5.05%;10日平均買超 6 張,漲幅 -2.59%;20日平均買超 3 張,漲幅 -4.14%;60日平均買超 1 張,漲幅 +11.07%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +10.66%。
  6. 合晶(6182) 買超 56 張,買超金額 0.01 億元;收盤 23.6 元,跌 -0.30 元,跌幅 -1.26%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 36 張,漲幅 -5.60%;10日平均買超 36 張,漲幅 -5.79%;20日平均買超 26 張,漲幅 -10.44%;60日平均買超 21 張,漲幅 -9.58%;今年以來每日平均買超 22 張,漲幅 -12.27%。
  7. 品安(8088) 買超 55 張,買超金額 0.02 億元;收盤 31.5 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.48%,賣 → 買。5日平均買超 9 張,漲幅 -10.00%;10日平均買超 44 張,漲幅 +14.55%;20日平均買超 22 張,漲幅 +29.10%;60日平均買超 7 張,漲幅 +57.50%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 +58.29%。
  8. 威剛(3260) 買超 52 張,買超金額 0.05 億元;收盤 91.6 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.44%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 40 張,漲幅 -3.88%;10日平均買超 52 張,漲幅 +1.10%;20日平均買超 51 張,漲幅 +5.65%;60日平均買超 35 張,漲幅 +16.10%;今年以來每日平均買超 39 張,漲幅 +18.19%。
  9. 亞昕(5213) 買超 49 張,買超金額 0.02 億元;收盤 35.9 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.84%,賣 → 買。5日平均買超 16 張,漲幅 +5.59%;10日平均買超 11 張,漲幅 +7.49%;20日平均買超 5 張,漲幅 +4.97%;60日平均買超 2 張,漲幅 +16.94%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +9.28%。
  10. 好德(3114) 買超 47 張,買超金額 0.01 億元;收盤 26.35 元,漲 +0.45 元,漲幅 +1.74%,連買 1 天__。5日平均買超 6 張,漲幅 -0.57%;10日平均買超 3 張,漲幅 +1.35%;20日平均買超 2 張,漲幅 +2.73%;60日平均買超 0 張,漲幅 +1.74%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +1.54%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 永捷(4714) 買超 44 張,買超金額 0.01 億元;收盤 17.9 元,跌 -0.20 元,跌幅 -1.10%,連 2 買。5日平均買超 10 張,漲幅 -5.54%;10日平均買超 5 張,漲幅 +7.19%;20日平均買超 3 張,漲幅 +4.07%;60日平均買超 1 張,漲幅 +8.48%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +5.92%。
  2. 華電網(6163) 買超 32 張,買超金額 0.01 億元;收盤 23.2 元,跌 -0.35 元,跌幅 -1.49%,連買 1 天__。5日平均買超 29 張,漲幅 -2.11%;10日平均買超 15 張,漲幅 +7.41%;20日平均買超 7 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 2 張,漲幅 +2.88%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +1.31%。
  3. 精星(8183) 買超 31 張,買超金額 0.01 億元;收盤 38.6 元,跌 -0.65 元,跌幅 -1.66%,連買 1 天__。5日平均買超 3 張,漲幅 -3.38%;10日平均買超 1 張,漲幅 -1.40%;20日平均買超 1 張,漲幅 -8.20%;60日平均買超 1 張,漲幅 -1.53%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -4.10%。
  4. 宇智(6470) 買超 31 張,買超金額 0.02 億元;收盤 54.7 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.55%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.53%;10日平均買超 0 張,漲幅 -0.91%;20日平均買超 0 張,漲幅 +1.30%;60日平均買超 1 張,漲幅 +1.86%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -0.18%。
  5. 久威(6114) 買超 30 張,買超金額 0.01 億元;收盤 39.5 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.77%,連買 1 天__。5日平均買超 7 張,漲幅 +0.51%;10日平均買超 4 張,漲幅 +7.78%;20日平均買超 2 張,漲幅 -1.74%;60日平均買超 2 張,漲幅 +10.49%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +16.01%。
  6. 光聯(5315) 買超 30 張,買超金額 0.01 億元;收盤 23.5 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.63%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +1.51%;10日平均買超 4 張,漲幅 +8.05%;20日平均買超 15 張,漲幅 +13.53%;60日平均買超 6 張,漲幅 +16.34%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +15.20%。
  7. 中裕(4147) 買超 26 張,買超金額 0.02 億元;收盤 96.1 元,跌 -2.00 元,跌幅 -2.04%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 12 張,漲幅 +0.31%;10日平均買超 6 張,漲幅 +4.91%;20日平均買超 3 張,漲幅 -1.94%;60日平均買超 1 張,漲幅 +17.05%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +10.46%。
  8. 宜鼎(5289) 買超 25 張,買超金額 0.07 億元;收盤 271.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.28%,賣 → 買。5日平均買超 10 張,漲幅 -2.87%;10日平均買超 7 張,漲幅 -3.90%;20日平均買超 16 張,漲幅 -1.09%;60日平均買超 14 張,漲幅 +28.74%;今年以來每日平均買超 16 張,漲幅 +27.23%。
  9. 松上(6156) 買超 25 張,買超金額 0.01 億元;收盤 29.45 元,跌 -1.00 元,跌幅 -3.28%,連 5 買。5日平均買超 29 張,漲幅 -5.31%;10日平均買超 15 張,漲幅 -0.34%;20日平均買超 8 張,漲幅 +2.97%;60日平均買超 4 張,漲幅 +13.27%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +16.40%。
  10. 新盛力(4931) 買超 22 張,買超金額 0.02 億元;收盤 90.7 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.11%,連買 1 天__。5日平均買超 2 張,漲幅 +0.44%;10日平均買超 2 張,漲幅 +1.57%;20日平均買超 12 張,漲幅 +22.07%;60日平均買超 7 張,漲幅 +42.39%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +31.26%。

前91名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-03-27 17:05:54

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-03-31

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。