首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-04-11

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 買超 1,010 張,買超金額 0.29 億元;收盤 28.95 元,跌 -1.07 元,跌幅 -3.56%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 102 張,漲幅 -6.70%;10日平均買超 151 張,漲幅 -4.46%;20日平均買超 253 張,漲幅 -6.16%;60日平均買超 254 張,漲幅 -2.69%;今年以來每日平均買超 276 張,漲幅 -1.96%。
  2. 中信日本商社(00955) 買超 230 張,買超金額 0.02 億元;收盤 9.44 元,跌 -0.12 元,跌幅 -1.26%,賣 → 買。5日平均買超 24 張,漲幅 -2.48%;10日平均買超 12 張,漲幅 -6.07%;20日平均買超 6 張,漲幅 -1.46%;60日平均買超 16 張,漲幅 -0.53%;今年以來每日平均買超 16 張,漲幅 -1.15%。
  3. 晟德(4123) 買超 121 張,買超金額 0.04 億元;收盤 34.3 元,漲 +0.65 元,漲幅 +1.93%,賣 → 買。5日平均買超 160 張,漲幅 -9.86%;10日平均買超 89 張,漲幅 -14.04%;20日平均買超 55 張,漲幅 -15.52%;60日平均買超 35 張,漲幅 -20.33%;今年以來每日平均買超 35 張,漲幅 -20.33%。
  4. 群益投資級電信債(00722B) 買超 111 張,買超金額 0.04 億元;收盤 36.74 元,跌 -1.26 元,跌幅 -3.32%,賣 → 買。5日平均買超 14 張,漲幅 -6.39%;10日平均買超 8 張,漲幅 -5.41%;20日平均買超 4 張,漲幅 -5.31%;60日平均買超 7 張,漲幅 -5.06%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -4.52%。
  5. 聯亞(3081) 買超 90 張,買超金額 0.20 億元;收盤 220.0 元,跌 -12.50 元,跌幅 -5.38%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 33 張,漲幅 -23.88%;10日平均買超 36 張,漲幅 -34.13%;20日平均買超 18 張,漲幅 -23.21%;60日平均買超 23 張,漲幅 -39.81%;今年以來每日平均買超 24 張,漲幅 -39.89%。
  6. 富邦全球投等債(00740B) 買超 90 張,買超金額 0.03 億元;收盤 38.3 元,跌 -1.07 元,跌幅 -2.72%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 26 張,漲幅 -6.86%;10日平均買超 14 張,漲幅 -6.17%;20日平均買超 9 張,漲幅 -6.06%;60日平均買超 3 張,漲幅 -5.41%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -4.99%。
  7. 中信美國公債20年(00795B) 買超 80 張,買超金額 0.02 億元;收盤 28.29 元,跌 -1.05 元,跌幅 -3.58%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 277 張,漲幅 -6.57%;10日平均買超 138 張,漲幅 -4.33%;20日平均買超 85 張,漲幅 -4.97%;60日平均買超 53 張,漲幅 -2.72%;今年以來每日平均買超 53 張,漲幅 -1.94%。
  8. 穩懋(3105) 買超 68 張,買超金額 0.05 億元;收盤 78.5 元,跌 -3.40 元,跌幅 -4.15%,賣 → 買。5日平均買超 11 張,漲幅 -23.04%;10日平均買超 16 張,漲幅 -30.84%;20日平均買超 64 張,漲幅 -25.59%;60日平均買超 34 張,漲幅 -27.65%;今年以來每日平均買超 34 張,漲幅 -28.64%。
  9. 三貝德(8489) 買超 68 張,買超金額 0.02 億元;收盤 30.35 元,漲 +0.60 元,漲幅 +2.02%,賣 → 買。5日平均買超 8 張,漲幅 -10.47%;10日平均買超 6 張,漲幅 -16.16%;20日平均買超 5 張,漲幅 -3.34%;60日平均買超 2 張,漲幅 -11.52%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -14.87%。
  10. 原相(3227) 買超 61 張,買超金額 0.12 億元;收盤 194.5 元,漲 +4.00 元,漲幅 +2.10%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 24 張,漲幅 -17.93%;10日平均買超 19 張,漲幅 -22.97%;20日平均買超 32 張,漲幅 -21.73%;60日平均買超 45 張,漲幅 -20.12%;今年以來每日平均買超 45 張,漲幅 -21.41%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 旺矽(6223) 買超 61 張,買超金額 0.35 億元;收盤 577.0 元,漲 +34.00 元,漲幅 +6.26%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -14.64%;10日平均買超 3 張,漲幅 -24.67%;20日平均買超 3 張,漲幅 -19.07%;60日平均買超 5 張,漲幅 -35.46%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 -34.28%。
  2. 萬潤(6187) 買超 59 張,買超金額 0.14 億元;收盤 240.0 元,漲 +19.00 元,漲幅 +8.60%,連買 1 天__。5日平均買超 3 張,漲幅 -12.73%;10日平均買超 3 張,漲幅 -23.08%;20日平均買超 4 張,漲幅 -28.25%;60日平均買超 6 張,漲幅 -39.55%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 -40.15%。
  3. 萬泰科(6190) 買超 55 張,買超金額 0.02 億元;收盤 31.1 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.65%,連買 1 天__。5日平均買超 27 張,漲幅 -19.22%;10日平均買超 14 張,漲幅 -22.54%;20日平均買超 12 張,漲幅 -20.15%;60日平均買超 12 張,漲幅 -11.52%;今年以來每日平均買超 12 張,漲幅 -12.39%。
  4. 威剛(3260) 買超 47 張,買超金額 0.04 億元;收盤 76.4 元,漲 +3.00 元,漲幅 +4.09%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 11 張,漲幅 -15.77%;10日平均買超 23 張,漲幅 -16.23%;20日平均買超 34 張,漲幅 -17.41%;60日平均買超 35 張,漲幅 -1.80%;今年以來每日平均買超 35 張,漲幅 -1.42%。
  5. 中信美國公債0-1(00864B) 買超 40 張,買超金額 0.02 億元;收盤 47.95 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.25%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.30%;10日平均買超 5 張,漲幅 -1.01%;20日平均買超 37 張,漲幅 -0.21%;60日平均買超 63 張,漲幅 +0.50%;今年以來每日平均買超 63 張,漲幅 +0.78%。
  6. 久元(6261) 買超 40 張,買超金額 0.02 億元;收盤 61.7 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.16%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.99%;10日平均買超 0 張,漲幅 -5.37%;20日平均買超 0 張,漲幅 -2.06%;60日平均買超 1 張,漲幅 -1.12%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -2.68%。
  7. 凡甲(3526) 買超 33 張,買超金額 0.07 億元;收盤 216.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 買。5日平均買超 8 張,漲幅 -19.70%;10日平均買超 4 張,漲幅 -24.48%;20日平均買超 2 張,漲幅 -22.99%;60日平均買超 2 張,漲幅 -19.70%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -19.55%。
  8. 亞泰(4974) 買超 33 張,買超金額 0.03 億元;收盤 91.0 元,漲 +0.80 元,漲幅 +0.89%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -9.45%;10日平均買超 32 張,漲幅 -13.74%;20日平均買超 16 張,漲幅 -14.15%;60日平均買超 8 張,漲幅 -30.53%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 -32.59%。
  9. 中美晶(5483) 買超 33 張,買超金額 0.03 億元;收盤 103.0 元,漲 +8.40 元,漲幅 +8.88%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -11.59%;10日平均買超 2 張,漲幅 -16.60%;20日平均買超 3 張,漲幅 -21.07%;60日平均買超 16 張,漲幅 -24.26%;今年以來每日平均買超 16 張,漲幅 -23.42%。
  10. 亞通(6179) 買超 32 張,買超金額 0.01 億元;收盤 22.25 元,漲 +1.00 元,漲幅 +4.71%,連買 1 天__。5日平均買超 6 張,漲幅 -11.88%;10日平均買超 46 張,漲幅 -17.13%;20日平均買超 23 張,漲幅 -17.44%;60日平均買超 8 張,漲幅 -17.59%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 -17.74%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 昇達科(3491) 買超 31 張,買超金額 0.11 億元;收盤 366.5 元,漲 +20.00 元,漲幅 +5.77%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -11.69%;10日平均買超 2 張,漲幅 -16.99%;20日平均買超 3 張,漲幅 -17.45%;60日平均買超 8 張,漲幅 +3.09%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +13.29%。
  2. IET-KY(4971) 買超 29 張,買超金額 0.03 億元;收盤 105.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +7.14%,賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 -13.93%;10日平均買超 5 張,漲幅 -23.08%;20日平均買超 16 張,漲幅 -13.93%;60日平均買超 15 張,漲幅 +22.66%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 +18.51%。
  3. 昇銳(3128) 買超 27 張,買超金額 0.01 億元;收盤 21.0 元,漲 +1.40 元,漲幅 +7.14%,賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -13.93%;10日平均買超 27 張,漲幅 -16.67%;20日平均買超 15 張,漲幅 -36.07%;60日平均買超 5 張,漲幅 -23.50%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -23.50%。
  4. 東浦(3290) 買超 27 張,買超金額 0.01 億元;收盤 26.4 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -19.63%;10日平均買超 0 張,漲幅 -19.14%;20日平均買超 0 張,漲幅 -21.19%;60日平均買超 1 張,漲幅 -13.01%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -13.30%。
  5. 龍巖(5530) 買超 23 張,買超金額 0.02 億元;收盤 71.0 元,漲 +4.20 元,漲幅 +6.29%,連 2 買。5日平均買超 5 張,漲幅 -7.79%;10日平均買超 12 張,漲幅 -11.25%;20日平均買超 8 張,漲幅 +2.31%;60日平均買超 5 張,漲幅 +32.46%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +30.51%。
  6. 華電網(6163) 買超 23 張,買超金額 0.00 億元;收盤 18.3 元,漲 +0.60 元,漲幅 +3.39%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -16.82%;10日平均買超 32 張,漲幅 -22.29%;20日平均買超 23 張,漲幅 -16.06%;60日平均買超 8 張,漲幅 -18.12%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 -20.09%。
  7. 能率網通(8071) 買超 21 張,買超金額 0.00 億元;收盤 16.85 元,漲 +0.65 元,漲幅 +4.01%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -15.96%;10日平均買超 20 張,漲幅 -22.35%;20日平均買超 10 張,漲幅 -21.81%;60日平均買超 3 張,漲幅 -21.81%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -26.74%。
  8. 信驊(5274) 買超 21 張,買超金額 0.58 億元;收盤 2770.0 元,漲 +210.00 元,漲幅 +8.20%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -8.88%;10日平均買超 1 張,漲幅 -18.53%;20日平均買超 3 張,漲幅 -15.29%;60日平均買超 3 張,漲幅 -21.53%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -17.44%。
  9. 千附(8383) 買超 20 張,買超金額 0.01 億元;收盤 42.2 元,漲 +0.35 元,漲幅 +0.84%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -16.27%;10日平均買超 0 張,漲幅 -25.04%;20日平均買超 16 張,漲幅 -6.64%;60日平均買超 8 張,漲幅 -7.56%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 -6.43%。
  10. 長科*(6548) 買超 20 張,買超金額 0.01 億元;收盤 32.3 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.94%,賣 → 買。5日平均買超 10 張,漲幅 -7.85%;10日平均買超 10 張,漲幅 -8.76%;20日平均買超 5 張,漲幅 -6.38%;60日平均買超 2 張,漲幅 -2.12%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -3.15%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-04-11 22:41:15

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-04-18

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。