首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-04-23

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 聯亞(3081) 買超 162 張,買超金額 0.40 億元;收盤 250.0 元,漲 +22.50 元,漲幅 +9.89%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +2.88%;10日平均買超 30 張,漲幅 +18.20%;20日平均買超 27 張,漲幅 -24.92%;60日平均買超 23 張,漲幅 -40.48%;今年以來每日平均買超 24 張,漲幅 -31.69%。
  2. 元大美債20年(00679B) 買超 125 張,買超金額 0.04 億元;收盤 28.18 元,漲 +0.60 元,漲幅 +2.18%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 1,066 張,漲幅 -0.04%;10日平均買超 549 張,漲幅 +0.28%;20日平均買超 470 張,漲幅 -4.25%;60日平均買超 641 張,漲幅 +1.00%;今年以來每日平均買超 646 張,漲幅 -0.77%。
  3. 原相(3227) 買超 114 張,買超金額 0.23 億元;收盤 201.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +5.24%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +2.03%;10日平均買超 7 張,漲幅 +15.85%;20日平均買超 21 張,漲幅 -15.55%;60日平均買超 43 張,漲幅 -12.99%;今年以來每日平均買超 41 張,漲幅 -18.79%。
  4. 僑威(3078) 買超 106 張,買超金額 0.07 億元;收盤 69.2 元,漲 +2.80 元,漲幅 +4.22%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -4.02%;10日平均買超 1 張,漲幅 +10.37%;20日平均買超 40 張,漲幅 -21.54%;60日平均買超 65 張,漲幅 -6.36%;今年以來每日平均買超 72 張,漲幅 -0.86%。
  5. 長科*(6548) 買超 84 張,買超金額 0.03 億元;收盤 35.55 元,漲 +0.85 元,漲幅 +2.45%,賣 → 買。5日平均買超 14 張,漲幅 +1.57%;10日平均買超 10 張,漲幅 +22.16%;20日平均買超 10 張,漲幅 +1.28%;60日平均買超 4 張,漲幅 +8.88%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +6.60%。
  6. 環宇-KY(4991) 買超 70 張,買超金額 0.07 億元;收盤 92.9 元,漲 +4.90 元,漲幅 +5.57%,賣 → 買。5日平均買超 11 張,漲幅 -7.10%;10日平均買超 9 張,漲幅 +13.43%;20日平均買超 10 張,漲幅 -20.94%;60日平均買超 37 張,漲幅 -26.85%;今年以來每日平均買超 45 張,漲幅 -28.26%。
  7. 華星光(4979) 買超 69 張,買超金額 0.10 億元;收盤 143.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.35%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -1.38%;10日平均買超 5 張,漲幅 +16.26%;20日平均買超 8 張,漲幅 -29.21%;60日平均買超 19 張,漲幅 -24.14%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 -25.13%。
  8. 雙鴻(3324) 買超 59 張,買超金額 0.27 億元;收盤 461.5 元,漲 +19.00 元,漲幅 +4.29%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +0.33%;10日平均買超 11 張,漲幅 +16.25%;20日平均買超 15 張,漲幅 -24.59%;60日平均買超 31 張,漲幅 -24.47%;今年以來每日平均買超 30 張,漲幅 -31.12%。
  9. 創惟(6104) 買超 54 張,買超金額 0.07 億元;收盤 128.5 元,漲 +11.50 元,漲幅 +9.83%,賣 → 買。5日平均買超 6 張,漲幅 +2.39%;10日平均買超 29 張,漲幅 +9.83%;20日平均買超 15 張,漲幅 -20.19%;60日平均買超 24 張,漲幅 -20.19%;今年以來每日平均買超 21 張,漲幅 -21.88%。
  10. 世界(5347) 買超 50 張,買超金額 0.05 億元;收盤 91.3 元,漲 +2.90 元,漲幅 +3.28%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -0.54%;10日平均買超 26 張,漲幅 +22.22%;20日平均買超 21 張,漲幅 -5.29%;60日平均買超 38 張,漲幅 -2.56%;今年以來每日平均買超 39 張,漲幅 -10.05%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 友威科(3580) 買超 49 張,買超金額 0.03 億元;收盤 67.7 元,漲 +6.10 元,漲幅 +9.90%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +16.32%;10日平均買超 0 張,漲幅 +34.06%;20日平均買超 0 張,漲幅 -12.08%;60日平均買超 1 張,漲幅 -14.20%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -21.37%。
  2. 網家(8044) 買超 42 張,買超金額 0.02 億元;收盤 36.95 元,漲 +0.35 元,漲幅 +0.96%,賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +4.23%;10日平均買超 4 張,漲幅 +17.30%;20日平均買超 3 張,漲幅 -13.36%;60日平均買超 7 張,漲幅 -13.87%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -15.06%。
  3. 精剛(1584) 買超 40 張,買超金額 0.01 億元;收盤 29.1 元,漲 +0.70 元,漲幅 +2.46%,連買 1 天__。5日平均買超 24 張,漲幅 -3.00%;10日平均買超 12 張,漲幅 +17.10%;20日平均買超 15 張,漲幅 -6.58%;60日平均買超 5 張,漲幅 +10.44%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +1.93%。
  4. 宜鼎(5289) 買超 35 張,買超金額 0.08 億元;收盤 237.0 元,漲 +8.50 元,漲幅 +3.72%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 7 張,漲幅 +1.72%;10日平均買超 8 張,漲幅 +19.10%;20日平均買超 7 張,漲幅 -10.90%;60日平均買超 15 張,漲幅 +13.13%;今年以來每日平均買超 14 張,漲幅 +11.27%。
  5. 新鼎(5209) 買超 34 張,買超金額 0.05 億元;收盤 141.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +8.46%,連 6 買。5日平均買超 14 張,漲幅 -4.73%;10日平均買超 8 張,漲幅 +4.83%;20日平均買超 6 張,漲幅 -16.81%;60日平均買超 2 張,漲幅 -16.07%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -18.73%。
  6. 台特化(4772) 買超 34 張,買超金額 0.06 億元;收盤 175.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +6.71%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.69%;10日平均買超 3 張,漲幅 +11.11%;20日平均買超 2 張,漲幅 -26.62%;60日平均買超 10 張,漲幅 -25.21%;今年以來每日平均買超 13 張,漲幅 +0.00%。
  7. 能率網通(8071) 買超 30 張,買超金額 0.01 億元;收盤 17.8 元,漲 +1.00 元,漲幅 +5.95%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -0.56%;10日平均買超 3 張,漲幅 +20.68%;20日平均買超 12 張,漲幅 -18.72%;60日平均買超 4 張,漲幅 -10.55%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -22.61%。
  8. 欣銓(3264) 買超 30 張,買超金額 0.02 億元;收盤 70.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +4.48%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -2.78%;10日平均買超 10 張,漲幅 +25.45%;20日平均買超 9 張,漲幅 -4.24%;60日平均買超 64 張,漲幅 +8.19%;今年以來每日平均買超 68 張,漲幅 +25.67%。
  9. 鴻呈(6913) 買超 25 張,買超金額 0.03 億元;收盤 107.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +3.38%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +4.90%;10日平均買超 0 張,漲幅 +12.63%;20日平均買超 0 張,漲幅 -26.21%;60日平均買超 5 張,漲幅 -8.55%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -12.30%。
  10. 昇達科(3491) 買超 21 張,買超金額 0.08 億元;收盤 379.5 元,漲 +24.50 元,漲幅 +6.90%,連 3 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -0.65%;10日平均買超 7 張,漲幅 +20.48%;20日平均買超 5 張,漲幅 -13.95%;60日平均買超 8 張,漲幅 -2.57%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +17.31%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 金益鼎(8390) 買超 21 張,買超金額 0.01 億元;收盤 67.5 元,跌 -7.50 元,跌幅 -10.00%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +10.84%;10日平均買超 2 張,漲幅 +35.81%;20日平均買超 4 張,漲幅 +0.30%;60日平均買超 1 張,漲幅 +13.45%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +9.40%。
  2. 千附(8383) 買超 15 張,買超金額 0.01 億元;收盤 44.6 元,漲 +1.60 元,漲幅 +3.72%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -2.09%;10日平均買超 3 張,漲幅 +17.21%;20日平均買超 11 張,漲幅 -26.89%;60日平均買超 6 張,漲幅 +0.79%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 -1.11%。
  3. 竹陞科技(6739) 買超 14 張,買超金額 0.03 億元;收盤 202.5 元,漲 +12.50 元,漲幅 +6.58%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -0.25%;10日平均買超 1 張,漲幅 +26.96%;20日平均買超 1 張,漲幅 -14.56%;60日平均買超 2 張,漲幅 +2.27%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +2.27%。
  4. 合晶(6182) 買超 14 張,買超金額 0.00 億元;收盤 19.6 元,漲 +0.50 元,漲幅 +2.62%,連 9 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.26%;10日平均買超 7 張,漲幅 +23.66%;20日平均買超 18 張,漲幅 -19.01%;60日平均買超 20 張,漲幅 -16.60%;今年以來每日平均買超 21 張,漲幅 -27.14%。
  5. 胡連(6279) 買超 13 張,買超金額 0.02 億元;收盤 143.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +2.51%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +2.51%;10日平均買超 9 張,漲幅 +14.86%;20日平均買超 6 張,漲幅 -17.10%;60日平均買超 16 張,漲幅 -18.75%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 -18.98%。
  6. 環球晶(6488) 買超 11 張,買超金額 0.03 億元;收盤 290.0 元,漲 +12.50 元,漲幅 +4.50%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.03%;10日平均買超 9 張,漲幅 +10.06%;20日平均買超 6 張,漲幅 -20.55%;60日平均買超 10 張,漲幅 -15.08%;今年以來每日平均買超 14 張,漲幅 -23.88%。
  7. 永捷(4714) 買超 10 張,買超金額 0.00 億元;收盤 14.25 元,漲 +0.40 元,漲幅 +2.89%,連買 1 天__。5日平均買超 5 張,漲幅 -3.72%;10日平均買超 5 張,漲幅 +11.76%;20日平均買超 12 張,漲幅 -21.05%;60日平均買超 4 張,漲幅 -9.24%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 -15.68%。
  8. 晟德(4123) 買超 10 張,買超金額 0.00 億元;收盤 34.3 元,漲 +0.35 元,漲幅 +1.03%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 15 張,漲幅 -0.87%;10日平均買超 57 張,漲幅 +12.09%;20日平均買超 57 張,漲幅 -14.36%;60日平均買超 36 張,漲幅 -17.55%;今年以來每日平均買超 34 張,漲幅 -20.33%。
  9. 久裕(4173) 買超 9 張,買超金額 0.00 億元;收盤 20.75 元,漲 +0.45 元,漲幅 +2.22%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 18 張,漲幅 -10.17%;10日平均買超 11 張,漲幅 -8.99%;20日平均買超 15 張,漲幅 -18.47%;60日平均買超 8 張,漲幅 -1.19%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -6.53%。
  10. 常珵(8097) 買超 9 張,買超金額 0.01 億元;收盤 70.4 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.14%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.12%;10日平均買超 0 張,漲幅 +13.55%;20日平均買超 0 張,漲幅 -0.28%;60日平均買超 0 張,漲幅 -15.38%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -15.08%。

前83名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-04-23 16:51:34

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-07-07

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。