首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-07-21

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 新盛力(4931) 買超 505 張,買超金額 0.58 億元;收盤 114.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +3.15%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 81 張,漲幅 +17.44%;10日平均買超 42 張,漲幅 +22.46%;20日平均買超 30 張,漲幅 +37.29%;60日平均買超 15 張,漲幅 +55.78%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 +65.70%。
  2. 中光電(5371) 買超 222 張,買超金額 0.13 億元;收盤 59.9 元,漲 +2.10 元,漲幅 +3.63%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 19 張,漲幅 +7.54%;10日平均買超 19 張,漲幅 +10.31%;20日平均買超 14 張,漲幅 +10.93%;60日平均買超 10 張,漲幅 -3.70%;今年以來每日平均買超 27 張,漲幅 -34.03%。
  3. 合晶(6182) 買超 183 張,買超金額 0.04 億元;收盤 23.3 元,跌 -1.40 元,跌幅 -5.67%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 15 張,漲幅 +12.29%;10日平均買超 13 張,漲幅 +13.11%;20日平均買超 13 張,漲幅 +13.38%;60日平均買超 14 張,漲幅 +18.88%;今年以來每日平均買超 18 張,漲幅 -13.38%。
  4. 中美晶(5483) 買超 115 張,買超金額 0.13 億元;收盤 113.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.89%,賣 → 買。5日平均買超 81 張,漲幅 +18.32%;10日平均買超 92 張,漲幅 +18.32%;20日平均買超 59 張,漲幅 +28.12%;60日平均買超 44 張,漲幅 +11.33%;今年以來每日平均買超 29 張,漲幅 -15.99%。
  5. 宏捷科(8086) 買超 82 張,買超金額 0.08 億元;收盤 96.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.59%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 60 張,漲幅 +28.34%;10日平均買超 31 張,漲幅 +24.51%;20日平均買超 16 張,漲幅 +26.32%;60日平均買超 10 張,漲幅 +32.23%;今年以來每日平均買超 14 張,漲幅 -10.70%。
  6. 宸曜(6922) 買超 76 張,買超金額 0.16 億元;收盤 205.0 元,漲 +14.00 元,漲幅 +7.33%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +10.81%;10日平均買超 1 張,漲幅 +13.89%;20日平均買超 1 張,漲幅 +15.17%;60日平均買超 1 張,漲幅 +30.99%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +5.13%。
  7. 環球晶(6488) 買超 65 張,買超金額 0.23 億元;收盤 349.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +0.72%,賣 → 買。5日平均買超 27 張,漲幅 +12.04%;10日平均買超 19 張,漲幅 +16.72%;20日平均買超 12 張,漲幅 +23.32%;60日平均買超 6 張,漲幅 +21.82%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -8.40%。
  8. 良維(6290) 買超 65 張,買超金額 0.07 億元;收盤 103.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.48%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 25 張,漲幅 -1.90%;10日平均買超 14 張,漲幅 +8.88%;20日平均買超 10 張,漲幅 +7.29%;60日平均買超 13 張,漲幅 +45.69%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 +40.52%。
  9. 元太(8069) 買超 58 張,買超金額 0.13 億元;收盤 216.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.92%,連 5 賣 → 連 5 買。5日平均買超 9 張,漲幅 +0.47%;10日平均買超 6 張,漲幅 -4.21%;20日平均買超 16 張,漲幅 +1.65%;60日平均買超 23 張,漲幅 -9.81%;今年以來每日平均買超 46 張,漲幅 -17.87%。
  10. 聯合(4129) 買超 54 張,買超金額 0.06 億元;收盤 105.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.47%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +0.48%;10日平均買超 9 張,漲幅 +2.93%;20日平均買超 5 張,漲幅 +3.94%;60日平均買超 4 張,漲幅 +20.16%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +13.32%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 欣銓(3264) 買超 52 張,買超金額 0.04 億元;收盤 76.9 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 4 賣 → 連 3 買。5日平均買超 25 張,漲幅 +1.05%;10日平均買超 85 張,漲幅 -0.77%;20日平均買超 74 張,漲幅 +1.05%;60日平均買超 52 張,漲幅 +3.92%;今年以來每日平均買超 61 張,漲幅 +38.06%。
  2. IET-KY(4971) 買超 47 張,買超金額 0.08 億元;收盤 163.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.61%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 30 張,漲幅 +6.89%;10日平均買超 21 張,漲幅 +16.01%;20日平均買超 15 張,漲幅 +41.13%;60日平均買超 14 張,漲幅 +72.30%;今年以來每日平均買超 14 張,漲幅 +83.97%。
  3. 立端(6245) 買超 44 張,買超金額 0.04 億元;收盤 80.4 元,漲 +2.60 元,漲幅 +3.34%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 +6.07%;10日平均買超 5 張,漲幅 +8.21%;20日平均買超 4 張,漲幅 +9.54%;60日平均買超 10 張,漲幅 -3.60%;今年以來每日平均買超 17 張,漲幅 -22.32%。
  4. 高技(5439) 買超 44 張,買超金額 0.11 億元;收盤 240.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.05%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +5.48%;10日平均買超 18 張,漲幅 +5.02%;20日平均買超 16 張,漲幅 +16.75%;60日平均買超 16 張,漲幅 +80.83%;今年以來每日平均買超 12 張,漲幅 +123.72%。
  5. 大江(8436) 買超 40 張,買超金額 0.05 億元;收盤 132.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.38%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 26 張,漲幅 +2.72%;10日平均買超 16 張,漲幅 +3.94%;20日平均買超 8 張,漲幅 +9.54%;60日平均買超 10 張,漲幅 -8.97%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +8.20%。
  6. 海韻電(6203) 買超 39 張,買超金額 0.03 億元;收盤 76.1 元,漲 +1.00 元,漲幅 +1.33%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +3.68%;10日平均買超 0 張,漲幅 +7.49%;20日平均買超 0 張,漲幅 +5.11%;60日平均買超 1 張,漲幅 +25.37%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +9.81%。
  7. 蜜望實(8043) 買超 35 張,買超金額 0.01 億元;收盤 27.95 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.71%,連買 1 天__。5日平均買超 3 張,漲幅 +6.68%;10日平均買超 2 張,漲幅 -1.06%;20日平均買超 1 張,漲幅 +26.19%;60日平均買超 2 張,漲幅 +15.02%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -13.20%。
  8. 大樹(6469) 買超 35 張,買超金額 0.05 億元;收盤 150.0 元,漲 +8.50 元,漲幅 +6.01%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +4.53%;10日平均買超 0 張,漲幅 +3.45%;20日平均買超 0 張,漲幅 +3.09%;60日平均買超 0 張,漲幅 -5.66%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +3.09%。
  9. 華星光(4979) 買超 35 張,買超金額 0.07 億元;收盤 194.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.02%,賣 → 買。5日平均買超 8 張,漲幅 +2.11%;10日平均買超 38 張,漲幅 +4.86%;20日平均買超 42 張,漲幅 +5.15%;60日平均買超 38 張,漲幅 +36.62%;今年以來每日平均買超 30 張,漲幅 +1.57%。
  10. 艾訊(3088) 買超 33 張,買超金額 0.03 億元;收盤 91.9 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.33%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 22 張,漲幅 +3.03%;10日平均買超 27 張,漲幅 +4.31%;20日平均買超 16 張,漲幅 +5.15%;60日平均買超 6 張,漲幅 -5.74%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 -14.51%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 南俊國際(6584) 買超 31 張,買超金額 0.06 億元;收盤 197.5 元,漲 +11.00 元,漲幅 +5.90%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 9 張,漲幅 +11.58%;10日平均買超 4 張,漲幅 +10.96%;20日平均買超 9 張,漲幅 +14.16%;60日平均買超 4 張,漲幅 +67.37%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +16.52%。
  2. 中探針(6217) 買超 30 張,買超金額 0.01 億元;收盤 32.3 元,跌 -0.85 元,跌幅 -2.56%,連 2 買。5日平均買超 62 張,漲幅 +14.95%;10日平均買超 31 張,漲幅 +20.07%;20日平均買超 16 張,漲幅 +25.68%;60日平均買超 5 張,漲幅 +20.52%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -19.95%。
  3. 雙鴻(3324) 買超 28 張,買超金額 0.20 億元;收盤 692.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.72%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 61 張,漲幅 +8.12%;10日平均買超 58 張,漲幅 +8.98%;20日平均買超 36 張,漲幅 +8.29%;60日平均買超 27 張,漲幅 +48.66%;今年以來每日平均買超 29 張,漲幅 +3.28%。
  4. 萬潤(6187) 買超 27 張,買超金額 0.11 億元;收盤 413.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.49%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +4.56%;10日平均買超 1 張,漲幅 +4.82%;20日平均買超 16 張,漲幅 +10.72%;60日平均買超 13 張,漲幅 +67.21%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +2.99%。
  5. 昇達科(3491) 買超 27 張,買超金額 0.09 億元;收盤 341.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 7 張,漲幅 +0.89%;10日平均買超 9 張,漲幅 +3.96%;20日平均買超 8 張,漲幅 +6.72%;60日平均買超 15 張,漲幅 -11.07%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 +5.56%。
  6. 宜特(3289) 買超 26 張,買超金額 0.03 億元;收盤 130.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.89%,賣 → 買。5日平均買超 19 張,漲幅 +6.56%;10日平均買超 12 張,漲幅 +23.22%;20日平均買超 6 張,漲幅 +20.37%;60日平均買超 2 張,漲幅 +30.52%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 -1.89%。
  7. 世紀*(5314) 買超 25 張,買超金額 0.02 億元;收盤 74.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +7.97%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +5.37%;10日平均買超 12 張,漲幅 +50.51%;20日平均買超 6 張,漲幅 +53.61%;60日平均買超 3 張,漲幅 +33.99%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -90.89%。
  8. 僑威(3078) 買超 25 張,買超金額 0.02 億元;收盤 85.1 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.07%,賣 → 買。5日平均買超 14 張,漲幅 -0.12%;10日平均買超 14 張,漲幅 +4.29%;20日平均買超 9 張,漲幅 +5.19%;60日平均買超 14 張,漲幅 +21.23%;今年以來每日平均買超 45 張,漲幅 +21.92%。
  9. 竹陞科技(6739) 買超 25 張,買超金額 0.12 億元;收盤 482.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +1.26%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +31.16%;10日平均買超 7 張,漲幅 +19.45%;20日平均買超 6 張,漲幅 +39.71%;60日平均買超 5 張,漲幅 +145.92%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +143.43%。
  10. 榮昌(3684) 買超 21 張,買超金額 0.01 億元;收盤 48.3 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.63%,連 2 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.78%;10日平均買超 0 張,漲幅 +12.85%;20日平均買超 0 張,漲幅 +7.10%;60日平均買超 0 張,漲幅 +11.94%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%。

前77名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-07-21 16:51:44

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-07-25

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。