首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-12-11

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 欣銓(3264) 買超 440 張,買超金額 0.42 億元;收盤 94.7 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.42%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 115 張,漲幅 +9.35%;10日平均買超 98 張,漲幅 +3.27%;20日平均買超 125 張,漲幅 +4.53%;60日平均買超 83 張,漲幅 +12.20%;今年以來每日平均買超 67 張,漲幅 +70.02%。
  2. 光洋科(1785) 買超 262 張,買超金額 0.17 億元;收盤 63.5 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.47%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 138 張,漲幅 +11.40%;10日平均買超 86 張,漲幅 +10.43%;20日平均買超 68 張,漲幅 +6.19%;60日平均買超 126 張,漲幅 +13.39%;今年以來每日平均買超 64 張,漲幅 +4.61%。
  3. 東洋(4105) 買超 149 張,買超金額 0.12 億元;收盤 82.9 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.60%,連 11 買。5日平均買超 83 張,漲幅 -2.47%;10日平均買超 90 張,漲幅 +1.59%;20日平均買超 46 張,漲幅 +4.94%;60日平均買超 18 張,漲幅 +7.94%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 +13.56%。
  4. 凱崴(5498) 買超 144 張,買超金額 0.04 億元;收盤 28.7 元,漲 +1.50 元,漲幅 +5.51%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +9.96%;10日平均買超 2 張,漲幅 +6.30%;20日平均買超 3 張,漲幅 +7.09%;60日平均買超 4 張,漲幅 +48.32%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +152.86%。
  5. 環球晶(6488) 買超 113 張,買超金額 0.44 億元;收盤 384.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.39%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -0.65%;10日平均買超 13 張,漲幅 +0.79%;20日平均買超 9 張,漲幅 -0.90%;60日平均買超 26 張,漲幅 -1.03%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 +0.92%。
  6. 元大美債20年(00679B) 買超 93 張,買超金額 0.03 億元;收盤 27.24 元,漲 +0.14 元,漲幅 +0.52%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 37 張,漲幅 -0.62%;10日平均買超 65 張,漲幅 -2.12%;20日平均買超 164 張,漲幅 -1.77%;60日平均買超 642 張,漲幅 +1.57%;今年以來每日平均買超 955 張,漲幅 -4.08%。
  7. 雙鴻(3324) 買超 91 張,買超金額 0.84 億元;收盤 925.0 元,漲 +28.00 元,漲幅 +3.12%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 7 張,漲幅 +3.93%;10日平均買超 12 張,漲幅 +3.01%;20日平均買超 11 張,漲幅 -8.87%;60日平均買超 42 張,漲幅 +18.44%;今年以來每日平均買超 33 張,漲幅 +38.06%。
  8. 富喬(1815) 買超 90 張,買超金額 0.08 億元;收盤 85.5 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.47%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +3.76%;10日平均買超 52 張,漲幅 +7.14%;20日平均買超 33 張,漲幅 -7.37%;60日平均買超 85 張,漲幅 +35.71%;今年以來每日平均買超 99 張,漲幅 +228.85%。
  9. 系統電(5309) 買超 90 張,買超金額 0.06 億元;收盤 69.7 元,漲 +2.20 元,漲幅 +3.26%,賣 → 買。5日平均買超 17 張,漲幅 +14.08%;10日平均買超 15 張,漲幅 +19.15%;20日平均買超 21 張,漲幅 +22.93%;60日平均買超 26 張,漲幅 -2.92%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 +64.00%。
  10. 威剛(3260) 買超 79 張,買超金額 0.14 億元;收盤 182.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.83%,賣 → 買。5日平均買超 192 張,漲幅 +3.41%;10日平均買超 191 張,漲幅 +3.41%;20日平均買超 101 張,漲幅 -17.46%;60日平均買超 115 張,漲幅 +51.04%;今年以來每日平均買超 59 張,漲幅 +134.84%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 立碁(8111) 買超 72 張,買超金額 0.05 億元;收盤 69.1 元,跌 -2.30 元,跌幅 -3.22%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.26%;10日平均買超 1 張,漲幅 -1.43%;20日平均買超 1 張,漲幅 -0.58%;60日平均買超 1 張,漲幅 +34.96%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +34.70%。
  2. 世禾(3551) 買超 66 張,買超金額 0.14 億元;收盤 214.0 元,漲 +15.50 元,漲幅 +7.81%,連 3 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +27.76%;10日平均買超 6 張,漲幅 +37.62%;20日平均買超 4 張,漲幅 +32.92%;60日平均買超 3 張,漲幅 +32.92%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +72.58%。
  3. 尚立(3360) 買超 56 張,買超金額 0.01 億元;收盤 13.45 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.75%,連 2 買。5日平均買超 22 張,漲幅 +6.75%;10日平均買超 11 張,漲幅 +8.91%;20日平均買超 5 張,漲幅 +5.49%;60日平均買超 2 張,漲幅 +5.49%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -5.94%。
  4. IET-KY(4971) 買超 52 張,買超金額 0.14 億元;收盤 271.0 元,漲 +24.50 元,漲幅 +9.94%,連買 1 天__。5日平均買超 10 張,漲幅 +29.36%;10日平均買超 5 張,漲幅 +39.33%;20日平均買超 10 張,漲幅 +60.36%;60日平均買超 6 張,漲幅 +73.72%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 +205.87%。
  5. 富邦美債20年(00696B) 買超 48 張,買超金額 0.01 億元;收盤 29.61 元,漲 +0.16 元,漲幅 +0.54%,連 4 買。5日平均買超 23 張,漲幅 -0.64%;10日平均買超 13 張,漲幅 -2.12%;20日平均買超 22 張,漲幅 -0.74%;60日平均買超 12 張,漲幅 +1.65%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 -3.80%。
  6. 長科*(6548) 買超 43 張,買超金額 0.02 億元;收盤 42.4 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.71%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 +2.17%;10日平均買超 0 張,漲幅 -1.51%;20日平均買超 1 張,漲幅 -9.69%;60日平均買超 6 張,漲幅 +23.44%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +27.14%。
  7. 順達(3211) 買超 39 張,買超金額 0.11 億元;收盤 290.0 元,漲 +18.00 元,漲幅 +6.62%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +11.11%;10日平均買超 14 張,漲幅 +8.21%;20日平均買超 10 張,漲幅 +4.32%;60日平均買超 12 張,漲幅 -28.57%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 +36.15%。
  8. 弘塑(3131) 買超 38 張,買超金額 0.57 億元;收盤 1510.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -0.98%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 12 張,漲幅 +11.03%;10日平均買超 10 張,漲幅 +5.23%;20日平均買超 14 張,漲幅 +7.47%;60日平均買超 8 張,漲幅 +7.47%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +8.63%。
  9. 新盛力(4931) 買超 38 張,買超金額 0.07 億元;收盤 180.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +3.75%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 7 張,漲幅 +4.05%;10日平均買超 13 張,漲幅 +24.14%;20日平均買超 8 張,漲幅 +29.96%;60日平均買超 9 張,漲幅 +5.88%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 +160.49%。
  10. 精材(3374) 買超 36 張,買超金額 0.05 億元;收盤 136.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.45%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 5 張,漲幅 -4.23%;10日平均買超 20 張,漲幅 -1.45%;20日平均買超 50 張,漲幅 -2.51%;60日平均買超 36 張,漲幅 -3.89%;今年以來每日平均買超 30 張,漲幅 -29.17%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 台星科(3265) 買超 35 張,買超金額 0.04 億元;收盤 112.5 元,漲 +10.00 元,漲幅 +9.76%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +18.67%;10日平均買超 0 張,漲幅 +16.46%;20日平均買超 0 張,漲幅 +13.52%;60日平均買超 1 張,漲幅 +16.46%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%。
  2. 勤凱(4760) 買超 34 張,買超金額 0.06 億元;收盤 189.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.56%,連 3 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -0.53%;10日平均買超 3 張,漲幅 +6.18%;20日平均買超 2 張,漲幅 +3.56%;60日平均買超 1 張,漲幅 +6.78%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +80.86%。
  3. 全達(8068) 買超 30 張,買超金額 0.01 億元;收盤 20.75 元,漲 +1.85 元,漲幅 +9.79%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +12.16%;10日平均買超 0 張,漲幅 +14.64%;20日平均買超 0 張,漲幅 +4.27%;60日平均買超 1 張,漲幅 -1.89%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -24.55%。
  4. 高僑(6234) 買超 29 張,買超金額 0.01 億元;收盤 23.35 元,漲 +1.50 元,漲幅 +6.86%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +9.37%;10日平均買超 0 張,漲幅 +9.62%;20日平均買超 2 張,漲幅 +4.01%;60日平均買超 1 張,漲幅 -5.85%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -14.00%。
  5. 環宇-KY(4991) 買超 27 張,買超金額 0.05 億元;收盤 170.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 52 張,漲幅 +5.25%;10日平均買超 77 張,漲幅 +2.40%;20日平均買超 48 張,漲幅 +1.49%;60日平均買超 33 張,漲幅 +10.36%;今年以來每日平均買超 44 張,漲幅 +31.66%。
  6. 德晉(3466) 買超 26 張,買超金額 0.01 億元;收盤 45.2 元,跌 -1.05 元,跌幅 -2.27%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.95%;10日平均買超 1 張,漲幅 -3.83%;20日平均買超 1 張,漲幅 +11.47%;60日平均買超 4 張,漲幅 +11.88%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -21.80%。
  7. 良維(6290) 買超 25 張,買超金額 0.05 億元;收盤 188.0 元,漲 +17.00 元,漲幅 +9.94%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 64 張,漲幅 +10.26%;10日平均買超 38 張,漲幅 +2.17%;20日平均買超 29 張,漲幅 -0.53%;60日平均買超 46 張,漲幅 +63.48%;今年以來每日平均買超 29 張,漲幅 +156.48%。
  8. 聯亞(3081) 買超 23 張,買超金額 0.13 億元;收盤 565.0 元,跌 -34.00 元,跌幅 -5.68%,連 2 賣 → 連 8 買。5日平均買超 86 張,漲幅 +4.24%;10日平均買超 68 張,漲幅 +5.61%;20日平均買超 48 張,漲幅 +30.48%;60日平均買超 36 張,漲幅 +20.47%;今年以來每日平均買超 33 張,漲幅 +54.37%。
  9. 碩禾(3691) 買超 22 張,買超金額 0.02 億元;收盤 75.0 元,漲 +3.10 元,漲幅 +4.31%,連 3 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +4.46%;10日平均買超 1 張,漲幅 +5.49%;20日平均買超 4 張,漲幅 +11.11%;60日平均買超 2 張,漲幅 -7.41%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -1.96%。
  10. 宏捷科(8086) 買超 22 張,買超金額 0.02 億元;收盤 104.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.95%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -1.42%;10日平均買超 17 張,漲幅 +6.12%;20日平均買超 15 張,漲幅 -11.11%;60日平均買超 31 張,漲幅 -5.45%;今年以來每日平均買超 25 張,漲幅 -3.26%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-12-11 16:57:19

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-12-12

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。