首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-15

目錄

  • 上櫃前100名

上櫃前100名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 買超 510 張,買超金額 0.14 億元;收盤 27.55 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.55%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 1,458 張,漲幅 +0.47%;10日平均買超 1,910 張,漲幅 +1.14%;20日平均買超 1,999 張,漲幅 +1.51%;60日平均買超 934 張,漲幅 +0.40%;今年以來每日平均買超 2,300 張,漲幅 +1.85%。
  2. 中信日本商社(00955) 買超 502 張,買超金額 0.07 億元;收盤 14.5 元,漲 +0.37 元,漲幅 +2.62%,連買 3 天__。5日平均買超 74 張,漲幅 +6.15%;10日平均買超 83 張,漲幅 +10.10%;20日平均買超 50 張,漲幅 +9.77%;60日平均買超 17 張,漲幅 +25.11%;今年以來每日平均買超 63 張,漲幅 +9.68%。
  3. 富喬(1815) 買超 451 張,買超金額 0.42 億元;收盤 93.2 元,漲 +5.20 元,漲幅 +5.91%,連買 3 天__。5日平均買超 53 張,漲幅 +5.67%;10日平均買超 36 張,漲幅 -1.27%;20日平均買超 35 張,漲幅 +14.36%;60日平均買超 62 張,漲幅 +41.64%;今年以來每日平均買超 37 張,漲幅 +2.76%。
  4. 中信美國公債0-1(00864B) 買超 365 張,買超金額 0.17 億元;收盤 46.43 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.24%。5日平均買超 6 張,漲幅 -0.19%;10日平均買超 69 張,漲幅 +0.54%;20日平均買超 68 張,漲幅 +0.54%;60日平均買超 35 張,漲幅 +2.88%;今年以來每日平均買超 86 張,漲幅 +0.58%。
  5. 中光電(5371) 買超 269 張,買超金額 0.25 億元;收盤 91.8 元,漲 +2.50 元,漲幅 +2.80%,連買 3 天__。5日平均買超 180 張,漲幅 +4.44%;10日平均買超 115 張,漲幅 +6.74%;20日平均買超 87 張,漲幅 +6.13%;60日平均買超 134 張,漲幅 -10.44%;今年以來每日平均買超 144 張,漲幅 +6.00%。
  6. 點序(6485) 買超 182 張,買超金額 0.21 億元;收盤 115.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.86%。5日平均買超 0 張,漲幅 +6.98%;10日平均買超 4 張,漲幅 +46.87%;20日平均買超 2 張,漲幅 +73.45%;60日平均買超 1 張,漲幅 +40.24%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +33.57%。
  7. 世界(5347) 買超 173 張,買超金額 0.22 億元;收盤 127.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.42%。5日平均買超 162 張,漲幅 +16.51%;10日平均買超 188 張,漲幅 +37.89%;20日平均買超 118 張,漲幅 +37.59%;60日平均買超 59 張,漲幅 +22.12%;今年以來每日平均買超 235 張,漲幅 +37.59%。
  8. 華容(5328) 買超 121 張,買超金額 0.03 億元;收盤 25.85 元,漲 +2.35 元,漲幅 +10.00%。5日平均買超 0 張,漲幅 +27.03%;10日平均買超 0 張,漲幅 +25.49%;20日平均買超 0 張,漲幅 +25.49%;60日平均買超 2 張,漲幅 +34.29%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +20.79%。
  9. 台嘉碩(3221) 買超 108 張,買超金額 0.03 億元;收盤 27.8 元,漲 +1.70 元,漲幅 +6.51%,連買 3 天__。5日平均買超 3 張,漲幅 +27.52%;10日平均買超 2 張,漲幅 +33.33%;20日平均買超 1 張,漲幅 +35.28%;60日平均買超 0 張,漲幅 +10.98%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +21.40%。
  10. 穩懋(3105) 買超 99 張,買超金額 0.22 億元;收盤 222.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +3.02%。5日平均買超 167 張,漲幅 +12.41%;10日平均買超 180 張,漲幅 +21.31%;20日平均買超 177 張,漲幅 +32.54%;60日平均買超 178 張,漲幅 +132.46%;今年以來每日平均買超 225 張,漲幅 +24.02%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 金居(8358) 買超 93 張,買超金額 0.25 億元;收盤 268.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +2.68%,連買 3 天__。5日平均買超 45 張,漲幅 +5.10%;10日平均買超 130 張,漲幅 -3.25%;20日平均買超 139 張,漲幅 +8.50%;60日平均買超 160 張,漲幅 +21.54%;今年以來每日平均買超 122 張,漲幅 -7.59%。
  2. 華電網(6163) 買超 80 張,買超金額 0.06 億元;收盤 72.0 元,跌 -0.70 元,跌幅 -0.96%,連買 4 天__。5日平均買超 30 張,漲幅 +32.60%;10日平均買超 15 張,漲幅 +32.84%;20日平均買超 11 張,漲幅 +58.07%;60日平均買超 7 張,漲幅 +219.29%;今年以來每日平均買超 19 張,漲幅 +30.20%。
  3. 品安(8088) 買超 66 張,買超金額 0.04 億元;收盤 60.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +10.00%。5日平均買超 13 張,漲幅 +11.83%;10日平均買超 10 張,漲幅 +30.95%;20日平均買超 6 張,漲幅 +51.63%;60日平均買超 6 張,漲幅 +23.09%;今年以來每日平均買超 12 張,漲幅 +29.41%。
  4. 建榮(5340) 買超 63 張,買超金額 0.05 億元;收盤 76.6 元,漲 +6.90 元,漲幅 +9.90%。5日平均買超 4 張,漲幅 +11.34%;10日平均買超 4 張,漲幅 +9.59%;20日平均買超 2 張,漲幅 +25.78%;60日平均買超 5 張,漲幅 +60.25%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +12.32%。
  5. 德宏(5475) 買超 49 張,買超金額 0.05 億元;收盤 92.6 元,漲 +8.40 元,漲幅 +9.98%。5日平均買超 2 張,漲幅 +4.04%;10日平均買超 13 張,漲幅 -3.44%;20日平均買超 7 張,漲幅 +17.22%;60日平均買超 8 張,漲幅 +54.33%;今年以來每日平均買超 16 張,漲幅 -0.43%。
  6. 合晶(6182) 買超 46 張,買超金額 0.02 億元;收盤 39.9 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.76%。5日平均買超 29 張,漲幅 +18.05%;10日平均買超 36 張,漲幅 +29.55%;20日平均買超 52 張,漲幅 +39.27%;60日平均買超 37 張,漲幅 +22.58%;今年以來每日平均買超 42 張,漲幅 +27.68%。
  7. 威剛(3260) 買超 43 張,買超金額 0.12 億元;收盤 280.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +2.38%。5日平均買超 7 張,漲幅 -2.10%;10日平均買超 209 張,漲幅 +0.18%;20日平均買超 443 張,漲幅 +55.99%;60日平均買超 226 張,漲幅 +48.54%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 -0.18%。
  8. 晟田(4541) 買超 42 張,買超金額 0.02 億元;收盤 48.6 元,漲 +0.50 元,漲幅 +1.04%,連買 7 天__。5日平均買超 72 張,漲幅 +17.11%;10日平均買超 37 張,漲幅 +17.96%;20日平均買超 19 張,漲幅 +20.15%;60日平均買超 7 張,漲幅 +9.58%;今年以來每日平均買超 46 張,漲幅 +17.25%。
  9. 萬泰科(6190) 買超 42 張,買超金額 0.02 億元;收盤 49.9 元,漲 +1.60 元,漲幅 +3.31%。5日平均買超 1 張,漲幅 +6.62%;10日平均買超 7 張,漲幅 +13.80%;20日平均買超 5 張,漲幅 +10.15%;60日平均買超 7 張,漲幅 +20.68%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 +11.63%。
  10. 鑫科(3663) 買超 36 張,買超金額 0.02 億元;收盤 68.4 元,漲 +6.20 元,漲幅 +9.97%。5日平均買超 0 張,漲幅 +29.79%;10日平均買超 0 張,漲幅 +20.42%;20日平均買超 0 張,漲幅 +47.73%;60日平均買超 0 張,漲幅 +45.38%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +12.69%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 蜜望實(8043) 買超 34 張,買超金額 0.03 億元;收盤 100.5 元,漲 +1.80 元,漲幅 +1.82%,連買 4 天__。5日平均買超 36 張,漲幅 +26.42%;10日平均買超 18 張,漲幅 +16.86%;20日平均買超 14 張,漲幅 +23.16%;60日平均買超 10 張,漲幅 +111.80%;今年以來每日平均買超 22 張,漲幅 +12.42%。
  2. 金山電(8042) 買超 31 張,買超金額 0.02 億元;收盤 71.0 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.85%。5日平均買超 27 張,漲幅 +22.41%;10日平均買超 14 張,漲幅 +32.46%;20日平均買超 9 張,漲幅 +34.22%;60日平均買超 7 張,漲幅 +47.92%;今年以來每日平均買超 18 張,漲幅 +25.22%。
  3. 臺慶科(3357) 買超 28 張,買超金額 0.05 億元;收盤 169.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.90%,連買 3 天__。5日平均買超 3 張,漲幅 +7.64%;10日平均買超 4 張,漲幅 +15.36%;20日平均買超 2 張,漲幅 +18.60%;60日平均買超 2 張,漲幅 +9.03%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +5.62%。
  4. 耀勝(3207) 買超 26 張,買超金額 0.02 億元;收盤 78.0 元,跌 -3.70 元,跌幅 -4.53%。5日平均買超 10 張,漲幅 +7.29%;10日平均買超 5 張,漲幅 +11.27%;20日平均買超 16 張,漲幅 +15.56%;60日平均買超 5 張,漲幅 +19.27%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +10.80%。
  5. 正德(2641) 買超 25 張,買超金額 0.01 億元;收盤 20.9 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.72%。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.48%;10日平均買超 1 張,漲幅 +4.24%;20日平均買超 3 張,漲幅 +1.70%;60日平均買超 13 張,漲幅 +0.24%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +4.24%。
  6. 萬在(4543) 買超 25 張,買超金額 0.01 億元;收盤 30.0 元,跌 -0.40 元,跌幅 -1.32%。5日平均買超 0 張,漲幅 +9.09%;10日平均買超 0 張,漲幅 +5.08%;20日平均買超 0 張,漲幅 +12.57%;60日平均買超 1 張,漲幅 +30.43%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +3.81%。
  7. 邑昇(5291) 買超 25 張,買超金額 0.01 億元;收盤 40.25 元,跌 -0.75 元,跌幅 -1.83%。5日平均買超 1 張,漲幅 +19.61%;10日平均買超 1 張,漲幅 +49.07%;20日平均買超 0 張,漲幅 +47.17%;60日平均買超 0 張,漲幅 +59.72%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +42.73%。
  8. 欣銓(3264) 買超 22 張,買超金額 0.03 億元;收盤 140.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.71%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 48 張,漲幅 +15.70%;10日平均買超 315 張,漲幅 +12.45%;20日平均買超 388 張,漲幅 +56.25%;60日平均買超 191 張,漲幅 +65.48%;今年以來每日平均買超 392 張,漲幅 +10.67%。
  9. 中天(4128) 買超 22 張,買超金額 0.00 億元;收盤 21.35 元,漲 +0.35 元,漲幅 +1.67%。5日平均買超 28 張,漲幅 +10.34%;10日平均買超 15 張,漲幅 +15.41%;20日平均買超 10 張,漲幅 +11.78%;60日平均買超 9 張,漲幅 -2.95%;今年以來每日平均買超 19 張,漲幅 +16.03%。
  10. 昇達科(3491) 買超 20 張,買超金額 0.18 億元;收盤 890.0 元,漲 +27.00 元,漲幅 +3.13%,連買 3 天__。5日平均買超 23 張,漲幅 +15.43%;10日平均買超 18 張,漲幅 +31.08%;20日平均買超 14 張,漲幅 +44.95%;60日平均買超 16 張,漲幅 +93.48%;今年以來每日平均買超 22 張,漲幅 +26.96%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-20 23:37:45

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-01-26

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。