首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-30

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 買超 3,240 張,買超金額 0.88 億元;收盤 27.01 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.22%,連 2 賣 → 連 7 買。5日平均買超 2,567 張,漲幅 -1.17%;10日平均買超 1,696 張,漲幅 -1.85%;20日平均買超 1,793 張,漲幅 -0.15%;60日平均買超 1,043 張,漲幅 -2.21%;今年以來每日平均買超 1,888 張,漲幅 -0.15%。
  2. 威剛(3260) 買超 146 張,買超金額 0.53 億元;收盤 363.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +0.97%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 44 張,漲幅 +15.58%;10日平均買超 29 張,漲幅 +23.43%;20日平均買超 26 張,漲幅 +29.59%;60日平均買超 228 張,漲幅 +94.39%;今年以來每日平均買超 27 張,漲幅 +29.59%。
  3. 聯亞(3081) 買超 140 張,買超金額 1.41 億元;收盤 1000.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +1.01%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +27.88%;10日平均買超 16 張,漲幅 +49.48%;20日平均買超 30 張,漲幅 +56.25%;60日平均買超 41 張,漲幅 +157.07%;今年以來每日平均買超 31 張,漲幅 +56.25%。
  4. 金居(8358) 買超 133 張,買超金額 0.35 億元;收盤 262.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.57%,賣 → 買。5日平均買超 21 張,漲幅 -4.55%;10日平均買超 111 張,漲幅 -3.68%;20日平均買超 109 張,漲幅 -9.66%;60日平均買超 144 張,漲幅 +12.93%;今年以來每日平均買超 115 張,漲幅 -9.66%。
  5. 光洋科(1785) 買超 122 張,買超金額 0.08 億元;收盤 63.9 元,跌 -1.70 元,跌幅 -2.59%,賣 → 買。5日平均買超 92 張,漲幅 -0.93%;10日平均買超 110 張,漲幅 +1.59%;20日平均買超 77 張,漲幅 -2.74%;60日平均買超 101 張,漲幅 +14.72%;今年以來每日平均買超 81 張,漲幅 -2.74%。
  6. 群聯(8299) 買超 118 張,買超金額 2.80 億元;收盤 2380.0 元,漲 +75.00 元,漲幅 +3.25%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 11 張,漲幅 +19.00%;10日平均買超 13 張,漲幅 +25.93%;20日平均買超 48 張,漲幅 +64.71%;60日平均買超 72 張,漲幅 +119.35%;今年以來每日平均買超 51 張,漲幅 +64.71%。
  7. 晟德(4123) 買超 103 張,買超金額 0.04 億元;收盤 40.3 元,跌 -1.10 元,跌幅 -2.66%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 21 張,漲幅 -4.73%;10日平均買超 19 張,漲幅 -4.50%;20日平均買超 15 張,漲幅 -0.49%;60日平均買超 16 張,漲幅 +13.36%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 -0.49%。
  8. 環球晶(6488) 買超 86 張,買超金額 0.43 億元;收盤 497.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.00%,賣 → 買。5日平均買超 123 張,漲幅 -5.87%;10日平均買超 100 張,漲幅 +3.76%;20日平均買超 95 張,漲幅 +23.33%;60日平均買超 46 張,漲幅 +14.78%;今年以來每日平均買超 100 張,漲幅 +23.33%。
  9. 世界(5347) 買超 77 張,買超金額 0.11 億元;收盤 143.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -2.38%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -2.05%;10日平均買超 111 張,漲幅 +2.87%;20日平均買超 158 張,漲幅 +55.47%;60日平均買超 76 張,漲幅 +49.48%;今年以來每日平均買超 166 張,漲幅 +55.47%。
  10. 系統電(5309) 買超 53 張,買超金額 0.03 億元;收盤 60.8 元,跌 -3.70 元,跌幅 -5.74%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 53 張,漲幅 -12.64%;10日平均買超 33 張,漲幅 -4.70%;20日平均買超 19 張,漲幅 -8.85%;60日平均買超 17 張,漲幅 -2.09%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 -8.85%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 宜鼎(5289) 買超 51 張,買超金額 0.40 億元;收盤 794.0 元,漲 +26.00 元,漲幅 +3.39%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 21 張,漲幅 +6.58%;10日平均買超 12 張,漲幅 +16.42%;20日平均買超 8 張,漲幅 +33.45%;60日平均買超 6 張,漲幅 +79.84%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +33.45%。
  2. 點序(6485) 買超 50 張,買超金額 0.05 億元;收盤 109.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -3.10%,賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +4.78%;10日平均買超 10 張,漲幅 -5.60%;20日平均買超 16 張,漲幅 +27.18%;60日平均買超 6 張,漲幅 +55.32%;今年以來每日平均買超 17 張,漲幅 +27.18%。
  3. 雅特力-KY(6907) 買超 50 張,買超金額 0.02 億元;收盤 42.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -13.27%,連 2 買。5日平均買超 60 張,漲幅 -13.27%;10日平均買超 30 張,漲幅 -13.27%;20日平均買超 15 張,漲幅 -13.27%;60日平均買超 5 張,漲幅 -13.27%;今年以來每日平均買超 16 張,漲幅 -13.27%。
  4. 永豐台灣ESG(00888) 買超 46 張,買超金額 0.01 億元;收盤 22.4 元,跌 -0.55 元,跌幅 -2.40%,連 2 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -0.80%;10日平均買超 2 張,漲幅 +0.40%;20日平均買超 26 張,漲幅 +8.69%;60日平均買超 9 張,漲幅 +13.59%;今年以來每日平均買超 28 張,漲幅 +8.69%。
  5. 台燿(6274) 買超 41 張,買超金額 0.21 億元;收盤 503.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -1.37%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 20 張,漲幅 -0.20%;10日平均買超 43 張,漲幅 +2.24%;20日平均買超 57 張,漲幅 +4.47%;60日平均買超 104 張,漲幅 +26.70%;今年以來每日平均買超 60 張,漲幅 +4.47%。
  6. 雍智科技(6683) 買超 26 張,買超金額 0.15 億元;收盤 576.0 元,漲 +52.00 元,漲幅 +9.92%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 +29.29%;10日平均買超 0 張,漲幅 +40.49%;20日平均買超 2 張,漲幅 +37.31%;60日平均買超 2 張,漲幅 +43.28%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +37.31%。
  7. 擎亞(8096) 買超 23 張,買超金額 0.02 億元;收盤 76.3 元,漲 +6.90 元,漲幅 +9.94%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 17 張,漲幅 +57.81%;10日平均買超 8 張,漲幅 +49.90%;20日平均買超 4 張,漲幅 +44.23%;60日平均買超 6 張,漲幅 +46.17%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +44.23%。
  8. 碩禾(3691) 買超 22 張,買超金額 0.03 億元;收盤 118.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -5.60%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.26%;10日平均買超 3 張,漲幅 +3.06%;20日平均買超 2 張,漲幅 +49.94%;60日平均買超 6 張,漲幅 +80.15%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +49.94%。
  9. 高端疫苗(6547) 買超 19 張,買超金額 0.01 億元;收盤 37.55 元,跌 -0.55 元,跌幅 -1.44%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.94%;10日平均買超 1 張,漲幅 -1.83%;20日平均買超 1 張,漲幅 +2.32%;60日平均買超 10 張,漲幅 +9.96%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +2.32%。
  10. 鈺創(5351) 買超 17 張,買超金額 0.01 億元;收盤 61.2 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.99%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +2.68%;10日平均買超 1 張,漲幅 -5.70%;20日平均買超 7 張,漲幅 +9.68%;60日平均買超 4 張,漲幅 +74.86%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +9.68%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 全家(5903) 買超 15 張,買超金額 0.03 億元;收盤 190.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.26%,連 24 買。5日平均買超 10 張,漲幅 -0.26%;10日平均買超 9 張,漲幅 -0.26%;20日平均買超 10 張,漲幅 -0.52%;60日平均買超 7 張,漲幅 -0.78%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -0.52%。
  2. 智通*(8932) 買超 12 張,買超金額 0.02 億元;收盤 196.5 元,跌 -10.50 元,跌幅 -5.07%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 39 張,漲幅 +3.42%;10日平均買超 27 張,漲幅 +6.79%;20日平均買超 14 張,漲幅 +18.73%;60日平均買超 5 張,漲幅 +4.80%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 +18.73%。
  3. 竹陞科技(6739) 買超 12 張,買超金額 0.11 億元;收盤 950.0 元,漲 +54.00 元,漲幅 +6.03%,賣 → 買。5日平均買超 8 張,漲幅 +33.24%;10日平均買超 4 張,漲幅 +32.50%;20日平均買超 3 張,漲幅 +19.80%;60日平均買超 1 張,漲幅 +30.67%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +19.80%。
  4. 臺慶科(3357) 買超 11 張,買超金額 0.02 億元;收盤 155.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.89%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -8.53%;10日平均買超 7 張,漲幅 -7.99%;20日平均買超 7 張,漲幅 -2.81%;60日平均買超 3 張,漲幅 +9.51%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -2.81%。
  5. 晟田(4541) 買超 11 張,買超金額 0.00 億元;收盤 43.35 元,跌 -2.65 元,跌幅 -5.76%,賣 → 買。5日平均買超 12 張,漲幅 -9.02%;10日平均買超 9 張,漲幅 -8.83%;20日平均買超 25 張,漲幅 +4.58%;60日平均買超 9 張,漲幅 +0.12%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 +4.58%。
  6. 凡甲(3526) 買超 10 張,買超金額 0.02 億元;收盤 249.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.60%,連 3 買。5日平均買超 8 張,漲幅 -3.11%;10日平均買超 4 張,漲幅 +0.20%;20日平均買超 2 張,漲幅 +2.47%;60日平均買超 5 張,漲幅 +0.81%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +2.47%。
  7. M31(6643) 買超 9 張,買超金額 0.04 億元;收盤 469.0 元,跌 -16.50 元,跌幅 -3.40%,連 2 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +9.45%;10日平均買超 2 張,漲幅 +16.23%;20日平均買超 2 張,漲幅 +19.80%;60日平均買超 1 張,漲幅 +17.69%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +19.80%。
  8. 倍微(6270) 買超 9 張,買超金額 0.00 億元;收盤 25.5 元,跌 -0.60 元,跌幅 -2.30%,賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +2.20%;10日平均買超 17 張,漲幅 +0.20%;20日平均買超 10 張,漲幅 +13.33%;60日平均買超 3 張,漲幅 +20.00%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +13.33%。
  9. 萊德光電-KY(7717) 買超 9 張,買超金額 0.05 億元;收盤 565.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -1.40%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 12 張,漲幅 +6.60%;10日平均買超 8 張,漲幅 +22.83%;20日平均買超 5 張,漲幅 +45.06%;60日平均買超 5 張,漲幅 +297.89%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +45.06%。
  10. 榮剛(5009) 買超 9 張,買超金額 0.00 億元;收盤 34.1 元,跌 -1.05 元,跌幅 -2.99%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +1.49%;10日平均買超 12 張,漲幅 +2.25%;20日平均買超 9 張,漲幅 +6.90%;60日平均買超 14 張,漲幅 -0.44%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 +6.90%。

前85名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-30 19:25:21

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-17

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。