首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-03

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 買超 262 張,買超金額 0.07 億元;收盤 27.81 元,跌 -0.19 元,跌幅 -0.68%,賣 → 買。5日平均買超 432 張,漲幅 -0.18%;10日平均買超 274 張,漲幅 +2.17%;20日平均買超 1,049 張,漲幅 +1.87%;60日平均買超 1,123 張,漲幅 +0.14%;今年以來每日平均買超 1,284 張,漲幅 +2.81%。
  2. 安可(3615) 買超 143 張,買超金額 0.05 億元;收盤 35.55 元,漲 +3.20 元,漲幅 +9.89%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +35.69%;10日平均買超 1 張,漲幅 +33.15%;20日平均買超 1 張,漲幅 +39.96%;60日平均買超 0 張,漲幅 +52.25%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +34.66%。
  3. 萬旭(6134) 買超 74 張,買超金額 0.03 億元;收盤 34.25 元,漲 +1.65 元,漲幅 +5.06%,連 3 買。5日平均買超 11 張,漲幅 +8.56%;10日平均買超 6 張,漲幅 +10.13%;20日平均買超 3 張,漲幅 +10.31%;60日平均買超 1 張,漲幅 +56.39%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +27.09%。
  4. 正基(6546) 買超 55 張,買超金額 0.05 億元;收盤 90.0 元,漲 +8.10 元,漲幅 +9.89%,連 3 買。5日平均買超 7 張,漲幅 +39.10%;10日平均買超 4 張,漲幅 +48.51%;20日平均買超 2 張,漲幅 +34.33%;60日平均買超 1 張,漲幅 +49.25%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +46.58%。
  5. 聯光通(4903) 買超 49 張,買超金額 0.02 億元;收盤 44.95 元,漲 +1.15 元,漲幅 +2.63%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +6.64%;10日平均買超 0 張,漲幅 +9.77%;20日平均買超 0 張,漲幅 +15.70%;60日平均買超 2 張,漲幅 +23.66%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +5.15%。
  6. 台新美A公司債20(00942B) 買超 44 張,買超金額 0.01 億元;收盤 14.61 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.20%,連買 1 天__。5日平均買超 7 張,漲幅 -0.81%;10日平均買超 4 張,漲幅 +0.21%;20日平均買超 2 張,漲幅 -0.27%;60日平均買超 1 張,漲幅 -0.75%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +0.97%。
  7. 創威(6530) 買超 41 張,買超金額 0.03 億元;收盤 83.1 元,漲 +7.50 元,漲幅 +9.92%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +23.48%;10日平均買超 0 張,漲幅 +32.11%;20日平均買超 0 張,漲幅 +40.13%;60日平均買超 0 張,漲幅 +44.02%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +33.17%。
  8. 宏捷科(8086) 買超 40 張,買超金額 0.05 億元;收盤 137.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +8.73%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 57 張,漲幅 +19.65%;10日平均買超 36 張,漲幅 +17.60%;20日平均買超 33 張,漲幅 +9.16%;60日平均買超 28 張,漲幅 +37.97%;今年以來每日平均買超 38 張,漲幅 +29.86%。
  9. 系統電(5309) 買超 32 張,買超金額 0.02 億元;收盤 64.4 元,跌 -3.10 元,跌幅 -4.59%,連買 1 天__。5日平均買超 6 張,漲幅 -5.43%;10日平均買超 10 張,漲幅 -4.59%;20日平均買超 24 張,漲幅 -6.67%;60日平均買超 16 張,漲幅 +16.46%;今年以來每日平均買超 18 張,漲幅 -3.45%。
  10. 永豐台灣ESG(00888) 買超 30 張,買超金額 0.01 億元;收盤 23.82 元,跌 -0.64 元,跌幅 -2.62%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.89%;10日平均買超 4 張,漲幅 +8.42%;20日平均買超 12 張,漲幅 +5.17%;60日平均買超 12 張,漲幅 +26.10%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 +15.57%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 新普(6121) 買超 24 張,買超金額 0.08 億元;收盤 323.5 元,跌 -8.50 元,跌幅 -2.56%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -4.43%;10日平均買超 2 張,漲幅 -5.55%;20日平均買超 4 張,漲幅 -8.62%;60日平均買超 4 張,漲幅 -4.43%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -8.10%。
  2. 旺玖(6233) 買超 20 張,買超金額 0.01 億元;收盤 26.8 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.19%,連 4 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +7.41%;10日平均買超 2 張,漲幅 +8.28%;20日平均買超 1 張,漲幅 +6.35%;60日平均買超 0 張,漲幅 +47.25%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +5.93%。
  3. 旭軟(3390) 買超 19 張,買超金額 0.00 億元;收盤 24.75 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 買。5日平均買超 12 張,漲幅 -0.80%;10日平均買超 9 張,漲幅 +9.27%;20日平均買超 5 張,漲幅 +1.23%;60日平均買超 2 張,漲幅 +17.58%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -1.00%。
  4. 振曜(6143) 買超 19 張,買超金額 0.02 億元;收盤 106.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.47%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +4.41%;10日平均買超 1 張,漲幅 +3.40%;20日平均買超 3 張,漲幅 -4.48%;60日平均買超 11 張,漲幅 -17.76%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 -12.35%。
  5. 臺慶科(3357) 買超 17 張,買超金額 0.03 億元;收盤 181.5 元,跌 -20.00 元,跌幅 -9.93%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +15.61%;10日平均買超 2 張,漲幅 +22.22%;20日平均買超 2 張,漲幅 +3.71%;60日平均買超 3 張,漲幅 +16.72%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +13.44%。
  6. 精材(3374) 買超 16 張,買超金額 0.03 億元;收盤 182.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -4.46%,賣 → 買。5日平均買超 92 張,漲幅 -0.82%;10日平均買超 65 張,漲幅 +13.40%;20日平均買超 64 張,漲幅 +6.43%;60日平均買超 77 張,漲幅 +37.88%;今年以來每日平均買超 113 張,漲幅 +26.39%。
  7. 久裕(4173) 買超 15 張,買超金額 0.00 億元;收盤 21.75 元,跌 -0.25 元,跌幅 -1.14%,連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 +0.69%;10日平均買超 1 張,漲幅 +1.64%;20日平均買超 0 張,漲幅 +0.93%;60日平均買超 0 張,漲幅 +2.59%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +3.33%。
  8. 順達(3211) 買超 15 張,買超金額 0.05 億元;收盤 309.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.96%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 29 張,漲幅 +10.36%;10日平均買超 21 張,漲幅 +2.32%;20日平均買超 22 張,漲幅 +0.98%;60日平均買超 15 張,漲幅 +19.31%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 -6.08%。
  9. 元太(8069) 買超 12 張,買超金額 0.02 億元;收盤 170.5 元,跌 -13.50 元,跌幅 -7.34%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 33 張,漲幅 -10.73%;10日平均買超 20 張,漲幅 -1.73%;20日平均買超 11 張,漲幅 -5.54%;60日平均買超 23 張,漲幅 -11.89%;今年以來每日平均買超 19 張,漲幅 -15.17%。
  10. 高僑(6234) 買超 11 張,買超金額 0.00 億元;收盤 26.7 元,跌 -1.10 元,跌幅 -3.96%,連買 1 天__。5日平均買超 1 張,漲幅 -2.20%;10日平均買超 0 張,漲幅 -2.91%;20日平均買超 0 張,漲幅 -5.32%;60日平均買超 1 張,漲幅 +30.88%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -9.49%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 邑昇(5291) 買超 10 張,買超金額 0.01 億元;收盤 54.8 元,跌 -3.90 元,跌幅 -6.64%,連 2 買。5日平均買超 17 張,漲幅 +36.32%;10日平均買超 9 張,漲幅 +48.11%;20日平均買超 5 張,漲幅 +56.80%;60日平均買超 3 張,漲幅 +105.63%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +94.33%。
  2. 智崴(5263) 買超 10 張,買超金額 0.01 億元;收盤 99.7 元,跌 -6.80 元,跌幅 -6.38%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -0.30%;10日平均買超 0 張,漲幅 -4.13%;20日平均買超 2 張,漲幅 -15.86%;60日平均買超 2 張,漲幅 +10.41%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -12.16%。
  3. 宜特(3289) 買超 9 張,買超金額 0.01 億元;收盤 140.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +4.46%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +9.77%;10日平均買超 0 張,漲幅 +4.07%;20日平均買超 3 張,漲幅 +16.12%;60日平均買超 1 張,漲幅 +38.42%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +11.07%。
  4. 全家(5903) 買超 6 張,買超金額 0.01 億元;收盤 195.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.51%,連 15 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -0.26%;10日平均買超 5 張,漲幅 +0.52%;20日平均買超 7 張,漲幅 +2.36%;60日平均買超 7 張,漲幅 +2.36%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +2.09%。
  5. 胡連(6279) 買超 5 張,買超金額 0.01 億元;收盤 113.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -3.40%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 +3.65%;10日平均買超 2 張,漲幅 +0.44%;20日平均買超 1 張,漲幅 -10.63%;60日平均買超 2 張,漲幅 -8.84%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -10.63%。
  6. 精星(8183) 買超 5 張,買超金額 0.00 億元;收盤 38.6 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.39%,連 3 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +15.40%;10日平均買超 2 張,漲幅 +22.93%;20日平均買超 1 張,漲幅 +13.86%;60日平均買超 1 張,漲幅 +16.97%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +15.57%。
  7. 精測(6510) 買超 5 張,買超金額 0.18 億元;收盤 3580.0 元,跌 -50.00 元,跌幅 -1.38%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 10 張,漲幅 -6.77%;10日平均買超 6 張,漲幅 -8.32%;20日平均買超 3 張,漲幅 +23.02%;60日平均買超 4 張,漲幅 +100.00%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +55.99%。
  8. 久陽(5011) 買超 5 張,買超金額 0.00 億元;收盤 14.55 元,漲 +1.30 元,漲幅 +9.81%,賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 +19.26%;10日平均買超 0 張,漲幅 +22.27%;20日平均買超 0 張,漲幅 +9.40%;60日平均買超 0 張,漲幅 +43.35%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +45.50%。
  9. 91APP*-KY(6741) 買超 4 張,買超金額 0.00 億元;收盤 61.3 元,跌 -1.20 元,跌幅 -1.92%,賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -3.62%;10日平均買超 1 張,漲幅 -6.70%;20日平均買超 1 張,漲幅 -12.93%;60日平均買超 3 張,漲幅 -15.80%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -17.05%。
  10. 光聯(5315) 買超 4 張,買超金額 0.00 億元;收盤 23.85 元,跌 -0.35 元,跌幅 -1.45%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.45%;10日平均買超 0 張,漲幅 -5.54%;20日平均買超 16 張,漲幅 -4.60%;60日平均買超 6 張,漲幅 +1.06%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -2.85%。

前63名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-03 16:53:38

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。