首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-05

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 買超 660 張,買超金額 0.18 億元;收盤 27.62 元,跌 -0.28 元,跌幅 -1.00%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 410 張,漲幅 -0.79%;10日平均買超 366 張,漲幅 +1.06%;20日平均買超 916 張,漲幅 +1.21%;60日平均買超 1,120 張,漲幅 -0.75%;今年以來每日平均買超 1,237 張,漲幅 +2.11%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 買超 630 張,買超金額 0.18 億元;收盤 29.0 元,跌 -0.29 元,跌幅 -0.99%,賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +0.17%;10日平均買超 303 張,漲幅 +2.08%;20日平均買超 240 張,漲幅 +2.22%;60日平均買超 204 張,漲幅 -0.65%;今年以來每日平均買超 241 張,漲幅 +3.17%。
  3. 元大投資級公司債(00720B) 買超 500 張,買超金額 0.17 億元;收盤 33.78 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.21%,連 2 買。5日平均買超 212 張,漲幅 +0.24%;10日平均買超 133 張,漲幅 +0.72%;20日平均買超 77 張,漲幅 +0.75%;60日平均買超 32 張,漲幅 -0.82%;今年以來每日平均買超 48 張,漲幅 +0.78%。
  4. 富喬(1815) 買超 458 張,買超金額 0.49 億元;收盤 108.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +4.35%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 71 張,漲幅 -4.42%;10日平均買超 80 張,漲幅 +21.35%;20日平均買超 112 張,漲幅 +12.73%;60日平均買超 69 張,漲幅 +35.34%;今年以來每日平均買超 90 張,漲幅 +19.07%。
  5. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 400 張,買超金額 0.13 億元;收盤 32.61 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.24%,連 2 買。5日平均買超 349 張,漲幅 +0.28%;10日平均買超 354 張,漲幅 +0.96%;20日平均買超 287 張,漲幅 +0.59%;60日平均買超 115 張,漲幅 -1.39%;今年以來每日平均買超 175 張,漲幅 +2.00%。
  6. 千如(3236) 買超 121 張,買超金額 0.04 億元;收盤 30.1 元,漲 +1.85 元,漲幅 +6.55%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -7.81%;10日平均買超 1 張,漲幅 +3.61%;20日平均買超 2 張,漲幅 -12.24%;60日平均買超 2 張,漲幅 +10.26%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +0.00%。
  7. 威剛(3260) 買超 119 張,買超金額 0.34 億元;收盤 285.0 元,漲 +23.00 元,漲幅 +8.78%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 82 張,漲幅 -4.36%;10日平均買超 60 張,漲幅 -8.21%;20日平均買超 61 張,漲幅 -17.51%;60日平均買超 219 張,漲幅 +61.93%;今年以來每日平均買超 49 張,漲幅 +1.60%。
  8. 光洋科(1785) 買超 112 張,買超金額 0.07 億元;收盤 62.7 元,漲 +5.70 元,漲幅 +10.00%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +1.29%;10日平均買超 20 張,漲幅 +5.73%;20日平均買超 37 張,漲幅 -3.98%;60日平均買超 94 張,漲幅 +9.04%;今年以來每日平均買超 53 張,漲幅 -4.57%。
  9. 湧德(3689) 買超 97 張,買超金額 0.10 億元;收盤 107.5 元,漲 +4.00 元,漲幅 +3.86%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 12 張,漲幅 -8.90%;10日平均買超 6 張,漲幅 -3.59%;20日平均買超 5 張,漲幅 -6.11%;60日平均買超 12 張,漲幅 +3.37%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -15.35%。
  10. 鈺創(5351) 買超 91 張,買超金額 0.05 億元;收盤 53.9 元,漲 +4.90 元,漲幅 +10.00%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -6.75%;10日平均買超 7 張,漲幅 -6.26%;20日平均買超 6 張,漲幅 -11.78%;60日平均買超 6 張,漲幅 +36.80%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -3.41%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 中光電(5371) 買超 76 張,買超金額 0.06 億元;收盤 83.5 元,漲 +3.70 元,漲幅 +4.64%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -6.60%;10日平均買超 42 張,漲幅 -0.71%;20日平均買超 28 張,漲幅 -18.14%;60日平均買超 108 張,漲幅 -12.01%;今年以來每日平均買超 100 張,漲幅 -3.58%。
  2. 台燿(6274) 買超 75 張,買超金額 0.38 億元;收盤 506.0 元,漲 +15.50 元,漲幅 +3.16%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 41 張,漲幅 -12.31%;10日平均買超 84 張,漲幅 -4.17%;20日平均買超 50 張,漲幅 -1.17%;60日平均買超 89 張,漲幅 +17.13%;今年以來每日平均買超 61 張,漲幅 +5.09%。
  3. 世界(5347) 買超 73 張,買超金額 0.09 億元;收盤 119.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +3.02%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 12 張,漲幅 -11.48%;10日平均買超 62 張,漲幅 -5.16%;20日平均買超 50 張,漲幅 -17.59%;60日平均買超 80 張,漲幅 +31.17%;今年以來每日平均買超 118 張,漲幅 +29.47%。
  4. 系統電(5309) 買超 70 張,買超金額 0.04 億元;收盤 60.9 元,漲 +2.30 元,漲幅 +3.92%,連 3 買。5日平均買超 21 張,漲幅 -9.10%;10日平均買超 17 張,漲幅 -7.16%;20日平均買超 23 張,漲幅 -12.63%;60日平均買超 17 張,漲幅 +4.10%;今年以來每日平均買超 19 張,漲幅 -8.70%。
  5. 台半(5425) 買超 60 張,買超金額 0.03 億元;收盤 57.6 元,漲 +3.10 元,漲幅 +5.69%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -6.34%;10日平均買超 27 張,漲幅 -4.32%;20日平均買超 14 張,漲幅 -13.90%;60日平均買超 41 張,漲幅 -1.87%;今年以來每日平均買超 53 張,漲幅 +11.41%。
  6. 前鼎(4908) 買超 44 張,買超金額 0.04 億元;收盤 102.0 元,漲 +2.60 元,漲幅 +2.62%,賣 → 買。5日平均買超 6 張,漲幅 +19.02%;10日平均買超 3 張,漲幅 +42.66%;20日平均買超 12 張,漲幅 +38.96%;60日平均買超 4 張,漲幅 +31.27%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +27.98%。
  7. 安可(3615) 買超 44 張,買超金額 0.01 億元;收盤 33.45 元,漲 +0.80 元,漲幅 +2.45%,賣 → 買。5日平均買超 29 張,漲幅 +10.58%;10日平均買超 14 張,漲幅 +20.32%;20日平均買超 8 張,漲幅 +27.92%;60日平均買超 3 張,漲幅 +39.67%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +26.70%。
  8. 新應材(4749) 買超 44 張,買超金額 0.42 億元;收盤 966.0 元,漲 +87.00 元,漲幅 +9.90%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 7 張,漲幅 +7.93%;10日平均買超 9 張,漲幅 +17.09%;20日平均買超 7 張,漲幅 +14.05%;60日平均買超 5 張,漲幅 +21.36%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 +2.77%。
  9. 萬潤(6187) 買超 41 張,買超金額 0.25 億元;收盤 599.0 元,漲 +39.00 元,漲幅 +6.96%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +20.28%;10日平均買超 9 張,漲幅 +53.98%;20日平均買超 5 張,漲幅 +56.40%;60日平均買超 4 張,漲幅 +71.88%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +60.81%。
  10. 正德(2641) 買超 40 張,買超金額 0.01 億元;收盤 19.9 元,跌 -0.20 元,跌幅 -1.00%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.24%;10日平均買超 5 張,漲幅 +3.11%;20日平均買超 6 張,漲幅 -3.16%;60日平均買超 6 張,漲幅 -3.86%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 -0.75%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 擎亞(8096) 買超 38 張,買超金額 0.02 億元;收盤 63.3 元,漲 +2.30 元,漲幅 +3.77%,賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -15.03%;10日平均買超 6 張,漲幅 -2.76%;20日平均買超 9 張,漲幅 +19.21%;60日平均買超 3 張,漲幅 +35.26%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +19.66%。
  2. 華電網(6163) 買超 31 張,買超金額 0.02 億元;收盤 51.2 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.59%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.73%;10日平均買超 3 張,漲幅 -1.92%;20日平均買超 3 張,漲幅 -24.59%;60日平均買超 8 張,漲幅 +54.22%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 -7.41%。
  3. 元大美債1-3(00719B) 買超 25 張,買超金額 0.01 億元;收盤 31.26 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.22%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 96 張,漲幅 +1.00%;10日平均買超 49 張,漲幅 +0.39%;20日平均買超 30 張,漲幅 +1.33%;60日平均買超 31 張,漲幅 +1.03%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 +0.35%。
  4. 振發(5426) 買超 22 張,買超金額 0.00 億元;收盤 20.1 元,漲 +0.65 元,漲幅 +3.34%,連 2 買。5日平均買超 10 張,漲幅 -3.60%;10日平均買超 5 張,漲幅 +6.35%;20日平均買超 3 張,漲幅 -3.13%;60日平均買超 1 張,漲幅 +0.50%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +1.26%。
  5. 旭軟(3390) 買超 21 張,買超金額 0.01 億元;收盤 24.25 元,漲 +0.40 元,漲幅 +1.68%,賣 → 買。5日平均買超 16 張,漲幅 -0.41%;10日平均買超 11 張,漲幅 +9.23%;20日平均買超 6 張,漲幅 -0.61%;60日平均買超 2 張,漲幅 +14.12%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -3.00%。
  6. 方土昶(6265) 買超 19 張,買超金額 0.01 億元;收盤 35.35 元,漲 +1.90 元,漲幅 +5.68%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -11.51%;10日平均買超 2 張,漲幅 -9.59%;20日平均買超 7 張,漲幅 -25.26%;60日平均買超 25 張,漲幅 +87.04%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 +5.68%。
  7. 南俊國際(6584) 買超 18 張,買超金額 0.07 億元;收盤 401.0 元,漲 +33.50 元,漲幅 +9.12%,賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -7.60%;10日平均買超 1 張,漲幅 +6.37%;20日平均買超 11 張,漲幅 +35.93%;60日平均買超 6 張,漲幅 +11.70%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +22.82%。
  8. 竹陞科技(6739) 買超 17 張,買超金額 0.17 億元;收盤 984.0 元,漲 +89.00 元,漲幅 +9.94%,賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -1.50%;10日平均買超 2 張,漲幅 +15.76%;20日平均買超 4 張,漲幅 +33.15%;60日平均買超 2 張,漲幅 +54.23%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +24.09%。
  9. 環宇-KY(4991) 買超 14 張,買超金額 0.05 億元;收盤 333.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.15%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +2.78%;10日平均買超 1 張,漲幅 +29.07%;20日平均買超 7 張,漲幅 +64.04%;60日平均買超 28 張,漲幅 +100.00%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 +47.02%。
  10. 家登(3680) 買超 14 張,買超金額 0.06 億元;收盤 400.0 元,漲 +27.00 元,漲幅 +7.24%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 7 張,漲幅 -5.44%;10日平均買超 12 張,漲幅 -1.84%;20日平均買超 7 張,漲幅 -8.47%;60日平均買超 13 張,漲幅 +18.69%;今年以來每日平均買超 17 張,漲幅 +7.82%。

前94名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-05 16:52:40

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。