首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超張數排行榜

上櫃:券商當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-17

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 買超 2,114 張,買超金額 0.60 億元;收盤 28.4 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 130 張,漲幅 -2.97%;10日平均買超 128 張,漲幅 -2.74%;20日平均買超 215 張,漲幅 +0.39%;60日平均買超 212 張,漲幅 +0.32%;今年以來每日平均買超 226 張,漲幅 +1.03%。
  2. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 1,910 張,買超金額 0.28 億元;收盤 14.74 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 734 張,漲幅 -3.15%;10日平均買超 528 張,漲幅 -2.51%;20日平均買超 610 張,漲幅 -2.71%;60日平均買超 403 張,漲幅 -2.06%;今年以來每日平均買超 479 張,漲幅 -1.86%。
  3. 元大美債20年(00679B) 買超 1,570 張,買超金額 0.43 億元;收盤 27.32 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.40%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 723 張,漲幅 -1.90%;10日平均買超 688 張,漲幅 -1.76%;20日平均買超 481 張,漲幅 +0.37%;60日平均買超 1,209 張,漲幅 +1.22%;今年以來每日平均買超 1,146 張,漲幅 +1.00%。
  4. 頎邦(6147) 買超 1,356 張,買超金額 0.89 億元;收盤 65.4 元,漲 +5.90 元,漲幅 +9.92%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 272 張,漲幅 +25.29%;10日平均買超 138 張,漲幅 +23.63%;20日平均買超 73 張,漲幅 +21.79%;60日平均買超 28 張,漲幅 +23.16%;今年以來每日平均買超 37 張,漲幅 +19.78%。
  5. 富邦美債20年(00696B) 買超 250 張,買超金額 0.07 億元;收盤 29.74 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.37%,連 2 買。5日平均買超 10 張,漲幅 -2.04%;10日平均買超 35 張,漲幅 -1.85%;20日平均買超 22 張,漲幅 +1.29%;60日平均買超 36 張,漲幅 +1.33%;今年以來每日平均買超 43 張,漲幅 +1.02%。
  6. 正德(2641) 買超 191 張,買超金額 0.04 億元;收盤 19.1 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.26%,連 5 賣 → 連 9 買。5日平均買超 119 張,漲幅 +2.14%;10日平均買超 73 張,漲幅 -8.83%;20日平均買超 41 張,漲幅 -3.78%;60日平均買超 17 張,漲幅 -9.91%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 -4.74%。
  7. 中美晶(5483) 買超 167 張,買超金額 0.20 億元;收盤 117.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +4.91%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 156 張,漲幅 +7.80%;10日平均買超 78 張,漲幅 +3.07%;20日平均買超 56 張,漲幅 +3.07%;60日平均買超 33 張,漲幅 +11.90%;今年以來每日平均買超 36 張,漲幅 +6.33%。
  8. 達航科技(4577) 買超 158 張,買超金額 0.14 億元;收盤 90.3 元,跌 -5.40 元,跌幅 -5.64%,連 2 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +6.24%;10日平均買超 5 張,漲幅 +0.33%;20日平均買超 6 張,漲幅 +55.42%;60日平均買超 3 張,漲幅 +60.68%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +56.50%。
  9. 正基(6546) 買超 90 張,買超金額 0.07 億元;收盤 76.5 元,跌 -0.70 元,跌幅 -0.91%,連買 1 天__。5日平均買超 6 張,漲幅 +2.55%;10日平均買超 8 張,漲幅 -15.00%;20日平均買超 6 張,漲幅 +26.24%;60日平均買超 2 張,漲幅 +25.82%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +24.59%。
  10. 波若威(3163) 買超 83 張,買超金額 0.73 億元;收盤 881.0 元,跌 -79.00 元,跌幅 -8.23%,賣 → 買。5日平均買超 44 張,漲幅 +25.86%;10日平均買超 23 張,漲幅 +10.26%;20日平均買超 18 張,漲幅 +86.65%;60日平均買超 23 張,漲幅 +145.06%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 +110.51%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 穩懋(3105) 買超 68 張,買超金額 0.20 億元;收盤 293.5 元,跌 -10.00 元,跌幅 -3.29%,賣 → 買。5日平均買超 28 張,漲幅 +7.90%;10日平均買超 14 張,漲幅 -9.97%;20日平均買超 81 張,漲幅 +22.29%;60日平均買超 140 張,漲幅 +75.75%;今年以來每日平均買超 120 張,漲幅 +63.97%。
  2. 良維(6290) 買超 61 張,買超金額 0.13 億元;收盤 219.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.35%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 21 張,漲幅 +7.60%;10日平均買超 30 張,漲幅 +1.62%;20日平均買超 122 張,漲幅 +31.83%;60日平均買超 76 張,漲幅 +28.74%;今年以來每日平均買超 74 張,漲幅 +18.01%。
  3. 精材(3374) 買超 61 張,買超金額 0.10 億元;收盤 170.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.89%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 17 張,漲幅 -0.29%;10日平均買超 15 張,漲幅 -6.59%;20日平均買超 40 張,漲幅 +5.92%;60日平均買超 75 張,漲幅 +20.57%;今年以來每日平均買超 90 張,漲幅 +18.06%。
  4. 博智(8155) 買超 54 張,買超金額 0.12 億元;收盤 223.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +3.72%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 98 張,漲幅 +13.78%;10日平均買超 53 張,漲幅 +15.84%;20日平均買超 31 張,漲幅 +5.69%;60日平均買超 25 張,漲幅 +19.25%;今年以來每日平均買超 30 張,漲幅 +32.74%。
  5. 萊德光電-KY(7717) 買超 48 張,買超金額 0.33 億元;收盤 681.0 元,漲 +46.00 元,漲幅 +7.24%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +23.82%;10日平均買超 1 張,漲幅 -14.55%;20日平均買超 2 張,漲幅 +10.73%;60日平均買超 5 張,漲幅 +160.42%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +74.84%。
  6. 華宏(8240) 買超 44 張,買超金額 0.02 億元;收盤 54.2 元,漲 +4.90 元,漲幅 +9.94%,連 2 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +35.50%;10日平均買超 3 張,漲幅 +37.22%;20日平均買超 2 張,漲幅 +37.22%;60日平均買超 1 張,漲幅 +65.24%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +45.11%。
  7. 中光電(5371) 買超 38 張,買超金額 0.03 億元;收盤 80.3 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.74%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 56 張,漲幅 +3.75%;10日平均買超 35 張,漲幅 -5.19%;20日平均買超 45 張,漲幅 -5.19%;60日平均買超 76 張,漲幅 -12.72%;今年以來每日平均買超 90 張,漲幅 -7.27%。
  8. 港建*(3093) 買超 38 張,買超金額 0.02 億元;收盤 45.5 元,漲 +0.90 元,漲幅 +2.02%,連買 1 天__。5日平均買超 1 張,漲幅 +37.67%;10日平均買超 3 張,漲幅 +56.63%;20日平均買超 2 張,漲幅 +76.02%;60日平均買超 1 張,漲幅 +83.84%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +75.68%。
  9. 元太(8069) 買超 32 張,買超金額 0.05 億元;收盤 150.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.67%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 29 張,漲幅 -5.66%;10日平均買超 17 張,漲幅 -12.02%;20日平均買超 19 張,漲幅 -13.54%;60日平均買超 22 張,漲幅 -19.14%;今年以來每日平均買超 18 張,漲幅 -25.37%。
  10. 湧德(3689) 買超 29 張,買超金額 0.03 億元;收盤 110.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +6.28%,連買 1 天__。5日平均買超 3 張,漲幅 +8.37%;10日平均買超 15 張,漲幅 -2.22%;20日平均買超 10 張,漲幅 -2.65%;60日平均買超 15 張,漲幅 +7.32%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 -13.39%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 中探針(6217) 買超 29 張,買超金額 0.04 億元;收盤 152.0 元,漲 +13.50 元,漲幅 +9.75%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +47.57%;10日平均買超 2 張,漲幅 +53.54%;20日平均買超 10 張,漲幅 +155.89%;60日平均買超 8 張,漲幅 +189.52%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +198.62%。
  2. 聯合(4129) 買超 28 張,買超金額 0.03 億元;收盤 109.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.24%,連 2 買。5日平均買超 11 張,漲幅 +0.93%;10日平均買超 6 張,漲幅 +2.35%;20日平均買超 3 張,漲幅 -0.91%;60日平均買超 2 張,漲幅 -6.44%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -0.46%。
  3. 智冠(5478) 買超 27 張,買超金額 0.03 億元;收盤 113.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.34%,連 5 買。5日平均買超 36 張,漲幅 +5.58%;10日平均買超 18 張,漲幅 +9.13%;20日平均買超 9 張,漲幅 +9.66%;60日平均買超 3 張,漲幅 +16.05%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +13.61%。
  4. 中信美國公債20年(00795B) 買超 25 張,買超金額 0.01 億元;收盤 27.57 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.40%,連買 1 天__。5日平均買超 89 張,漲幅 -1.85%;10日平均買超 44 張,漲幅 -1.68%;20日平均買超 40 張,漲幅 +0.47%;60日平均買超 33 張,漲幅 +1.47%;今年以來每日平均買超 39 張,漲幅 +1.14%。
  5. 鈺創(5351) 買超 23 張,買超金額 0.02 億元;收盤 77.1 元,漲 +7.00 元,漲幅 +9.99%,連 2 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +34.32%;10日平均買超 11 張,漲幅 +45.20%;20日平均買超 9 張,漲幅 +38.17%;60日平均買超 7 張,漲幅 +84.67%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 +38.17%。
  6. 群聯(8299) 買超 21 張,買超金額 0.42 億元;收盤 1945.0 元,跌 -35.00 元,跌幅 -1.77%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 58 張,漲幅 +11.46%;10日平均買超 29 張,漲幅 +10.83%;20日平均買超 19 張,漲幅 -3.71%;60日平均買超 70 張,漲幅 +68.40%;今年以來每日平均買超 35 張,漲幅 +34.60%。
  7. 旺矽(6223) 買超 21 張,買超金額 0.76 億元;收盤 3580.0 元,漲 +15.00 元,漲幅 +0.42%,賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 +19.73%;10日平均買超 3 張,漲幅 +25.39%;20日平均買超 11 張,漲幅 +30.18%;60日平均買超 7 張,漲幅 +52.67%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +58.41%。
  8. 富邦全球投等債(00740B) 買超 20 張,買超金額 0.01 億元;收盤 38.51 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連買 1 天__。5日平均買超 5 張,漲幅 -3.05%;10日平均買超 3 張,漲幅 -2.46%;20日平均買超 2 張,漲幅 -2.31%;60日平均買超 3 張,漲幅 -1.48%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -1.43%。
  9. 德昌(5511) 買超 18 張,買超金額 0.01 億元;收盤 74.9 元,漲 +1.80 元,漲幅 +2.46%,連 2 買。5日平均買超 12 張,漲幅 +8.71%;10日平均買超 6 張,漲幅 +12.80%;20日平均買超 3 張,漲幅 +10.96%;60日平均買超 3 張,漲幅 +15.23%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +14.88%。
  10. 伍豐(8076) 買超 16 張,買超金額 0.00 億元;收盤 26.4 元,漲 +0.55 元,漲幅 +2.13%,連 2 買。5日平均買超 22 張,漲幅 +15.03%;10日平均買超 11 張,漲幅 +14.78%;20日平均買超 6 張,漲幅 +12.34%;60日平均買超 2 張,漲幅 +14.78%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +10.00%。

前93名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-17 20:55:27

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-19

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。