首頁聯絡我們
上櫃:投信當日買超張數排行榜

上櫃:投信當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-08

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 台燿(6274) 買超 763 張,買超金額 1.24 億元;收盤 162.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.93%,連 7 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +2.85%;10日平均買超 0 張,漲幅 -3.85%;20日平均買超 2 張,漲幅 -6.88%;60日平均買超 181 張,漲幅 +5.52%;今年以來每日平均買超 163 張,漲幅 +31.58%。
  2. 萬潤(6187) 買超 300 張,買超金額 1.40 億元;收盤 467.5 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.65%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 149 張,漲幅 +0.32%;10日平均買超 74 張,漲幅 +2.07%;20日平均買超 39 張,漲幅 -5.36%;60日平均買超 128 張,漲幅 +64.61%;今年以來每日平均買超 77 張,漲幅 +229.23%。
  3. 精材(3374) 買超 242 張,買超金額 0.56 億元;收盤 229.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.22%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 52 張,漲幅 +9.55%;10日平均買超 35 張,漲幅 +6.99%;20日平均買超 29 張,漲幅 +2.46%;60日平均買超 120 張,漲幅 +10.34%;今年以來每日平均買超 194 張,漲幅 +82.14%。
  4. 中美晶(5483) 買超 119 張,買超金額 0.19 億元;收盤 163.5 元,漲 +8.00 元,漲幅 +5.14%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 17 張,漲幅 +3.15%;10日平均買超 20 張,漲幅 +0.93%;20日平均買超 57 張,漲幅 -1.51%;60日平均買超 226 張,漲幅 -12.33%;今年以來每日平均買超 547 張,漲幅 -18.66%。
  5. 頎邦(6147) 買超 100 張,買超金額 0.06 億元;收盤 63.9 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.95%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 195 張,漲幅 +0.63%;10日平均買超 102 張,漲幅 -0.31%;20日平均買超 61 張,漲幅 -2.59%;60日平均買超 84 張,漲幅 -0.47%;今年以來每日平均買超 567 張,漲幅 -13.41%。
  6. 茂達(6138) 買超 66 張,買超金額 0.12 億元;收盤 180.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.40%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.90%;10日平均買超 9 張,漲幅 -11.74%;20日平均買超 140 張,漲幅 -11.08%;60日平均買超 106 張,漲幅 +9.39%;今年以來每日平均買超 60 張,漲幅 -17.58%。
  7. 弘塑(3131) 買超 63 張,買超金額 1.12 億元;收盤 1770.0 元,漲 +20.00 元,漲幅 +1.14%,連 6 賣 → 連 7 買。5日平均買超 64 張,漲幅 +4.42%;10日平均買超 36 張,漲幅 +9.26%;20日平均買超 20 張,漲幅 -4.07%;60日平均買超 24 張,漲幅 +4.73%;今年以來每日平均買超 44 張,漲幅 +211.07%。
  8. 旺矽(6223) 買超 52 張,買超金額 0.44 億元;收盤 841.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +1.33%,賣 → 買。5日平均買超 12 張,漲幅 +6.59%;10日平均買超 14 張,漲幅 -2.21%;20日平均買超 37 張,漲幅 +9.51%;60日平均買超 60 張,漲幅 +46.77%;今年以來每日平均買超 137 張,漲幅 +259.40%。
  9. 力旺(3529) 買超 46 張,買超金額 1.61 億元;收盤 3505.0 元,漲 +125.00 元,漲幅 +3.70%,賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +7.52%;10日平均買超 13 張,漲幅 +9.53%;20日平均買超 29 張,漲幅 +14.54%;60日平均買超 25 張,漲幅 +56.82%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 +45.44%。
  10. 合晶(6182) 買超 34 張,買超金額 0.01 億元;收盤 31.95 元,漲 +0.60 元,漲幅 +1.91%,連 6 買。5日平均買超 639 張,漲幅 +6.15%;10日平均買超 320 張,漲幅 +5.97%;20日平均買超 160 張,漲幅 +6.32%;60日平均買超 54 張,漲幅 -2.29%;今年以來每日平均買超 102 張,漲幅 -25.78%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 千附精密(6829) 買超 31 張,買超金額 0.04 億元;收盤 117.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.86%,連 2 買。5日平均買超 24 張,漲幅 +2.63%;10日平均買超 12 張,漲幅 -4.88%;20日平均買超 10 張,漲幅 -3.31%;60日平均買超 9 張,漲幅 +10.38%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 +8.84%。
  2. 環球晶(6488) 買超 27 張,買超金額 0.12 億元;收盤 426.5 元,漲 +20.50 元,漲幅 +5.05%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 12 張,漲幅 +2.03%;10日平均買超 6 張,漲幅 -0.81%;20日平均買超 8 張,漲幅 -2.74%;60日平均買超 63 張,漲幅 -6.06%;今年以來每日平均買超 101 張,漲幅 -26.47%。
  3. 寶雅(5904) 買超 20 張,買超金額 0.10 億元;收盤 487.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.62%,連 4 買。5日平均買超 8 張,漲幅 -2.60%;10日平均買超 12 張,漲幅 -5.25%;20日平均買超 15 張,漲幅 -7.06%;60日平均買超 48 張,漲幅 -5.07%;今年以來每日平均買超 47 張,漲幅 -12.41%。
  4. 欣銓(3264) 買超 17 張,買超金額 0.01 億元;收盤 56.1 元,跌 -1.30 元,跌幅 -2.37%,連 3 賣 → 連 6 買。5日平均買超 316 張,漲幅 -0.53%;10日平均買超 181 張,漲幅 -3.94%;20日平均買超 110 張,漲幅 -3.28%;60日平均買超 54 張,漲幅 -12.21%;今年以來每日平均買超 516 張,漲幅 -23.47%。
  5. 伯特光(6859) 買超 15 張,買超金額 0.02 億元;收盤 158.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.96%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.86%;10日平均買超 0 張,漲幅 +5.33%;20日平均買超 0 張,漲幅 +12.06%;60日平均買超 0 張,漲幅 +23.44%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +24.90%。
  6. 廣積(8050) 買超 15 張,買超金額 0.01 億元;收盤 74.6 元,跌 -0.70 元,跌幅 -0.95%,連 11 買。5日平均買超 32 張,漲幅 -0.53%;10日平均買超 25 張,漲幅 +1.08%;20日平均買超 18 張,漲幅 +1.77%;60日平均買超 11 張,漲幅 +6.12%;今年以來每日平均買超 34 張,漲幅 -6.87%。
  7. 中光電(5371) 買超 14 張,買超金額 0.01 億元;收盤 68.6 元,跌 -2.40 元,跌幅 -3.63%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 136 張,漲幅 -0.44%;10日平均買超 71 張,漲幅 -9.97%;20日平均買超 37 張,漲幅 -8.53%;60日平均買超 24 張,漲幅 -2.83%;今年以來每日平均買超 91 張,漲幅 -4.06%。
  8. 新普(6121) 買超 13 張,買超金額 0.05 億元;收盤 376.0 元,漲 +19.00 元,漲幅 +5.32%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 25 張,漲幅 +9.78%;10日平均買超 14 張,漲幅 +6.21%;20日平均買超 17 張,漲幅 +6.67%;60日平均買超 54 張,漲幅 +6.06%;今年以來每日平均買超 165 張,漲幅 -9.07%。
  9. 由田(3455) 買超 12 張,買超金額 0.02 億元;收盤 144.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.35%,連 11 買。5日平均買超 26 張,漲幅 +2.49%;10日平均買超 20 張,漲幅 +8.27%;20日平均買超 14 張,漲幅 +10.77%;60日平均買超 27 張,漲幅 +36.49%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +94.33%。
  10. 永信建(5508) 買超 10 張,買超金額 0.02 億元;收盤 185.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.54%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 12 張,漲幅 -14.91%;10日平均買超 18 張,漲幅 -12.71%;20日平均買超 74 張,漲幅 -16.63%;60日平均買超 96 張,漲幅 -29.06%;今年以來每日平均買超 146 張,漲幅 +101.63%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 朋億*(6613) 買超 9 張,買超金額 0.02 億元;收盤 193.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.58%,賣 → 連 13 買。5日平均買超 18 張,漲幅 +3.21%;10日平均買超 14 張,漲幅 +3.76%;20日平均買超 9 張,漲幅 +16.62%;60日平均買超 6 張,漲幅 +31.29%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +37.86%。
  2. 臺慶科(3357) 買超 8 張,買超金額 0.01 億元;收盤 123.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -3.80%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 50 張,漲幅 -1.20%;10日平均買超 29 張,漲幅 -3.53%;20日平均買超 15 張,漲幅 -5.02%;60日平均買超 9 張,漲幅 -6.11%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +7.42%。
  3. 大江(8436) 買超 8 張,買超金額 0.01 億元;收盤 133.5 元,跌 -5.50 元,跌幅 -4.30%,連 12 買。5日平均買超 66 張,漲幅 -1.11%;10日平均買超 36 張,漲幅 -2.91%;20日平均買超 18 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 8 張,漲幅 -1.84%;今年以來每日平均買超 19 張,漲幅 -22.16%。
  4. 昇佳電子(6732) 買超 7 張,買超金額 0.02 億元;收盤 271.5 元,跌 -4.50 元,跌幅 -1.69%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 40 張,漲幅 +3.23%;10日平均買超 22 張,漲幅 -5.40%;20日平均買超 17 張,漲幅 -9.35%;60日平均買超 8 張,漲幅 +5.23%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -36.64%。
  5. 鼎翰(3611) 買超 5 張,買超金額 0.01 億元;收盤 221.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.68%,連 11 買。5日平均買超 12 張,漲幅 -0.67%;10日平均買超 9 張,漲幅 -1.12%;20日平均買超 7 張,漲幅 +0.68%;60日平均買超 4 張,漲幅 +13.30%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -7.90%。
  6. 凡甲(3526) 買超 5 張,買超金額 0.01 億元;收盤 277.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 11 買。5日平均買超 14 張,漲幅 +0.36%;10日平均買超 12 張,漲幅 -0.54%;20日平均買超 17 張,漲幅 +0.73%;60日平均買超 11 張,漲幅 +25.06%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +45.79%。
  7. 光隆(8916) 買超 4 張,買超金額 0.00 億元;收盤 56.4 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.89%,連 12 買。5日平均買超 8 張,漲幅 -0.88%;10日平均買超 5 張,漲幅 +0.36%;20日平均買超 3 張,漲幅 -2.08%;60日平均買超 3 張,漲幅 +2.36%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 -2.25%。
  8. 太醫(4126) 買超 2 張,買超金額 0.00 億元;收盤 87.9 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.11%,連 12 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +0.11%;10日平均買超 2 張,漲幅 -1.68%;20日平均買超 1 張,漲幅 +0.34%;60日平均買超 1 張,漲幅 +1.62%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +0.23%。
  9. 崑鼎(6803) 買超 1 張,買超金額 0.00 億元;收盤 285.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.53%,連 12 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +1.06%;10日平均買超 1 張,漲幅 +0.18%;20日平均買超 1 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 1 張,漲幅 -2.39%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -7.31%。
  10. 新鼎(5209) 買超 1 張,買超金額 0.00 億元;收盤 178.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.85%,連 12 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -0.28%;10日平均買超 1 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 1 張,漲幅 +0.56%;60日平均買超 1 張,漲幅 -1.92%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +5.31%。

前30名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-11 17:43:21

標籤

籌碼分析三大法人投信買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-22

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。