首頁聯絡我們
上櫃:投信當日買超張數排行榜

上櫃:投信當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-02-05

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 富喬(1815) 買超 1,817 張,買超金額 1.73 億元;收盤 95.3 元,跌 -1.70 元,跌幅 -1.75%,賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +4.04%;10日平均買超 172 張,漲幅 -3.74%;20日平均買超 575 張,漲幅 +8.05%;60日平均買超 357 張,漲幅 +14.82%;今年以來每日平均買超 500 張,漲幅 +5.07%。
  2. 華星光(4979) 買超 1,592 張,買超金額 5.08 億元;收盤 319.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -2.74%,連 9 買。5日平均買超 896 張,漲幅 -4.63%;10日平均買超 740 張,漲幅 +10.96%;20日平均買超 576 張,漲幅 +3.24%;60日平均買超 349 張,漲幅 +66.58%;今年以來每日平均買超 532 張,漲幅 -2.60%。
  3. 台燿(6274) 買超 400 張,買超金額 2.08 億元;收盤 520.0 元,跌 -17.00 元,跌幅 -3.17%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 122 張,漲幅 +1.96%;10日平均買超 261 張,漲幅 +7.00%;20日平均買超 190 張,漲幅 +11.35%;60日平均買超 458 張,漲幅 +37.75%;今年以來每日平均買超 165 張,漲幅 +8.00%。
  4. 高技(5439) 買超 257 張,買超金額 0.79 億元;收盤 306.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.61%,賣 → 買。5日平均買超 52 張,漲幅 -0.65%;10日平均買超 48 張,漲幅 +2.51%;20日平均買超 47 張,漲幅 -1.77%;60日平均買超 110 張,漲幅 +0.66%;今年以來每日平均買超 96 張,漲幅 -0.97%。
  5. 雙鴻(3324) 買超 236 張,買超金額 2.36 億元;收盤 1000.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -1.48%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 78 張,漲幅 +6.38%;10日平均買超 50 張,漲幅 +7.53%;20日平均買超 29 張,漲幅 +5.82%;60日平均買超 35 張,漲幅 -3.85%;今年以來每日平均買超 28 張,漲幅 +0.00%。
  6. 穩懋(3105) 買超 223 張,買超金額 0.54 億元;收盤 240.0 元,跌 -11.50 元,跌幅 -4.57%,連 3 賣 → 連 11 買。5日平均買超 222 張,漲幅 -2.04%;10日平均買超 276 張,漲幅 +2.35%;20日平均買超 254 張,漲幅 +21.52%;60日平均買超 135 張,漲幅 +96.72%;今年以來每日平均買超 221 張,漲幅 +34.08%。
  7. 欣銓(3264) 買超 219 張,買超金額 0.32 億元;收盤 148.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -3.90%,賣 → 買。5日平均買超 851 張,漲幅 -5.73%;10日平均買超 1,665 張,漲幅 -2.31%;20日平均買超 1,434 張,漲幅 +22.31%;60日平均買超 747 張,漲幅 +65.18%;今年以來每日平均買超 1,311 張,漲幅 +17.00%。
  8. 系統電(5309) 買超 99 張,買超金額 0.07 億元;收盤 67.5 元,漲 +1.60 元,漲幅 +2.43%,賣 → 買。5日平均買超 6 張,漲幅 +4.65%;10日平均買超 23 張,漲幅 -2.17%;20日平均買超 18 張,漲幅 +3.85%;60日平均買超 20 張,漲幅 +16.38%;今年以來每日平均買超 16 張,漲幅 +1.20%。
  9. 印能科技(7734) 買超 87 張,買超金額 1.11 億元;收盤 1275.0 元,跌 -50.00 元,跌幅 -3.77%,連 5 買。5日平均買超 15 張,漲幅 +6.25%;10日平均買超 9 張,漲幅 +27.50%;20日平均買超 4 張,漲幅 +30.50%;60日平均買超 1 張,漲幅 +40.11%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +27.76%。
  10. 光洋科(1785) 買超 82 張,買超金額 0.05 億元;收盤 59.3 元,跌 -2.00 元,跌幅 -3.26%,連 6 買。5日平均買超 88 張,漲幅 -9.60%;10日平均買超 44 張,漲幅 -6.76%;20日平均買超 22 張,漲幅 -4.20%;60日平均買超 133 張,漲幅 -3.73%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 -9.74%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 精測(6510) 買超 61 張,買超金額 2.37 億元;收盤 3905.0 元,跌 -95.00 元,跌幅 -2.38%,賣 → 連 10 買。5日平均買超 126 張,漲幅 +23.97%;10日平均買超 85 張,漲幅 +34.19%;20日平均買超 69 張,漲幅 +78.31%;60日平均買超 53 張,漲幅 +160.33%;今年以來每日平均買超 64 張,漲幅 +70.15%。
  2. 威剛(3260) 買超 54 張,買超金額 0.18 億元;收盤 333.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.15%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 14 張,漲幅 -7.36%;10日平均買超 145 張,漲幅 +12.48%;20日平均買超 81 張,漲幅 +16.61%;60日平均買超 271 張,漲幅 +64.69%;今年以來每日平均買超 114 張,漲幅 +18.89%。
  3. 南俊國際(6584) 買超 44 張,買超金額 0.15 億元;收盤 349.5 元,漲 +10.00 元,漲幅 +2.95%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +17.88%;10日平均買超 0 張,漲幅 +14.03%;20日平均買超 0 張,漲幅 +8.20%;60日平均買超 29 張,漲幅 +12.56%;今年以來每日平均買超 34 張,漲幅 +7.04%。
  4. 臺慶科(3357) 買超 33 張,買超金額 0.05 億元;收盤 148.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -3.26%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 44 張,漲幅 -6.31%;10日平均買超 59 張,漲幅 -15.14%;20日平均買超 30 張,漲幅 -5.41%;60日平均買超 15 張,漲幅 -1.98%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 -7.19%。
  5. 弘塑(3131) 買超 32 張,買超金額 0.51 億元;收盤 1575.0 元,跌 -40.00 元,跌幅 -2.48%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -13.70%;10日平均買超 3 張,漲幅 -11.76%;20日平均買超 3 張,漲幅 -13.93%;60日平均買超 17 張,漲幅 +10.14%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -1.87%。
  6. 營邦(3693) 買超 25 張,買超金額 0.11 億元;收盤 433.0 元,漲 +9.50 元,漲幅 +2.24%,賣 → 買。5日平均買超 17 張,漲幅 +14.40%;10日平均買超 8 張,漲幅 +26.42%;20日平均買超 11 張,漲幅 +21.80%;60日平均買超 9 張,漲幅 +28.87%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +55.20%。
  7. 長科*(6548) 買超 19 張,買超金額 0.01 億元;收盤 50.3 元,跌 -2.20 元,跌幅 -4.19%,連 4 買。5日平均買超 53 張,漲幅 -16.45%;10日平均買超 30 張,漲幅 -14.16%;20日平均買超 16 張,漲幅 +11.04%;60日平均買超 376 張,漲幅 +8.29%;今年以來每日平均買超 541 張,漲幅 +10.43%。
  8. 鈺創(5351) 買超 8 張,買超金額 0.00 億元;收盤 55.8 元,跌 -1.50 元,跌幅 -2.62%,連 6 買。5日平均買超 79 張,漲幅 -7.92%;10日平均買超 40 張,漲幅 -7.92%;20日平均買超 25 張,漲幅 -9.71%;60日平均買超 12 張,漲幅 +21.97%;今年以來每日平均買超 22 張,漲幅 +0.00%。
  9. 力旺(3529) 買超 8 張,買超金額 0.14 億元;收盤 1795.0 元,漲 +80.00 元,漲幅 +4.66%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 91 張,漲幅 -5.77%;10日平均買超 130 張,漲幅 +20.47%;20日平均買超 66 張,漲幅 +7.81%;60日平均買超 31 張,漲幅 -11.14%;今年以來每日平均買超 58 張,漲幅 +4.36%。
  10. 信驊(5274) 買超 6 張,買超金額 0.53 億元;收盤 9130.0 元,跌 -510.00 元,跌幅 -5.29%,賣 → 連 20 買。5日平均買超 29 張,漲幅 -1.99%;10日平均買超 22 張,漲幅 +4.94%;20日平均買超 23 張,漲幅 +19.35%;60日平均買超 26 張,漲幅 +62.31%;今年以來每日平均買超 21 張,漲幅 +25.84%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 元太(8069) 買超 4 張,買超金額 0.01 億元;收盤 173.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 10 賣 → 連 2 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.70%;10日平均買超 0 張,漲幅 -3.88%;20日平均買超 5 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 204 張,漲幅 -4.41%;今年以來每日平均買超 242 張,漲幅 -13.68%。
  2. 大國鋼(8415) 買超 4 張,買超金額 0.00 億元;收盤 34.05 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.15%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.16%;10日平均買超 0 張,漲幅 -0.44%;20日平均買超 1 張,漲幅 +0.89%;60日平均買超 4 張,漲幅 +1.19%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +1.04%。
  3. 元大期(6023) 買超 3 張,買超金額 0.00 億元;收盤 95.0 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.21%,連 4 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +0.53%;10日平均買超 2 張,漲幅 +0.53%;20日平均買超 1 張,漲幅 -1.55%;60日平均買超 0 張,漲幅 +3.15%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -1.45%。
  4. 晟德(4123) 買超 3 張,買超金額 0.00 億元;收盤 39.6 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.25%,連 4 買。5日平均買超 24 張,漲幅 -4.35%;10日平均買超 12 張,漲幅 -4.58%;20日平均買超 6 張,漲幅 -1.61%;60日平均買超 5 張,漲幅 +12.66%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -2.22%。
  5. 原相(3227) 買超 2 張,買超金額 0.00 億元;收盤 192.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.79%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 -7.91%;10日平均買超 2 張,漲幅 -7.02%;20日平均買超 10 張,漲幅 -7.02%;60日平均買超 21 張,漲幅 -14.29%;今年以來每日平均買超 24 張,漲幅 -6.80%。
  6. 良維(6290) 買超 2 張,買超金額 0.00 億元;收盤 166.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.35%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +1.52%;10日平均買超 0 張,漲幅 -3.48%;20日平均買超 1 張,漲幅 -2.06%;60日平均買超 18 張,漲幅 -8.52%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -10.48%。
  7. 精材(3374) 買超 1 張,買超金額 0.00 億元;收盤 160.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -3.02%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -6.96%;10日平均買超 1 張,漲幅 -6.14%;20日平均買超 248 張,漲幅 -8.02%;60日平均買超 99 張,漲幅 +13.03%;今年以來每日平均買超 257 張,漲幅 +11.46%。
  8. 寶雅(5904) 買超 1 張,買超金額 0.00 億元;收盤 433.5 元,漲 +8.50 元,漲幅 +2.00%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +7.70%;10日平均買超 2 張,漲幅 +7.84%;20日平均買超 1 張,漲幅 -2.25%;60日平均買超 9 張,漲幅 -3.99%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 -2.80%。
  9. 中光電(5371) 買超 1 張,買超金額 0.00 億元;收盤 84.7 元,跌 -2.20 元,跌幅 -2.53%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -9.12%;10日平均買超 264 張,漲幅 -19.72%;20日平均買超 190 張,漲幅 -3.64%;60日平均買超 121 張,漲幅 -7.63%;今年以來每日平均買超 165 張,漲幅 -2.19%。
  10. 榮剛(5009) 買超 1 張,買超金額 0.00 億元;收盤 33.95 元,跌 -0.25 元,跌幅 -0.73%,連買 1 天__。5日平均買超 9 張,漲幅 -3.41%;10日平均買超 19 張,漲幅 -0.44%;20日平均買超 29 張,漲幅 +3.98%;60日平均買超 51 張,漲幅 +1.95%;今年以來每日平均買超 25 張,漲幅 +6.43%。

前32名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-02-05 22:34:02

標籤

籌碼分析三大法人投信買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。