首頁聯絡我們
上櫃:投信當日買超張數排行榜

上櫃:投信當日買超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-02-25

目錄

  • 前15名

前15名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 穩懋(3105) 買超 871 張,買超金額 2.80 億元;收盤 322.0 元,漲 +24.50 元,漲幅 +8.24%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 23 張,漲幅 +36.15%;10日平均買超 127 張,漲幅 +45.37%;20日平均買超 170 張,漲幅 +51.17%;60日平均買超 144 張,漲幅 +171.73%;今年以來每日平均買超 191 張,漲幅 +79.89%。
  2. 金居(8358) 買超 705 張,買超金額 2.06 億元;收盤 292.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -2.83%,連 2 買。5日平均買超 250 張,漲幅 +16.80%;10日平均買超 125 張,漲幅 +20.16%;20日平均買超 82 張,漲幅 +5.23%;60日平均買超 404 張,漲幅 +22.43%;今年以來每日平均買超 269 張,漲幅 +0.69%。
  3. 中光電(5371) 買超 622 張,買超金額 0.56 億元;收盤 89.4 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.45%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 99 張,漲幅 +6.30%;10日平均買超 74 張,漲幅 +5.67%;20日平均買超 213 張,漲幅 -1.00%;60日平均買超 134 張,漲幅 +4.44%;今年以來每日平均買超 151 張,漲幅 +3.23%。
  4. 華星光(4979) 買超 581 張,買超金額 2.35 億元;收盤 405.0 元,漲 +12.00 元,漲幅 +3.05%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 516 張,漲幅 +19.65%;10日平均買超 632 張,漲幅 +26.76%;20日平均買超 794 張,漲幅 +53.12%;60日平均買超 409 張,漲幅 +104.55%;今年以來每日平均買超 554 張,漲幅 +23.66%。
  5. 力旺(3529) 買超 183 張,買超金額 4.55 億元;收盤 2485.0 元,漲 +100.00 元,漲幅 +4.19%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 88 張,漲幅 +32.53%;10日平均買超 70 張,漲幅 +46.18%;20日平均買超 96 張,漲幅 +48.36%;60日平均買超 38 張,漲幅 +23.94%;今年以來每日平均買超 65 張,漲幅 +44.48%。
  6. 新應材(4749) 買超 104 張,買超金額 0.93 億元;收盤 895.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -0.44%,連 5 賣 → 連 3 買。5日平均買超 11 張,漲幅 +8.48%;10日平均買超 6 張,漲幅 +5.42%;20日平均買超 12 張,漲幅 +4.19%;60日平均買超 36 張,漲幅 +14.89%;今年以來每日平均買超 57 張,漲幅 -4.79%。
  7. 精測(6510) 買超 94 張,買超金額 3.70 億元;收盤 3915.0 元,漲 +170.00 元,漲幅 +4.54%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -1.88%;10日平均買超 51 張,漲幅 +13.97%;20日平均買超 61 張,漲幅 +58.50%;60日平均買超 49 張,漲幅 +153.40%;今年以來每日平均買超 52 張,漲幅 +70.59%。
  8. 竑騰(7751) 買超 58 張,買超金額 0.64 億元;收盤 1105.0 元,漲 +100.00 元,漲幅 +9.95%,連 2 買。5日平均買超 64 張,漲幅 +31.08%;10日平均買超 36 張,漲幅 +34.76%;20日平均買超 25 張,漲幅 +34.76%;60日平均買超 16 張,漲幅 +140.22%;今年以來每日平均買超 32 張,漲幅 +45.39%。
  9. 印能科技(7734) 買超 44 張,買超金額 0.73 億元;收盤 1660.0 元,漲 +150.00 元,漲幅 +9.93%,連買 1 天__。5日平均買超 31 張,漲幅 +11.41%;10日平均買超 36 張,漲幅 +40.08%;20日平均買超 19 張,漲幅 +72.92%;60日平均買超 6 張,漲幅 +103.93%;今年以來每日平均買超 13 張,漲幅 +66.33%。
  10. 光洋科(1785) 買超 42 張,買超金額 0.03 億元;收盤 61.9 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.96%,連 2 買。5日平均買超 7 張,漲幅 +4.38%;10日平均買超 75 張,漲幅 +1.64%;20日平均買超 38 張,漲幅 -2.98%;60日平均買超 125 張,漲幅 +5.27%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 -5.78%。

第11~15名

買超張數及金額

第11~15名:

  1. 高技(5439) 買超 16 張,買超金額 0.05 億元;收盤 294.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.67%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -4.69%;10日平均買超 48 張,漲幅 +4.43%;20日平均買超 42 張,漲幅 +1.03%;60日平均買超 109 張,漲幅 -7.54%;今年以來每日平均買超 86 張,漲幅 -4.69%。
  2. 聖暉*(5536) 買超 15 張,買超金額 0.10 億元;收盤 701.0 元,漲 +31.00 元,漲幅 +4.63%,連 13 賣 → 連 3 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +13.25%;10日平均買超 5 張,漲幅 +6.86%;20日平均買超 2 張,漲幅 -6.78%;60日平均買超 118 張,漲幅 +4.16%;今年以來每日平均買超 89 張,漲幅 -8.01%。
  3. 環球晶(6488) 買超 12 張,買超金額 0.05 億元;收盤 452.5 元,漲 +7.50 元,漲幅 +1.69%,賣 → 買。5日平均買超 13 張,漲幅 -5.33%;10日平均買超 129 張,漲幅 -4.33%;20日平均買超 279 張,漲幅 -9.32%;60日平均買超 391 張,漲幅 +28.37%;今年以來每日平均買超 599 張,漲幅 +12.28%。
  4. 世禾(3551) 買超 10 張,買超金額 0.02 億元;收盤 191.5 元,漲 +8.50 元,漲幅 +4.64%,連買 1 天__。5日平均買超 6 張,漲幅 +6.69%;10日平均買超 3 張,漲幅 +7.89%;20日平均買超 1 張,漲幅 -3.04%;60日平均買超 18 張,漲幅 +22.76%;今年以來每日平均買超 14 張,漲幅 -7.71%。
  5. 群聯(8299) 買超 8 張,買超金額 0.15 億元;收盤 1925.0 元,跌 -145.00 元,跌幅 -7.00%,連 9 賣 → 連 3 買。5日平均買超 156 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 78 張,漲幅 -10.26%;20日平均買超 151 張,漲幅 -2.78%;60日平均買超 103 張,漲幅 +63.14%;今年以來每日平均買超 123 張,漲幅 +33.22%。

前15名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-02-25 20:38:28

標籤

籌碼分析三大法人投信買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。