首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超金額排行榜

上櫃:外資當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-01

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 信驊(5274) 買超 189 張,買超金額 8.13 億元;收盤 4300.0 元,漲 +100.00 元,漲幅 +2.38%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 36 張,漲幅 -7.03%;10日平均買超 33 張,漲幅 -0.81%;20日平均買超 22 張,漲幅 -0.12%;60日平均買超 16 張,漲幅 +14.82%;今年以來每日平均買超 35 張,漲幅 +45.03%。
  2. 世界(5347) 買超 8,329 張,買超金額 7.91 億元;收盤 95.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.60%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 695 張,漲幅 -2.96%;10日平均買超 1,055 張,漲幅 -7.77%;20日平均買超 534 張,漲幅 -8.21%;60日平均買超 840 張,漲幅 -19.15%;今年以來每日平均買超 1,128 張,漲幅 +19.20%。
  3. 聯亞(3081) 買超 1,519 張,買超金額 5.21 億元;收盤 343.0 元,漲 +20.50 元,漲幅 +6.36%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 357 張,漲幅 -0.58%;10日平均買超 197 張,漲幅 +1.93%;20日平均買超 237 張,漲幅 +16.07%;60日平均買超 225 張,漲幅 +196.97%;今年以來每日平均買超 213 張,漲幅 +220.56%。
  4. 元大美債20年(00679B) 買超 13,882 張,買超金額 4.08 億元;收盤 29.39 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.27%,連 3 賣 → 連 7 買。5日平均買超 11,001 張,漲幅 +0.17%;10日平均買超 5,937 張,漲幅 -3.07%;20日平均買超 5,320 張,漲幅 -4.48%;60日平均買超 5,814 張,漲幅 -6.04%;今年以來每日平均買超 3,475 張,漲幅 -3.99%。
  5. 國泰20年美債(00687B) 買超 9,007 張,買超金額 2.75 億元;收盤 30.54 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.30%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 2,185 張,漲幅 +0.20%;10日平均買超 1,235 張,漲幅 -2.96%;20日平均買超 4,343 張,漲幅 -4.50%;60日平均買超 5,905 張,漲幅 -6.38%;今年以來每日平均買超 3,880 張,漲幅 -3.11%。
  6. 永信建(5508) 買超 1,064 張,買超金額 2.32 億元;收盤 218.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +2.83%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 274 張,漲幅 +2.59%;10日平均買超 185 張,漲幅 -2.90%;20日平均買超 108 張,漲幅 -3.75%;60日平均買超 153 張,漲幅 -24.57%;今年以來每日平均買超 158 張,漲幅 +136.96%。
  7. 系微(6231) 買超 316 張,買超金額 1.65 億元;收盤 521.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -1.76%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 20 張,漲幅 -8.11%;10日平均買超 42 張,漲幅 -7.79%;20日平均買超 117 張,漲幅 +0.39%;60日平均買超 94 張,漲幅 +34.97%;今年以來每日平均買超 100 張,漲幅 +90.84%。
  8. 信立(4303) 買超 3,118 張,買超金額 1.52 億元;收盤 48.7 元,漲 +2.60 元,漲幅 +5.64%,賣 → 買。5日平均買超 15 張,漲幅 -1.52%;10日平均買超 387 張,漲幅 -0.31%;20日平均買超 346 張,漲幅 +8.46%;60日平均買超 206 張,漲幅 -2.11%;今年以來每日平均買超 168 張,漲幅 +122.37%。
  9. 優群(3217) 買超 898 張,買超金額 1.47 億元;收盤 164.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +4.46%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 15 張,漲幅 +10.44%;10日平均買超 78 張,漲幅 +9.70%;20日平均買超 80 張,漲幅 +8.61%;60日平均買超 91 張,漲幅 +13.89%;今年以來每日平均買超 130 張,漲幅 -7.08%。
  10. 弘塑(3131) 買超 83 張,買超金額 1.41 億元;收盤 1695.0 元,漲 +85.00 元,漲幅 +5.28%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 63 張,漲幅 +4.63%;10日平均買超 65 張,漲幅 -0.88%;20日平均買超 52 張,漲幅 -2.59%;60日平均買超 70 張,漲幅 +19.37%;今年以來每日平均買超 52 張,漲幅 +197.89%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 金麗科(3228) 買超 519 張,買超金額 1.28 億元;收盤 247.5 元,漲 +22.50 元,漲幅 +10.00%,連 6 賣 → 連 2 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +7.84%;10日平均買超 38 張,漲幅 +6.68%;20日平均買超 51 張,漲幅 +8.08%;60日平均買超 65 張,漲幅 -0.80%;今年以來每日平均買超 77 張,漲幅 -11.61%。
  2. 富邦美債20年(00696B) 買超 3,750 張,買超金額 1.18 億元;收盤 31.4 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.29%,連 3 賣 → 連 7 買。5日平均買超 754 張,漲幅 +0.22%;10日平均買超 840 張,漲幅 -2.94%;20日平均買超 1,506 張,漲幅 -5.28%;60日平均買超 3,552 張,漲幅 -5.76%;今年以來每日平均買超 2,135 張,漲幅 -2.70%。
  3. 光洋科(1785) 買超 1,491 張,買超金額 0.93 億元;收盤 62.4 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.13%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 180 張,漲幅 -3.85%;10日平均買超 851 張,漲幅 -5.60%;20日平均買超 548 張,漲幅 -4.29%;60日平均買超 649 張,漲幅 +1.63%;今年以來每日平均買超 795 張,漲幅 +60.82%。
  4. 茂達(6138) 買超 414 張,買超金額 0.76 億元;收盤 184.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.66%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 11 張,漲幅 -10.02%;10日平均買超 82 張,漲幅 -10.68%;20日平均買超 114 張,漲幅 -10.02%;60日平均買超 111 張,漲幅 +9.52%;今年以來每日平均買超 117 張,漲幅 -15.98%。
  5. 榮剛(5009) 買超 1,522 張,買超金額 0.72 億元;收盤 47.5 元,漲 +1.65 元,漲幅 +3.60%,賣 → 買。5日平均買超 173 張,漲幅 +3.04%;10日平均買超 140 張,漲幅 +3.83%;20日平均買超 124 張,漲幅 -1.66%;60日平均買超 281 張,漲幅 -0.11%;今年以來每日平均買超 427 張,漲幅 -3.06%。
  6. 世禾(3551) 買超 495 張,買超金額 0.71 億元;收盤 143.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.06%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 165 張,漲幅 +3.62%;10日平均買超 161 張,漲幅 +20.68%;20日平均買超 109 張,漲幅 +43.86%;60日平均買超 70 張,漲幅 +59.60%;今年以來每日平均買超 56 張,漲幅 +64.75%。
  7. 富喬(1815) 買超 2,821 張,買超金額 0.64 億元;收盤 22.75 元,漲 +1.20 元,漲幅 +5.57%,連 7 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +2.94%;10日平均買超 380 張,漲幅 +3.88%;20日平均買超 586 張,漲幅 +7.82%;60日平均買超 656 張,漲幅 -1.52%;今年以來每日平均買超 1,314 張,漲幅 +44.44%。
  8. 康全電訊(8089) 買超 653 張,買超金額 0.62 億元;收盤 94.3 元,漲 +8.50 元,漲幅 +9.91%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 31 張,漲幅 +9.78%;10日平均買超 61 張,漲幅 +10.68%;20日平均買超 80 張,漲幅 -12.28%;60日平均買超 119 張,漲幅 -16.18%;今年以來每日平均買超 116 張,漲幅 +68.39%。
  9. 欣銓(3264) 買超 911 張,買超金額 0.51 億元;收盤 56.4 元,漲 +2.20 元,漲幅 +4.06%,連 7 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.42%;10日平均買超 170 張,漲幅 -1.74%;20日平均買超 85 張,漲幅 -6.31%;60日平均買超 176 張,漲幅 -14.29%;今年以來每日平均買超 344 張,漲幅 -23.06%。
  10. 萬旭(6134) 買超 1,204 張,買超金額 0.51 億元;收盤 41.95 元,漲 +3.80 元,漲幅 +9.96%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 137 張,漲幅 +10.98%;10日平均買超 122 張,漲幅 +0.96%;20日平均買超 201 張,漲幅 +43.91%;60日平均買超 146 張,漲幅 +101.68%;今年以來每日平均買超 57 張,漲幅 +112.94%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 家登(3680) 買超 85 張,買超金額 0.46 億元;收盤 548.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +1.11%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 59 張,漲幅 -0.36%;10日平均買超 30 張,漲幅 -3.01%;20日平均買超 58 張,漲幅 -3.01%;60日平均買超 164 張,漲幅 +17.22%;今年以來每日平均買超 162 張,漲幅 +49.52%。
  2. 是方(6561) 買超 85 張,買超金額 0.41 億元;收盤 480.5 元,漲 +10.50 元,漲幅 +2.23%,連 6 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +1.26%;10日平均買超 4 張,漲幅 +0.21%;20日平均買超 3 張,漲幅 +0.73%;60日平均買超 38 張,漲幅 +11.48%;今年以來每日平均買超 19 張,漲幅 +46.94%。
  3. 均豪(5443) 買超 326 張,買超金額 0.40 億元;收盤 122.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +2.08%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 423 張,漲幅 -1.21%;10日平均買超 308 張,漲幅 -7.89%;20日平均買超 159 張,漲幅 -13.43%;60日平均買超 758 張,漲幅 +25.00%;今年以來每日平均買超 540 張,漲幅 +292.63%。
  4. 宏捷科(8086) 買超 401 張,買超金額 0.38 億元;收盤 95.2 元,漲 +2.80 元,漲幅 +3.03%,連 11 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.25%;10日平均買超 0 張,漲幅 -7.57%;20日平均買超 85 張,漲幅 -10.61%;60日平均買超 77 張,漲幅 -9.76%;今年以來每日平均買超 231 張,漲幅 -26.20%。
  5. 統一美債20年(00931B) 買超 2,433 張,買超金額 0.36 億元;收盤 14.61 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.27%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 597 張,漲幅 +0.14%;10日平均買超 1,277 張,漲幅 -4.01%;20日平均買超 1,531 張,漲幅 -5.31%;60日平均買超 1,275 張,漲幅 -5.86%;今年以來每日平均買超 3,012 張,漲幅 -3.18%。
  6. 創威(6530) 買超 462 張,買超金額 0.35 億元;收盤 75.3 元,漲 +1.90 元,漲幅 +2.59%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 466 張,漲幅 -5.40%;10日平均買超 267 張,漲幅 -9.82%;20日平均買超 279 張,漲幅 +16.93%;60日平均買超 178 張,漲幅 +71.92%;今年以來每日平均買超 129 張,漲幅 +72.90%。
  7. 群益25年美債(00764B) 買超 1,105 張,買超金額 0.34 億元;收盤 30.73 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.26%,賣 → 買。5日平均買超 86 張,漲幅 +0.36%;10日平均買超 50 張,漲幅 -2.91%;20日平均買超 782 張,漲幅 -4.27%;60日平均買超 776 張,漲幅 -5.82%;今年以來每日平均買超 1,561 張,漲幅 -2.38%。
  8. 正基(6546) 買超 252 張,買超金額 0.31 億元;收盤 123.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +4.66%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 286 張,漲幅 -12.10%;10日平均買超 226 張,漲幅 -23.53%;20日平均買超 245 張,漲幅 -39.76%;60日平均買超 189 張,漲幅 -27.35%;今年以來每日平均買超 138 張,漲幅 +0.41%。
  9. 永豐20年美公債(00857B) 買超 1,214 張,買超金額 0.31 億元;收盤 25.4 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.24%,連 5 賣 → 連 7 買。5日平均買超 600 張,漲幅 +0.20%;10日平均買超 387 張,漲幅 -2.98%;20日平均買超 1,042 張,漲幅 -4.44%;60日平均買超 698 張,漲幅 -6.00%;今年以來每日平均買超 652 張,漲幅 -2.79%。
  10. 湧德(3689) 買超 337 張,買超金額 0.31 億元;收盤 91.4 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.33%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 341 張,漲幅 +2.24%;10日平均買超 202 張,漲幅 -0.54%;20日平均買超 122 張,漲幅 +0.66%;60日平均買超 248 張,漲幅 +22.52%;今年以來每日平均買超 204 張,漲幅 +59.23%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-11 17:33:55

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。