首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超金額排行榜

上櫃:外資當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-12

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 65,029 張,買超金額 10.59 億元;收盤 16.29 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.80%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 63,146 張,漲幅 +3.04%;10日平均買超 34,620 張,漲幅 +3.43%;20日平均買超 18,460 張,漲幅 +0.56%;60日平均買超 8,372 張,漲幅 +1.05%;今年以來每日平均買超 5,366 張,漲幅 +2.07%。
  2. 力旺(3529) 買超 344 張,買超金額 10.58 億元;收盤 3075.0 元,跌 -80.00 元,跌幅 -2.67%,賣 → 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -6.82%;10日平均買超 26 張,漲幅 -0.65%;20日平均買超 46 張,漲幅 -1.28%;60日平均買超 35 張,漲幅 +31.13%;今年以來每日平均買超 39 張,漲幅 +27.59%。
  3. 國泰20年美債(00687B) 買超 34,052 張,買超金額 10.54 億元;收盤 30.94 元,漲 +0.33 元,漲幅 +1.08%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 8,438 張,漲幅 +1.44%;10日平均買超 5,814 張,漲幅 +2.15%;20日平均買超 3,177 張,漲幅 -0.16%;60日平均買超 4,399 張,漲幅 -4.65%;今年以來每日平均買超 3,997 張,漲幅 -1.84%。
  4. 元大美債20年(00679B) 買超 13,179 張,買超金額 3.92 億元;收盤 29.77 元,漲 +0.33 元,漲幅 +1.12%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 8,719 張,漲幅 +1.47%;10日平均買超 9,599 張,漲幅 +2.13%;20日平均買超 6,402 張,漲幅 -0.20%;60日平均買超 5,959 張,漲幅 -4.74%;今年以來每日平均買超 3,637 張,漲幅 -2.74%。
  5. 中信優息投資級債(00948B) 買超 36,275 張,買超金額 3.74 億元;收盤 10.32 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.78%,連 3 賣 → 連 5 買。5日平均買超 12,839 張,漲幅 +3.30%;10日平均買超 8,201 張,漲幅 +3.82%;20日平均買超 4,651 張,漲幅 +0.78%;60日平均買超 2,667 張,漲幅 +0.78%;今年以來每日平均買超 1,185 張,漲幅 +3.72%。
  6. 元大投資級公司債(00720B) 買超 9,521 張,買超金額 3.45 億元;收盤 36.2 元,漲 +0.35 元,漲幅 +0.98%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 3,750 張,漲幅 +3.22%;10日平均買超 2,229 張,漲幅 +3.46%;20日平均買超 1,301 張,漲幅 -0.58%;60日平均買超 1,111 張,漲幅 +0.78%;今年以來每日平均買超 2,092 張,漲幅 +1.29%。
  7. 中信高評級公司債(00772B) 買超 8,275 張,買超金額 3.01 億元;收盤 36.43 元,漲 +0.32 元,漲幅 +0.89%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 2,223 張,漲幅 +2.68%;10日平均買超 1,232 張,漲幅 +2.68%;20日平均買超 777 張,漲幅 -0.41%;60日平均買超 5,605 張,漲幅 -0.41%;今年以來每日平均買超 2,552 張,漲幅 +1.03%。
  8. 中信美國公債20年(00795B) 買超 8,400 張,買超金額 2.54 億元;收盤 30.27 元,漲 +0.32 元,漲幅 +1.07%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 2,560 張,漲幅 +1.48%;10日平均買超 1,623 張,漲幅 +2.19%;20日平均買超 1,356 張,漲幅 -0.20%;60日平均買超 2,870 張,漲幅 -4.66%;今年以來每日平均買超 1,985 張,漲幅 -1.85%。
  9. 新復興(4909) 買超 2,122 張,買超金額 2.36 億元;收盤 111.0 元,跌 -10.50 元,跌幅 -10.45%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 30 張,漲幅 -12.60%;10日平均買超 267 張,漲幅 -17.47%;20日平均買超 216 張,漲幅 -27.92%;60日平均買超 442 張,漲幅 -7.11%;今年以來每日平均買超 373 張,漲幅 +254.07%。
  10. 華星光(4979) 買超 1,490 張,買超金額 2.35 億元;收盤 157.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 買。5日平均買超 1,310 張,漲幅 +7.14%;10日平均買超 987 張,漲幅 +10.53%;20日平均買超 966 張,漲幅 -0.32%;60日平均買超 684 張,漲幅 +62.54%;今年以來每日平均買超 370 張,漲幅 +12.10%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 5,549 張,買超金額 2.13 億元;收盤 38.35 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.79%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,629 張,漲幅 +3.15%;10日平均買超 987 張,漲幅 +3.40%;20日平均買超 496 張,漲幅 -0.85%;60日平均買超 1,130 張,漲幅 +0.47%;今年以來每日平均買超 1,429 張,漲幅 +1.05%。
  2. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 5,687 張,買超金額 2.00 億元;收盤 35.21 元,漲 +0.36 元,漲幅 +1.03%,連 3 賣 → 連 5 買。5日平均買超 2,000 張,漲幅 +2.86%;10日平均買超 1,034 張,漲幅 +2.98%;20日平均買超 639 張,漲幅 +0.20%;60日平均買超 1,925 張,漲幅 -0.20%;今年以來每日平均買超 1,336 張,漲幅 +0.51%。
  3. 國泰10Y金融債(00933B) 買超 9,310 張,買超金額 1.61 億元;收盤 17.28 元,漲 +0.12 元,漲幅 +0.70%,連 6 賣 → 連 3 買。5日平均買超 1,219 張,漲幅 +2.92%;10日平均買超 1,140 張,漲幅 +2.73%;20日平均買超 673 張,漲幅 -0.12%;60日平均買超 4,730 張,漲幅 +0.29%;今年以來每日平均買超 3,607 張,漲幅 +4.47%。
  4. 富邦美債20年(00696B) 買超 3,809 張,買超金額 1.21 億元;收盤 31.82 元,漲 +0.33 元,漲幅 +1.05%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 598 張,漲幅 +1.63%;10日平均買超 1,051 張,漲幅 +2.22%;20日平均買超 973 張,漲幅 -1.03%;60日平均買超 3,611 張,漲幅 -4.21%;今年以來每日平均買超 2,102 張,漲幅 -1.39%。
  5. 宜特(3289) 買超 750 張,買超金額 1.15 億元;收盤 153.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -6.99%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 65 張,漲幅 -10.79%;10日平均買超 75 張,漲幅 -16.16%;20日平均買超 200 張,漲幅 -17.74%;60日平均買超 227 張,漲幅 +12.09%;今年以來每日平均買超 229 張,漲幅 +66.12%。
  6. 家登(3680) 買超 221 張,買超金額 1.11 億元;收盤 502.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -2.03%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 12 張,漲幅 -6.34%;10日平均買超 44 張,漲幅 -5.82%;20日平均買超 22 張,漲幅 -16.05%;60日平均買超 141 張,漲幅 -1.95%;今年以來每日平均買超 157 張,漲幅 +36.97%。
  7. 聯亞(3081) 買超 295 張,買超金額 1.10 億元;收盤 374.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -1.63%,連 2 賣 → 連 10 買。5日平均買超 218 張,漲幅 +2.75%;10日平均買超 445 張,漲幅 +15.43%;20日平均買超 274 張,漲幅 -1.58%;60日平均買超 266 張,漲幅 +223.81%;今年以來每日平均買超 219 張,漲幅 +249.53%。
  8. 原相(3227) 買超 473 張,買超金額 1.07 億元;收盤 226.0 元,跌 -7.50 元,跌幅 -3.43%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 32 張,漲幅 -4.64%;10日平均買超 139 張,漲幅 -7.00%;20日平均買超 211 張,漲幅 -14.39%;60日平均買超 457 張,漲幅 +24.18%;今年以來每日平均買超 249 張,漲幅 +50.17%。
  9. 精華(1565) 買超 420 張,買超金額 0.99 億元;收盤 235.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +3.07%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 110 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 97 張,漲幅 +11.11%;20日平均買超 88 張,漲幅 +9.81%;60日平均買超 57 張,漲幅 +31.28%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 +22.72%。
  10. M31(6643) 買超 116 張,買超金額 0.84 億元;收盤 728.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.28%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 23 張,漲幅 -3.19%;10日平均買超 13 張,漲幅 -9.90%;20日平均買超 25 張,漲幅 -15.64%;60日平均買超 41 張,漲幅 -16.32%;今年以來每日平均買超 52 張,漲幅 -32.90%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 群益25年美債(00764B) 買超 2,694 張,買超金額 0.84 億元;收盤 31.13 元,漲 +0.33 元,漲幅 +1.07%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 309 張,漲幅 +1.60%;10日平均買超 298 張,漲幅 +2.30%;20日平均買超 190 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 743 張,漲幅 -4.48%;今年以來每日平均買超 1,521 張,漲幅 -1.11%。
  2. 統一美債20年(00931B) 買超 4,912 張,買超金額 0.73 億元;收盤 14.8 元,漲 +0.16 元,漲幅 +1.09%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 16,159 張,漲幅 +1.65%;10日平均買超 8,488 張,漲幅 +2.14%;20日平均買超 4,800 張,漲幅 -1.14%;60日平均買超 2,439 張,漲幅 -4.39%;今年以來每日平均買超 3,315 張,漲幅 -1.92%。
  3. 富邦全球投等債(00740B) 買超 1,739 張,買超金額 0.72 億元;收盤 41.6 元,漲 +0.34 元,漲幅 +0.82%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 14,995 張,漲幅 +3.28%;10日平均買超 7,539 張,漲幅 +3.38%;20日平均買超 4,064 張,漲幅 +0.60%;60日平均買超 1,944 張,漲幅 +0.63%;今年以來每日平均買超 1,022 張,漲幅 +2.61%。
  4. 東捷(8064) 買超 1,059 張,買超金額 0.65 億元;收盤 61.1 元,跌 -1.80 元,跌幅 -3.04%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 313 張,漲幅 -6.43%;10日平均買超 315 張,漲幅 -6.86%;20日平均買超 865 張,漲幅 +7.19%;60日平均買超 560 張,漲幅 +8.72%;今年以來每日平均買超 432 張,漲幅 +223.28%。
  5. 凱基A級公司債(00950B) 買超 4,166 張,買超金額 0.64 億元;收盤 15.28 元,漲 +0.14 元,漲幅 +0.92%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 2,037 張,漲幅 +2.69%;10日平均買超 1,217 張,漲幅 +1.73%;20日平均買超 830 張,漲幅 -0.33%;60日平均買超 1,079 張,漲幅 +0.59%;今年以來每日平均買超 431 張,漲幅 +1.73%。
  6. 台新美A公司債20(00942B) 買超 4,034 張,買超金額 0.64 億元;收盤 15.76 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.83%,連 3 賣 → 連 5 買。5日平均買超 789 張,漲幅 +2.80%;10日平均買超 596 張,漲幅 +3.01%;20日平均買超 331 張,漲幅 -0.32%;60日平均買超 839 張,漲幅 -0.51%;今年以來每日平均買超 849 張,漲幅 +5.21%。
  7. 群益投資級金融債(00724B) 買超 1,588 張,買超金額 0.57 億元;收盤 36.0 元,漲 +0.28 元,漲幅 +0.78%,連 3 賣 → 連 5 買。5日平均買超 491 張,漲幅 +3.06%;10日平均買超 366 張,漲幅 +2.89%;20日平均買超 198 張,漲幅 -0.88%;60日平均買超 1,404 張,漲幅 +0.59%;今年以來每日平均買超 1,880 張,漲幅 +5.14%。
  8. 精湛(2070) 買超 755 張,買超金額 0.57 億元;收盤 75.7 元,跌 -2.80 元,跌幅 -3.84%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 91 張,漲幅 -8.24%;10日平均買超 107 張,漲幅 -13.98%;20日平均買超 92 張,漲幅 -19.89%;60日平均買超 112 張,漲幅 +26.17%;今年以來每日平均買超 49 張,漲幅 +130.79%。
  9. 易威(1799) 買超 809 張,買超金額 0.57 億元;收盤 70.0 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.14%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 71 張,漲幅 -17.55%;10日平均買超 83 張,漲幅 -26.70%;20日平均買超 55 張,漲幅 -42.15%;60日平均買超 65 張,漲幅 -62.96%;今年以來每日平均買超 43 張,漲幅 +71.57%。
  10. 濱川(1569) 買超 1,278 張,買超金額 0.54 億元;收盤 42.4 元,漲 +2.45 元,漲幅 +6.13%,賣 → 買。5日平均買超 363 張,漲幅 +3.16%;10日平均買超 258 張,漲幅 +5.34%;20日平均買超 291 張,漲幅 +12.17%;60日平均買超 208 張,漲幅 +53.90%;今年以來每日平均買超 97 張,漲幅 +75.57%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-12 21:51:26

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-12-03

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。