首頁聯絡我們
上櫃:外資當日買超金額排行榜

上櫃:外資當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-10-21

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 力旺(3529) 買超 208 張,買超金額 4.82 億元;收盤 2315.0 元,跌 -55.00 元,跌幅 -2.32%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 13 張,漲幅 +13.48%;10日平均買超 15 張,漲幅 +11.84%;20日平均買超 8 張,漲幅 +10.77%;60日平均買超 15 張,漲幅 +12.65%;今年以來每日平均買超 37 張,漲幅 -24.35%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 買超 11,029 張,買超金額 3.17 億元;收盤 28.77 元,漲 +0.26 元,漲幅 +0.91%,賣 → 買。5日平均買超 5,617 張,漲幅 +0.74%;10日平均買超 12,187 張,漲幅 +3.08%;20日平均買超 8,910 張,漲幅 +3.60%;60日平均買超 5,195 張,漲幅 +11.43%;今年以來每日平均買超 7,537 張,漲幅 -2.57%。
  3. 信驊(5274) 買超 53 張,買超金額 2.83 億元;收盤 5320.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -0.19%,賣 → 買。5日平均買超 36 張,漲幅 +0.66%;10日平均買超 27 張,漲幅 -2.56%;20日平均買超 29 張,漲幅 +3.20%;60日平均買超 30 張,漲幅 +19.82%;今年以來每日平均買超 43 張,漲幅 +58.57%。
  4. 穩懋(3105) 買超 2,647 張,買超金額 2.65 億元;收盤 100.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +4.71%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 50 張,漲幅 +6.61%;10日平均買超 277 張,漲幅 +7.18%;20日平均買超 383 張,漲幅 +4.06%;60日平均買超 315 張,漲幅 +13.90%;今年以來每日平均買超 309 張,漲幅 -9.09%。
  5. 昇達科(3491) 買超 548 張,買超金額 2.55 億元;收盤 465.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +1.09%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 221 張,漲幅 +9.54%;10日平均買超 244 張,漲幅 +1.97%;20日平均買超 168 張,漲幅 +8.64%;60日平均買超 148 張,漲幅 +39.64%;今年以來每日平均買超 144 張,漲幅 +43.74%。
  6. 安國(8054) 買超 1,972 張,買超金額 2.49 億元;收盤 126.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +2.02%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 690 張,漲幅 +22.22%;10日平均買超 399 張,漲幅 +17.67%;20日平均買超 277 張,漲幅 +19.34%;60日平均買超 192 張,漲幅 +6.75%;今年以來每日平均買超 158 張,漲幅 -5.95%。
  7. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 15,199 張,買超金額 2.32 億元;收盤 15.26 元,漲 +0.12 元,漲幅 +0.79%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 30,852 張,漲幅 +0.46%;10日平均買超 19,176 張,漲幅 +1.46%;20日平均買超 11,851 張,漲幅 +2.07%;60日平均買超 8,239 張,漲幅 +10.34%;今年以來每日平均買超 12,290 張,漲幅 -2.74%。
  8. 順藥(6535) 買超 667 張,買超金額 2.13 億元;收盤 319.0 元,漲 +22.50 元,漲幅 +7.59%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 59 張,漲幅 +11.93%;10日平均買超 54 張,漲幅 +8.50%;20日平均買超 57 張,漲幅 +0.16%;60日平均買超 49 張,漲幅 +136.30%;今年以來每日平均買超 35 張,漲幅 +34.03%。
  9. 鈊象(3293) 買超 269 張,買超金額 2.05 億元;收盤 762.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +0.53%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 30 張,漲幅 +0.26%;10日平均買超 71 張,漲幅 -4.75%;20日平均買超 75 張,漲幅 -5.34%;60日平均買超 107 張,漲幅 -4.39%;今年以來每日平均買超 159 張,漲幅 -20.87%。
  10. 富喬(1815) 買超 2,824 張,買超金額 1.87 億元;收盤 66.3 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.76%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +3.76%;10日平均買超 1,917 張,漲幅 -2.36%;20日平均買超 1,735 張,漲幅 +6.76%;60日平均買超 2,377 張,漲幅 +47.33%;今年以來每日平均買超 2,663 張,漲幅 +155.00%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 上詮(3363) 買超 475 張,買超金額 1.74 億元;收盤 367.0 元,漲 +8.50 元,漲幅 +2.37%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 82 張,漲幅 +7.15%;10日平均買超 121 張,漲幅 +0.55%;20日平均買超 90 張,漲幅 +3.97%;60日平均買超 225 張,漲幅 +26.55%;今年以來每日平均買超 186 張,漲幅 +48.58%。
  2. 品安(8088) 買超 3,615 張,買超金額 1.74 億元;收盤 48.0 元,跌 -1.15 元,跌幅 -2.34%,賣 → 買。5日平均買超 792 張,漲幅 +25.33%;10日平均買超 528 張,漲幅 +25.49%;20日平均買超 418 張,漲幅 +18.52%;60日平均買超 317 張,漲幅 +59.47%;今年以來每日平均買超 176 張,漲幅 +141.21%。
  3. 譜瑞-KY(4966) 買超 222 張,買超金額 1.72 億元;收盤 775.0 元,漲 +13.00 元,漲幅 +1.71%,賣 → 買。5日平均買超 215 張,漲幅 +3.89%;10日平均買超 155 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 95 張,漲幅 -10.30%;60日平均買超 129 張,漲幅 +28.31%;今年以來每日平均買超 75 張,漲幅 +5.44%。
  4. 華星光(4979) 買超 855 張,買超金額 1.65 億元;收盤 193.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.04%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 98 張,漲幅 +8.10%;10日平均買超 214 張,漲幅 -8.73%;20日平均買超 403 張,漲幅 -3.73%;60日平均買超 538 張,漲幅 +3.20%;今年以來每日平均買超 635 張,漲幅 +1.31%。
  5. 元大美債20年(00679B) 買超 5,444 張,買超金額 1.51 億元;收盤 27.71 元,漲 +0.27 元,漲幅 +0.98%,賣 → 買。5日平均買超 945 張,漲幅 +0.80%;10日平均買超 6,505 張,漲幅 +3.09%;20日平均買超 6,500 張,漲幅 +3.67%;60日平均買超 5,365 張,漲幅 +11.37%;今年以來每日平均買超 8,332 張,漲幅 -2.43%。
  6. 精材(3374) 買超 733 張,買超金額 1.09 億元;收盤 148.5 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.06%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 527 張,漲幅 +1.37%;10日平均買超 290 張,漲幅 +5.69%;20日平均買超 394 張,漲幅 +1.37%;60日平均買超 278 張,漲幅 +3.48%;今年以來每日平均買超 260 張,漲幅 -22.66%。
  7. 富邦美債20年(00696B) 買超 3,642 張,買超金額 1.09 億元;收盤 29.85 元,漲 +0.30 元,漲幅 +1.02%,賣 → 買。5日平均買超 767 張,漲幅 -0.07%;10日平均買超 1,277 張,漲幅 +2.30%;20日平均買超 1,320 張,漲幅 +2.75%;60日平均買超 1,726 張,漲幅 +11.51%;今年以來每日平均買超 1,846 張,漲幅 -3.02%。
  8. 美琪瑪(4721) 買超 1,052 張,買超金額 0.83 億元;收盤 78.9 元,漲 +4.40 元,漲幅 +5.91%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 59 張,漲幅 +3.95%;10日平均買超 80 張,漲幅 +10.35%;20日平均買超 67 張,漲幅 +10.04%;60日平均買超 97 張,漲幅 -12.24%;今年以來每日平均買超 54 張,漲幅 +18.83%。
  9. 富邦全球投等債(00740B) 買超 1,956 張,買超金額 0.77 億元;收盤 39.39 元,漲 +0.29 元,漲幅 +0.74%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 5,589 張,漲幅 +0.36%;10日平均買超 2,939 張,漲幅 +1.26%;20日平均買超 1,607 張,漲幅 +2.13%;60日平均買超 864 張,漲幅 +9.72%;今年以來每日平均買超 1,173 張,漲幅 -2.28%。
  10. 臺慶科(3357) 買超 475 張,買超金額 0.77 億元;收盤 162.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +4.52%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 82 張,漲幅 +24.14%;10日平均買超 47 張,漲幅 +20.90%;20日平均買超 37 張,漲幅 +31.17%;60日平均買超 33 張,漲幅 +68.75%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 +32.24%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 神盾(6462) 買超 493 張,買超金額 0.71 億元;收盤 143.0 元,漲 +13.00 元,漲幅 +10.00%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 300 張,漲幅 +20.17%;10日平均買超 178 張,漲幅 +17.70%;20日平均買超 113 張,漲幅 +10.85%;60日平均買超 108 張,漲幅 +1.42%;今年以來每日平均買超 110 張,漲幅 -15.88%。
  2. M31(6643) 買超 154 張,買超金額 0.68 億元;收盤 438.5 元,漲 +20.50 元,漲幅 +4.90%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 54 張,漲幅 +8.94%;10日平均買超 53 張,漲幅 +0.92%;20日平均買超 52 張,漲幅 -10.87%;60日平均買超 71 張,漲幅 -15.51%;今年以來每日平均買超 64 張,漲幅 -38.84%。
  3. 宏捷科(8086) 買超 573 張,買超金額 0.63 億元;收盤 109.5 元,漲 +4.00 元,漲幅 +3.79%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 216 張,漲幅 -0.45%;10日平均買超 262 張,漲幅 -1.35%;20日平均買超 305 張,漲幅 -1.35%;60日平均買超 494 張,漲幅 +23.03%;今年以來每日平均買超 261 張,漲幅 +1.86%。
  4. 廣運(6125) 買超 833 張,買超金額 0.61 億元;收盤 73.7 元,漲 +1.50 元,漲幅 +2.08%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 235 張,漲幅 +3.66%;10日平均買超 227 張,漲幅 +0.82%;20日平均買超 178 張,漲幅 -9.46%;60日平均買超 207 張,漲幅 -1.34%;今年以來每日平均買超 188 張,漲幅 -17.19%。
  5. 信昌電(6173) 買超 1,006 張,買超金額 0.61 億元;收盤 60.2 元,漲 +0.60 元,漲幅 +1.01%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 250 張,漲幅 +29.32%;10日平均買超 290 張,漲幅 +13.37%;20日平均買超 151 張,漲幅 +27.81%;60日平均買超 80 張,漲幅 +56.57%;今年以來每日平均買超 52 張,漲幅 +42.15%。
  6. 台半(5425) 買超 898 張,買超金額 0.59 億元;收盤 65.4 元,漲 +5.90 元,漲幅 +9.92%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 358 張,漲幅 +25.53%;10日平均買超 239 張,漲幅 +25.77%;20日平均買超 189 張,漲幅 +13.94%;60日平均買超 190 張,漲幅 +32.66%;今年以來每日平均買超 130 張,漲幅 +24.57%。
  7. 光洋科(1785) 買超 889 張,買超金額 0.55 億元;收盤 62.2 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.80%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1,467 張,漲幅 +3.15%;10日平均買超 898 張,漲幅 +1.14%;20日平均買超 882 張,漲幅 +2.98%;60日平均買超 521 張,漲幅 +19.85%;今年以來每日平均買超 443 張,漲幅 +2.47%。
  8. 南俊國際(6584) 買超 194 張,買超金額 0.54 億元;收盤 278.5 元,漲 +10.00 元,漲幅 +3.72%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 232 張,漲幅 +12.07%;10日平均買超 164 張,漲幅 +11.85%;20日平均買超 118 張,漲幅 +24.61%;60日平均買超 118 張,漲幅 +42.09%;今年以來每日平均買超 60 張,漲幅 +64.31%。
  9. 雍智科技(6683) 買超 135 張,買超金額 0.54 億元;收盤 396.5 元,漲 +11.50 元,漲幅 +2.99%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 28 張,漲幅 +9.38%;10日平均買超 22 張,漲幅 +4.07%;20日平均買超 16 張,漲幅 -0.88%;60日平均買超 47 張,漲幅 +3.52%;今年以來每日平均買超 36 張,漲幅 -3.06%。
  10. 博智(8155) 買超 314 張,買超金額 0.52 億元;收盤 165.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +2.80%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 60 張,漲幅 +3.45%;10日平均買超 266 張,漲幅 +5.77%;20日平均買超 189 張,漲幅 +10.37%;60日平均買超 159 張,漲幅 +28.91%;今年以來每日平均買超 104 張,漲幅 +39.83%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-10-21 16:57:00

標籤

籌碼分析三大法人外資買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-11-05

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。